关于【科创板股票代码】:科创板股票代码确定 最新科创板概念股有哪些?,今天乾乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、科创板股票代码
- 2、科创板平均股价37.88元,74股股价超百元
1、科创板股票代码
据最新消息显示,科创板股票代码已经确定了,“688XXX”将成为最终的科创板股票代码,而“787XXX”、“789XXX”则将成为科创板股票的申购代码与配号代码。那么,最新科创板概念股有哪些呢?下面我们来简单的了解一下吧。
科创板股票代码几开头安控科技:安控科技拥有DCS、模块化RTU、一体化RTU、扩展I/O、传感器及仪表等全系列自动化产品,广泛应用于石油天然气、煤层气、页岩气的开采、处理、管输、储配等各个环节,在城市燃气、环境在线监测、水文水资源监控、城市水务、供排水等管网泵站监控领域也得到成功的应用。
复旦复华:公司在二十多年的发展历程中,复旦复华锻造了“追求一流、敢为人先、励精图治、奉献社会”的企业精神,凝聚了一大批“忠诚、求实、勤奋、创新”的复旦复华人。公司将以创新力和执行力作为核心竞争力,把复旦复华建设成为具备良好产业经营能力、丰富投融资管理经验和深厚文化底蕴的创新型科技企业。
新南洋:公司依托上海交通大学在科研、教育、人才和信息等方面的优势,积极探索高科技成果产业化的道路。经过近几年持续的业务调整、整合和发展,公司目前在整体上已形成了教育与服务、现代制造业的两大业务板块。截至至2008年12月31日,公司拥有股权在50%以上(含)的控股公司8家,拥有参股企业4家。
茂硕电源:公司是全球先进的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业;也是深圳知名品牌、广东省著名商标企业。公司于2017年入选中国品牌500强榜单、粤港澳大湾区100强,并当选“2017中国十大影响力品牌”。公司2006年成立以来,经过几年的快速发展,得到多家世界500强公司的认可。
2、科创板平均股价37.88元,74股股价超百元
以最新收盘价计算,科创板平均股价为37.88元,其中股价超100元的有74只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有292只,下跌的有142只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为37.88元,其中,收盘价超过100元的有74只,股价在50元至100元之间的有110只,股价在30元至50元的有99只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收969.99元,上涨2.43%,其次是昱能科技、思瑞浦等,最新收盘价分别为605.20元、472.50元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.95%,具体来看,今日上涨的有50只,涨幅居前的有国博电子、芯源微、国盾量子等。下跌的有23只,跌幅居前的有中信博、国光电气、智明达等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价336.38%,溢价幅度居前的有奥特维、东威科技、固德威等,溢价幅度分别为1318.86%、1301.30%、1251.00%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、电力设备、医药生物等,分别有19只、15只、14只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出3.04亿元,净流入资金居前的有中微公司、菱电电控、经纬恒润等,净流入资金分别为16233.24万元、3119.69万元、2535.00万元;净流出资金居前的有绿的谐波、固德威、芯源微等,净流出资金分别为9447.10万元、7036.53万元、6128.10万元。
融资融券方面,百元股最新(7月29日)融资余额合计188.31亿元,融资余额居前的有容百科技、中微公司、金博股份等,最新融资余额分别为14.54亿元、12.16亿元、12.04亿元。最新融券余额合计为53.65亿元,融券余额居前的有固德威、极米科技、中微公司等,最新融券余额分别为7.78亿元、4.59亿元、3.20亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 969.99 | 2.43 | 2.95 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 605.20 | 0.53 | 3.72 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 472.50 | 3.39 | 1.17 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 468.50 | 2.47 | 1.06 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 421.20 | 0.79 | 1.97 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 402.90 | 2.93 | 3.97 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 380.50 | 5.94 | 2.86 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 363.00 | 5.83 | 3.43 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 358.50 | 3.93 | 1.84 | 家用电器 |
688202 | 美迪西 | 347.99 | 5.47 | 2.51 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 325.89 | -0.08 | 1.21 | 家用电器 |
688200 | 华峰测控 | 325.50 | 2.68 | 1.50 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 324.40 | 1.18 | 1.13 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 299.00 | 7.55 | 3.20 | 机械设备 |
688281 | 华秦科技 | 291.18 | 5.13 | 2.03 | 国防军工 |
688120 | 华海清科 | 288.00 | 3.23 | 4.61 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 261.52 | 5.25 | 4.24 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 252.80 | 2.23 | 1.64 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 229.82 | 7.95 | 4.47 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 229.43 | 0.80 | 0.97 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 221.52 | 7.16 | 3.50 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 219.79 | 5.36 | 5.12 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 213.57 | 1.35 | 1.29 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 213.47 | -1.56 | 0.90 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 208.30 | 3.31 | 0.80 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 203.51 | -1.50 | 3.16 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 200.88 | -2.91 | 1.35 | 国防军工 |
688617 | 惠泰医疗 | 199.13 | -0.19 | 0.45 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 198.23 | -0.58 | 2.11 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 197.00 | -0.76 | 4.76 | 机械设备 |
688667 | 菱电电控 | 189.00 | 4.43 | 4.70 | 汽车 |
688789 | 宏华数科 | 183.46 | -1.52 | 0.89 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 179.00 | 10.95 | 8.09 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 174.00 | -0.63 | 0.79 | 计算机 |
688665 | 四方光电 | 168.50 | -0.05 | 1.89 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 165.30 | 0.88 | 5.96 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 160.00 | -1.23 | 1.94 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 159.00 | -0.63 | 1.75 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 156.20 | -1.90 | 3.04 | 美容护理 |
688133 | 泰坦科技 | 155.82 | 0.93 | 1.07 | 基础化工 |
688766 | 普冉股份 | 153.00 | 1.06 | 4.28 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 150.20 | 6.03 | 1.54 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 149.20 | 1.12 | 2.72 | 医药生物 |
688778 | 厦钨新能 | 148.57 | 1.90 | 3.73 | 电力设备 |
688116 | 天奈科技 | 147.58 | -0.67 | 2.49 | 电力设备 |
688800 | 瑞可达 | 145.99 | -0.04 | 3.24 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 141.99 | 0.50 | 5.83 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 141.02 | 1.82 | 2.23 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 137.36 | 0.73 | 0.80 | 计算机 |
688059 | 华锐精密 | 135.80 | -0.85 | 0.23 | 机械设备 |
688091 | 上海谊众 | 134.30 | 0.39 | 3.19 | 医药生物 |
688700 | 东威科技 | 130.55 | 0.81 | 2.69 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 129.82 | 1.26 | 2.15 | 电子 |
688408 | 中信博 | 127.73 | -6.70 | 7.10 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 126.86 | 4.55 | 1.71 | 电子 |
688155 | 先惠技术 | 124.18 | 4.94 | 2.04 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 124.00 | -0.06 | 0.65 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 123.97 | 0.96 | 0.94 | 基础化工 |
688606 | 奥泰生物 | 122.02 | -1.41 | 1.88 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 117.87 | 3.16 | 3.64 | 基础化工 |
688798 | 艾为电子 | 115.38 | 1.79 | 1.19 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 115.10 | 1.88 | 3.47 | 电子 |
688399 | 硕世生物 | 115.00 | 0.00 | 1.25 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 114.88 | 9.24 | 3.44 | 通信 |
688636 | 智明达 | 112.50 | -1.93 | 0.79 | 国防军工 |
688269 | 凯立新材 | 111.82 | 4.21 | 1.25 | 基础化工 |
688298 | 东方生物 | 111.70 | -1.54 | 2.17 | 医药生物 |
688601 | 力芯微 | 111.22 | 1.76 | 3.45 | 电子 |
688353 | 华盛锂电 | 111.16 | 1.66 | 11.04 | 电力设备 |
688075 | 安旭生物 | 110.35 | -1.33 | 5.67 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 109.82 | 4.44 | 4.34 | 电力设备 |
688375 | 国博电子 | 107.13 | 12.41 | 16.90 | 国防军工 |
688018 | 乐鑫科技 | 104.99 | 2.31 | 1.43 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 103.26 | -0.62 | 1.97 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
本文关键词:科创板股票交易规则,科创板股票怎么交易,科创板股票交易规则详解,创业板股票代码是多少,科创板股票代码几开头。这就是关于《科创板股票代码(科创板平均股价37.88元)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...