关于【华亚智能股吧】:华亚智能什么时候上市 新股申购价格为19.81元,今天犇犇小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、华亚智能股吧
- 2、40股主力资金净流入超亿元
1、华亚智能股吧
据报道,苏州华亚智能科技股份有限公司将于3月25日开启新股申购,股票简称为华亚智能,申购代码为003043,顶格申购需配市值为20.00万元,申购价格为19.81元。那么,华亚智能什么时候上市呢?下文随小编来看看吧。
华亚智能以半导体设备领域业务为发展核心,致力于成为半导体设备领域国内领先的集精密金属结构件制造、设备装配及维修服务为一体的综合配套服务商。目前,华亚智能业务领域涵盖半导体设备领域,和新能源及电力设备等其他领域。
2015年-2018年上半年,华亚智能对前五大客户的销售收入分别为1.73亿元、1.45亿元、1.95亿元和8681.46万元,占当期主营业务收入的比重分别为71.81%、62.08%、66.43%和57.50%,客户较为集中。
华亚智能本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年3月25日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。那么,华亚智能什么时候上市呢?据悉,华亚智能大概率会在4月上旬上市。
2、40股主力资金净流入超亿元
沪指12月29日下跌0.91%,主力资金全天净流出428.54亿元,已连续15个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出81.20亿元,沪深300成份股主力资金净流出224.81亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为国防军工、交通运输,涨幅为1.60%、0.87%。跌幅居前的行业为食品饮料、公用事业,跌幅为4.11%、1.65%。行业资金流向方面,今日仅有国防军工行业主力资金出现净流入,净流入1.38亿元。主力资金净流出的有30个行业,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金80.43亿元,其次是银行行业,净流出资金为45.16亿元。
40股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有40只个股主力资金净流入超亿元,爱康科技主力资金净流入6.25亿元,净流入资金居首;九安医疗、延安必康紧随其后,全天净流入资金分别为4.17亿元、3.68亿元;全天净流入资金较多的还有西藏珠峰、首航高科等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.46%,表现强于大盘,涨停的有康芝药业、融捷健康、华研精机等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有医药生物、电力设备、有色金属行业,上榜个股有10只、9只、4只。
主力资金净流出个股中,招商银行主力资金净流出28.66亿元,净流出资金最多;其次是贵州茅台、五粮液,净流出资金分别为20.24亿元、17.88亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002610 | 爱康科技 | 62536.71 | 9.98 |
002432 | 九安医疗 | 41664.93 | 10.00 |
002411 | 延安必康 | 36798.80 | 9.25 |
600338 | 西藏珠峰 | 33365.48 | 9.99 |
002665 | 首航高科 | 29989.03 | 10.08 |
600118 | 中国卫星 | 29884.78 | 9.98 |
002539 | 云图控股 | 27858.65 | 10.03 |
000963 | 华东医药 | 21122.70 | 3.88 |
002466 | 天齐锂业 | 20762.20 | 1.12 |
603606 | 东方电缆 | 20586.12 | 10.01 |
600763 | 通策医疗 | 18644.74 | 1.91 |
601012 | 隆基股份 | 18378.08 | 0.56 |
002232 | 启明信息 | 18253.95 | 10.02 |
601011 | 宝 泰 隆 | 17400.24 | 9.98 |
600438 | 通威股份 | 16655.65 | 2.28 |
301166 | C优宁维 | 16500.51 | 25.67 |
000155 | 川能动力 | 14887.06 | 3.97 |
603222 | 济民医疗 | 14066.77 | 9.98 |
002639 | 雪人股份 | 13802.94 | 10.03 |
300562 | 乐心医疗 | 13274.07 | 19.98 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | -286588.82 | -4.05 |
600519 | 贵州茅台 | -202432.93 | -4.54 |
000858 | 五 粮 液 | -178797.31 | -5.00 |
600436 | 片 仔 癀 | -108609.28 | -10.00 |
300059 | 东方财富 | -82270.77 | -3.58 |
000001 | 平安银行 | -78059.37 | -2.45 |
000568 | 泸州老窖 | -72754.56 | -6.83 |
600905 | 三峡能源 | -71443.23 | -2.95 |
002304 | 洋河股份 | -46790.15 | -3.05 |
600010 | 包钢股份 | -39823.18 | -2.11 |
000792 | 盐湖股份 | -39673.65 | 0.66 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -38180.20 | -7.13 |
600745 | 闻泰科技 | -36233.67 | -2.35 |
001317 | 三 羊 马 | -34348.64 | 10.00 |
600771 | 广 誉 远 | -33375.62 | -6.02 |
002129 | 中环股份 | -33272.62 | -3.13 |
600031 | 三一重工 | -32979.66 | -1.68 |
000723 | 美锦能源 | -32183.46 | -1.13 |
300233 | 金城医药 | -31887.26 | -10.25 |
300343 | 联创股份 | -31356.96 | -3.96 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至12月29日收盘,共有40只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是华侨城A,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有天铁股份、利群股份等,主力资金分别连续流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有33只,涨幅居前的有永安期货、仙坛股份、中来股份等,涨幅分别为46.45%、25.83%、19.97%。跌幅居前的有精研科技、华亚智能、众望布艺,跌幅分别为4.68%、3.88%、1.52%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有35只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布全年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 华侨城A | 10 | 2.55 | 13.46 | 14.85 | 房地产 |
300587 | 天铁股份 | 9 | 0.80 | 7.92 | 10.04 | 基础化工 |
601366 | 利群股份 | 9 | 0.29 | 0.98 | 3.10 | 商贸零售 |
002507 | 涪陵榨菜 | 8 | 1.16 | 5.68 | 6.66 | 食品饮料 |
002033 | 丽江股份 | 8 | 0.16 | 5.99 | 6.97 | 社会服务 |
300393 | 中来股份 | 7 | 5.74 | 19.97 | 19.88 | 电力设备 |
603456 | 九洲药业 | 7 | 2.15 | 10.38 | 10.28 | 医药生物 |
300737 | 科顺股份 | 7 | 0.93 | 8.94 | 8.85 | 建筑材料 |
603129 | 春风动力 | 7 | 0.42 | 12.46 | 12.37 | 汽车 |
600419 | 天润乳业 | 7 | 0.37 | 7.62 | 7.52 | 食品饮料 |
600639 | 浦东金桥 | 7 | 0.14 | 3.09 | 2.99 | 房地产 |
003043 | 华亚智能 | 7 | 0.13 | -3.88 | -3.98 | 电子 |
300855 | 图南股份 | 6 | 0.71 | -0.22 | 0.56 | 有色金属 |
300093 | 金刚玻璃 | 6 | 0.62 | 8.21 | 8.98 | 建筑材料 |
600579 | 克 劳 斯 | 6 | 0.22 | 7.14 | 7.92 | 机械设备 |
002268 | 卫 士 通 | 5 | 4.48 | 9.00 | 9.71 | 计算机 |
600927 | 永安期货 | 5 | 2.71 | 46.45 | 47.15 | 非银金融 |
002345 | 潮 宏 基 | 5 | 1.52 | 17.37 | 18.08 | 纺织服饰 |
002746 | 仙坛股份 | 5 | 1.09 | 25.83 | 26.54 | 农林牧渔 |
600741 | 华域汽车 | 5 | 0.83 | 4.75 | 5.45 | 汽车 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是振华科技,该股已连续19个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中远海特、南京银行等,主力资金分别连续流出18天、17天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是招商银行,资金累计净流出68.99亿元,主力资金净流出资金居前的还有五矿稀土、贵州茅台、五粮液等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000733 | 振华科技 | 19 | -7.02 | 9.91 | 9.26 | 国防军工 |
600428 | 中远海特 | 18 | -1.51 | -5.54 | -5.25 | 交通运输 |
601009 | 南京银行 | 17 | -5.60 | -3.47 | -3.69 | 银行 |
600063 | 皖维高新 | 17 | -4.74 | -9.19 | -9.40 | 基础化工 |
601997 | 贵阳银行 | 17 | -1.70 | -0.46 | -0.67 | 银行 |
300256 | *ST 星星 | 16 | -2.39 | -18.73 | -18.79 | 电子 |
002340 | 格 林 美 | 15 | -21.77 | -9.23 | -8.11 | 电力设备 |
600856 | *ST 中天 | 15 | -4.88 | -22.89 | -21.78 | 石油石化 |
601218 | 吉鑫科技 | 15 | -3.95 | -12.28 | -11.17 | 电力设备 |
600482 | 中国动力 | 15 | -2.45 | 4.82 | 5.93 | 国防军工 |
600036 | 招商银行 | 14 | -68.99 | -10.37 | -8.30 | 银行 |
002230 | 科大讯飞 | 14 | -10.66 | -5.92 | -3.85 | 计算机 |
600704 | 物产中大 | 14 | -5.55 | -3.61 | -1.54 | 交通运输 |
002198 | 嘉应制药 | 14 | -2.49 | -9.19 | -7.12 | 医药生物 |
601901 | 方正证券 | 14 | -1.83 | -2.75 | -0.68 | 非银金融 |
000831 | 五矿稀土 | 13 | -39.16 | -20.77 | -18.88 | 有色金属 |
601066 | 中信建投 | 13 | -4.95 | -4.66 | -2.76 | 非银金融 |
000572 | 海马汽车 | 13 | -2.30 | -13.24 | -11.34 | 汽车 |
002364 | 中恒电气 | 13 | -0.80 | -2.53 | -0.64 | 电力设备 |
300520 | 科大国创 | 13 | -0.57 | -8.44 | -6.55 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
本文关键词:华亚智能股吧东方财富,华亚智能股吧最新消息,达华智能股票,华亚智能股吧同花顺子交流群,华亚智能股票吧。这就是关于《华亚智能股吧(40股主力资金净流入超亿元)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...