关于【港股有多少只股票】:港股一共有多少只股票?,今天犇涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、港股有多少只股票
- 2、87只港股获南向资金大比例持有
1、港股有多少只股票
很多人都有购买香港的股票,我现在也在炒股,想了解香港有多少股票。想请问大家,港股一共有多少只股票?
据统计香港有近4000只股票。但是目前统计的数据,香港主板以及创业板共1359只股票,其中58只属于创业板。目前也搞不清楚剩下的2600多只是什么,但是主板及创业板就是1359只。
据统计香港有近4000只股票。
据统计香港有近4000只股票,如果你想了解关注港股更多的资讯,可以下同花顺软件。
2、87只港股获南向资金大比例持有
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为9.51%,87只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至8月9日,港股通标的股中,南向资金合计持有2531.14亿股,占标的股总股本的比例达9.51%,合计持股市值20026.83亿港元,占标的股总市值的比例为7.22%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有87只,持股比例在10%~20%之间的有125只,持股比例在5%~10%的有107只,1%~5%的有134只,持股比例低于1%的为91只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.65亿股,占港股已发行股份的比例为64.43%,其次是保利物业、东方证券,持股占比分别为64.39%、50.99%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有60只,占比为68.97%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.60%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在工业、金融业、医疗保健业等行业,分别有18只、17只、14只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 16505.48 | 64.43 | 3.000 | 1.69 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 9873.34 | 64.39 | 42.050 | 0.00 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 52383.94 | 50.99 | 3.790 | 1.07 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 60593.70 | 50.68 | 1.190 | 0.85 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 20174.52 | 49.88 | 2.920 | 0.00 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 16706.21 | 49.13 | 3.080 | 公用事业 | |
01282 | 宝新金融 | 1527778.80 | 48.66 | 0.039 | 8.33 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 228096.72 | 48.52 | 3.470 | -1.98 | 公用事业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 11826.78 | 47.30 | 13.440 | 3.38 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 71367.40 | 41.55 | 2.790 | -2.45 | 公用事业 |
06886 | HTSC | 70200.10 | 40.83 | 10.440 | 0.00 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 7812.74 | 40.05 | 4.720 | -5.22 | 医疗保健业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20852.32 | 39.47 | 2.680 | -1.47 | 原材料业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 27168.20 | 38.42 | 0.940 | 1.08 | 地产建筑业 |
01456 | 国联证券 | 16920.45 | 38.22 | 4.440 | -0.67 | 金融业 |
01776 | 广发证券 | 65030.58 | 38.20 | 10.060 | -0.59 | 金融业 |
02768 | 佳源国际控股 | 241120.86 | 36.94 | 0.235 | 8.80 | 地产建筑业 |
01171 | 兖矿能源 | 70195.03 | 36.93 | 26.600 | 2.70 | 能源业 |
01186 | 中国铁建 | 75400.91 | 36.31 | 4.410 | 0.46 | 地产建筑业 |
00895 | 东江环保 | 7131.02 | 35.62 | 2.890 | -2.36 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 89523.80 | 35.61 | 2.710 | 0.37 | 金融业 |
01138 | 中远海能 | 45814.95 | 35.34 | 5.640 | 5.42 | 工业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 13816.21 | 35.25 | 3.190 | -0.93 | 工业 |
00564 | 郑煤机 | 8573.40 | 35.24 | 10.240 | 1.39 | 非必需性消费 |
01088 | 中国神华 | 117121.19 | 34.67 | 22.550 | 3.44 | 能源业 |
00525 | 广深铁路股份 | 49403.40 | 34.51 | 1.290 | 0.00 | 非必需性消费 |
01800 | 中国交通建设 | 149775.70 | 33.89 | 3.640 | 0.55 | 地产建筑业 |
00874 | 白云山 | 7397.63 | 33.63 | 20.400 | 2.00 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 18307.80 | 33.16 | 27.500 | -1.43 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 53765.72 | 32.12 | 3.500 | -1.41 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 92140.70 | 31.49 | 1.880 | 0.53 | 工业 |
00728 | 中国电信 | 427782.21 | 30.82 | 2.760 | 2.60 | 电讯业 |
02333 | 长城汽车 | 93284.80 | 30.69 | 11.800 | -2.80 | 非必需性消费 |
06078 | 海吉亚医疗 | 18807.93 | 30.49 | 45.600 | 1.33 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 103714.30 | 30.40 | 5.270 | -0.75 | 金融业 |
00187 | 京城机电股份 | 3034.80 | 30.34 | 3.760 | 0.00 | 工业 |
01057 | 浙江世宝 | 6477.50 | 29.87 | 1.910 | -0.52 | 非必需性消费 |
01765 | 希望教育 | 232805.24 | 29.00 | 0.690 | 0.00 | 非必需性消费 |
03969 | 中国通号 | 56671.50 | 28.78 | 2.450 | 0.00 | 资讯科技业 |
03898 | 时代电气 | 15562.01 | 28.42 | 37.100 | -0.40 | 工业 |
01385 | 上海复旦 | 8080.54 | 28.41 | 33.300 | 0.60 | 资讯科技业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 18556.97 | 28.32 | 78.150 | 2.22 | 必需性消费 |
01797 | 新东方在线 | 27960.98 | 27.89 | 20.100 | 1.72 | 非必需性消费 |
01336 | 新华保险 | 28717.50 | 27.76 | 18.280 | -0.76 | 金融业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 24669.20 | 27.54 | 1.980 | 1.02 | 工业 |
01072 | 东方电气 | 9323.22 | 27.41 | 9.450 | 0.96 | 工业 |
06066 | 中信建投证券 | 34300.55 | 27.19 | 7.270 | 0.69 | 金融业 |
02238 | 广汽集团 | 81737.88 | 26.37 | 7.460 | -0.67 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 293882.50 | 26.32 | 1.800 | -1.10 | 公用事业 |
01988 | 民生银行 | 215469.20 | 25.89 | 2.580 | -0.39 | 金融业 |
01873 | 维亚生物 | 49937.65 | 25.80 | 2.120 | 0.00 | 医疗保健业 |
01398 | 工商银行 | 2213964.39 | 25.50 | 4.110 | 0.00 | 金融业 |
02611 | 国泰君安 | 35464.80 | 25.47 | 9.300 | -0.85 | 金融业 |
02380 | 中国电力 | 275085.30 | 25.38 | 3.730 | -1.84 | 公用事业 |
01877 | 君实生物 | 5536.58 | 25.24 | 32.550 | 2.68 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 11121.30 | 25.16 | 5.190 | -0.76 | 非必需性消费 |
06099 | 招商证券 | 31585.94 | 24.77 | 7.200 | 0.00 | 金融业 |
00059 | 天誉置业 | 208983.00 | 24.74 | 0.066 | 1.54 | 地产建筑业 |
01610 | 中粮家佳康 | 96436.01 | 24.71 | 3.020 | -0.33 | 必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 6460.19 | 24.49 | 16.600 | -1.07 | 医疗保健业 |
03606 | 福耀玻璃 | 14549.57 | 23.97 | 36.750 | -2.52 | 非必需性消费 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 17690.20 | 23.66 | 7.190 | 0.84 | 工业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 49093.02 | 23.22 | 28.550 | 0.35 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 17115.93 | 23.08 | 2.890 | -1.03 | 地产建筑业 |
01618 | 中国中冶 | 65961.50 | 22.97 | 1.540 | 0.00 | 地产建筑业 |
01951 | 锦欣生殖 | 57485.34 | 22.83 | 5.590 | -0.36 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 57086.96 | 22.78 | 1.460 | -0.68 | 金融业 |
00956 | 新天绿色能源 | 41788.15 | 22.72 | 3.520 | 1.15 | 公用事业 |
03908 | 中金公司 | 43221.28 | 22.70 | 14.120 | -0.56 | 金融业 |
02866 | 中远海发 | 82844.90 | 22.53 | 1.230 | 0.82 | 工业 |
02601 | 中国太保 | 62000.97 | 22.33 | 16.320 | 0.74 | 金融业 |
01773 | 天立国际控股 | 48072.40 | 22.31 | 1.070 | 0.94 | 非必需性消费 |
01919 | 中远海控 | 73325.75 | 21.85 | 11.660 | -0.17 | 工业 |
03759 | 康龙化成 | 4389.78 | 21.83 | 61.450 | 0.57 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31196.90 | 21.75 | 6.200 | 0.49 | 工业 |
09939 | 开拓药业-B | 8418.20 | 21.71 | 13.540 | -0.59 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 100465.10 | 21.69 | 2.440 | -1.61 | 医疗保健业 |
03323 | 中国建材 | 98386.00 | 21.57 | 7.780 | 0.65 | 地产建筑业 |
01635 | 大众公用 | 11506.50 | 21.56 | 1.410 | 0.00 | 公用事业 |
06826 | 昊海生物科技 | 777.22 | 21.38 | 30.950 | 0.49 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 16153.81 | 21.37 | 16.760 | 1.09 | 资讯科技业 |
03800 | 协鑫科技 | 577531.22 | 21.29 | 3.160 | 1.28 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 4637.85 | 21.06 | 6.220 | -0.80 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 23683.10 | 21.03 | 8.600 | -2.05 | 工业 |
01999 | 敏华控股 | 81695.25 | 20.78 | 6.030 | -2.58 | 非必需性消费 |
06865 | 福莱特玻璃 | 9257.64 | 20.56 | 26.900 | 5.91 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9873.40 | 20.01 | 5.680 | -0.70 | 工业 |
01766 | 中国中车 | 87434.64 | 19.99 | 2.850 | 0.00 | 工业 |
00853 | 微创医疗 | 36246.90 | 19.85 | 19.560 | 3.06 | 医疗保健业 |
01801 | 信达生物 | 29143.87 | 19.80 | 35.350 | -3.68 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 9417.87 | 19.59 | 19.780 | 3.45 | 资讯科技业 |
02009 | 金隅集团 | 45737.95 | 19.55 | 1.080 | 0.93 | 地产建筑业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 170309.32 | 19.51 | 2.300 | 0.44 | 金融业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4661.80 | 19.26 | 3.690 | -1.60 | 资讯科技业 |
09666 | 金科服务 | 12550.82 | 19.22 | 11.020 | 2.23 | 地产建筑业 |
09922 | 九毛九 | 27846.30 | 19.15 | 18.020 | 2.27 | 非必需性消费 |
00336 | 华宝国际 | 61870.50 | 19.15 | 4.170 | -0.95 | 必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 70490.55 | 19.09 | 3.920 | -0.25 | 金融业 |
01368 | 特步国际 | 50269.54 | 19.07 | 12.300 | -0.16 | 非必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 149085.38 | 18.86 | 17.500 | -0.23 | 资讯科技业 |
03993 | 洛阳钼业 | 73696.15 | 18.73 | 3.770 | -0.26 | 原材料业 |
06821 | 凯莱英 | 515.48 | 18.70 | 114.900 | 1.41 | 医疗保健业 |
00998 | 中信银行 | 277138.19 | 18.61 | 3.290 | -0.30 | 金融业 |
06169 | 宇华教育 | 66543.43 | 18.51 | 1.190 | -3.25 | 非必需性消费 |
02331 | 李宁 | 48379.34 | 18.47 | 64.650 | 1.81 | 非必需性消费 |
02883 | 中海油田服务 | 33362.38 | 18.41 | 7.140 | 0.28 | 能源业 |
03369 | 秦港股份 | 15113.70 | 18.21 | 1.120 | 0.00 | 工业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 63593.54 | 18.18 | 1.260 | -0.79 | 原材料业 |
06158 | 正荣地产 | 79311.00 | 18.15 | 0.420 | 0.00 | 地产建筑业 |
01787 | 山东黄金 | 15547.77 | 18.09 | 13.840 | 1.32 | 原材料业 |
01359 | 中国信达 | 244301.57 | 18.00 | 1.080 | 2.86 | 金融业 |
00136 | 中国儒意 | 167833.17 | 17.93 | 2.250 | 0.45 | 资讯科技业 |
09995 | 荣昌生物-B | 3400.60 | 17.93 | 54.000 | -0.37 | 医疗保健业 |
02607 | 上海医药 | 16349.97 | 17.77 | 11.200 | 0.36 | 医疗保健业 |
00493 | 国美零售 | 631229.50 | 17.66 | 0.290 | 非必需性消费 | |
02048 | 易居企业控股 | 30904.80 | 17.66 | 0.790 | 2.60 | 地产建筑业 |
01458 | 周黑鸭 | 41931.29 | 17.58 | 3.850 | -4.47 | 必需性消费 |
02880 | 辽港股份 | 90585.74 | 17.55 | 0.720 | 1.41 | 工业 |
00873 | 世茂服务 | 43273.60 | 17.52 | 2.240 | 0.90 | 地产建筑业 |
01288 | 农业银行 | 527246.26 | 17.14 | 2.590 | -0.38 | 金融业 |
06680 | 金力永磁 | 2151.00 | 17.13 | 33.200 | 0.30 | 原材料业 |
00570 | 中国中药 | 85065.26 | 16.89 | 3.180 | -2.45 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 1010.82 | 16.64 | 48.250 | -3.79 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 11711.40 | 16.62 | 4.880 | -0.81 | 金融业 |
01811 | 中广核新能源 | 71218.20 | 16.59 | 2.920 | -1.35 | 公用事业 |
02273 | 固生堂 | 3816.10 | 16.56 | 40.100 | 0.00 | 医疗保健业 |
02137 | 腾盛博药-B | 11928.70 | 16.48 | 8.420 | -1.41 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 58147.95 | 16.37 | 2.320 | 0.00 | 医疗保健业 |
00883 | 中国海洋石油 | 730671.65 | 16.36 | 9.660 | 0.31 | 能源业 |
09926 | 康方生物-B | 13775.74 | 16.36 | 22.500 | -1.53 | 医疗保健业 |
00586 | 海螺创业 | 29191.25 | 16.09 | 15.980 | 0.88 | 工业 |
00189 | 东岳集团 | 36194.04 | 16.05 | 8.150 | 1.62 | 原材料业 |
02899 | 紫金矿业 | 91379.60 | 15.92 | 9.140 | 1.11 | 原材料业 |
06988 | 乐享集团 | 37357.32 | 15.74 | 1.230 | -6.11 | 非必需性消费 |
00119 | 保利置业集团 | 60046.73 | 15.70 | 1.570 | 0.00 | 地产建筑业 |
09992 | 泡泡玛特 | 21934.66 | 15.68 | 17.800 | 1.60 | 非必需性消费 |
02126 | 药明巨诺-B | 6432.50 | 15.65 | 7.020 | 1.01 | 医疗保健业 |
01060 | 阿里影业 | 419154.86 | 15.52 | 0.630 | 0.00 | 非必需性消费 |
02382 | 舜宇光学科技 | 16794.26 | 15.30 | 115.900 | 0.09 | 工业 |
00390 | 中国中铁 | 64313.23 | 15.28 | 4.380 | 0.69 | 地产建筑业 |
00268 | 金蝶国际 | 53012.37 | 15.25 | 17.000 | -0.35 | 资讯科技业 |
00165 | 中国光大控股 | 25671.50 | 15.22 | 5.820 | -0.51 | 金融业 |
01516 | 融创服务 | 45757.64 | 14.96 | 3.100 | 0.98 | 地产建筑业 |
03900 | 绿城中国 | 37505.38 | 14.89 | 14.760 | -1.60 | 地产建筑业 |
02669 | 中海物业 | 48905.11 | 14.87 | 7.810 | 1.03 | 地产建筑业 |
00175 | 吉利汽车 | 147085.29 | 14.67 | 17.480 | -1.69 | 非必需性消费 |
00826 | 天工国际 | 40039.81 | 14.37 | 2.730 | -1.44 | 原材料业 |
02202 | 万科企业 | 27036.44 | 14.21 | 14.280 | 0.56 | 地产建筑业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17170.68 | 14.04 | 6.810 | -0.44 | 工业 |
01530 | 三生制药 | 33292.53 | 13.64 | 5.230 | 0.19 | 医疗保健业 |
00753 | 中国国航 | 62203.30 | 13.63 | 6.240 | 0.16 | 非必需性消费 |
00291 | 华润啤酒 | 43572.28 | 13.42 | 54.350 | -0.18 | 必需性消费 |
00836 | 华润电力 | 64199.46 | 13.33 | 13.060 | -4.39 | 公用事业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 56599.71 | 13.23 | 4.230 | -1.17 | 非必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 327920.59 | 13.13 | 11.760 | -0.17 | 资讯科技业 |
00257 | 光大环境 | 80281.58 | 13.06 | 4.070 | 0.25 | 公用事业 |
01858 | 春立医疗 | 1243.78 | 12.97 | 12.960 | -2.85 | 医疗保健业 |
02666 | 环球医疗 | 24316.55 | 12.85 | 4.590 | -0.65 | 金融业 |
01513 | 丽珠医药 | 3973.35 | 12.81 | 22.800 | 0.66 | 医疗保健业 |
01349 | 复旦张江 | 4139.81 | 12.69 | 3.200 | 0.95 | 医疗保健业 |
02013 | 微盟集团 | 32121.16 | 12.59 | 4.060 | 0.00 | 非必需性消费 |
01347 | 华虹半导体 | 16368.59 | 12.56 | 26.400 | -2.40 | 资讯科技业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 53456.60 | 12.28 | 1.160 | -3.33 | 非必需性消费 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 6592.20 | 12.24 | 0.990 | 2.06 | 原材料业 |
02039 | 中集集团 | 25111.03 | 12.18 | 7.450 | 0.27 | 工业 |
01579 | 颐海国际 | 12738.71 | 12.16 | 22.250 | 2.06 | 必需性消费 |
03738 | 阜博集团 | 25400.50 | 11.99 | 3.820 | 0.26 | 资讯科技业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 20873.18 | 11.90 | 4.930 | 2.28 | 地产建筑业 |
02142 | 和铂医药-B | 9115.50 | 11.87 | 3.280 | -2.09 | 医疗保健业 |
02233 | 西部水泥 | 64571.40 | 11.87 | 0.900 | -1.10 | 地产建筑业 |
02005 | 石四药集团 | 35456.80 | 11.86 | 3.950 | 0.77 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 29805.00 | 11.81 | 2.030 | -0.49 | 非必需性消费 |
01257 | 中国光大绿色环保 | 24260.81 | 11.74 | 1.750 | 0.00 | 公用事业 |
06185 | 康希诺生物 | 1545.14 | 11.64 | 66.250 | 1.61 | 医疗保健业 |
09968 | 汇景控股 | 61100.20 | 11.62 | 0.216 | -1.37 | 地产建筑业 |
01357 | 美图公司 | 51166.65 | 11.58 | 0.850 | 1.19 | 资讯科技业 |
02068 | 中铝国际 | 4611.20 | 11.53 | 1.660 | -0.60 | 地产建筑业 |
01818 | 招金矿业 | 29851.11 | 11.43 | 7.500 | 1.08 | 原材料业 |
03888 | 金山软件 | 15605.92 | 11.41 | 25.700 | -1.72 | 资讯科技业 |
00302 | 中手游 | 31512.42 | 11.38 | 2.160 | 0.47 | 资讯科技业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 58878.20 | 11.36 | 2.800 | -0.71 | 非必需性消费 |
00656 | 复星国际 | 94678.80 | 11.34 | 5.940 | -0.17 | 综合企业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 10560.45 | 11.24 | 6.200 | -0.96 | 医疗保健业 |
01316 | 耐世特 | 28114.60 | 11.20 | 6.680 | -0.60 | 非必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 45998.66 | 11.19 | 6.330 | 5.50 | 能源业 |
00410 | SOHO中国 | 58129.10 | 11.17 | 1.360 | -1.45 | 地产建筑业 |
02328 | 中国财险 | 76093.94 | 11.02 | 7.630 | -1.55 | 金融业 |
02016 | 浙商银行 | 49782.20 | 10.92 | 3.310 | 0.30 | 金融业 |
01833 | 平安好医生 | 12127.51 | 10.83 | 20.150 | -1.95 | 医疗保健业 |
06030 | 中信证券 | 28394.46 | 10.82 | 16.100 | 0.75 | 金融业 |
01448 | 福寿园 | 25061.10 | 10.80 | 5.160 | -1.34 | 非必需性消费 |
03309 | 希玛眼科 | 13261.30 | 10.72 | 4.010 | 0.50 | 医疗保健业 |
01668 | 华南城 | 122041.55 | 10.65 | 0.500 | -1.96 | 地产建筑业 |
02020 | 安踏体育 | 28884.73 | 10.63 | 85.500 | 0.18 | 非必需性消费 |
02500 | 启明医疗-B | 4687.58 | 10.62 | 14.780 | 2.07 | 医疗保健业 |
00667 | 中国东方教育 | 23023.41 | 10.58 | 3.110 | 0.65 | 非必需性消费 |
06196 | 郑州银行 | 19433.94 | 10.57 | 1.360 | -0.73 | 金融业 |
01911 | 华兴资本控股 | 5864.63 | 10.55 | 8.840 | 1.49 | 金融业 |
01030 | 新城发展 | 67906.32 | 10.43 | 2.600 | 0.39 | 地产建筑业 |
03347 | 泰格医药 | 1280.43 | 10.39 | 78.000 | -0.95 | 医疗保健业 |
02001 | 新高教集团 | 16164.23 | 10.34 | 2.350 | -1.26 | 非必需性消费 |
00751 | 创维集团 | 27071.67 | 10.29 | 3.360 | 0.00 | 非必需性消费 |
00354 | 中国软件国际 | 31481.32 | 10.26 | 7.270 | 1.96 | 资讯科技业 |
06069 | 盛业 | 10343.25 | 10.26 | 5.420 | 1.88 | 金融业 |
00921 | 海信家电 | 4699.97 | 10.21 | 8.930 | 0.90 | 非必需性消费 |
02357 | 中航科工 | 63181.68 | 10.16 | 4.190 | -0.48 | 工业 |
00772 | 阅文集团 | 10374.10 | 10.13 | 30.500 | -0.16 | 非必需性消费 |
02359 | 药明康德 | 3967.64 | 10.11 | 93.300 | 0.70 | 医疗保健业 |
09909 | 宝龙商业 | 6468.60 | 10.06 | 4.020 | -1.23 | 地产建筑业 |
01585 | 雅迪控股 | 30876.54 | 10.06 | 16.520 | -3.73 | 非必需性消费 |
03396 | 联想控股 | 12815.63 | 10.06 | 9.110 | 0.89 | 资讯科技业 |
06969 | 思摩尔国际 | 60234.95 | 10.04 | 17.820 | -1.00 | 非必需性消费 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
本文关键词:港股一共有多少只股票上市,港股一共有多少只股票交易,港股一共有多少只股票,港股目前有多少只股票,港股一共多少支股票。这就是关于《港股有多少只股票(87只港股获南向资金大比例持有)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...