关于【福星股份股票,福星股份股票代码是多少】:福星股份股票代码是多少?,今天涌涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、福星股份股票,福星股份股票代码是多少
- 2、330只股破净 房地产银行最为集中
1、福星股份股票,福星股份股票代码是多少
我有一个问题想要问一下大家,那就是福星股份股票代码是多少?现在我想拿点钱出来买点股票,但是我不知道它的股票代码是多少。有知道的朋友麻烦你们说一下吧,谢谢你们了!
你好,现在福星股份的股票代码是:000926,你可以通过股票软件直接搜索名字查询股票代码。
我记得福星股份的股票代码是000926。
据我了解到,目前福星股份的股票代码是000926,希望能帮到你吧。
2、330只股破净 房地产银行最为集中
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有330只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月19日收盘,沪深两市破净股数量为330只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2022.08.19 | 3258.08 | 330 | 7.64 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有330只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有49只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有37只、33只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有37只破净,占该行业上市公司的比例达88.10%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.32倍;钢铁行业破净率为50.00%,板块内市净率最低的是鞍钢股份,市净率为0.46倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有167只,估值较低的有浦发银行、渝农商行、民生银行等,动态市盈率分别为2.73倍、2.78倍、2.90倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌8.31%,股价表现较弱的有*ST和佳、英科医疗、ST易购等,今年以来分别下跌55.90%、51.57%、49.27%,股价涨幅较多的有天保基建、华发股份、信达地产等,累计涨幅分别为78.85%、45.47%、44.78%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 49 | 42.24 |
银行 | 37 | 88.10 |
交通运输 | 33 | 26.83 |
非银金融 | 23 | 26.44 |
钢铁 | 22 | 50.00 |
建筑装饰 | 18 | 11.54 |
商贸零售 | 17 | 16.35 |
医药生物 | 16 | 4.55 |
纺织服饰 | 15 | 13.51 |
传媒 | 13 | 9.49 |
轻工制造 | 10 | 7.14 |
环保 | 9 | 8.33 |
机械设备 | 8 | 2.07 |
汽车 | 8 | 3.36 |
公用事业 | 8 | 6.67 |
基础化工 | 7 | 2.06 |
石油石化 | 7 | 14.89 |
建筑材料 | 6 | 8.11 |
电子 | 4 | 1.37 |
煤炭 | 4 | 10.53 |
通信 | 3 | 2.88 |
综合 | 3 | 12.50 |
食品饮料 | 2 | 1.71 |
计算机 | 2 | 0.76 |
家用电器 | 2 | 2.56 |
电力设备 | 1 | 0.39 |
农林牧渔 | 1 | 1.04 |
社会服务 | 1 | 1.39 |
有色金属 | 1 | 0.78 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有330只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.64%。具体来看,市净率最低的是ST泰禾,最新收盘价为1.23元,市净率0.32倍;其次是民生银行,最新收盘价3.63元,市净率0.32倍;荣盛发展最新收盘价2.86元,市净率0.32倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000732 | ST泰禾 | 1.23 | -44.34 | 0.32 | 房地产 |
600016 | 民生银行 | 3.63 | -1.67 | 0.32 | 银行 |
002146 | 荣盛发展 | 2.86 | -34.25 | 0.32 | 房地产 |
600015 | 华夏银行 | 5.10 | -2.82 | 0.32 | 银行 |
000926 | 福星股份 | 4.35 | 2.35 | 0.37 | 房地产 |
600000 | 浦发银行 | 7.20 | -10.90 | 0.37 | 银行 |
600823 | 世茂股份 | 2.63 | -19.82 | 0.38 | 房地产 |
601077 | 渝农商行 | 3.54 | -1.86 | 0.39 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 4.12 | -0.52 | 0.39 | 银行 |
000656 | 金科股份 | 2.56 | -42.86 | 0.40 | 房地产 |
601818 | 光大银行 | 2.84 | -8.74 | 0.40 | 银行 |
601998 | 中信银行 | 4.35 | 0.53 | 0.41 | 银行 |
601828 | 美凯龙 | 5.09 | -41.21 | 0.41 | 商贸零售 |
601997 | 贵阳银行 | 5.54 | -10.51 | 0.41 | 银行 |
601328 | 交通银行 | 4.57 | 6.61 | 0.42 | 银行 |
601229 | 上海银行 | 5.86 | -12.47 | 0.44 | 银行 |
600266 | 城建发展 | 4.09 | -7.06 | 0.44 | 房地产 |
000402 | 金融街 | 5.68 | 0.89 | 0.45 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 2.70 | -34.78 | 0.45 | 房地产 |
600376 | 首开股份 | 4.47 | -19.39 | 0.45 | 房地产 |
601988 | 中国银行 | 3.03 | 6.61 | 0.46 | 银行 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.98 | -15.12 | 0.46 | 钢铁 |
601288 | 农业银行 | 2.83 | 3.64 | 0.47 | 银行 |
600269 | 赣粤高速 | 3.40 | 2.54 | 0.47 | 交通运输 |
601186 | 中国铁建 | 7.27 | -3.68 | 0.47 | 建筑装饰 |
600708 | 光明地产 | 2.30 | -3.36 | 0.47 | 房地产 |
600606 | 绿地控股 | 3.13 | -20.62 | 0.47 | 房地产 |
600297 | 广汇汽车 | 2.49 | -6.74 | 0.49 | 汽车 |
600649 | 城投控股 | 4.01 | 0.35 | 0.49 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 2.15 | -12.93 | 0.50 | 房地产 |
002936 | 郑州银行 | 2.53 | -19.94 | 0.51 | 银行 |
601398 | 工商银行 | 4.33 | -0.45 | 0.52 | 银行 |
000413 | 东旭光电 | 2.20 | -2.22 | 0.52 | 电子 |
600782 | 新钢股份 | 4.64 | -3.86 | 0.53 | 钢铁 |
601939 | 建设银行 | 5.47 | -0.79 | 0.53 | 银行 |
000616 | ST海投 | 1.70 | -14.14 | 0.53 | 非银金融 |
000709 | 河钢股份 | 2.59 | 8.74 | 0.54 | 钢铁 |
601916 | 浙商银行 | 3.24 | -7.43 | 0.54 | 银行 |
601333 | 广深铁路 | 2.06 | -8.04 | 0.54 | 交通运输 |
600811 | 东方集团 | 2.88 | -4.32 | 0.54 | 商贸零售 |
601577 | 长沙银行 | 6.92 | -7.02 | 0.55 | 银行 |
600928 | 西安银行 | 3.51 | -14.26 | 0.55 | 银行 |
601800 | 中国交建 | 7.86 | -6.42 | 0.55 | 建筑装饰 |
000415 | 渤海租赁 | 2.23 | -23.37 | 0.55 | 非银金融 |
600390 | 五矿资本 | 4.93 | -7.33 | 0.56 | 非银金融 |
600694 | 大商股份 | 17.25 | -2.53 | 0.56 | 商贸零售 |
000069 | 华侨城A | 5.43 | -21.48 | 0.57 | 房地产 |
601963 | 重庆银行 | 7.15 | -15.45 | 0.57 | 银行 |
002958 | 青农商行 | 3.04 | -18.74 | 0.57 | 银行 |
601825 | 沪农商行 | 5.79 | -10.15 | 0.58 | 银行 |
000671 | 阳光城 | 2.33 | -22.85 | 0.58 | 房地产 |
600208 | 新湖中宝 | 2.73 | -8.39 | 0.58 | 房地产 |
601390 | 中国中铁 | 5.59 | -0.20 | 0.58 | 建筑装饰 |
601992 | 金隅集团 | 2.62 | -4.27 | 0.59 | 建筑材料 |
601166 | 兴业银行 | 17.80 | -1.62 | 0.59 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 4.95 | 3.69 | 0.60 | 建筑装饰 |
600743 | 华远地产 | 1.90 | -4.04 | 0.60 | 房地产 |
002087 | 新野纺织 | 3.22 | -10.56 | 0.61 | 纺织服饰 |
600019 | 宝钢股份 | 5.35 | -22.16 | 0.61 | 钢铁 |
000900 | 现代投资 | 4.22 | 3.83 | 0.61 | 交通运输 |
000560 | 我爱我家 | 2.72 | -13.06 | 0.62 | 房地产 |
002110 | 三钢闽光 | 5.47 | -9.64 | 0.62 | 钢铁 |
600020 | 中原高速 | 3.00 | -5.37 | 0.62 | 交通运输 |
600748 | 上实发展 | 3.37 | -14.53 | 0.62 | 房地产 |
002310 | 东方园林 | 2.43 | -18.46 | 0.63 | 建筑装饰 |
600028 | 中国石化 | 4.14 | 5.08 | 0.63 | 石油石化 |
002024 | ST易购 | 2.09 | -49.27 | 0.63 | 商贸零售 |
600657 | 信达地产 | 5.34 | 44.78 | 0.64 | 房地产 |
601658 | 邮储银行 | 4.52 | -6.98 | 0.64 | 银行 |
600339 | 中油工程 | 2.87 | -6.17 | 0.64 | 石油石化 |
601860 | 紫金银行 | 2.79 | -13.85 | 0.65 | 银行 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.32 | -18.70 | 0.65 | 钢铁 |
002394 | 联发股份 | 7.57 | -7.80 | 0.65 | 纺织服饰 |
600717 | 天津港 | 3.94 | -3.60 | 0.65 | 交通运输 |
600565 | 迪马股份 | 2.19 | -10.25 | 0.65 | 房地产 |
002133 | 广宇集团 | 3.35 | 8.57 | 0.66 | 房地产 |
600919 | 江苏银行 | 6.91 | 25.93 | 0.66 | 银行 |
002948 | 青岛银行 | 3.35 | -18.60 | 0.66 | 银行 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.14 | 9.61 | 0.66 | 房地产 |
000617 | 中油资本 | 4.94 | -1.88 | 0.67 | 非银金融 |
600881 | 亚泰集团 | 2.59 | -20.31 | 0.67 | 综合 |
601107 | 四川成渝 | 3.86 | -26.38 | 0.67 | 交通运输 |
002193 | 如意集团 | 6.97 | 10.81 | 0.67 | 纺织服饰 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.65 | -3.77 | 0.68 | 钢铁 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.73 | -17.22 | 0.68 | 钢铁 |
002029 | 七匹狼 | 5.42 | -12.30 | 0.68 | 纺织服饰 |
600094 | 大名城 | 3.38 | -4.52 | 0.68 | 房地产 |
000623 | 吉林敖东 | 14.20 | -21.64 | 0.68 | 医药生物 |
600017 | 日照港 | 2.95 | 6.36 | 0.68 | 交通运输 |
600665 | 天地源 | 3.20 | 7.15 | 0.68 | 房地产 |
600104 | 上汽集团 | 16.27 | -17.91 | 0.69 | 汽车 |
002966 | 苏州银行 | 6.24 | 5.53 | 0.69 | 银行 |
600820 | 隧道股份 | 5.50 | 6.51 | 0.69 | 建筑装饰 |
603323 | 苏农银行 | 5.16 | 9.22 | 0.69 | 银行 |
002872 | ST天圣 | 4.91 | -5.94 | 0.69 | 医药生物 |
600282 | 南钢股份 | 3.07 | -9.51 | 0.69 | 钢铁 |
600808 | 马钢股份 | 3.04 | -8.98 | 0.70 | 钢铁 |
000917 | 电广传媒 | 5.05 | -25.00 | 0.70 | 传媒 |
000666 | 经纬纺机 | 9.49 | 10.28 | 0.70 | 非银金融 |
600051 | 宁波联合 | 7.05 | -4.18 | 0.70 | 综合 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁
本文关键词:福星股份是做什么的,福星股份股票代码是多少钱,福星股份简介,福星股份上市时间,福星股份股票代码是多少。这就是关于《福星股份股票,福星股份股票代码是多少(房地产银行最为集中)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...