关于【股市几点开盘几点收盘,股票几点开盘几点收盘】:股票几点开盘几点收盘 A股市场是这样安排的,今天涌涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
1、股市几点开盘几点收盘,股票几点开盘几点收盘
作为炒股新手,在入市之前,一定要仔细了解股票交易的相关股则知识,比如交易方式,交易时间等等,而股票交易时间就是最基本的内容,究竟中国股票几点开盘几点收盘呢?据了解,A股市场是这样安排的!
中国A股市场开盘时间为每周一至周五的上午9:30,下午13:00;收盘时间为上午11:30,下午15:00。上午9:15~9:25为集合竞价时间,其中9:15—9:20可以撤单,9:20—9:25不能撤单,9:25以成交量最大的价格为开盘价。
以上就是A股市场上股票交易时间,现在大家都知道中国股票几点开盘几点收盘了吧!以上数据希望能帮到大家。还有一点需要注意的,双休日和国家法定节假日股市不开盘,比如春节、国庆节、元旦节等节日。
2、今日68只A股封板 国防军工行业涨幅最大
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.40%,A股成交量502.22亿股,成交金额6484.40亿元,比上一个交易日减19.44%。个股方面,3660只个股上涨,其中涨停68只,917只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,国防军工、计算机、电子等涨幅最大,涨幅分别为4.87%、2.51%、2.05%;电力设备、房地产、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为1.09%、0.80%、0.68%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 4.87 | 513.73 | 31.88 | 天微电子 | 20.01 |
计算机 | 2.51 | 316.42 | -18.90 | 联合光电 | 19.81 |
电子 | 2.05 | 698.47 | -14.06 | C菲沃泰 | 29.57 |
基础化工 | 1.18 | 391.80 | -24.14 | 元琛科技 | 11.71 |
美容护理 | 1.10 | 18.57 | -35.58 | 青松股份 | 3.41 |
医药生物 | 1.07 | 338.93 | -36.63 | 启迪药业 | 10.02 |
通信 | 1.06 | 119.25 | -12.00 | 光库科技 | 16.11 |
机械设备 | 1.02 | 576.00 | -13.55 | 宝色股份 | 20.02 |
环保 | 0.93 | 62.74 | -34.35 | 宇通重工 | 10.04 |
综合 | 0.68 | 13.30 | -36.70 | 恒立实业 | 9.98 |
煤炭 | 0.64 | 67.62 | -32.99 | 兰花科创 | 2.10 |
汽车 | 0.63 | 538.20 | -3.05 | 纽泰格 | 19.99 |
有色金属 | 0.57 | 405.81 | -23.91 | 斯瑞新材 | 15.14 |
轻工制造 | 0.56 | 55.08 | -29.23 | 沐邦高科 | 6.89 |
纺织服饰 | 0.53 | 46.08 | -28.13 | *ST中潜 | 13.07 |
传媒 | 0.47 | 91.18 | -34.59 | 奥飞娱乐 | 9.94 |
公用事业 | 0.32 | 148.29 | -33.52 | 立新能源 | 9.94 |
非银金融 | 0.25 | 105.67 | -44.44 | *ST亚联 | 5.12 |
社会服务 | 0.24 | 32.86 | -36.87 | *ST易尚 | 5.05 |
食品饮料 | 0.21 | 151.66 | -35.52 | 宝立食品 | 5.24 |
交通运输 | 0.14 | 106.68 | -29.95 | 普路通 | 10.04 |
建筑装饰 | 0.09 | 110.74 | -39.85 | 天沃科技 | 10.00 |
钢铁 | 0.07 | 52.74 | -31.76 | 抚顺特钢 | 5.03 |
建筑材料 | 0.01 | 97.43 | -27.34 | 南玻A | 9.98 |
石油石化 | -0.08 | 55.23 | -25.05 | 东方盛虹 | -5.77 |
商贸零售 | -0.38 | 56.10 | -28.85 | *ST跨境 | -2.69 |
银行 | -0.38 | 68.42 | -38.04 | 招商银行 | -1.74 |
农林牧渔 | -0.41 | 113.60 | -26.68 | 傲农生物 | -5.42 |
家用电器 | -0.68 | 110.10 | -16.73 | 汉宇集团 | -10.24 |
房地产 | -0.80 | 95.26 | -23.82 | 广汇物流 | -3.46 |
电力设备 | -1.09 | 926.45 | -13.69 | 江苏雷利 | -7.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文关键词:股市上午几点开盘,股票每天开盘时间与收盘时间,股市几点开盘几点收盘,股票今天买入什么时候可以卖出,股票几点开盘几点结束。这就是关于《股市几点开盘几点收盘,股票几点开盘几点收盘(国防军工行业涨幅最大)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...