关于【横店东磁股票】:横店东磁是什么股票板块?,今天向乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、横店东磁股票
- 2、机构最近都在买哪些股?
1、横店东磁股票
最近我在自学炒股,觉得横店东磁这只股票还不错,但是我还不会查询股票信息,不知道横店东磁是什么股票板块,麻烦炒股的网友我科普一下,感谢你们的分享,谢谢。
根据我对横店东磁股票的了解,目前该股属于小金属概念,苹果概念,深股通板块,最近行情处于强势上涨过程中,建议逢低买进。
据我所知,横店东磁属于小金属概念,苹果概念板块。
横店东磁股票属于苹果概念的板块。
2、机构最近都在买哪些股?
证券时报•数据宝统计,8月22日沪指收盘报3277.79点,涨19.72点,涨幅为0.61%,近五日涨跌幅为0.05%。近五日A股成交量3992.88亿股,成交金额49460.63亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有112只,净买入净额为74.40亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-946.07亿元,已连续7天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,112只个股出现了机构的身影,其中58只股票呈现机构净买入,54只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中远海特、天齐锂业、皖维高新,机构资金流入净额分别是5.44亿元、4.62亿元、4.28亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有长春高新、拓邦股份、卫星化学等, 机构资金流出净额分别是3.77亿元、2.77亿元、2.69亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600428 | 中远海特 | 32.73 | 57710.36 | 3348.61 | 54361.75 | 14.50 | 18255.80 |
002466 | 天齐锂业 | 0.02 | 54301.83 | 8089.06 | 46212.77 | 1.44 | -96984.49 |
600063 | 皖维高新 | -8.64 | 48880.34 | 6083.95 | 42796.39 | 4.68 | -87605.73 |
600021 | 上海电力 | 10.93 | 31694.80 | 2070.95 | 29623.85 | 6.29 | 24008.72 |
600673 | 东阳光 | 19.11 | 20560.74 | 0.00 | 20560.74 | 5.65 | 23837.53 |
300566 | 激智科技 | 44.38 | 17458.06 | 0.00 | 17458.06 | 4.36 | 12165.05 |
000829 | 天音控股 | 23.56 | 15980.89 | 0.00 | 15980.89 | 3.09 | 38719.50 |
301021 | 英诺激光 | 10.01 | 17484.01 | 2044.11 | 15439.90 | 5.64 | -7497.06 |
600537 | 亿晶光电 | 19.61 | 14918.49 | 0.00 | 14918.49 | 2.30 | -29748.36 |
603595 | 东尼电子 | 0.84 | 17609.10 | 3652.63 | 13956.47 | 3.68 | -18096.84 |
603507 | 振江股份 | 0.73 | 22619.99 | 9505.52 | 13114.47 | 3.57 | -1987.05 |
003029 | 吉大正元 | 23.76 | 12023.66 | 0.00 | 12023.66 | 10.05 | 3913.91 |
601388 | 怡球资源 | 17.18 | 11825.66 | 0.00 | 11825.66 | 3.64 | 20330.01 |
301100 | 风光股份 | 28.29 | 11706.52 | 1997.56 | 9708.95 | 5.67 | 15056.25 |
001217 | 华尔泰 | -1.61 | 8508.85 | 471.05 | 8037.80 | 9.48 | -2662.18 |
002965 | 祥鑫科技 | 14.58 | 12133.61 | 4697.46 | 7436.15 | 1.74 | -8921.63 |
600153 | 建发股份 | 8.95 | 7358.65 | 0.00 | 7358.65 | 5.64 | 5971.59 |
603067 | 振华股份 | 2.61 | 12466.47 | 5770.19 | 6696.28 | 1.91 | -12177.01 |
603305 | 旭升股份 | 20.99 | 29438.18 | 23897.52 | 5540.66 | 1.58 | 8711.73 |
000821 | 京山轻机 | 7.09 | 6870.97 | 1429.85 | 5441.11 | 0.38 | 8728.83 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有天齐锂业、长春高新、盛新锂能。具体来看,天齐锂业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达8.63亿元,高居榜首。此外,长春高新营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 0.02 | 153193.57 | 66940.13 | 86253.44 | 2.68 | -96984.49 |
000661 | 长春高新 | -15.99 | 75432.96 | 18990.36 | 56442.60 | 4.80 | -78152.04 |
002240 | 盛新锂能 | 2.55 | 55668.80 | 13671.19 | 41997.61 | 5.26 | 15711.88 |
002045 | 国光电器 | 43.62 | 100434.40 | 72142.65 | 28291.76 | 3.10 | 26799.53 |
002405 | 四维图新 | 5.18 | 46002.76 | 20752.53 | 25250.23 | 2.53 | 28308.18 |
002056 | 横店东磁 | -1.04 | 41963.59 | 22055.90 | 19907.69 | 3.03 | -21485.91 |
000049 | 德赛电池 | 22.20 | 27143.55 | 13231.89 | 13911.65 | 2.18 | 40167.57 |
002518 | 科士达 | 21.50 | 25865.59 | 12011.02 | 13854.57 | 2.49 | 4838.53 |
600477 | 杭萧钢构 | 17.09 | 37730.29 | 24198.86 | 13531.43 | 1.97 | 29589.46 |
002768 | 国恩股份 | 30.06 | 16924.77 | 4544.45 | 12380.32 | 3.70 | 4562.90 |
000728 | 国元证券 | 3.21 | 29517.65 | 20083.98 | 9433.66 | 1.00 | -19739.49 |
600021 | 上海电力 | 10.93 | 13952.01 | 4613.39 | 9338.62 | 1.98 | 24008.72 |
002334 | 英威腾 | 48.02 | 33088.52 | 24773.87 | 8314.65 | 2.03 | 18904.39 |
300081 | 恒信东方 | 15.18 | 22553.43 | 14363.51 | 8189.92 | 2.16 | 11728.75 |
603305 | 旭升股份 | 20.99 | 25233.67 | 17252.03 | 7981.64 | 2.27 | 8711.73 |
002580 | 圣阳股份 | 15.28 | 30805.13 | 22935.01 | 7870.12 | 1.90 | 22473.19 |
002364 | 中恒电气 | 15.31 | 16025.59 | 8368.53 | 7657.06 | 3.05 | 3787.77 |
301278 | 快可电子 | 14.30 | 8614.99 | 1893.07 | 6721.91 | 2.14 | 1248.37 |
000045 | 深纺织A | 48.35 | 12303.17 | 5628.54 | 6674.64 | 16.93 | 13692.97 |
002689 | 远大智能 | 61.07 | 44330.51 | 38203.97 | 6126.54 | 1.42 | 17096.34 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的112只个股中,主力资金同期净流入的个股有76只,净流入金额最大的个股为德赛电池、天音控股、杭萧钢构,主力资金分别为4.02亿元、3.87亿元、2.96亿元。主力资金净流入力度较大的个股有弘业期货、博纳影业、农心科技,力度分别高达100.00%、98.53%、98.32%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000049 | 德赛电池 | 22.20 | 3117.86 | 0.49 | 40167.57 | 6.28 |
000829 | 天音控股 | 23.56 | 16762.80 | 3.24 | 38719.50 | 7.47 |
600477 | 杭萧钢构 | 17.09 | 1705.27 | 0.25 | 29589.46 | 4.30 |
002405 | 四维图新 | 5.18 | 25250.23 | 2.53 | 28308.18 | 2.84 |
002128 | 电投能源 | 19.43 | 2283.95 | 0.40 | 26931.15 | 4.69 |
002045 | 国光电器 | 43.62 | 21324.79 | 2.34 | 26799.53 | 2.94 |
600021 | 上海电力 | 10.93 | 38962.46 | 8.28 | 24008.72 | 5.10 |
600673 | 东阳光 | 19.11 | 18463.54 | 5.08 | 23837.53 | 6.55 |
301338 | 凯格精机 | 37.71 | 3538.92 | 1.38 | 23550.50 | 9.20 |
002580 | 圣阳股份 | 15.28 | 7672.47 | 1.86 | 22473.19 | 5.44 |
601388 | 怡球资源 | 17.18 | 9281.07 | 2.86 | 20330.01 | 6.26 |
002334 | 英威腾 | 48.02 | 1232.27 | 0.30 | 18904.39 | 4.61 |
600428 | 中远海特 | 32.73 | 43222.19 | 11.53 | 18255.80 | 4.87 |
002689 | 远大智能 | 61.07 | 7959.08 | 1.85 | 17096.34 | 3.97 |
301171 | C易点 | 22.28 | 2228.98 | 1.19 | 16353.48 | 8.72 |
002240 | 盛新锂能 | 2.55 | 41997.61 | 5.26 | 15711.88 | 1.97 |
301100 | 风光股份 | 28.29 | 7910.37 | 4.62 | 15056.25 | 8.79 |
603126 | 中材节能 | 29.64 | 3751.20 | 2.32 | 14999.45 | 9.28 |
300421 | 力星股份 | 48.44 | 788.44 | 0.22 | 14808.54 | 4.15 |
603701 | 德宏股份 | 31.87 | 5464.97 | 3.70 | 14393.61 | 9.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
本文关键词:横店东磁这个股票怎么样,横店东磁是龙头股吗,横店东磁是科技股吗,横店东磁属于什么股,横店东磁股票行情。这就是关于《横店东磁股票(机构最近都在买哪些股)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...