关于【报喜鸟股票】:报喜鸟股票价格多少?,今天向乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、报喜鸟股票
- 2、37家公司公布半年度分红方案
1、报喜鸟股票
报喜鸟股票价格多少?我最近打算买入一些报喜鸟股票,但是由于我之前没有了解过,我不知道它的股票价格是多少,想问一下,报喜鸟股票价格多少?欢迎解答,谢谢!
据我所知,目前你想要去买入报喜鸟这只股票的话,它今天最新的股票价格是3.42元,仅供参考!
你好,最近报喜鸟股票的价格走势还是不错的,时常有小幅度的上涨,现在每股的股价是3.42元,望采纳!
根据我的了解,报喜鸟股票现在实时的股价是3.42元,希望对你有帮助!
2、37家公司公布半年度分红方案
证券时报•数据宝统计显示,有37家公司推出中期分配方案。分配方案中包含现金分红的公司共有36家,包含送转的有1家。
从派现金额看,藏格矿业分红最慷慨,公司7月26日公布10派18.98元(含税)的中期分配方案;其次是中国移动,每10股派现金额为18.942元,艾比森、中谷物流等每10股派现金额也在5元以上。
业绩方面,公布中期送转方案的公司中,有36家公司已经披露了半年报,净利润增幅最高的是中曼石油,上半年实现净利润2.12亿元,同比增长778.01%,净利润增幅居前的还有东阳光、藏格矿业等。(数据宝)
中期分红方案一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|
001206 | 依依股份 | 2022.08.15 | 4.000 | 9.99 | |
301061 | 匠心家居 | 2022.08.16 | 5.00 | 0.000 | 3.90 |
301298 | 东利机械 | 2022.08.20 | 3.00 | 0.000 | |
301160 | 翔楼新材 | 2022.08.12 | 10.50 | 0.000 | -9.14 |
601728 | 中国电信 | 2022.08.17 | 1.20 | 0.000 | 0.53 |
001323 | 慕思股份 | 2022.08.20 | 10.00 | 0.000 | |
600941 | 中国移动 | 2022.08.12 | 18.94 | 0.000 | 2.97 |
833819 | 颖泰生物 | 2022.08.10 | 1.00 | 0.000 | 0.00 |
833943 | 优机股份 | 2022.08.19 | 2.00 | 0.000 | -4.29 |
873459 | 鼎丰股份 | 2022.07.29 | 6.00 | 0.000 | |
838670 | 恒进感应 | 2022.07.27 | 6.00 | 0.000 | 2.92 |
832491 | 奥迪威 | 2022.08.19 | 1.00 | 0.000 | -1.49 |
000408 | 藏格矿业 | 2022.07.26 | 18.98 | 0.000 | 5.67 |
000636 | 风华高科 | 2022.08.19 | 1.14 | 0.000 | -4.02 |
000895 | 双汇发展 | 2022.08.17 | 6.00 | 0.000 | -0.86 |
600050 | 中国联通 | 2022.08.09 | 0.66 | 0.000 | 2.62 |
600273 | 嘉化能源 | 2022.08.16 | 2.50 | 0.000 | 0.76 |
600388 | ST龙净 | 2022.08.05 | 2.50 | 0.000 | -4.13 |
600673 | 东阳光 | 2022.07.30 | 2.70 | 0.000 | -1.64 |
600681 | 百川能源 | 2022.08.03 | 1.50 | 0.000 | -1.98 |
600714 | 金瑞矿业 | 2022.08.19 | 1.00 | 0.000 | -2.08 |
600738 | 丽尚国潮 | 2022.08.13 | 0.70 | 0.000 | -0.47 |
002050 | 三花智控 | 2022.08.13 | 1.00 | 0.000 | 6.04 |
002154 | 报喜鸟 | 2022.08.20 | 2.00 | 0.000 | |
002270 | 华明装备 | 2022.08.22 | 2.60 | 0.000 | |
300389 | 艾比森 | 2022.08.01 | 15.00 | 0.000 | -0.39 |
603011 | 合锻智能 | 2022.08.18 | 0.30 | 0.000 | 5.89 |
603017 | 中衡设计 | 2022.08.09 | 2.50 | 0.000 | 5.19 |
603906 | 龙蟠科技 | 2022.08.06 | 1.86 | 0.000 | -1.87 |
603619 | 中曼石油 | 2022.08.18 | 1.00 | 0.000 | -3.71 |
603897 | 长城科技 | 2022.08.05 | 2.00 | 0.000 | -8.40 |
002978 | 安宁股份 | 2022.08.04 | 6.00 | 0.000 | -2.37 |
300962 | 中金辐照 | 2022.08.18 | 1.50 | 0.000 | 1.72 |
603565 | 中谷物流 | 2022.07.29 | 12.00 | 0.000 | 7.08 |
605028 | 世茂能源 | 2022.08.13 | 2.00 | 0.000 | 0.34 |
301023 | 江南奕帆 | 2022.08.09 | 3.00 | 0.000 | -0.47 |
300997 | 欢乐家 | 2022.08.16 | 0.90 | 0.000 | -0.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转、
分红、高送转、送转、分配方案、分配预案
本文关键词:报喜鸟股票,报喜鸟的股价现在是多少,报喜鸟股市行情,报喜鸟股票价格多少,报喜鸟a股。这就是关于《报喜鸟股票(37家公司公布半年度分红方案)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...