关于【主力流入为什么股票还跌】:主力流入为什么股票还跌 股民小白入门知识要看清,今天涌涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、主力流入为什么股票还跌
- 2、强势股追踪 主力资金连续5日净流入60股
1、主力流入为什么股票还跌
在股票市场中,主力资金的走向对于股票价格影响还是比较大的。有的时候,主力流入股票还跌自然备受一些炒股新手的关注。那么,主力流入为什么股票还跌呢?下文小编就给大家简单的讲一讲吧。
主力流入为什么股价还跌一般来说,主力资金净流入增加,会推动股价上涨,主力资金净流入减少,会导致股价下跌,但是,也会出现一些特殊的情况,导致股价在主力净流入大增的时候,出现下跌的情况。个股主力净流入大增,但市场上的散户资金却大量地流出,在流出资金的影响下,股价会出现下跌的情况。
主力资金流入时,说明主力在吸筹,在吸筹过程中,主力也会相应的打压股价,进行洗盘操作,即在主力吸筹过程中,发行个股的额散户较多,为了洗掉盘中的散户,减轻个股后期上涨的压力,则会在上方委托较多的委卖单,或者卖出一部分筹码,导致股价在主力净流入大增的时候下跌。
2、强势股追踪 主力资金连续5日净流入60股
证券时报•数据宝统计,截至7月18日收盘,沪深两市共60只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。倍杰特连续19日主力资金净流入,排名第一;广信股份连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,明阳智能主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入10.17亿元,中伟股份紧随其后,7天累计净流入6.66亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,外高桥占比排名居首,该股近6日跌5.12%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601615 | 明阳智能 | 5 | 10.17 | 8.26 | 10.92 |
300919 | 中伟股份 | 7 | 6.66 | 7.92 | 15.30 |
600348 | 华阳股份 | 6 | 6.57 | 7.06 | 35.90 |
600699 | 均胜电子 | 5 | 5.91 | 6.80 | 32.91 |
002101 | 广东鸿图 | 6 | 4.98 | 7.34 | 21.79 |
600522 | 中天科技 | 5 | 4.87 | 5.05 | 12.39 |
600487 | 亨通光电 | 5 | 3.68 | 6.44 | 16.07 |
601890 | 亚星锚链 | 5 | 3.13 | 9.87 | 25.46 |
300774 | 倍 杰 特 | 19 | 2.94 | 10.88 | 15.55 |
300129 | 泰胜风能 | 5 | 2.39 | 8.54 | 19.49 |
002057 | 中钢天源 | 5 | 2.14 | 6.56 | 21.36 |
002897 | 意华股份 | 7 | 1.95 | 9.54 | 30.91 |
603097 | 江苏华辰 | 5 | 1.75 | 8.56 | 26.10 |
603599 | 广信股份 | 9 | 1.29 | 6.54 | -8.01 |
300957 | 贝 泰 妮 | 5 | 1.27 | 8.87 | 1.77 |
002402 | 和 而 泰 | 5 | 1.02 | 5.17 | 7.14 |
600277 | 亿利洁能 | 5 | 0.96 | 6.00 | 7.69 |
605050 | 福 然 德 | 5 | 0.86 | 10.11 | 12.31 |
600973 | 宝胜股份 | 5 | 0.83 | 4.70 | 7.67 |
002600 | 领益智造 | 6 | 0.83 | 7.97 | -0.20 |
300113 | 顺网科技 | 5 | 0.82 | 7.32 | 9.35 |
603197 | 保隆科技 | 5 | 0.78 | 4.66 | 10.96 |
600648 | 外 高 桥 | 6 | 0.75 | 11.09 | -5.12 |
301018 | 申菱环境 | 5 | 0.72 | 6.05 | 21.72 |
603032 | 德新交运 | 5 | 0.66 | 6.86 | 13.14 |
603179 | 新泉股份 | 5 | 0.64 | 9.90 | 6.55 |
600388 | ST 龙 净 | 5 | 0.56 | 8.44 | 3.33 |
301090 | 华润材料 | 5 | 0.54 | 7.39 | 15.24 |
601918 | 新集能源 | 5 | 0.49 | 4.82 | 0.60 |
605008 | 长鸿高科 | 5 | 0.47 | 8.21 | 21.78 |
603970 | 中农立华 | 7 | 0.47 | 8.48 | 4.63 |
000906 | 浙商中拓 | 6 | 0.45 | 8.07 | 9.83 |
300571 | 平治信息 | 5 | 0.43 | 5.37 | 4.48 |
300928 | 华安鑫创 | 5 | 0.41 | 5.14 | 17.63 |
300427 | 红相股份 | 6 | 0.35 | 4.65 | 10.82 |
605499 | 东鹏饮料 | 5 | 0.35 | 7.29 | -1.80 |
300611 | 美力科技 | 5 | 0.35 | 6.94 | 24.05 |
002772 | 众兴菌业 | 6 | 0.32 | 8.49 | 1.03 |
300514 | 友 讯 达 | 7 | 0.32 | 3.12 | 21.63 |
603619 | 中曼石油 | 5 | 0.31 | 3.13 | 4.17 |
002667 | 鞍重股份 | 5 | 0.30 | 2.09 | 9.49 |
000488 | 晨鸣纸业 | 5 | 0.28 | 8.00 | 0.93 |
300111 | 向 日 葵 | 8 | 0.27 | 5.95 | 8.90 |
300550 | 和仁科技 | 5 | 0.22 | 8.32 | 12.06 |
002701 | 奥 瑞 金 | 5 | 0.17 | 6.51 | 0.61 |
002377 | 国创高新 | 5 | 0.15 | 3.89 | 0.00 |
002769 | 普 路 通 | 5 | 0.14 | 4.17 | 2.30 |
600178 | 东安动力 | 5 | 0.14 | 6.15 | 2.90 |
603786 | 科 博 达 | 5 | 0.13 | 5.99 | 6.26 |
600329 | 达 仁 堂 | 6 | 0.13 | 3.52 | -1.94 |
603103 | 横店影视 | 5 | 0.13 | 6.12 | -1.60 |
300834 | 星辉环材 | 5 | 0.12 | 5.23 | 2.75 |
600654 | *ST 中安 | 6 | 0.12 | 5.84 | 0.37 |
600543 | 莫高股份 | 5 | 0.12 | 10.18 | -0.69 |
003007 | 直真科技 | 6 | 0.06 | 2.40 | 0.82 |
600766 | *ST 园城 | 5 | 0.05 | 8.47 | 4.24 |
300475 | 香农芯创 | 6 | 0.05 | 4.18 | -4.39 |
002442 | 龙星化工 | 5 | 0.03 | 2.32 | 1.67 |
605188 | 国光连锁 | 5 | 0.03 | 4.17 | 0.40 |
300625 | 三雄极光 | 5 | 0.01 | 1.34 | 1.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
本文关键词:主力流出的股票是不是要跌,主力流入为何股票跌,为什么主力资金流入股价还会下跌,主力流入为什么股票还跌了,股票主力流出为什么还上涨。这就是关于《主力流入为什么股票还跌(主力资金连续5日净流入60股)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...