关于【江中药业股票】:中药概念股早盘走弱 江中药业股价下跌9.97%,今天犇涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、江中药业股票
- 2、机构五日抢筹31股 主力资金大量流入
1、江中药业股票
据最新消息显示,中药概念股早盘走弱,江中药业(600750)跌停,吉药控股(300108)股价大跌超过8%,通化金马(000766)、太龙药业(600222)等个股也纷纷跟跌。那么,中药概念股都有哪些呢?我们来看看吧。
中药概念股走弱据报道,中药概念股今日早盘走弱,江中药业(600750)跌停,吉药控股(300108)股价大跌超过8%,新光药业(300519)跌逾5%,新天药业(002873)跌幅超过4%,通化金马(000766)、太龙药业(600222)、益盛药业(002566)等个股也纷纷下跌。
在上述中药概念股中,一些小伙伴对于益盛药业的营收是比较在意的。据悉,益盛药业此前已经发布2021年第一季度报告,报告期内公司实现营业收入229,097,736.43元,同比增长14.31%;归属于上市公司股东的净利润27,765,054.54元,同比增长29.24%。
2、机构五日抢筹31股 主力资金大量流入
证券时报•数据宝统计,8月23日沪指收盘报3276.22点,跌1.57点,跌幅为0.05%,近五日涨跌幅为-0.05%。近五日A股成交量3976.18亿股,成交金额49289.19亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有98只,净买入净额为69.18亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-950.88亿元,已连续8天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,111只个股出现了机构的身影,其中56只股票呈现机构净买入,55只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中远海特、天齐锂业、上海电力,机构资金流入净额分别是5.44亿元、4.62亿元、2.96亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有东方雨虹、长春高新、拓邦股份等, 机构资金流出净额分别是4.65亿元、3.77亿元、2.77亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600428 | 中远海特 | 35.41 | 57710.36 | 3348.61 | 54361.75 | 13.78 | 20110.77 |
002466 | 天齐锂业 | 3.76 | 54301.83 | 8089.06 | 46212.77 | 1.38 | -92669.02 |
600021 | 上海电力 | 12.51 | 31694.80 | 2070.95 | 29623.85 | 5.20 | 33455.25 |
300565 | 科信技术 | 13.30 | 25963.40 | 124.56 | 25838.84 | 5.26 | -10927.62 |
600673 | 东阳光 | 13.84 | 20560.74 | 0.00 | 20560.74 | 5.53 | 17790.28 |
300566 | 激智科技 | 30.13 | 17458.06 | 0.00 | 17458.06 | 3.99 | 6244.10 |
601388 | 怡球资源 | 19.03 | 16636.55 | 0.00 | 16636.55 | 3.78 | 7931.58 |
000829 | 天音控股 | 15.41 | 15980.89 | 0.00 | 15980.89 | 2.68 | 14085.94 |
301021 | 英诺激光 | -1.10 | 17484.01 | 2044.11 | 15439.90 | 5.50 | -12311.98 |
600537 | 亿晶光电 | 11.78 | 14918.49 | 0.00 | 14918.49 | 2.08 | -33129.88 |
603507 | 振江股份 | 2.61 | 22619.99 | 9505.52 | 13114.47 | 4.02 | 4211.06 |
003029 | 吉大正元 | 29.08 | 12023.66 | 0.00 | 12023.66 | 7.88 | 3390.07 |
301100 | 风光股份 | 19.91 | 11706.52 | 1997.56 | 9708.95 | 5.00 | 11695.08 |
002965 | 祥鑫科技 | 5.52 | 12133.61 | 4697.46 | 7436.15 | 1.82 | -22424.88 |
600153 | 建发股份 | 8.61 | 7358.65 | 0.00 | 7358.65 | 5.51 | 3435.52 |
000821 | 京山轻机 | 15.48 | 14284.75 | 7000.66 | 7284.10 | 0.44 | 102581.68 |
002077 | 大港股份 | -18.82 | 8356.07 | 1927.97 | 6428.10 | 0.48 | -46597.22 |
603305 | 旭升股份 | 11.96 | 29438.18 | 23897.52 | 5540.66 | 1.54 | 2740.73 |
600750 | 江中药业 | 6.45 | 5656.69 | 1143.25 | 4513.44 | 2.41 | -11355.31 |
002329 | 皇氏集团 | 15.81 | 4497.33 | 0.21 | 4497.12 | 0.57 | -12020.93 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有天齐锂业、长春高新、盛新锂能。具体来看,天齐锂业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达8.63亿元,高居榜首。此外,长春高新营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 3.76 | 153193.57 | 66940.13 | 86253.44 | 2.57 | -92669.02 |
000661 | 长春高新 | -15.91 | 75432.96 | 18990.36 | 56442.60 | 4.72 | -75332.05 |
002240 | 盛新锂能 | 5.21 | 55668.80 | 13671.19 | 41997.61 | 3.86 | -4616.84 |
002405 | 四维图新 | 5.26 | 46002.76 | 20752.53 | 25250.23 | 2.71 | 47450.33 |
002665 | 首航高科 | 9.58 | 43143.75 | 19736.25 | 23407.50 | 1.92 | 6188.52 |
002056 | 横店东磁 | -0.74 | 41963.59 | 22055.90 | 19907.69 | 2.98 | -20191.48 |
000821 | 京山轻机 | 15.48 | 58015.21 | 41763.22 | 16251.99 | 0.99 | 102581.68 |
600477 | 杭萧钢构 | 14.80 | 37730.29 | 24198.86 | 13531.43 | 1.81 | 26995.06 |
002768 | 国恩股份 | 25.22 | 16924.77 | 4544.45 | 12380.32 | 3.37 | -730.70 |
000728 | 国元证券 | 12.83 | 29517.65 | 20083.98 | 9433.66 | 0.85 | 22659.76 |
600021 | 上海电力 | 12.51 | 13952.01 | 4613.39 | 9338.62 | 1.64 | 33455.25 |
000049 | 德赛电池 | 32.84 | 38802.84 | 30062.50 | 8740.34 | 1.14 | 42778.14 |
002329 | 皇氏集团 | 15.81 | 48342.78 | 39770.69 | 8572.10 | 1.09 | -12020.93 |
000909 | 数源科技 | 28.75 | 14786.72 | 6410.65 | 8376.07 | 3.74 | 17824.35 |
300081 | 恒信东方 | 11.37 | 22553.43 | 14363.51 | 8189.92 | 1.87 | 1203.42 |
603305 | 旭升股份 | 11.96 | 25233.67 | 17252.03 | 7981.64 | 2.22 | 2740.73 |
002580 | 圣阳股份 | 23.11 | 30805.13 | 22935.01 | 7870.12 | 1.66 | 29054.64 |
002364 | 中恒电气 | 14.29 | 16025.59 | 8368.53 | 7657.06 | 2.75 | 2085.55 |
603255 | 鼎际得 | 66.82 | 14015.12 | 6771.53 | 7243.59 | 9.07 | 20551.02 |
600992 | 贵绳股份 | 17.02 | 12002.88 | 5172.59 | 6830.29 | 4.53 | 12698.45 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的98只个股中,主力资金同期净流入的个股有64只,净流入金额最大的个股为京山轻机、四维图新、上海电力,主力资金分别为10.26亿元、4.75亿元、3.35亿元。主力资金净流入力度较大的个股有弘业期货、博纳影业、源飞宠物,力度分别高达100.00%、98.75%、98.42%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000821 | 京山轻机 | 15.48 | 23536.09 | 1.44 | 102581.68 | 6.26 |
002405 | 四维图新 | 5.26 | 25250.23 | 2.71 | 47450.33 | 5.10 |
600021 | 上海电力 | 12.51 | 38962.46 | 6.84 | 33455.25 | 5.88 |
002580 | 圣阳股份 | 23.11 | 7672.47 | 1.62 | 29054.64 | 6.13 |
600477 | 杭萧钢构 | 14.80 | 1705.27 | 0.23 | 26995.06 | 3.60 |
000728 | 国元证券 | 12.83 | 9433.66 | 0.85 | 22659.76 | 2.03 |
603255 | 鼎际得 | 66.82 | 7222.25 | 9.04 | 20551.02 | 25.73 |
600428 | 中远海特 | 35.41 | 43222.19 | 10.96 | 20110.77 | 5.10 |
603701 | 德宏股份 | 34.00 | 5464.97 | 3.41 | 18274.64 | 11.40 |
000909 | 数源科技 | 28.75 | 8376.07 | 3.74 | 17824.35 | 7.95 |
600673 | 东阳光 | 13.84 | 18463.54 | 4.97 | 17790.28 | 4.79 |
002128 | 电投能源 | 17.94 | 2283.95 | 0.37 | 16977.32 | 2.73 |
301171 | C易点 | 22.39 | 2228.98 | 0.97 | 15188.46 | 6.62 |
300335 | 迪森股份 | 41.64 | 329.94 | 0.14 | 14488.30 | 6.15 |
000829 | 天音控股 | 15.41 | 16762.80 | 2.81 | 14085.94 | 2.37 |
600992 | 贵绳股份 | 17.02 | 6830.29 | 4.53 | 12698.45 | 8.41 |
002823 | 凯中精密 | 24.96 | 4052.24 | 2.25 | 11971.24 | 6.65 |
301300 | C远翔 | 27.05 | 2436.27 | 2.01 | 11938.61 | 9.85 |
301100 | 风光股份 | 19.91 | 7910.37 | 4.08 | 11695.08 | 6.03 |
300421 | 力星股份 | 39.93 | 788.44 | 0.21 | 9787.01 | 2.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
本文关键词:江中药业股票历史交易数据,江中药业股票,江中药业股票行情,江中药业股票发行价,江中药业股票代码。这就是关于《江中药业股票(机构五日抢筹31股)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...