关于【2元以下低价股票一览 这些个股值得投资吗】:2元以下低价股票一览 这些个股值得投资吗,今天犇涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
1、2元以下低价股票一览 这些个股值得投资吗
股票投资的目的就是为了赚取利益,因此,股民们都想通过高价股票来赢取更高的利益。但并非所有的上市公司的股票都是一直往上涨,有些公司股票依然保持在2元以下的价格。今天小编为大家整理出2元以下低价股票一览,顺便了解一下这些个股值得投资吗?
不足2元的低价股票在2元以下低价股票一览表中,ST股票占据较多,其中,包括*ST海润、ST锐电、*ST保千、*ST华信、天广中茂、*ST凯迪、ST大控、*ST中绒、山东钢铁、*ST龙力、*ST油服、梦舟股份、*ST新亿等。
其实,在股市中,这些低价股票,并非是一只不好的股票,一些老股民还把低价股看作一个宝贝,经常会挑选一些优质的低价股票来购买,有不少散户购买低价股票还获得高回报。因此,建议大家不妨来关注一下这些低价优质的股票。
2、两市低价股一览 88股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为10.91元,两市不足2元的个股共有88只,股价最低的是晨鑫退,最新收盘价为0.20元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月8日收盘,沪指报收3263.79点,A股平均股价为10.91元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有88只,最低的是晨鑫退,最新收盘价为0.20元,其次是德威退、腾邦退,最新收盘价分别为0.23元、0.24元。特征来看,股价低于2元个股中,共有39只ST股上榜,占比为44.32%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有36只,涨幅居前的有*ST吉艾、*ST蓝盾、退市罗顿,分别上涨9.94%、7.14%、6.59%。下跌的有28只,跌幅居前的有东海A退、宝德退、众应退,跌幅分别为76.53%、59.74%、8.82%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002447 | 晨鑫退 | 0.20 | -4.76 | 4.35 | 1.25 | 传媒 |
300325 | 德威退 | 0.23 | -4.17 | 5.36 | 基础化工 | |
300178 | 腾邦退 | 0.24 | -4.00 | 2.45 | 社会服务 | |
600146 | 退市环球 | 0.26 | 0.00 | 4.69 | 0.32 | 纺织服饰 |
600856 | 退市中天 | 0.27 | -3.57 | 1.93 | 石油石化 | |
000687 | 华讯退 | 0.29 | 0.00 | 1.55 | 国防军工 | |
600890 | 退市中房 | 0.30 | 3.45 | 0.97 | 0.82 | 房地产 |
002464 | 众应退 | 0.31 | -8.82 | 6.42 | 5.99 | 传媒 |
002147 | 新光退 | 0.36 | -2.70 | 2.66 | 14.32 | 机械设备 |
600275 | 退市昌鱼 | 0.38 | -2.56 | 1.60 | 48.22 | 农林牧渔 |
600093 | 退市易见 | 0.41 | 0.00 | 0.59 | 非银金融 | |
300367 | *ST网力 | 0.45 | 计算机 | |||
600870 | 退市厦华 | 0.45 | 0.00 | 4.65 | 26.19 | 商贸零售 |
000613 | 东海A退 | 0.50 | -76.53 | 19.52 | 2.57 | 社会服务 |
600695 | 退市绿庭 | 0.51 | 0.56 | 非银金融 | ||
000502 | 绿景退 | 0.54 | 3.85 | 6.43 | 0.65 | 房地产 |
002260 | 德奥退 | 0.57 | 0.00 | 1.72 | 2.28 | 家用电器 |
002770 | 科迪退 | 0.58 | -1.69 | 3.64 | 3.21 | 食品饮料 |
002684 | 猛狮退 | 0.68 | 1.49 | 4.90 | 汽车 | |
002618 | 丹邦退 | 0.73 | -7.59 | 3.67 | 0.45 | 电子 |
300064 | 金刚退 | 0.75 | -6.25 | 2.00 | 机械设备 | |
600091 | 退市明科 | 0.78 | 0.00 | 0.50 | 0.41 | 基础化工 |
300038 | *ST数知 | 0.80 | 0.69 | 传媒 | ||
002473 | 圣莱退 | 0.83 | 2.47 | 3.92 | 7.43 | 家用电器 |
600291 | 退市西水 | 0.89 | 0.50 | 非银金融 | ||
600090 | *ST济堂 | 0.96 | 0.36 | 医药生物 | ||
600209 | 退市罗顿 | 0.97 | 6.59 | 0.99 | 1.31 | 建筑装饰 |
000564 | *ST大集 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.57 | 商贸零售 |
000611 | 天首退 | 1.02 | -4.67 | 9.24 | 0.99 | 煤炭 |
600652 | 退市游久 | 1.19 | -7.75 | 1.26 | 0.60 | 传媒 |
600555 | *ST海创 | 1.22 | 2.60 | 社会服务 | ||
300023 | 宝德退 | 1.22 | -59.74 | 15.09 | 0.66 | 非银金融 |
002503 | 搜于特 | 1.24 | -1.59 | 3.16 | 50.85 | 纺织服饰 |
002113 | ST天润 | 1.25 | 3.31 | 2.62 | 12.55 | 传媒 |
000587 | *ST金洲 | 1.26 | 0.80 | 0.66 | 纺织服饰 | |
600666 | *ST瑞德 | 1.37 | 3.01 | 2.82 | 电子 | |
000606 | *ST顺利 | 1.39 | -0.71 | 1.08 | 计算机 | |
300202 | *ST聚龙 | 1.39 | 0.64 | 计算机 | ||
601258 | 庞大集团 | 1.41 | 2.92 | 1.53 | 1.24 | 汽车 |
000732 | ST泰禾 | 1.41 | 5.22 | 2.70 | 0.36 | 房地产 |
300312 | *ST邦讯 | 1.42 | 通信 | |||
000150 | *ST宜康 | 1.48 | 4.96 | 3.90 | 医药生物 | |
000046 | 泛海控股 | 1.48 | -0.67 | 1.10 | 1.55 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.49 | 1.36 | 0.82 | 有色金属 | |
000616 | ST海投 | 1.54 | 2.67 | 0.76 | 0.48 | 房地产 |
000673 | *ST当代 | 1.54 | 传媒 | |||
000981 | *ST银亿 | 1.59 | -0.63 | 3.07 | 3.07 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.60 | -1.23 | 2.52 | 0.90 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.62 | -0.61 | 0.88 | 9.40 | 建筑装饰 |
600568 | ST中珠 | 1.62 | 1.25 | 0.35 | 0.90 | 医药生物 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.65 | 7.14 | 4.53 | 2.28 | 计算机 |
600221 | ST海航 | 1.66 | -0.60 | 0.12 | 11.52 | 交通运输 |
600466 | 蓝光发展 | 1.69 | -1.74 | 1.91 | 4.80 | 房地产 |
002535 | ST林重 | 1.70 | 0.00 | 1.33 | 3.44 | 机械设备 |
300336 | *ST新文 | 1.72 | 2.99 | 3.56 | 传媒 | |
000669 | ST金鸿 | 1.73 | 2.98 | 2.36 | 1.98 | 公用事业 |
600157 | 永泰能源 | 1.73 | 2.98 | 2.37 | 0.90 | 煤炭 |
601880 | 辽港股份 | 1.74 | -0.57 | 0.55 | 1.09 | 交通运输 |
002052 | *ST同洲 | 1.74 | 0.58 | 0.46 | 66.31 | 家用电器 |
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
600022 | 山东钢铁 | 1.75 | 1.74 | 1.25 | 0.85 | 钢铁 |
000540 | 中天金融 | 1.76 | 0.00 | 0.67 | 1.13 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.77 | 4.73 | 0.55 | 2.31 | 家用电器 |
002076 | *ST雪莱 | 1.79 | 5.29 | 6.43 | 家用电器 | |
000413 | 东旭光电 | 1.80 | -0.55 | 0.70 | 0.43 | 电子 |
002131 | 利欧股份 | 1.81 | 1.12 | 1.42 | 1.11 | 传媒 |
002021 | ST中捷 | 1.82 | 0.00 | 1.00 | 9.85 | 机械设备 |
600393 | ST粤泰 | 1.82 | 0.55 | 4.82 | 1.12 | 房地产 |
600242 | *ST中昌 | 1.83 | 1.10 | 1.25 | 67.62 | 传媒 |
000882 | 华联股份 | 1.84 | -0.54 | 1.27 | 0.71 | 商贸零售 |
002122 | ST天马 | 1.85 | 1.09 | 0.34 | 3.76 | 机械设备 |
002269 | 美邦服饰 | 1.85 | 0.00 | 0.76 | 8.38 | 纺织服饰 |
002031 | 巨轮智能 | 1.85 | 0.00 | 0.97 | 1.68 | 机械设备 |
000005 | ST星源 | 1.88 | 0.00 | 0.57 | 1.45 | 环保 |
002638 | 勤上股份 | 1.88 | -0.53 | 1.13 | 1.05 | 社会服务 |
002663 | 普邦股份 | 1.88 | 0.53 | 2.63 | 1.05 | 建筑装饰 |
300309 | *ST吉艾 | 1.88 | 9.94 | 10.85 | 非银金融 | |
600239 | ST云城 | 1.90 | 0.00 | 0.55 | 9.25 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.90 | 1.06 | 1.02 | 43.70 | 商贸零售 |
300301 | *ST长方 | 1.90 | 2.15 | 2.97 | 2.00 | 电子 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
601005 | 重庆钢铁 | 1.93 | 1.05 | 0.66 | 0.75 | 钢铁 |
600321 | 正源股份 | 1.97 | 0.51 | 1.26 | 1.58 | 建筑材料 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.98 | 1.02 | 0.98 | 0.90 | 钢铁 |
600743 | 华远地产 | 1.98 | -1.00 | 0.94 | 0.62 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.98 | 4.76 | 4.77 | 5.64 | 通信 |
600871 | 石化油服 | 1.98 | 1.02 | 0.40 | 5.29 | 石油石化 |
000536 | 华映科技 | 1.99 | -1.49 | 0.40 | 1.08 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
本文关键词:股票低价股,低价股票排名,低价优质股票排名2022,低价股票中的优质股,低价半导体龙头股票有哪些。这就是关于《2元以下低价股票一览 这些个股值得投资吗(88股股价不足2元)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...