关于【中小板股票】:中小板,今天向乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、中小板股票
- 2、全年业绩暴增中小板股名单
1、中小板股票
中小板块即中小企业板,是指流通盘大约1亿以下的创业板块,是相对于主板市场而言的,有些企业的条件达不到主板市场的要求,所以只能在中小板市场上市。中小板市场是创业板的一种过渡,在中国的中小板的市场代码是002开头的……
中小企业板的建立是构筑多层次资本市场的重要举措,也是创业板的前奏……
2、全年业绩暴增中小板股名单
125家中小板公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有64家,占比51.20%。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月28日,有125家中小板公司公布了全年业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司64家、预盈22家,合计报喜公司比例为68.80%;业绩预降、预亏公司分别有21家、12家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有53家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有17家。
具体到个股看,星期六预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为1858.90%;康力电梯、通达股份预计全年净利润同比增幅中值分别为1507.95%、1008.63%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电气设备、化工、机械设备等行业,分别有6只、6只、5只个股上榜。
业绩报忧公司中,共有12家中小板公司全年业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,*ST中科预计亏损5.97亿元,亏损额居首;其次是弘高创意,预计最大亏损金额3.50亿元。(数据宝)
业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利润 增幅中值(%) | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002291 | 星 期 六 | 2019.10.28 | 1858.90 | 7.72 | 71.94 | 纺织服装 |
002367 | 康力电梯 | 2019.10.25 | 1507.95 | 8.16 | 56.64 | 机械设备 |
002560 | 通达股份 | 2019.10.24 | 1008.63 | 6.12 | 15.68 | 电气设备 |
002130 | 沃尔核材 | 2019.10.25 | 925.00 | 4.61 | 42.28 | 有色金属 |
002835 | 同为股份 | 2019.10.26 | 781.77 | 13.77 | 92.86 | 计算机 |
002458 | 益生股份 | 2019.10.28 | 527.00 | 33.78 | 307.81 | 农林牧渔 |
002489 | 浙江永强 | 2019.10.28 | 517.53 | 3.59 | 38.34 | 轻工制造 |
002416 | 爱 施 德 | 2019.10.26 | 472.09 | 5.98 | 5.54 | 商业贸易 |
002800 | 天顺股份 | 2019.10.24 | 450.83 | 28.88 | 74.47 | 交通运输 |
002123 | 梦网集团 | 2019.10.28 | 431.37 | 20.54 | 188.08 | 传媒 |
002451 | 摩恩电气 | 2019.10.28 | 395.03 | 10.98 | -9.78 | 电气设备 |
002544 | 杰赛科技 | 2019.10.26 | 325.00 | 13.20 | 22.30 | 通信 |
002524 | 光正集团 | 2019.10.23 | 240.33 | 10.82 | 135.73 | 医药生物 |
002732 | 燕塘乳业 | 2019.10.22 | 230.00 | 22.80 | 34.07 | 食品饮料 |
002591 | 恒大高新 | 2019.10.18 | 229.43 | 9.03 | 32.79 | 传媒 |
002192 | 融捷股份 | 2019.10.26 | 210.14 | 15.64 | -14.25 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 2019.10.23 | 208.03 | 6.14 | 57.84 | 轻工制造 |
002296 | 辉煌科技 | 2019.10.26 | 188.47 | 6.80 | 33.33 | 计算机 |
002479 | 富春环保 | 2019.10.18 | 160.00 | 8.13 | 89.56 | 公用事业 |
002369 | 卓翼科技 | 2019.10.25 | 153.50 | 7.84 | 5.95 | 电子 |
002165 | 红 宝 丽 | 2019.10.23 | 152.50 | 4.54 | 32.74 | 化工 |
002299 | 圣农发展 | 2019.10.19 | 149.42 | 29.81 | 86.72 | 农林牧渔 |
002723 | 金 莱 特 | 2019.10.28 | 145.40 | 9.61 | 6.54 | 家用电器 |
002357 | 富临运业 | 2019.10.25 | 145.00 | 6.43 | 18.92 | 交通运输 |
002568 | 百润股份 | 2019.10.28 | 145.00 | 23.60 | 163.25 | 食品饮料 |
002571 | 德力股份 | 2019.10.25 | 142.22 | 4.99 | -4.59 | 轻工制造 |
002102 | ST 冠 福 | 2019.10.24 | 130.41 | 2.18 | 24.57 | 医药生物 |
002199 | 东晶电子 | 2019.10.25 | 127.98 | 13.46 | 46.78 | 电子 |
002073 | 软控股份 | 2019.10.19 | 127.17 | 5.69 | 25.61 | 机械设备 |
002487 | 大金重工 | 2019.10.23 | 125.00 | 5.10 | 53.06 | 机械设备 |
002799 | 环球印务 | 2019.10.22 | 125.00 | 14.76 | 22.96 | 轻工制造 |
002527 | 新 时 达 | 2019.10.25 | 121.10 | 5.15 | -3.92 | 电气设备 |
002562 | 兄弟科技 | 2019.10.24 | 120.00 | 4.87 | 17.21 | 化工 |
002390 | 信邦制药 | 2019.10.25 | 118.90 | 5.47 | 33.74 | 医药生物 |
002184 | 海得控制 | 2019.10.26 | 118.80 | 10.80 | 15.76 | 电气设备 |
002719 | 麦 趣 尔 | 2019.10.23 | 117.52 | 11.15 | 2.48 | 食品饮料 |
002810 | 山东赫达 | 2019.10.22 | 115.00 | 16.20 | 46.56 | 化工 |
002362 | 汉王科技 | 2019.10.24 | 114.31 | 16.42 | 23.00 | 计算机 |
002552 | 宝鼎科技 | 2019.10.22 | 110.87 | 20.45 | 299.41 | 机械设备 |
002260 | *ST 德奥 | 2019.10.25 | 109.86 | 3.15 | -2.78 | 家用电器 |
002197 | 证通电子 | 2019.10.24 | 109.68 | 7.92 | 13.14 | 计算机 |
002182 | 云海金属 | 2019.10.24 | 109.41 | 8.64 | 40.33 | 有色金属 |
002265 | 西仪股份 | 2019.10.24 | 107.31 | 9.57 | 6.10 | 汽车 |
002733 | 雄韬股份 | 2019.10.24 | 106.96 | 22.40 | 120.01 | 电气设备 |
002196 | 方正电机 | 2019.10.25 | 105.50 | 5.27 | 3.94 | 电气设备 |
002261 | 拓维信息 | 2019.10.12 | 105.49 | 6.27 | 48.58 | 传媒 |
002876 | 三 利 谱 | 2019.10.17 | 105.00 | 45.03 | 83.36 | 电子 |
002481 | 双塔食品 | 2019.10.23 | 105.00 | 7.97 | 184.64 | 食品饮料 |
002513 | 蓝丰生化 | 2019.10.23 | 103.77 | 6.92 | 6.46 | 化工 |
002280 | 联络互动 | 2019.10.25 | 103.74 | 3.45 | -10.85 | 计算机 |
002053 | 云南能投 | 2019.10.26 | 100.28 | 7.89 | 15.48 | 化工 |
002324 | 普 利 特 | 2019.10.23 | 100.00 | 13.03 | 72.34 | 化工 |
002634 | 棒杰股份 | 2019.10.25 | 100.00 | 9.73 | 96.96 | 纺织服装 |
002628 | 成都路桥 | 2019.10.23 | 95.00 | 4.64 | 1.53 | 建筑装饰 |
002351 | 漫 步 者 | 2019.10.23 | 90.00 | 8.71 | 79.48 | 电子 |
002276 | 万马股份 | 2019.10.28 | 90.00 | 5.99 | 19.28 | 电气设备 |
002418 | 康盛股份 | 2019.10.25 | 84.92 | 2.63 | -14.61 | 家用电器 |
002692 | ST 远 程 | 2019.10.24 | 80.64 | 3.61 | -9.52 | 电气设备 |
002809 | 红墙股份 | 2019.10.25 | 80.00 | 16.99 | 13.78 | 化工 |
002028 | 思源电气 | 2019.10.25 | 75.00 | 11.27 | 15.34 | 电气设备 |
002226 | 江南化工 | 2019.10.23 | 75.00 | 5.22 | 2.55 | 化工 |
002576 | 通达动力 | 2019.10.25 | 73.37 | 10.41 | 4.26 | 电气设备 |
002496 | 辉丰股份 | 2019.10.22 | 72.57 | 2.88 | 50.00 | 化工 |
002579 | 中京电子 | 2019.10.24 | 71.66 | 12.22 | 43.71 | 电子 |
002669 | 康达新材 | 2019.10.26 | 65.00 | 12.74 | 26.42 | 化工 |
002335 | 科华恒盛 | 2019.10.24 | 65.00 | 17.13 | 20.05 | 电气设备 |
002255 | 海陆重工 | 2019.10.25 | 60.18 | 3.81 | -2.56 | 电气设备 |
002609 | 捷顺科技 | 2019.10.22 | 60.00 | 9.24 | 70.08 | 计算机 |
002841 | 视源股份 | 2019.10.26 | 57.50 | 96.54 | 70.93 | 电子 |
002395 | 双象股份 | 2019.10.25 | 55.00 | 24.26 | 126.73 | 化工 |
002398 | 垒知集团 | 2019.10.22 | 55.00 | 5.44 | 22.56 | 建筑材料 |
002278 | 神开股份 | 2019.10.24 | 50.00 | 5.96 | -9.63 | 机械设备 |
002475 | 立讯精密 | 2019.10.22 | 50.00 | 31.96 | 196.13 | 电子 |
002683 | 宏大爆破 | 2019.10.23 | 50.00 | 13.60 | 67.62 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、中小板、业绩暴增、预增
本文关键词:中小板和创业板的区别,中小板代码,中小板指数行情,中小板上市条件和要求,中小板指。这就是关于《中小板股票(全年业绩暴增中小板股名单)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...