关于【科创板有哪些股票,科创板概念股有哪些】:科创板概念股有哪些 这几只科创板概念龙头股上涨,今天涌涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
1、科创板有哪些股票,科创板概念股有哪些
你喜欢炒股吗?炒股把握好行情,利润还是非常可观的。最近比较热的股票,应该就是科创板概念股了。从行情来看,几只科创板概念龙头股都上涨了,甚至涨停了。那么,你是不是很想知道科创板概念股有哪些呢?让小编告诉你吧!
股票行情据悉,前几天不少科创板概念股上涨了,其中包括几只龙头股,分别是:其中电广传媒、鲁信创投、民丰特纸、华控赛格和市北高新五只创投概念股。这五只股概念都涨停,其中华控赛格和市北高新月内股价已实现翻倍,民丰特纸、通产丽星、大众公用、张江高科月内涨幅也已超过50%。
从目前的形势来看,不少投资者都关注科创板,而且也看好科创板的行情,所以科创板概念股上涨也是理所当然的事情。不过,也要提醒大家,炒股风险大,要小心。那么,科创板概念股除了以上那些,还有哪些股票属于科创板概念股呢?
1、龙元建设(600491):龙元建设集团始创于1980年,1984年进入上海建筑市场。1993年集团总部迁址上海,2004年在上海证券交易所发行股票。集团整合控股公司上房设计院、浙江大地钢结构公司、上海信安幕墙公司、龙元明城投资公司、杭州城投公司以及建筑、劳务、材料子公司的资源,可为用户提供“一站式”服务。
2、新华传媒(600825):上海新华传媒股份有限公司,是国内唯一一家横跨出版发行和报刊经营行业的大型传媒企业,也是中国出版发行第一股。公司前身为上海时装股份有限公司、华联超市股份有限公司。1993年10月,上海时装股份有限公司向社会公众公开发行普通股股票2,000万股,公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所上市交易。
3、三六零(601360):360致力于通过提供高品质的免费安全服务,为中国互联网用户解决上网时遇到的各种安全问题。作为中国最大的互联网安全公司之一,360拥有国内规模领先的高水平安全技术团队,旗下360安全卫士、360安全桌面、360手机卫士等系列产品深受用户好评,使360成为无可争议的网络安全领先品牌。
2、科创板平均股价39.23元,15股股价超300元
以最新收盘价计算,科创板平均股价为39.23元,其中股价超100元的有81只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有61只,下跌的有384只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为39.23元,其中,收盘价超过100元的有81只,股价在50元至100元之间的有114只,股价在30元至50元的有99只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收887.01元,下跌2.85%,其次是思瑞浦、昱能科技等,最新收盘价分别为551.00元、533.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.96%,具体来看,今日上涨的有14只,涨幅居前的有美迪西、奥普特、极米科技等。下跌的有66只,跌幅居前的有长光华芯、炬光科技、固德威等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价343.34%,溢价幅度居前的有奥特维、东威科技、固德威等,溢价幅度分别为1466.31%、1344.77%、1243.56%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有21只、16只、15只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出10.42亿元,净流入资金居前的有极米科技、华海清科、奕瑞科技等,净流入资金分别为6385.84万元、2880.16万元、2713.80万元;净流出资金居前的有固德威、芯源微、华峰测控等,净流出资金分别为12773.14万元、11175.55万元、11141.75万元。
融资融券方面,百元股最新(8月11日)融资余额合计202.72亿元,融资余额居前的有容百科技、中微公司、金博股份等,最新融资余额分别为13.87亿元、11.55亿元、11.44亿元。最新融券余额合计为65.98亿元,融券余额居前的有中微公司、固德威、极米科技等,最新融券余额分别为9.53亿元、9.14亿元、5.02亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 887.01 | -2.85 | 2.57 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 551.00 | -5.25 | 0.96 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 533.00 | -4.48 | 3.62 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 502.00 | 0.40 | 0.71 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 477.00 | 0.63 | 3.96 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 397.00 | -2.05 | 2.48 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 376.68 | 1.81 | 1.62 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 376.00 | -4.23 | 2.43 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 362.39 | 1.02 | 2.04 | 家用电器 |
688390 | 固德威 | 361.00 | -7.44 | 2.75 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 359.50 | 1.27 | 2.27 | 家用电器 |
688516 | 奥特维 | 358.11 | -2.69 | 2.15 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 356.65 | -4.90 | 1.86 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 319.30 | -2.35 | 4.04 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 302.22 | -5.68 | 3.76 | 国防军工 |
688686 | 奥普特 | 279.10 | 1.44 | 1.44 | 机械设备 |
688261 | 东微半导 | 268.10 | -5.78 | 4.40 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 266.43 | -3.29 | 2.99 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 264.51 | -4.85 | 2.05 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 240.50 | -4.11 | 4.24 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 231.34 | -5.32 | 0.63 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 230.08 | -2.88 | 0.70 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 229.04 | -3.26 | 1.01 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 224.00 | -2.82 | 4.00 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 222.25 | -3.50 | 1.60 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 214.00 | -1.95 | 2.41 | 国防军工 |
688499 | 利元亨 | 210.80 | -5.98 | 2.10 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 206.37 | -1.21 | 3.64 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 204.00 | -2.38 | 0.80 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 193.77 | -0.57 | 0.33 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 188.10 | -1.83 | 0.77 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 186.83 | -6.12 | 0.90 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 181.20 | -4.66 | 5.90 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 171.88 | 1.20 | 7.34 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 167.00 | 0.00 | 1.59 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 165.25 | -3.41 | 1.46 | 医药生物 |
688667 | 菱电电控 | 163.50 | -5.31 | 2.91 | 汽车 |
688023 | 安恒信息 | 159.80 | -1.18 | 1.14 | 计算机 |
688665 | 四方光电 | 157.99 | -1.47 | 1.42 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 154.89 | -8.33 | 9.78 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 154.76 | -4.59 | 0.77 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 152.73 | -1.59 | 1.68 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 149.15 | -4.14 | 1.80 | 基础化工 |
688363 | 华熙生物 | 147.73 | -0.81 | 2.08 | 美容护理 |
688383 | 新益昌 | 146.15 | -5.51 | 3.99 | 机械设备 |
688091 | 上海谊众 | 145.67 | 0.52 | 3.98 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 142.69 | -2.77 | 1.25 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 141.94 | -2.65 | 2.81 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 140.88 | -10.55 | 8.44 | 电子 |
688408 | 中信博 | 139.90 | -2.58 | 2.67 | 电力设备 |
688116 | 天奈科技 | 139.68 | -1.96 | 1.66 | 电力设备 |
688700 | 东威科技 | 134.60 | -0.65 | 2.71 | 机械设备 |
688800 | 瑞可达 | 133.56 | -5.44 | 2.23 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 127.82 | -5.47 | 1.31 | 基础化工 |
688082 | 盛美上海 | 126.80 | -5.93 | 4.60 | 电子 |
688778 | 厦钨新能 | 126.78 | -4.30 | 2.68 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 126.39 | -5.16 | 1.17 | 机械设备 |
688636 | 智明达 | 126.01 | -4.75 | 2.28 | 国防军工 |
688606 | 奥泰生物 | 122.74 | 0.47 | 1.78 | 医药生物 |
688699 | 明微电子 | 121.77 | 0.32 | 6.01 | 电子 |
688269 | 凯立新材 | 121.57 | -1.99 | 1.24 | 基础化工 |
688601 | 力芯微 | 121.56 | -2.83 | 3.85 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 121.45 | -1.72 | 0.50 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 121.20 | -6.79 | 2.47 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 120.70 | -3.52 | 2.74 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 120.00 | -3.60 | 2.25 | 通信 |
688157 | 松井股份 | 116.35 | -1.33 | 1.31 | 基础化工 |
688768 | 容知日新 | 115.97 | -6.04 | 2.68 | 机械设备 |
688155 | 先惠技术 | 115.49 | -2.81 | 1.35 | 电力设备 |
688375 | 国博电子 | 114.00 | -4.05 | 4.87 | 国防军工 |
688399 | 硕世生物 | 113.00 | 0.78 | 1.49 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 112.80 | -0.04 | 1.36 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 110.30 | -3.27 | 2.05 | 电子 |
688122 | 西部超导 | 108.74 | -4.21 | 0.94 | 国防军工 |
688298 | 东方生物 | 108.15 | 0.19 | 1.36 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 107.20 | -4.13 | 2.65 | 电力设备 |
688075 | 安旭生物 | 106.62 | 0.03 | 4.41 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 106.20 | -4.32 | 1.36 | 医药生物 |
688353 | 华盛锂电 | 103.60 | -3.27 | 10.48 | 电力设备 |
688357 | 建龙微纳 | 102.41 | 0.03 | 2.30 | 基础化工 |
688123 | 聚辰股份 | 100.85 | -5.31 | 1.86 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
本文关键词:科创板有哪些股票可以长期持有,科创板有哪些股票退市了,科创板有哪些股票的大股东是国资企业,股票科创板代码,科创板有哪些股票发行债券了。这就是关于《科创板有哪些股票,科创板概念股有哪些(科创板平均股价39.23元)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...