关于【低股价的股票】:不足2元的股票一览 这只股票价格最低!,今天犇犇小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、低股价的股票
- 2、两市低价股一览 93股股价不足2元
1、低股价的股票
其实,股票市场上,并不是所有股票价格都处于高价的,也有不少股价一直存于原来的发行价格,又或者还低于发行价格。今天小编为大家整理一份不足2元的股票一览表,发现原来这只股票价格最低!
两市低价股一览据了解,在两市不足2元的股票一览表中,高达六十几只低价股票,股价最低的是ST锐电,最新收盘价为0.65元,其次是退市保千、天广中茂,最新收盘价分别为0.85元、0.93元。
还有*ST飞马、*ST欧浦、*ST刚泰、梦舟股份、包钢股份、ST天宝、盛运环保、*ST鹏起、*ST节能、ST庞大、ST慧业、神雾环保、ST中南、美都能源、山东钢铁、永泰能源、*ST中绒等等,以上这些股票都是目前不足2元的低价股。
根据以上介绍的2020年不足2元的股票一览得知,不足两元的股票基本是前面有*ST额股票。不过,股价低不代表会退市,很有可能在这些低价股中赚取不同程度的利益,毕竟很多股民专门挑选低价股购买的。
2、两市低价股一览 93股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为10.08元,两市不足2元的个股共有93只,股价最低的是东电退,最新收盘价为0.34元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月10日收盘,沪指报收3035.84点,A股平均股价为10.08元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有93只,最低的是东电退,最新收盘价为0.34元,其次是长动退、退市中新,最新收盘价分别为0.34元、0.38元。特征来看,股价低于2元个股中,共有63只ST股上榜,占比为67.74%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有26只,涨幅居前的有退市中新、*ST同洲、ST中捷,分别上涨5.56%、5.03%、4.76%。下跌的有26只,跌幅居前的有*ST长方、*ST宜康、ST泰禾,跌幅分别为6.02%、4.74%、4.71%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000585 | 东电退 | 0.34 | 3.03 | 6.34 | 电力设备 | |
000835 | 长动退 | 0.34 | 3.03 | 4.88 | 传媒 | |
603996 | 退市中新 | 0.38 | 5.56 | 3.95 | 电子 | |
300367 | *ST网力 | 0.45 | 计算机 | |||
300325 | *ST德威 | 0.59 | 基础化工 | |||
603157 | 退市拉夏 | 0.62 | 1.64 | 0.61 | 纺织服饰 | |
000687 | *ST华讯 | 0.66 | 国防军工 | |||
600093 | *ST易见 | 0.78 | 非银金融 | |||
300038 | *ST数知 | 0.80 | 0.69 | 传媒 | ||
300178 | *ST腾邦 | 0.80 | 社会服务 | |||
600856 | *ST中天 | 0.83 | 石油石化 | |||
600890 | *ST中房 | 0.83 | 2.27 | 房地产 | ||
600091 | *ST明科 | 0.85 | 0.45 | 基础化工 | ||
600090 | *ST济堂 | 0.96 | 0.36 | 医药生物 | ||
600275 | *ST昌鱼 | 0.97 | 123.09 | 农林牧渔 | ||
600652 | *ST游久 | 1.02 | 0.51 | 传媒 | ||
000564 | *ST大集 | 1.04 | -4.59 | 1.69 | 1.63 | 商贸零售 |
002618 | *ST丹邦 | 1.09 | 0.68 | 电子 | ||
002447 | *ST晨鑫 | 1.10 | 6.88 | 传媒 | ||
002113 | ST天润 | 1.17 | -4.10 | 2.71 | 11.74 | 传媒 |
600146 | *ST环球 | 1.19 | 1.46 | 纺织服饰 | ||
600555 | *ST海创 | 1.22 | 2.60 | 社会服务 | ||
300309 | *ST吉艾 | 1.24 | 0.00 | 2.74 | 非银金融 | |
600666 | *ST瑞德 | 1.24 | -0.80 | 0.74 | 电子 | |
002503 | 搜于特 | 1.24 | 0.81 | 2.20 | 50.85 | 纺织服饰 |
300336 | *ST新文 | 1.25 | -0.79 | 2.81 | 传媒 | |
000606 | *ST顺利 | 1.26 | 0.00 | 2.05 | 计算机 | |
000587 | *ST金洲 | 1.27 | -3.05 | 0.96 | 纺织服饰 | |
600393 | ST粤泰 | 1.28 | 1.59 | 5.80 | 0.79 | 房地产 |
601258 | 庞大集团 | 1.30 | 0.78 | 0.55 | 1.14 | 汽车 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.32 | 0.00 | 3.56 | 1.82 | 计算机 |
002076 | *ST雪莱 | 1.36 | -1.45 | 1.58 | 家用电器 | |
002005 | ST德豪 | 1.36 | -2.16 | 0.83 | 1.77 | 家用电器 |
300202 | *ST聚龙 | 1.39 | 0.64 | 计算机 | ||
000981 | *ST银亿 | 1.40 | 0.00 | 0.74 | 2.70 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.40 | 2.94 | 1.90 | 有色金属 | |
300312 | *ST邦讯 | 1.42 | 通信 | |||
300370 | *ST安控 | 1.50 | 0.00 | 0.78 | 机械设备 | |
000046 | 泛海控股 | 1.50 | 0.00 | 0.89 | 1.57 | 房地产 |
300064 | *ST金刚 | 1.50 | 机械设备 | |||
300495 | *ST美尚 | 1.52 | 2.70 | 2.84 | 0.76 | 建筑装饰 |
000673 | *ST当代 | 1.54 | 传媒 | |||
600157 | 永泰能源 | 1.55 | 0.65 | 1.21 | 0.81 | 煤炭 |
300301 | *ST长方 | 1.56 | -6.02 | 8.49 | 1.64 | 电子 |
000616 | ST海投 | 1.58 | -1.25 | 0.78 | 0.50 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.61 | 0.63 | 2.91 | 0.91 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.61 | 1.26 | 0.72 | 0.78 | 钢铁 |
000732 | ST泰禾 | 1.62 | -4.71 | 0.12 | 0.42 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.62 | -1.22 | 2.63 | 9.40 | 建筑装饰 |
600568 | ST中珠 | 1.62 | -0.61 | 0.20 | 0.90 | 医药生物 |
002535 | ST林重 | 1.63 | 0.00 | 1.82 | 3.30 | 机械设备 |
600139 | *ST西源 | 1.64 | 0.61 | 1.78 | 非银金融 | |
002052 | *ST同洲 | 1.67 | 5.03 | 1.02 | 63.64 | 家用电器 |
601880 | 辽港股份 | 1.68 | 0.60 | 0.39 | 1.05 | 交通运输 |
600221 | *ST海航 | 1.68 | -0.59 | 0.14 | 11.66 | 交通运输 |
600122 | ST宏图 | 1.69 | -1.74 | 0.82 | 38.87 | 商贸零售 |
002131 | 利欧股份 | 1.69 | 0.60 | 1.29 | 1.03 | 传媒 |
000413 | 东旭光电 | 1.69 | 0.60 | 0.36 | 0.40 | 电子 |
600695 | *ST绿庭 | 1.70 | 1.86 | 非银金融 | ||
600291 | *ST西水 | 1.73 | 0.97 | 非银金融 | ||
300159 | ST新研 | 1.74 | -2.25 | 3.73 | 13.13 | 国防军工 |
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
002638 | 勤上股份 | 1.75 | 0.57 | 1.21 | 0.98 | 社会服务 |
002269 | 美邦服饰 | 1.76 | -0.56 | 0.99 | 7.97 | 纺织服饰 |
002021 | ST中捷 | 1.76 | 4.76 | 2.32 | 9.52 | 机械设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.77 | 0.00 | 0.97 | 0.69 | 钢铁 |
002426 | 胜利精密 | 1.78 | 0.00 | 1.15 | 1.34 | 机械设备 |
002031 | 巨轮智能 | 1.78 | 0.56 | 0.75 | 1.61 | 机械设备 |
000882 | 华联股份 | 1.79 | 0.00 | 1.56 | 0.69 | 商贸零售 |
000150 | *ST宜康 | 1.81 | -4.74 | 0.05 | 医药生物 | |
000536 | 华映科技 | 1.82 | 0.00 | 0.36 | 0.98 | 电子 |
002501 | *ST利源 | 1.82 | -1.62 | 0.44 | 4.08 | 有色金属 |
000005 | ST星源 | 1.82 | 0.55 | 1.24 | 1.40 | 环保 |
000669 | ST金鸿 | 1.83 | -1.08 | 2.02 | 2.10 | 公用事业 |
000972 | *ST中基 | 1.83 | 0.00 | 0.50 | 20.01 | 农林牧渔 |
300116 | 保力新 | 1.83 | 0.55 | 0.84 | 33.31 | 电力设备 |
600653 | 申华控股 | 1.83 | 0.00 | 1.18 | 3.02 | 汽车 |
600871 | 石化油服 | 1.83 | -1.08 | 0.20 | 4.89 | 石油石化 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.83 | 0.00 | 1.03 | 0.83 | 钢铁 |
300273 | *ST和佳 | 1.85 | 0.00 | 5.30 | 0.67 | 医药生物 |
000982 | 中银绒业 | 1.85 | -1.07 | 1.81 | 6.73 | 纺织服饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.85 | 0.54 | 1.15 | 1.52 | 钢铁 |
600466 | 蓝光发展 | 1.86 | -1.06 | 3.57 | 5.29 | 房地产 |
000540 | 中天金融 | 1.88 | 1.08 | 0.61 | 1.20 | 房地产 |
300201 | *ST海伦 | 1.88 | -1.57 | 2.34 | 1.53 | 机械设备 |
300356 | *ST光一 | 1.91 | 0.00 | 1.84 | 1.04 | 电力设备 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
600654 | *ST中安 | 1.94 | -1.02 | 1.22 | 计算机 | |
002348 | 高乐股份 | 1.94 | 0.00 | 2.10 | 3.05 | 轻工制造 |
002122 | ST天马 | 1.96 | -0.51 | 0.44 | 3.99 | 机械设备 |
600260 | *ST凯乐 | 1.97 | -1.50 | 2.07 | 通信 | |
601929 | 吉视传媒 | 1.97 | 0.51 | 1.29 | 0.92 | 传媒 |
600242 | *ST中昌 | 1.98 | 4.76 | 4.59 | 73.16 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
本文关键词:低股价的股票可以买吗,低股价的股票能买吗,低股价的股票风险大不大,低股价的股票有哪些,低价股票排名。这就是关于《低股价的股票(93股股价不足2元)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...