关于【中集集团股票】:中集集团股票代码是多少?,今天涌涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、中集集团股票
- 2、智通AH统计|8月22日
1、中集集团股票
我有一个问题想要问一下大家,那就是中集集团股票代码是多少?我打算买点中集集团的股票,但是我不知道它的股票代码是多少。有知道的朋友麻烦你们说一下吧,谢谢你们了!
你好,现在中集集团的股票代码是:000039,你也可下载股票软件直接搜索名字查询。
据我所知,中集集团的股票代码是000039,希望能帮到你吧。
现在中集集团的股票代码是000039。
2、智通AH统计|8月22日
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 1.730 | 9.19 | 536.42% | 18.72% |
京城机电股份(00187) | 3.760 | 17.93 | 471.28% | 16.49% |
弘业期货(03678) | 1.760 | 7.67 | 422.16% | 104.49% |
山东新华制药股份(00719) | 4.520 | 19.45 | 415.49% | 13.19% |
安德利果汁(02218) | 6.750 | 25.21 | 347.41% | 69.11% |
中信建投证券(06066) | 7.300 | 26.4 | 333.15% | 11.54% |
中石化油服(01033) | 0.550 | 1.92 | 318.18% | 18.76% |
新天绿色能源(00956) | 3.710 | 12.27 | 296.23% | -15.96% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.280 | 10.77 | 293.29% | 11.76% |
中州证券(01375) | 1.210 | 3.93 | 289.26% | 2.56% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 10.960 | 1.33 | -5.93% | -3.16% |
招商银行(03968) | 40.150 | 33.62 | 0.30% | 0.53% |
东北电气(00042) | 0.405 | 0.35 | 3.70% | -27.38% |
邮储银行(01658) | 4.880 | 4.51 | 10.66% | 0.55% |
浙商银行(02016) | 3.500 | 3.25 | 11.14% | 1.20% |
中国平安(02318) | 43.500 | 41.15 | 13.31% | 4.31% |
紫金矿业(02899) | 9.260 | 9.05 | 17.06% | -0.83% |
交通银行(03328) | 4.600 | 4.58 | 19.35% | 0.76% |
药明康德(02359) | 90.200 | 91.22 | 21.13% | 2.02% |
庄园牧场(01533) | 10.840 | 11.1 | 22.69% | 2.05% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.760 | 7.67 | 422.16% | 104.49% |
安德利果汁(02218) | 6.750 | 25.21 | 347.41% | 69.11% |
福莱特玻璃(06865) | 24.350 | 41.37 | 103.49% | 28.61% |
洛阳玻璃股份(01108) | 12.860 | 27.44 | 155.60% | 24.54% |
中远海发(02866) | 1.260 | 2.9 | 175.40% | 23.55% |
中石化油服(01033) | 0.550 | 1.92 | 318.18% | 18.76% |
浙江世宝(01057) | 1.730 | 9.19 | 536.42% | 18.72% |
京城机电股份(00187) | 3.760 | 17.93 | 471.28% | 16.49% |
中国中冶(01618) | 1.540 | 3.24 | 151.95% | 14.78% |
中联重科(01157) | 3.640 | 6.03 | 98.35% | 14.12% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中集集团(02039) | 7.010 | 8.4 | 43.51% | -31.15% |
东北电气(00042) | 0.405 | 0.35 | 3.70% | -27.38% |
凯莱英(06821) | 114.600 | 174.3 | 82.18% | -17.04% |
新天绿色能源(00956) | 3.710 | 12.27 | 296.23% | -15.96% |
昭衍新药(06127) | 48.300 | 80.42 | 99.44% | -14.47% |
秦港股份(03369) | 1.120 | 2.75 | 193.75% | -13.18% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 2.120 | 3.07 | 73.58% | -10.81% |
海普瑞(09989) | 6.450 | 15.35 | 185.12% | -10.51% |
重庆银行(01963) | 4.130 | 7.15 | 107.26% | -8.81% |
中国银河(06881) | 4.130 | 8.95 | 159.56% | -7.56% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
本文关键词:中集集团股票代码是多少,中国中集集团股票行情,中集集团控股股东是谁,中集集团股东人数,中集集团的股票代码。这就是关于《中集集团股票(智通AH统计,8月22日)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...