关于【艾德生物股吧,艾德生物能涨多少】:艾德生物能涨多少?,今天乾乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、艾德生物股吧,艾德生物能涨多少
- 2、北向资金高比例持有股票名单
1、艾德生物股吧,艾德生物能涨多少
我身边的朋友都投资股票,所以我现在也有接触,可是股市的价格一天天都在变,不清楚现在艾德生物能涨多少?想了解一下,知道的朋友请解答一下,谢谢你了。
10月12日,艾德生物盘中涨幅达5%,截至11点00分,报82.48元,成交1.12亿元,换手率0.64%。
据我所知,艾德生物能涨79.30元,喜欢投资的朋友可以参考一下的,望采纳。
艾德生物披露年报。公司2019年实现营业收入578,355,544.11元,同比增长31.73%;实现归属于上市公司股东的净利润135,474,211.31元,同比增长6.89%;基本每股收益0.94元/股
2、北向资金高比例持有股票名单
2261只股获北向资金持有,合计持股量961.80亿股,持股市值为2.54万亿元。以持股量占比统计,42只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有62只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至6月18日,2261只股获北向资金持有,合计持股量为961.80亿股,合计持股市值2.54万亿元,相比上一交易日,持股市值增加0.73亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、医药生物、电气设备、银行、家用电器,持股市值分别为4095.59亿元、3010.18亿元、2299.22亿元、2089.18亿元、1776.78亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有42只,持股量占总股本比例最高的是国瓷材料,北向资金最新持有该股2.43亿股,占总股本的比例达24.21%,华测检测、先导智能持股量占总股本的比例分别为23.09%、20.68%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300285 | 国瓷材料 | 2.43 | 24.21 | 117.82 |
300012 | 华测检测 | 3.86 | 23.09 | 125.00 |
300450 | 先导智能 | 3.00 | 20.68 | 183.08 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.83 | 20.01 | 43.90 |
601901 | 方正证券 | 14.47 | 17.57 | 142.64 |
002557 | 洽洽食品 | 0.88 | 17.27 | 40.86 |
600201 | 生物股份 | 1.94 | 17.25 | 33.91 |
000651 | 格力电器 | 10.19 | 16.95 | 547.23 |
600885 | 宏发股份 | 1.26 | 16.93 | 72.01 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.39 | 16.57 | 52.49 |
002439 | 启明星辰 | 1.55 | 16.57 | 46.43 |
000333 | 美的集团 | 11.38 | 16.15 | 839.55 |
002271 | 东方雨虹 | 3.99 | 15.81 | 225.47 |
002008 | 大族激光 | 1.68 | 15.73 | 64.79 |
002050 | 三花智控 | 5.50 | 15.30 | 112.18 |
603939 | 益丰药房 | 1.06 | 14.81 | 60.02 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.28 | 14.13 | 50.35 |
600406 | 国电南瑞 | 6.41 | 13.86 | 183.64 |
300244 | 迪安诊断 | 0.85 | 13.63 | 32.07 |
603489 | 八方股份 | 0.16 | 13.52 | 39.19 |
002027 | 分众传媒 | 19.83 | 13.51 | 179.49 |
300347 | 泰格医药 | 1.00 | 13.36 | 185.24 |
603737 | 三 棵 树 | 0.50 | 13.19 | 83.68 |
002690 | 美亚光电 | 0.89 | 13.13 | 47.78 |
600298 | 安琪酵母 | 1.03 | 12.33 | 55.75 |
600887 | 伊利股份 | 7.46 | 12.26 | 281.23 |
300496 | 中科创达 | 0.52 | 12.20 | 72.71 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.15 | 11.99 | 45.25 |
300308 | 中际旭创 | 0.85 | 11.95 | 33.91 |
600276 | 恒瑞医药 | 7.63 | 11.93 | 545.09 |
002508 | 老板电器 | 1.12 | 11.82 | 48.44 |
002812 | 恩捷股份 | 1.04 | 11.73 | 198.38 |
603882 | 金域医学 | 0.54 | 11.64 | 77.07 |
000001 | 平安银行 | 22.42 | 11.55 | 507.78 |
601100 | 恒立液压 | 1.50 | 11.49 | 111.52 |
300685 | 艾德生物 | 0.25 | 11.31 | 23.27 |
002410 | 广 联 达 | 1.33 | 11.23 | 93.16 |
600872 | 中炬高新 | 0.88 | 11.08 | 37.95 |
300124 | 汇川技术 | 2.85 | 11.06 | 190.63 |
601012 | 隆基股份 | 4.14 | 10.70 | 440.82 |
002242 | 九阳股份 | 0.82 | 10.64 | 27.59 |
600009 | 上海机场 | 1.94 | 10.06 | 94.66 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为科博达,持股量占流通股比例为35.06%;持股比例居前的还有国瓷材料、索菲亚、美亚光电等,持股量占流通股的比例分别为30.83%、28.64%、26.82%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有17只,深沪主板有45只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、电气设备、机械设备等行业,分别有9只、8只、6只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603786 | 科 博 达 | 0.14 | 35.06 | 10.80 |
300285 | 国瓷材料 | 2.43 | 30.83 | 117.82 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.83 | 28.64 | 43.90 |
002690 | 美亚光电 | 0.89 | 26.82 | 47.78 |
300012 | 华测检测 | 3.86 | 25.44 | 125.00 |
002271 | 东方雨虹 | 3.99 | 22.93 | 225.47 |
603489 | 八方股份 | 0.16 | 22.78 | 39.19 |
002439 | 启明星辰 | 1.55 | 21.37 | 46.43 |
300450 | 先导智能 | 3.00 | 20.72 | 183.08 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.15 | 18.99 | 45.25 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.39 | 18.82 | 52.49 |
300244 | 迪安诊断 | 0.85 | 18.48 | 32.07 |
300347 | 泰格医药 | 1.00 | 17.82 | 185.24 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.30 | 17.77 | 31.39 |
600009 | 上海机场 | 1.94 | 17.72 | 94.66 |
601901 | 方正证券 | 14.47 | 17.57 | 142.64 |
600201 | 生物股份 | 1.94 | 17.34 | 33.91 |
002557 | 洽洽食品 | 0.88 | 17.27 | 40.86 |
000651 | 格力电器 | 10.19 | 17.08 | 547.23 |
002812 | 恩捷股份 | 1.04 | 17.06 | 198.38 |
600885 | 宏发股份 | 1.26 | 16.93 | 72.01 |
002008 | 大族激光 | 1.68 | 16.88 | 64.79 |
000333 | 美的集团 | 11.38 | 16.53 | 839.55 |
300496 | 中科创达 | 0.52 | 16.22 | 72.71 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.80 | 15.96 | 363.25 |
002050 | 三花智控 | 5.50 | 15.55 | 112.18 |
603939 | 益丰药房 | 1.06 | 15.26 | 60.02 |
300759 | 康龙化成 | 0.42 | 14.79 | 82.46 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.28 | 14.16 | 50.35 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.26 | 14.12 | 43.48 |
601598 | 中国外运 | 1.90 | 14.03 | 9.09 |
000338 | 潍柴动力 | 5.92 | 13.95 | 101.57 |
600406 | 国电南瑞 | 6.41 | 13.95 | 183.64 |
300124 | 汇川技术 | 2.85 | 13.78 | 190.63 |
603737 | 三 棵 树 | 0.50 | 13.61 | 83.68 |
002027 | 分众传媒 | 19.83 | 13.51 | 179.49 |
002410 | 广 联 达 | 1.33 | 13.45 | 93.16 |
601615 | 明阳智能 | 1.92 | 13.04 | 30.04 |
002831 | 裕同科技 | 0.68 | 12.96 | 20.23 |
300274 | 阳光电源 | 1.40 | 12.89 | 139.63 |
600887 | 伊利股份 | 7.46 | 12.57 | 281.23 |
300308 | 中际旭创 | 0.85 | 12.50 | 33.91 |
600298 | 安琪酵母 | 1.03 | 12.46 | 55.75 |
601138 | 工业富联 | 3.74 | 12.32 | 46.75 |
002508 | 老板电器 | 1.12 | 12.00 | 48.44 |
600276 | 恒瑞医药 | 7.63 | 11.98 | 545.09 |
603882 | 金域医学 | 0.54 | 11.72 | 77.07 |
600309 | 万华化学 | 1.65 | 11.56 | 171.54 |
000001 | 平安银行 | 22.42 | 11.55 | 507.78 |
603195 | 公牛集团 | 0.09 | 11.55 | 15.88 |
002563 | 森马服饰 | 2.16 | 11.51 | 26.39 |
601100 | 恒立液压 | 1.50 | 11.49 | 111.52 |
300685 | 艾德生物 | 0.25 | 11.42 | 23.27 |
600872 | 中炬高新 | 0.88 | 11.08 | 37.95 |
002851 | 麦格米特 | 0.42 | 10.98 | 13.31 |
300747 | 锐科激光 | 0.17 | 10.91 | 16.64 |
601012 | 隆基股份 | 4.14 | 10.70 | 440.82 |
002242 | 九阳股份 | 0.82 | 10.68 | 27.59 |
300673 | 佩蒂股份 | 0.11 | 10.61 | 3.79 |
300454 | 深 信 服 | 0.28 | 10.49 | 71.42 |
000538 | 云南白药 | 0.62 | 10.32 | 66.43 |
002601 | 龙蟒佰利 | 1.51 | 10.01 | 51.17 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
本文关键词:艾德生物利润,艾德生物上市时间,艾德生物市值为什么低,艾德生物发展前景,艾德生物怎么样。这就是关于《艾德生物股吧,艾德生物能涨多少(北向资金高比例持有股票名单)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...