关于【600418股票】:600418是什么股票?,今天犇涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、600418股票
- 2、短线防风险43只股短期均线现死叉
1、600418股票
大家好,我想问一个问题,600418是什么股票?我的一个朋友推荐我买600418这只股票,我是个新手,不知道从哪里看它是什么股票,有人知道吗?知道的话麻烦告诉我一下,谢谢了。
我查了一下,600418是江淮汽车的股票代码,现在的实时股价是4.85元,是在上海证券交易所上市的,希望答案对你有所帮助。
据了解,600418这只股票代码是江淮汽车股票的,它是在2001-08-24上市的,希望答案对你有用。
江淮汽车的股票代码是600418,希望答案帮到你。
2、短线防风险43只股短期均线现死叉
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3231.11点,涨跌幅-1.38%,A股总成交额为7385.73亿元。到目前为止今日有43只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中威唐工业、双星新材、江淮汽车等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.30%、-1.55%、-1.49%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300707 | 威唐工业 | -5.78 | 3.15 | 23.50 | 24.05 | -2.30 | 21.85 | -9.15 |
002585 | 双星新材 | -7.78 | 3.52 | 24.26 | 24.65 | -1.55 | 22.27 | -9.64 |
600418 | 江淮汽车 | -8.90 | 9.42 | 19.56 | 19.86 | -1.49 | 17.82 | -10.26 |
000899 | 赣能股份 | -4.65 | 3.01 | 10.15 | 10.31 | -1.48 | 9.64 | -6.45 |
000030 | 富奥股份 | -4.03 | 0.37 | 5.46 | 5.53 | -1.25 | 5.24 | -5.16 |
603607 | 京华激光 | -4.09 | 1.03 | 14.52 | 14.70 | -1.24 | 13.84 | -5.86 |
002808 | 恒久科技 | -4.11 | 3.16 | 8.08 | 8.17 | -1.15 | 7.70 | -5.80 |
002824 | 和胜股份 | -4.30 | 2.74 | 45.29 | 45.77 | -1.07 | 43.58 | -4.79 |
600718 | 东软集团 | -5.18 | 1.29 | 11.12 | 11.23 | -1.01 | 10.61 | -5.55 |
605365 | 立 达 信 | -5.69 | 3.24 | 18.05 | 18.23 | -0.99 | 17.06 | -6.42 |
002635 | 安洁科技 | -5.42 | 4.33 | 16.79 | 16.95 | -0.95 | 15.87 | -6.36 |
601127 | 赛 力 斯 | -5.21 | 1.05 | 64.70 | 65.31 | -0.94 | 62.19 | -4.78 |
300065 | 海 兰 信 | -5.19 | 2.37 | 12.19 | 12.29 | -0.88 | 11.50 | -6.46 |
002666 | 德联集团 | -5.19 | 5.89 | 6.17 | 6.22 | -0.85 | 5.85 | -5.96 |
003030 | 祖名股份 | -1.24 | 0.90 | 21.86 | 22.04 | -0.84 | 21.52 | -2.37 |
601799 | 星宇股份 | -2.69 | 0.44 | 153.09 | 154.32 | -0.79 | 147.06 | -4.70 |
002591 | 恒大高新 | -3.29 | 7.99 | 7.19 | 7.25 | -0.79 | 6.77 | -6.58 |
002316 | *ST 亚联 | 5.14 | 3.34 | 3.71 | 3.73 | -0.72 | 3.68 | -1.42 |
603848 | 好 太 太 | -2.08 | 0.12 | 14.90 | 15.00 | -0.72 | 14.61 | -2.63 |
300629 | 新 劲 刚 | -3.27 | 6.27 | 27.51 | 27.71 | -0.70 | 25.72 | -7.17 |
000631 | 顺发恒业 | -2.54 | 0.70 | 4.32 | 4.35 | -0.64 | 4.22 | -3.03 |
300570 | 太 辰 光 | -5.78 | 1.35 | 19.36 | 19.48 | -0.62 | 18.26 | -6.26 |
002975 | 博杰股份 | -5.35 | 3.63 | 43.63 | 43.89 | -0.58 | 40.19 | -8.42 |
000632 | 三木集团 | -1.63 | 1.87 | 4.27 | 4.30 | -0.56 | 4.22 | -1.77 |
300008 | 天海防务 | -3.62 | 2.16 | 4.44 | 4.46 | -0.54 | 4.26 | -4.53 |
603127 | 昭衍新药 | 1.53 | 0.37 | 80.28 | 80.69 | -0.51 | 80.55 | -0.17 |
002463 | 沪电股份 | -3.77 | 2.21 | 13.05 | 13.11 | -0.50 | 12.51 | -4.60 |
300098 | 高 新 兴 | -4.20 | 2.29 | 4.10 | 4.12 | -0.49 | 3.88 | -5.83 |
002514 | 宝馨科技 | -6.32 | 7.98 | 13.62 | 13.68 | -0.45 | 12.61 | -7.81 |
002968 | 新 大 正 | -1.86 | 0.69 | 23.06 | 23.15 | -0.40 | 22.64 | -2.20 |
000755 | 山西路桥 | -2.84 | 4.55 | 5.72 | 5.74 | -0.37 | 5.47 | -4.69 |
600741 | 华域汽车 | -2.29 | 0.28 | 20.36 | 20.42 | -0.29 | 20.05 | -1.79 |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 0.05 | 3.62 | 3.63 | -0.28 | 3.60 | -0.83 |
300146 | 汤臣倍健 | -0.34 | 0.44 | 17.44 | 17.49 | -0.27 | 17.45 | -0.21 |
002171 | 楚江新材 | -2.42 | 1.50 | 10.81 | 10.84 | -0.25 | 10.49 | -3.20 |
603197 | 保隆科技 | -5.88 | 1.93 | 61.24 | 61.38 | -0.23 | 56.17 | -8.49 |
000069 | 华侨城A | -0.55 | 0.28 | 5.42 | 5.43 | -0.18 | 5.39 | -0.74 |
300124 | 汇川技术 | -3.38 | 0.32 | 63.31 | 63.40 | -0.15 | 62.09 | -2.07 |
002552 | 宝鼎科技 | -2.93 | 1.21 | 16.45 | 16.46 | -0.09 | 16.22 | -1.47 |
002300 | 太阳电缆 | -4.36 | 1.75 | 8.64 | 8.64 | -0.08 | 8.34 | -3.51 |
002929 | 润建股份 | -4.07 | 1.33 | 38.09 | 38.11 | -0.04 | 35.86 | -5.90 |
301000 | 肇民科技 | -3.99 | 2.14 | 31.22 | 31.23 | -0.02 | 30.80 | -1.37 |
002920 | 德赛西威 | -2.85 | 0.39 | 162.98 | 163.01 | -0.02 | 159.71 | -2.02 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
本文关键词:600418股吧,600528是啥股,600438是什么股票,600298是什么股票,600518是什么股票。这就是关于《600418股票(短线防风险43只股短期均线现死叉)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...