关于【创业板股票代码】:创业板股票开头代码是什么?,今天犇犇小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、创业板股票代码
- 2、杠杆资金连续四日加仓创业板股
1、创业板股票代码
我是一个初入股场的菜鸟,很多事情都是从零开始,所以我想请教一下各位大神,有人知道创业板股票开头代码是什么码?
创业板的股票开头的代码一般是以300开头的,相信很多股场老手都是知道的,它们是有规律的。
创业板:创业板的代码是300打头的股票代码。
创业板股票代码开头是:300。
2、杠杆资金连续四日加仓创业板股
创业板公司最新融资余额1766.60亿元,已连续四日增加,期间累计增加23.49亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月18日,创业板两融余额合计1946.21亿元,较上一交易日增加5.04亿元。其中,融资余额合计1766.60亿元,较上一交易日增加6.82亿元,为连续四个交易日增加,期间累计增加23.49亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额 (亿元) | 环比增减 (亿元) | 融资余额 (亿元) | 环比增减 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2022.08.18 | 1946.21 | 5.04 | 1766.60 | 6.82 |
2022.08.17 | 1941.18 | 11.33 | 1759.77 | 8.53 |
2022.08.16 | 1929.85 | 2.02 | 1751.25 | 0.15 |
2022.08.15 | 1927.83 | 9.76 | 1751.10 | 7.99 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有316只,增幅超20%的有39只,融资余额增幅最大的是铭利达,最新融资余额1.34亿元,期间增幅151.11%,其次是风光股份、保立佳,最新融资余额分别为6697.07万元、3287.08万元,期间增幅分别为81.40%、80.04%。融资余额下降的有236只,降幅超10%的有29只,融资余额降幅最大的是趣睡科技,最新融资余额2337.24万元,期间下降61.10%,其次是孩子王、大叶股份,最新融资余额分别为4654.51万元、3771.88万元,期间降幅分别为38.87%、27.29%。
期间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 期间增减 (%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 期间增减 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301268 | 铭 利 达 | 13374.17 | 151.11 | 301336 | 趣睡科技 | 2337.24 | -61.10 |
301100 | 风光股份 | 6697.07 | 81.40 | 301078 | 孩 子 王 | 4654.51 | -38.87 |
301037 | 保 立 佳 | 3287.08 | 80.04 | 300879 | 大叶股份 | 3771.88 | -27.29 |
301097 | 天益医疗 | 1554.93 | 72.23 | 301333 | 诺 思 格 | 3828.34 | -26.63 |
301023 | 江南奕帆 | 6420.92 | 68.32 | 301163 | 宏德股份 | 4882.92 | -26.20 |
301131 | 聚 赛 龙 | 8052.60 | 67.97 | 301117 | 佳缘科技 | 2662.13 | -22.57 |
301256 | 华融化学 | 8638.99 | 51.84 | 301195 | 北路智控 | 4995.56 | -22.48 |
301128 | 强瑞技术 | 2959.19 | 51.75 | 301015 | 百洋医药 | 6058.70 | -22.36 |
301035 | 润丰股份 | 3399.62 | 51.15 | 301168 | 通灵股份 | 6689.04 | -21.93 |
301082 | 久盛电气 | 7636.45 | 45.54 | 301193 | 家联科技 | 1698.50 | -18.82 |
301278 | 快可电子 | 11174.01 | 44.42 | 301095 | 广 立 微 | 24512.74 | -18.74 |
301180 | 万祥科技 | 5353.85 | 40.51 | 300863 | 卡 倍 亿 | 7872.61 | -18.52 |
301192 | 泰祥股份 | 2502.85 | 40.39 | 301018 | 申菱环境 | 8910.55 | -17.41 |
301266 | 宇邦新材 | 4970.17 | 39.14 | 301121 | 紫建电子 | 6208.31 | -17.31 |
301318 | 维 海 德 | 2858.61 | 36.87 | 301139 | 元道通信 | 1918.73 | -17.30 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在电力设备、电子、机械设备行业,分别有10只、7只、7只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,期间平均上涨10.09%,表现强于创业板指,涨幅居前的有英诺激光、朗特智能、同飞股份,分别上涨55.04%、30.82%、30.35%,跌幅居前的有维海德、满坤科技、果麦文化,分别下跌11.35%、7.63%、7.03%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是亿纬锂能,最新融资余额为34.98亿元,期间增加4.80亿元,融资余额增加较多的还有德方纳米、当升科技、晶盛机电等,分别增加1.48亿元、1.07亿元、1.05亿元。融资余额减少较多的有阳光电源、东方财富、欣旺达等,分别减少1.86亿元、1.20亿元、8080.21万元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (亿元) | 期间增减 (亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额 (亿元) | 期间增减 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300014 | 亿纬锂能 | 34.98 | 4.80 | 300274 | 阳光电源 | 32.13 | -1.86 |
300769 | 德方纳米 | 6.46 | 1.48 | 300059 | 东方财富 | 105.42 | -1.20 |
300073 | 当升科技 | 9.36 | 1.07 | 300207 | 欣 旺 达 | 17.03 | -0.81 |
300316 | 晶盛机电 | 12.39 | 1.05 | 300750 | 宁德时代 | 87.00 | -0.75 |
300068 | 南都电源 | 13.15 | 1.03 | 300751 | 迈为股份 | 5.94 | -0.72 |
300919 | 中伟股份 | 3.52 | 0.91 | 300339 | 润和软件 | 14.18 | -0.58 |
300180 | 华峰超纤 | 4.18 | 0.89 | 301095 | 广 立 微 | 2.45 | -0.57 |
300735 | 光弘科技 | 4.89 | 0.88 | 300142 | 沃森生物 | 73.71 | -0.52 |
300088 | 长信科技 | 17.77 | 0.85 | 300476 | 胜宏科技 | 7.69 | -0.47 |
300024 | 机 器 人 | 10.39 | 0.83 | 300236 | 上海新阳 | 6.18 | -0.46 |
300433 | 蓝思科技 | 15.69 | 0.83 | 300401 | 花园生物 | 3.38 | -0.46 |
301268 | 铭 利 达 | 1.34 | 0.80 | 300450 | 先导智能 | 7.08 | -0.43 |
300413 | 芒果超媒 | 6.58 | 0.80 | 300346 | 南大光电 | 13.73 | -0.37 |
300890 | 翔 丰 华 | 3.56 | 0.76 | 300676 | 华大基因 | 13.52 | -0.37 |
300347 | 泰格医药 | 6.55 | 0.66 | 301336 | 趣睡科技 | 0.23 | -0.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文关键词:创业板股票开头代码是什么数字,创业板股票开头代码是什么,创业板股票代码开头是多少,创业板股票代码是几开头的,创业板股票代码有哪些。这就是关于《创业板股票代码(杠杆资金连续四日加仓创业板股)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...