关于【中直股份属于什么股票概念】:中直股份属于什么股票概念?,今天向乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、中直股份属于什么股票概念
- 2、我国第三艘航空母舰下水 A股航母概念股一览
1、中直股份属于什么股票概念
我想请问大家中直股份属于什么股票概念?我是一个炒股新手,学习炒股只有几天时间,还不会区分股票概念,所以想问一下你们中直股份股票概念情况,有谁知道的,可以说一下。
最近我都在关注中直股份这只股票,代码是600038,目前该股票涉及的概念有MSCI预期,沪股通,国产航母等等。
刚才我查了一下中直股份股票,股票概念板块属于沪股通,国产航母,央企国资改革等。
中直股份就是一只央企国资改革概念板块的股票,行情开始反弹了。
2、我国第三艘航空母舰下水 A股航母概念股一览
金融界6月17日消息 据央视报道,我国第三艘航空母舰下水命名仪式17日上午在中国船舶集团有限公司江南造船厂举行。我国第三艘航空母舰命名为“中国人民解放军海军福建舰”,舷号为“18”。福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰,采用平直通长飞行甲板,配置电磁弹射和阻拦装置,满载排水量8万余吨。该舰下水后,将按计划开展系泊试验和航行试验。
A股航母概念股一览
股票代码 | 股票简称 | 早盘涨跌幅(%) | 概念解析 |
300337.SZ | 银邦股份 | 17.24 | 公司与中国船舶重工集团公司第七○二研究所签订了《战略合作协议》,双方谋划在海洋装备等领域,开展产品研发和商业推广的合作,根据市场需求,共同制定合作的战略方向公司是民企 |
600992.SH | 贵绳股份 | 6.07 | 公司特种用途钢丝绳成功用于辽宁舰等重大海洋装备上,2014年6月公司再投资者互动平台表示,我国第一艘航母上所用绳80%左右由公司生产提供;公司是国企,实控人贵州国资委 |
000595.SZ | 宝塔实业 | 5.89 | 公司消磁设备产品用于包括航母在内的军用船舶。 |
300101.SZ | 振芯科技 | 4.37 | 公司是国内北斗终端最大供应商,且被列为国家重点支持的北斗系列终端产业化基地,拥有围绕北斗卫星导航应用的“元器件-终端-系统”的完整北斗产业链,根据客户需求提供产品和系统解决方案。 |
600764.SH | 中国海防 | 1.64 | 子公司长城电子主要从事水声信息传输装备和各类电控系统的研制和生产,具体产品包括各类军民用水声信息传输装备、水下武器系统专项设备等军品领域产品;公司是央企,实控人中国船舶重工集团 |
002167.SZ | 东方锆业 | 1.12 | 2020年7月14日互动平台回复:核级海绵锆经相关合金成材后,可主要用于核电机组、核动力潜艇、核动力航空母舰等核反应堆。 |
600038.SH | 中直股份 | 0.97 | 公司是中国直升机和通用飞机科研生产基地,代表了中国民用航空工业发展的最新水平,战斗直升机是航母的标配;公司是央企,实控人中国航空工业集团 |
600482.SH | 中国动力 | 0.31 | 武汉船用机械有限责任公司为首艘国产航母配套了调距桨等系列装备螺旋桨轴等系列装备;河南柴油机重工有限责任公司为首艘国产航母提供应急发电机组设备;重庆齿轮箱有限责任公司为首艘国产航母配套新型动力系统。 |
600378.SH | 昊华科技 | 0.11 | 主营业务分为氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务五大板块,产品服务于多个国家军、民品核心产业;其中长征系列火箭、中远程导弹推进剂,以及嫦娥卫星、天宫飞船、国产航母、核潜艇、国产大飞机及各型现役军用飞机使用的特种密封件、隐身涂料、特种轮胎及航空有机玻璃等均为公司代表产品 |
688151.SH | 华强科技 | -0.13 | 公司舰船核生化防护系统用于国产航母淡水舱/给水舱透气管路,以防护核生化武器袭击造成的污染,是航母用配套设备。 |
002179.SZ | 中航光电 | -0.13 | 公司为航母及其舰载机等全面配套连接及相关产品。 |
600590.SH | 泰豪科技 | -0.16 | 具备先进水平和工艺的专用设备及零部件的供应商,公司军用空调产品即“航母平台冷战空气调节系统”和“航母舰载机空调调控系统”已于今年上半年顺利通过航母制造方和部队使用方检验签收,并随之成功装备我国首艘航母“辽宁舰”。 |
601106.SH | 中国一重 | -0.33 | 中国一重作为由中央直属管理国有重要骨干企业,在我国首个国产航母的制造过程中积极发挥装备制造优势,提供重要技术装备保障,为实现中国梦强军梦贡献力量。据专家介绍,首艘国产航母的研制融合了全国的力量,研制工作涉及532家配套单位,其中包括国有企业、民营企业,科研院所甚至高等院校。 |
300252.SZ | 金信诺 | -0.41 | 公司研发的水下防御系统涵盖声呐预警系统、低速及高速航行器、武器系统发射控制设备以及指挥控制系统等部分系统装备可用于舰艇或航母上。 |
000738.SZ | 航发控制 | -0.49 | 公司成为目前国内唯一的航空发动机控制系统的研制、生产和试验基地,主营业务定位为航空发动机控制系统的研制与生产,由于建设航母,也会带动舰载机、预警机等军用飞机的发展,从而间接利好以发动机为主营业务的航空动力;公司是央企,实控人中国航空发动机集团 |
601989.SH | 中国重工 | -0.54 | 公司是中国造船业的主导力量和中国海军装备最强最大的供应商,2012年9月,公司作为重要参与方的中国首艘航空母舰“辽宁号”正式交接入列;18年5月13日离港海试的首艘国产航母,也是由公司旗下研究所进行总体设计。公司是央企,实控人中国船舶重工集团. |
002013.SZ | 中航机电 | -0.65 | 公司是航空工业旗下航空机电系统的专业化整合和产业化发展平台,承担航空机电产品的市场开拓、设计研发、生产制造、售后服务、维修保障的全价值链管理,为航空装备提供专业配套系统产品。 |
600435.SH | 北方导航 | -0.69 | 公司主要的军工产品包括远程控制技术产品、稳定技术产品、火控技术产品、惯导与光电控制技术产品、智能机器人技术产品、场景观测平台技术产品六大系列,军品、非战争军事行动装备和民品三大块,精确制导,航母必须武器装备;公司是央企,实控人中国兵器工业集团 |
600118.SH | 中国卫星 | -0.99 | 公司是目前上市公司中唯一的卫星制造公司,以专业子公司为依托,着力建设北京、深圳等产业基地,逐步形成以小卫星和微小卫星两大总体为牵引;卫星导航,地面站系统集成,通信产品,遥感和图像传输4大板块的卫星应用业务,是公司未来发展的强劲引擎。公司完成以18.19元/股配股6637万股,募资用于收购CAST968平台系列、收购航天恒星85.76%股权及503所卫星应用业务及相关资产;投资小卫星系统级研制能力建设类项目等。其中,公司收购的航天恒星和503所长期从事卫星应用业务,是五院发展卫星应用业务的主要平台,拥有VSAT天线、卫星电视单收站天线多项专利。(卫星导航) |
600685.SH | 中船防务 | -1.03 | 央企,实控人中国船舶工业集团,2014年11月,公司收购黄埔文冲,其军用船舶包括导弹护卫舰、导弹护卫艇、导弹快艇等各类战斗舰艇和辅助舰艇。 |
000768.SZ | 中航西飞 | -1.19 | 公司确立了军机、民机、航空服务和国际合作等四大支柱产业,完成了由飞机零部件制造商向整机制造商的转变。公司目前是轰六系列、飞豹系列、运七系列、新舟系列等军民用飞机主制造商,是国产新支线飞机ARJ21主要分承制商,是国产C919大型客机主要机体结构供应商和起落架系统供应商;是美国波音公司、欧洲空客公司等世界知名飞机制造商的重要战略合作伙伴(来源公司网站)。 2012年11月定增完成,拟购买的资产为陕飞集团公司、中航起、中航制动、西飞集团公司航空业务相关资产。本次交易完成后,公司将在原有产品的基础上新增运八系列飞机的生产能力,以及飞机起落架、飞机机轮及刹车系统等航空产品的生产能力。 |
300527.SZ | 中船应急 | -1.31 | 2018年5月13日清晨,中国船舶重工集团设计建造的首艘国产航母缓缓驶离位于大船集团的码头,将进行首次海试。中国船舶重工集团是我国唯一具备自主设计与建造国产航母的企业集团,拥有众多研发建造实力雄厚的子企业。辽宁舰和此次离港海试的首艘国产航母由集团公司旗下研究所进行总体设计,集团旗下上市公司中国重工、中国动力、中国海防、华舟应急均有参与航母建设。 |
600456.SH | 宝钛股份 | -1.40 | 公司是中国最大的以钛为主导产品的稀有金属材料专业化生产、科研基地,中国市场占有率在40%以上,其中高档钛材和军工钛材市场占有率高达80%以上。公司军工钛材的供应量占军工总需求的95%以上,公司国外航空钛材的供应量占国内采购的100%,均处于绝对垄断地位。(高端材料) |
002151.SZ | 北斗星通 | -1.58 | 随着“北斗”卫星导航系统不断完善,中国海军将建成代号为“长河”的卫星导航系统,以专门为舰队提供服务。 公司专业从事卫星导航定位产品、基于位置信息系统应用和基于位置运营服务业务,已逐步确立了在用于测绘国产高精度接收机核心部件和军事指挥控制应用等细分领域国内领先地位。 |
300065.SZ | 海兰信 | -1.65 | 作为中国海军的装备供应商,公司产品已应用到包括“辽宁舰”和我国首艘国产航母在内的各类舰船上。 |
600893.SH | 航发动力 | -1.73 | 央企,实控人中国航空发动机集团,公司是航空发动机龙头,由于建设航母,也会带动舰载机、预警机等军用飞机的发展,从而间接利好以发动机为主营业务的航空动力。 |
002314.SZ | 南山控股 | -1.76 | 公司所属华南建材(持股90.94%)在船舶配套行业处于国内领先地位,市场份额接近20%,而且进入行业的高端领域。 |
600072.SH | 中船科技 | -1.78 | 中船集团研制的产品几乎涵盖了我国海军所有主战舰艇和军辅船装备;公司是央企,实控人中国船舶工业集团 |
600990.SH | 四创电子 | -2.20 | 公司建有国家气象雷达生产基地,拥有我国雷达行业唯—一家908工程集成电路产品设计开发中心,而雷达是航母编队神经中枢;公司是央企,实控人中国电子科技集团 |
600765.SH | 中航重机 | -2.21 | 央企,实控人中国航空工业集团,公司是中国实力最强、规模最大的高压柱塞液压泵/马达科研、制造基地,涉及航母用液压装置。 |
600372.SH | 中航电子 | -2.30 | 公司主营业务航空电子是航空制造产业链的核心,公司拥有较为完整的航空电子产业链,产品谱系全面,应用领域广泛,电子系统是航母舰队的神经中枢;公司是央企,实控人中国航空工业集团 |
601890.SH | 亚星锚链 | -2.31 | 公司是世界锚链行业内最大的、专业化从事船用锚链和海洋系泊链的生产企业,是我国船用锚链和海洋平台系泊链生产和出口基地,是目前我国海军锚链的主要供货商;公司是民企 |
300600.SZ | 国瑞科技 | -2.65 | 公司产品包括船舶配电系统及船舶机舱自动化系统等,军品覆盖主流军用舰船,民品涵盖公务船舶、海工船舶及三大主流船型,其中军品占比达七成以上,主要客户为南北船两大军工央企集团;公司是民企 |
600150.SH | 中国船舶 | -2.73 | 公司为国内最大造船企业,大股东中船集团研制的产品几乎涵盖了我国海军所有主战舰艇和军辅船装备;公司是央企,实控人中国船舶工业集团 |
600391.SH | 航发科技 | -3.05 | 公司主营航空发动机和燃气轮机的主要零部件,坚定“做世界级航空发动机零部件供应商”的发展目标。合作伙伴除GE、RR、P&;;;;W等国际主要航空发动机公司外,又新开发了斯奈克玛、霍尼韦尔、西门子、斯伦贝谢等新客户。外贸转包生产从单一的低端航空零部件制造逐步向产业链高端的单元体交付过渡,正向成为航空发动机和燃气轮机零部件世界级供应商的目标迈进。公司2013年度再获RR公司"“最佳供应商奖”;现已成为霍尼韦尔中国区战略发展供应商、斯伦贝谢亚洲核心供应商、 RR、GE航空新机型同步研发合作商、GE能源压气机叶片免检供应商。(航空发动机零部件) |
600184.SH | 光电股份 | -4.18 | 央企,实控人中国兵器工业集团,公司2010年定增购买的防务标的包括国防科学技术工业委员认定的企业技术中心,该中心具备精确制导武器系统集成、可见光、红外、激光、微光技术、精确制导技术等及综合性科研开发的能力。防务设备是航母的必须设备之一。 |
600165.SH | 新日恒力 | -5.44 | 公司研发的军品特种钢丝绳系列产品成功应用于辽宁舰上,填补了国内空白,成为国内研制、生产的唯一承制单位 |
本文源自金融界
本文关键词:中直股份属于什么股票概念的,中直股份的股票代码,中直股份是什么股,中直股份百科,中直股份属于什么股票概念股。这就是关于《中直股份属于什么股票概念(我国第三艘航空母舰下水)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...