关于【触摸屏概念股,触摸屏概念股午后拉升】:触摸屏概念股午后拉升 彩虹股份等个股表现活跃,今天犇涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、触摸屏概念股,触摸屏概念股午后拉升
- 2、2015年最新触摸屏概念股一览表
1、触摸屏概念股,触摸屏概念股午后拉升
据最新消息显示,触摸屏概念股午后拉升,彩虹股份(600707)涨停,京东方A(000725)股价大涨超过8%,麦捷科技(300319)、华东科技(000727)等个股也有亮眼的表现。那么,触摸屏相关股票都有哪些呢?下面就带大家来看一看吧。
触摸屏概念股拉升据报道,触摸屏概念股6月2日午后拉升,彩虹股份(600707)涨停,京东方A(000725)股价大涨超过8%,领益智造(002600)涨逾7%,深天马A(000050)、胜利精密(002426)涨幅超过4%,麦捷科技(300319)、华东科技(000727)、莱宝高科(002106)、长信科技(300088)、万顺新材(300057)等个股也纷纷上涨。
莱宝高科:莱宝高科的经营范围为:生产经营彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃及真空镀膜产品,开发相关技术设备并提供相应的技术咨询服务。公司已于近日发布2020年第一季度报告,2020年第一季度实现营收1,092,557,186.07元,同比增长超过21%;归属于上市公司股东的净利润67,016,220.99元,同比增长733.87%。
深天马A:深天马A持续聚焦以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端显示市场和以车载、医疗、POS、HMI等为代表的专业显示市场的整体布局。公司已于近日发布2020年第一季度报告,公告显示,报告期内实现营收6,562,331,910.66元,同比下滑5.26%;归属于上市公司股东的净利润301,338,975.30元,同比增长超过4%。
2、2015年最新触摸屏概念股一览表
触摸屏(touchscreen)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。主要应用于公共信息的查询、领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率(TTM) | 市盈率(LYR) | 市净率 | 流通市值 | 总市值 | 所属行业 |
1 | 002456 | 欧菲光 | 43.3600 | 24.1800 | 5.5000 | 21,598,108,060.4700 | 31,155,400,288.2200 | 电子器件 |
2 | 002289 | 宇顺电子 | 197.4100 | 336.6500 | 3.2800 | 3,403,360,566.8100 | 5,063,250,847.4700 | 电子器件 |
3 | 000050 | 深天马A | 50.0400 | 38.0700 | 3.7600 | 15,555,636,818.8700 | 30,658,795,460.4400 | 电子器件 |
4 | 002045 | 国光电器 | 45.9000 | 46.3200 | 3.2800 | 3,664,187,201.2100 | 4,248,251,585.0600 | 电子设备制造 |
5 | 000727 | 华东科技 | 2,421.6700 | 383.7900 | 70.1000 | 3,986,141,046.9700 | 25,207,040,502.8800 | 电子器件 |
6 | 000823 | 超声电子 | 48.2100 | 49.7900 | 2.9200 | 8,096,043,155.3200 | 8,097,447,239.0300 | 电子元件 |
7 | 002273 | 水晶光电 | 70.8300 | 70.6300 | 7.7400 | 9,787,803,659.5000 | 10,838,087,159.7500 | 电子器件 |
8 | 600360 | 华微电子 | 191.3800 | 122.8300 | 2.7800 | 5,439,649,515.5300 | 5,439,649,515.5300 | 半导体 |
9 | 600460 | 士兰微 | 65.5700 | 66.4600 | 4.4900 | 10,775,531,948.1800 | 10,775,531,948.1800 | 半导体 |
10 | 002055 | 得润电子 | 114.4000 | 113.3800 | 10.2600 | 13,659,981,444.1500 | 14,051,960,144.5000 | 电子设备制造 |
11 | 002214 | 大立科技 | 139.3000 | 134.1300 | 7.5700 | 5,334,739,586.0700 | 7,074,933,410.5300 | 电子设备制造 |
12 | 002056 | 横店东磁 | 31.3900 | 31.3200 | 3.6300 | 11,967,043,955.1800 | 11,969,516,655.1600 | 电子器件 |
13 | 600703 | 三安光电 | 36.0800 | 36.1500 | 4.6600 | 50,994,007,072.6900 | 52,767,519,844.3700 | 电子器件 |
14 | 600584 | 长电科技 | 112.4300 | 99.3900 | 4.6800 | 15,262,559,762.1900 | 17,613,956,699.0700 | 半导体 |
15 | 300083 | 劲胜精密 | 132.5200 | 58.5600 | 5.2000 | 7,571,718,127.9200 | 8,553,237,009.8500 | 电子设备制造 |
16 | 002119 | 康强电子 | 1,155.0500 | 1,297.0000 | 3.7700 | 2,518,774,051.8600 | 2,674,414,055.0600 | 半导体 |
17 | 002106 | 莱宝高科 | 849.8300 | 822.0000 | 2.8600 | 11,287,480,749.8000 | 11,603,618,047.3500 | 电子器件 |
18 | 000636 | 风华高科 | 80.4400 | 67.0000 | 2.0400 | 6,293,382,683.3400 | 7,572,755,004.6300 | 电子元件 |
19 | 000012 | 南玻A | 25.8200 | 25.8800 | 2.7000 | 14,161,094,217.6800 | 22,558,897,299.7000 | 玻璃 |
20 | 002156 | 通富微电 | 75.1400 | 73.5300 | 3.8400 | 9,078,638,251.9300 | 9,078,638,251.9300 | 半导体 |
21 | 600563 | 法拉电子 | 26.7200 | 26.7400 | 4.6400 | 8,181,000,137.3300 | 8,181,000,137.3300 | 电子元件 |
22 | 300088 | 长信科技 | 54.8100 | 43.8900 | 5.6000 | 11,558,963,898.1000 | 13,675,068,686.5200 | 电子器件 |
23 | 300282 | 汇冠股份 | 1,045.6900 | -292.7500 | 3.3200 | 2,522,572,960.7000 | 4,469,380,169.2700 | 电子设备制造 |
本文关键词:显示屏概念股,液晶屏概念股,触摸屏龙头上市公司,触摸屏 股票,触摸屏概念股票有哪些。这就是关于《触摸屏概念股,触摸屏概念股午后拉升(2015年最新触摸屏概念股一览表)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...