关于【深圳华强股票,深圳华强的股票代码是多少】:深圳华强的股票代码是多少?,今天乾乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、深圳华强股票,深圳华强的股票代码是多少
- 2、277家公司公布最新股东户数
1、深圳华强股票,深圳华强的股票代码是多少
大家好,我想问一个问题,深圳华强的股票代码是多少?我最近想买深圳华强的股票,但是不知道它的股票代码是多少,有人知道吗?知道的话麻烦告诉我一下,谢谢了。
我查了一下,深圳华强的股票代码是000062,如果你想了解更多的信息,可以下载一个股票软件进行查看,希望答案对你有所帮助。
据了解,深圳华强的股票代码是000062,现在的股价是20.2元,希望答案对你有用。
深圳华强的股票代码是000062,希望答案帮到你。
2、277家公司公布最新股东户数
277只股公布截至8月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有149只,降幅居前的是德赛电池、采纳股份、宏创控股等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有553家、651家、597家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有277家公司公布了截至8月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:56%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(8月10日)筹码集中股监测显示,这些股8月1日以来平均上涨3.61%,走势强于同期沪指表现(上涨0.71%),其中,56%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,福瑞股份涨幅最高,8月1日以来累计上涨40.89%,涨幅居前的还有华亚智能、*ST深南等。
5股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有277只个股公布了8月20日股东户数,与上期(8月10日)相比,股东户数下降的有149只。其中股东户数降幅超一成的有5只。
股东户数降幅最多的是德赛电池,截至8月20日最新股东户数为41864户,较8月10日下降21.55%,筹码集中以来该股累计上涨48.00%,累计换手率为66.62%,期间主力资金净流入5.70亿元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为2.85亿元~3.15亿元,同比变动5.98%~17.13%。
其次是采纳股份,截至8月20日最新股东户数为3527户,较8月10日下降20.90%,筹码集中以来该股累计上涨20.20%,累计换手率为26.97%,期间主力资金净流入3031.18万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月11日以来平均上涨1.69%,涨幅居前的有德赛电池、佩蒂股份、亿纬锂能等,分别上涨48.00%、34.09%、25.38%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有20只、19只、13只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有50股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是美联新材,净利润同比变动幅度为751.59%。公布上半年业绩预告的共有38只。业绩预告类型来看,预增有14只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是春兰股份,预计净利润中值为8495.00万元,同比增幅为2314.74%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000049 | 德赛电池 | 41864 | -21.55 | 48.00 | 电力设备 |
301122 | 采纳股份 | 3527 | -20.90 | 20.20 | 医药生物 |
002379 | 宏创控股 | 38101 | -14.68 | 6.10 | 有色金属 |
300014 | 亿纬锂能 | 109275 | -14.17 | 25.38 | 电力设备 |
600355 | 精伦电子 | 66237 | -11.72 | -17.62 | 通信 |
002384 | 东山精密 | 52196 | -9.42 | 11.19 | 电子 |
301206 | 三元生物 | 23982 | -8.98 | -3.58 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 9584 | -8.85 | 13.89 | 轻工制造 |
603577 | 汇金通 | 22461 | -8.50 | -0.82 | 电力设备 |
002890 | 弘宇股份 | 6407 | -8.29 | 3.86 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 32271 | -8.00 | 16.44 | 医药生物 |
002781 | *ST奇信 | 12630 | -7.94 | 8.29 | 建筑装饰 |
002371 | 北方华创 | 57119 | -7.76 | -9.57 | 电子 |
000738 | 航发控制 | 51175 | -7.71 | 2.33 | 国防军工 |
600647 | 同达创业 | 10172 | -7.62 | -5.88 | 综合 |
600971 | 恒源煤电 | 38100 | -7.47 | 11.67 | 煤炭 |
301089 | 拓新药业 | 22182 | -7.44 | -14.40 | 医药生物 |
301097 | 天益医疗 | 8431 | -7.06 | 17.49 | 医药生物 |
600243 | 青海华鼎 | 34464 | -7.04 | -5.99 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 67108 | -6.18 | -13.99 | 国防军工 |
301076 | 新瀚新材 | 10600 | -5.74 | -3.72 | 基础化工 |
300939 | 秋田微 | 13071 | -5.73 | -1.41 | 电子 |
002053 | 云南能投 | 37397 | -5.62 | 17.13 | 基础化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 57970 | -5.34 | 6.13 | 食品饮料 |
300827 | 上能电气 | 41155 | -5.28 | 20.97 | 电力设备 |
002686 | 亿利达 | 20494 | -4.92 | 1.60 | 机械设备 |
000852 | 石化机械 | 33074 | -4.87 | 10.00 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 30939 | -4.79 | -1.39 | 机械设备 |
002164 | 宁波东力 | 51669 | -4.45 | -1.49 | 机械设备 |
002316 | *ST亚联 | 30713 | -4.39 | -6.91 | 非银金融 |
000960 | 锡业股份 | 109070 | -4.16 | 0.20 | 有色金属 |
300049 | 福瑞股份 | 17424 | -4.14 | 18.36 | 医药生物 |
300818 | 耐普矿机 | 10805 | -4.13 | 3.03 | 机械设备 |
002246 | 北化股份 | 49415 | -3.98 | -2.56 | 基础化工 |
301235 | 华康医疗 | 7134 | -3.96 | -1.54 | 医药生物 |
002013 | 中航机电 | 128083 | -3.91 | -5.16 | 国防军工 |
300256 | *ST星星 | 35712 | -3.88 | 8.97 | 电子 |
688689 | 银河微电 | 8483 | -3.76 | -9.29 | 电子 |
300673 | 佩蒂股份 | 14204 | -3.71 | 34.09 | 农林牧渔 |
002256 | 兆新股份 | 156404 | -3.69 | 3.79 | 公用事业 |
605099 | 共创草坪 | 11986 | -3.53 | 6.73 | 轻工制造 |
002998 | 优彩资源 | 22100 | -3.49 | -3.83 | 基础化工 |
300218 | 安利股份 | 11610 | -3.47 | 2.38 | 基础化工 |
300371 | 汇中股份 | 7217 | -3.45 | 0.08 | 机械设备 |
000038 | *ST大通 | 20595 | -3.38 | -0.59 | 综合 |
301302 | 华如科技 | 16503 | -3.36 | -8.83 | 国防军工 |
603090 | 宏盛股份 | 7521 | -3.29 | -2.84 | 机械设备 |
002357 | 富临运业 | 24274 | -3.21 | 9.09 | 交通运输 |
605166 | 聚合顺 | 10360 | -3.18 | -1.81 | 基础化工 |
002267 | 陕天然气 | 36518 | -3.14 | 12.89 | 公用事业 |
300534 | 陇神戎发 | 38150 | -3.02 | 0.68 | 医药生物 |
002932 | 明德生物 | 43806 | -2.98 | 1.38 | 医药生物 |
600854 | 春兰股份 | 41391 | -2.96 | 6.30 | 家用电器 |
301065 | 本立科技 | 11193 | -2.95 | -2.67 | 医药生物 |
002438 | 江苏神通 | 19578 | -2.89 | 12.03 | 机械设备 |
000004 | ST国华 | 17616 | -2.86 | -0.71 | 计算机 |
002606 | 大连电瓷 | 61492 | -2.67 | 10.26 | 电力设备 |
300586 | 美联新材 | 15739 | -2.65 | -9.37 | 基础化工 |
002261 | 拓维信息 | 105464 | -2.58 | 3.52 | 计算机 |
002084 | 海鸥住工 | 31997 | -2.53 | 6.93 | 轻工制造 |
002698 | 博实股份 | 20949 | -2.50 | 3.87 | 机械设备 |
002467 | 二六三 | 97834 | -2.47 | -1.12 | 通信 |
300801 | 泰和科技 | 14620 | -2.44 | -2.17 | 基础化工 |
002767 | 先锋电子 | 13436 | -2.26 | 3.98 | 机械设备 |
301099 | 雅创电子 | 7264 | -2.23 | -11.22 | 电子 |
300918 | 南山智尚 | 14080 | -2.22 | -2.69 | 纺织服饰 |
300530 | 达志科技 | 5203 | -2.16 | 2.74 | 基础化工 |
600435 | 北方导航 | 123400 | -2.14 | -7.30 | 国防军工 |
000510 | 新金路 | 47392 | -2.13 | -1.06 | 基础化工 |
002137 | 实益达 | 40025 | -2.11 | 2.19 | 电子 |
002683 | 广东宏大 | 33281 | -2.06 | -1.05 | 基础化工 |
301003 | 江苏博云 | 11390 | -2.05 | -6.57 | 基础化工 |
300952 | 恒辉安防 | 11747 | -1.96 | -0.06 | 纺织服饰 |
300523 | 辰安科技 | 10701 | -1.96 | 0.09 | 计算机 |
002849 | 威星智能 | 12070 | -1.96 | 0.31 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 57629 | -1.91 | -4.61 | 医药生物 |
301090 | 华润材料 | 38234 | -1.84 | -1.56 | 基础化工 |
301211 | 亨迪药业 | 23973 | -1.71 | -3.43 | 医药生物 |
002391 | 长青股份 | 28352 | -1.70 | 4.24 | 基础化工 |
000720 | 新能泰山 | 45867 | -1.70 | 4.19 | 电力设备 |
300184 | 力源信息 | 70200 | -1.68 | -4.08 | 电子 |
000042 | 中洲控股 | 13004 | -1.66 | 7.49 | 房地产 |
300634 | 彩讯股份 | 21976 | -1.66 | 0.38 | 计算机 |
301068 | 大地海洋 | 5173 | -1.60 | -2.94 | 环保 |
300124 | 汇川技术 | 86336 | -1.59 | 2.42 | 机械设备 |
301091 | 深城交 | 16238 | -1.55 | -9.83 | 建筑装饰 |
002811 | 郑中设计 | 14112 | -1.54 | 6.48 | 建筑装饰 |
002448 | 中原内配 | 52848 | -1.50 | 0.14 | 汽车 |
300567 | 精测电子 | 21371 | -1.49 | -3.50 | 机械设备 |
001218 | 丽臣实业 | 18142 | -1.49 | -2.55 | 基础化工 |
600901 | 江苏租赁 | 70147 | -1.47 | 2.82 | 非银金融 |
002670 | 国盛金控 | 51239 | -1.43 | 3.78 | 非银金融 |
001313 | 粤海饲料 | 39314 | -1.39 | 2.03 | 农林牧渔 |
000995 | *ST皇台 | 37140 | -1.32 | -1.58 | 食品饮料 |
000667 | 美好置业 | 157100 | -1.32 | 4.70 | 房地产 |
300374 | 中铁装配 | 10874 | -1.32 | -1.23 | 建筑材料 |
000572 | 海马汽车 | 91997 | -1.31 | -3.97 | 汽车 |
605567 | 春雪食品 | 21688 | -1.29 | 4.46 | 食品饮料 |
301182 | 凯旺科技 | 12954 | -1.29 | -4.54 | 电子 |
000547 | 航天发展 | 212469 | -1.27 | -7.88 | 国防军工 |
002251 | 步步高 | 72322 | -1.26 | 2.89 | 商贸零售 |
002004 | 华邦健康 | 88781 | -1.26 | 6.17 | 医药生物 |
002871 | 伟隆股份 | 12723 | -1.24 | -17.83 | 机械设备 |
301028 | 东亚机械 | 22712 | -1.23 | 4.46 | 机械设备 |
603706 | 东方环宇 | 14359 | -1.20 | 0.63 | 公用事业 |
600935 | 华塑股份 | 76427 | -1.20 | 2.94 | 基础化工 |
000066 | 中国长城 | 181580 | -1.19 | -3.40 | 计算机 |
300561 | 汇金科技 | 20001 | -1.15 | -1.34 | 计算机 |
300311 | 任子行 | 64912 | -1.14 | -4.09 | 计算机 |
300597 | 吉大通信 | 23410 | -1.14 | -1.81 | 通信 |
300047 | 天源迪科 | 54369 | -1.13 | -0.99 | 计算机 |
301196 | 唯科科技 | 27271 | -1.11 | 4.81 | 基础化工 |
300699 | 光威复材 | 35862 | -0.97 | -3.38 | 国防军工 |
002162 | 悦心健康 | 68933 | -0.95 | -3.50 | 轻工制造 |
000793 | 华闻集团 | 88349 | -0.91 | 6.03 | 传媒 |
002353 | 杰瑞股份 | 29888 | -0.91 | 0.59 | 机械设备 |
002117 | 东港股份 | 28718 | -0.89 | -0.91 | 轻工制造 |
000603 | 盛达资源 | 31091 | -0.86 | -4.30 | 有色金属 |
000062 | 深圳华强 | 30386 | -0.82 | -0.08 | 电子 |
000507 | 珠海港 | 83714 | -0.81 | 4.83 | 交通运输 |
601086 | 国芳集团 | 23283 | -0.79 | 4.30 | 商贸零售 |
301149 | 隆华新材 | 22127 | -0.73 | 5.40 | 基础化工 |
300289 | 利德曼 | 24317 | -0.63 | 4.64 | 医药生物 |
000735 | 罗牛山 | 115600 | -0.60 | 6.42 | 农林牧渔 |
002596 | 海南瑞泽 | 69918 | -0.59 | 4.03 | 建筑材料 |
000063 | 中兴通讯 | 455667 | -0.59 | -1.33 | 通信 |
000922 | 佳电股份 | 35283 | -0.57 | 7.94 | 电力设备 |
002500 | 山西证券 | 132704 | -0.55 | 7.49 | 非银金融 |
688228 | 开普云 | 6040 | -0.53 | -4.16 | 计算机 |
002052 | *ST同洲 | 35615 | -0.49 | -5.24 | 家用电器 |
000768 | 中航西飞 | 151173 | -0.47 | -6.10 | 国防军工 |
600575 | 淮河能源 | 45216 | -0.46 | -12.50 | 煤炭 |
000895 | 双汇发展 | 321988 | -0.45 | 0.12 | 食品饮料 |
002456 | 欧菲光 | 273472 | -0.43 | 4.25 | 电子 |
300717 | 华信新材 | 8594 | -0.39 | -1.62 | 基础化工 |
600794 | 保税科技 | 66519 | -0.38 | 17.20 | 交通运输 |
600261 | 阳光照明 | 42122 | -0.38 | 2.26 | 家用电器 |
603113 | 金能科技 | 46338 | -0.34 | 7.00 | 煤炭 |
300826 | 测绘股份 | 10596 | -0.31 | -1.17 | 建筑装饰 |
000036 | 华联控股 | 46589 | -0.21 | 0.51 | 房地产 |
001318 | 阳光乳业 | 36833 | -0.17 | -1.89 | 食品饮料 |
002152 | 广电运通 | 111259 | -0.15 | -1.95 | 计算机 |
300770 | 新媒股份 | 25513 | -0.14 | 3.43 | 传媒 |
300889 | 爱克股份 | 17718 | -0.13 | -2.81 | 电子 |
300334 | 津膜科技 | 23034 | -0.12 | 5.91 | 环保 |
300528 | 幸福蓝海 | 20398 | -0.12 | 3.35 | 传媒 |
002695 | 煌上煌 | 47580 | -0.09 | 1.65 | 食品饮料 |
002200 | ST交投 | 7931 | -0.08 | -1.79 | 建筑装饰 |
300851 | 交大思诺 | 10774 | -0.06 | -1.44 | 机械设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
本文关键词:深华强股票今天股价是多少?,深圳华强股票行情,华强集团上市代码,深圳华强属于什么概念股,深圳华强股票历史行情。这就是关于《深圳华强股票,深圳华强的股票代码是多少(277家公司公布最新股东户数)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...