关于【珀莱雅股票】:珀莱雅什么时候上市 珀莱雅后期走势怎么样?,今天乾乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、珀莱雅股票
- 2、北向资金高比例持有股票名单
1、珀莱雅股票
10月20日,证监会按法定程序核准了9家企业分别在上交所主板、深交所中小板、深交所创业板上市的首发申请,其中就包括珀莱雅(732605)。那么,珀莱雅什么时候上市呢?我们来简单的了解一下吧。
珀莱雅公司简介:
公司专注于化妆品的研发、生产和销售,目前旗下拥有“珀莱雅”、“优资莱”、“韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”、“悦芙媞”等品牌,产品覆盖护肤品、彩妆、清洁洗护、香薰等化妆品领域,满足不同年龄、偏好的消费者需求。公司产品侧重于大众护肤品,营销网络重点布局国内二三线城市,根据产品品牌市场定位、特点建立了以日化专营店渠道、电商渠道和商超渠道为主的营销网络。
珀莱雅上市时间目前公司已在全国设有七个销售大区,与400余家经销商建立合作关系,覆盖30多个省级行政区,形成了全国性的销售网络。公司旗下主品牌“珀莱雅”覆盖销售终端13,000余家,其中日化专营店占90%左右。通过有序开发和精细化管理,公司在线下渠道建设方面打下了坚实基础。
此外,公司于2012年设立美丽谷专门从事网络渠道销售,并与天猫、淘宝、京东、聚美优品、唯品会等国内知名购物网站建立了密切的合作关系。2017年1-6月公司电子商务销售额26,028.74万元,占主营业务收入比例31.25%。随着互联网进一步渗透到更多的中国家庭中,网络购物人群仍将在未来几年内保持高速增长。
珀莱雅什么时候上市?
珀莱雅申购代码为732605,本次发行股份数量为5000万股,单一账户申购上限为2万股,预计发行价为15.34元/股。据了解,今年上半年,珀莱雅营业收入达8.34亿元,同比增长12.54%;实现净利润8898.77万元,同比增长54.26%。那么,珀莱雅什么时候上市呢?目前上市时间还未得知,后期走势如何还要看具体情况。
2、北向资金高比例持有股票名单
2341只股获北向资金持有,合计持股量1067.73亿股,持股市值为2.37万亿元。以持股量占比统计,43只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有60只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至8月22日,2341只股获北向资金持有,合计持股量为1067.73亿股,合计持股市值2.37万亿元,相比上一交易日,持股市值增加237.47亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、电子,持股市值分别为4229.30亿元、3421.13亿元、1868.01亿元、1602.88亿元、1319.55亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有43只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.66亿股,占总股本的比例达23.35%,先导智能、宏发股份持股量占总股本的比例分别为21.86%、21.57%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀 莱 雅 | 0.66 | 23.35 | 109.32 |
300450 | 先导智能 | 3.42 | 21.86 | 210.71 |
600885 | 宏发股份 | 2.25 | 21.57 | 95.03 |
002557 | 洽洽食品 | 1.09 | 21.56 | 51.89 |
300124 | 汇川技术 | 5.70 | 21.53 | 357.66 |
300285 | 国瓷材料 | 1.83 | 18.27 | 62.73 |
000333 | 美的集团 | 12.77 | 18.24 | 677.11 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.58 | 18.21 | 35.27 |
600887 | 伊利股份 | 11.53 | 18.02 | 413.57 |
600406 | 国电南瑞 | 11.57 | 17.29 | 334.10 |
603939 | 益丰药房 | 1.22 | 16.97 | 63.22 |
300685 | 艾德生物 | 0.65 | 16.34 | 17.88 |
601901 | 方正证券 | 13.09 | 15.90 | 89.80 |
300012 | 华测检测 | 2.55 | 15.17 | 52.98 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 15.15 | 32.21 |
603882 | 金域医学 | 0.69 | 14.91 | 47.61 |
002050 | 三花智控 | 5.34 | 14.87 | 156.88 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.97 | 14.84 | 118.13 |
002027 | 分众传媒 | 20.76 | 14.38 | 122.28 |
002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 14.36 | 15.14 |
002008 | 大族激光 | 1.49 | 14.12 | 49.11 |
600529 | 山东药玻 | 0.84 | 14.06 | 23.67 |
002812 | 恩捷股份 | 1.25 | 14.02 | 257.35 |
601012 | 隆基绿能 | 10.62 | 14.00 | 566.97 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.44 | 13.99 | 56.02 |
600570 | 恒生电子 | 2.49 | 13.11 | 77.66 |
300347 | 泰格医药 | 0.97 | 12.96 | 99.08 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.14 | 12.80 | 34.40 |
002410 | 广 联 达 | 1.45 | 12.19 | 72.84 |
002690 | 美亚光电 | 1.06 | 12.05 | 28.22 |
300274 | 阳光电源 | 1.77 | 11.90 | 247.34 |
601615 | 明阳智能 | 2.69 | 11.82 | 79.26 |
002271 | 东方雨虹 | 2.88 | 11.44 | 101.58 |
601100 | 恒立液压 | 1.47 | 11.28 | 75.99 |
603737 | 三 棵 树 | 0.42 | 11.21 | 40.53 |
300470 | 中密控股 | 0.23 | 11.19 | 9.17 |
300073 | 当升科技 | 0.55 | 10.93 | 49.15 |
002439 | 启明星辰 | 1.03 | 10.88 | 20.06 |
601888 | 中国中免 | 2.10 | 10.76 | 405.74 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.98 | 10.70 | 17.22 |
000921 | 海信家电 | 0.96 | 10.60 | 14.18 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 10.58 | 97.96 |
600690 | 海尔智家 | 6.45 | 10.23 | 157.41 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为八方股份,持股量占流通股比例为25.50%;持股比例居前的还有汇川技术、美亚光电、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为24.80%、24.57%、23.55%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有16只,深沪主板有44只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有14只、7只、6只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603489 | 八方股份 | 0.18 | 25.50 | 32.21 |
300124 | 汇川技术 | 5.70 | 24.80 | 357.66 |
002690 | 美亚光电 | 1.06 | 24.57 | 28.22 |
300450 | 先导智能 | 3.42 | 23.55 | 210.71 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.66 | 23.35 | 109.32 |
300285 | 国瓷材料 | 1.83 | 23.26 | 62.73 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.44 | 23.14 | 56.02 |
600885 | 宏发股份 | 2.25 | 21.57 | 95.03 |
002557 | 洽洽食品 | 1.09 | 21.56 | 51.89 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.58 | 20.19 | 35.27 |
000333 | 美的集团 | 12.77 | 18.64 | 677.11 |
603195 | 公牛集团 | 0.14 | 18.41 | 20.86 |
600887 | 伊利股份 | 11.53 | 18.36 | 413.57 |
600406 | 国电南瑞 | 11.57 | 17.46 | 334.10 |
300347 | 泰格医药 | 0.97 | 17.16 | 99.08 |
603939 | 益丰药房 | 1.22 | 16.97 | 63.22 |
002812 | 恩捷股份 | 1.25 | 16.85 | 257.35 |
300012 | 华测检测 | 2.55 | 16.75 | 52.98 |
300685 | 艾德生物 | 0.65 | 16.36 | 17.88 |
603290 | 斯达半导 | 0.14 | 16.11 | 59.03 |
600009 | 上海机场 | 1.74 | 15.90 | 97.55 |
601901 | 方正证券 | 13.09 | 15.90 | 89.80 |
300274 | 阳光电源 | 1.77 | 15.67 | 247.34 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 15.49 | 97.96 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.98 | 15.32 | 17.22 |
002008 | 大族激光 | 1.49 | 15.17 | 49.11 |
002050 | 三花智控 | 5.34 | 15.14 | 156.88 |
002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 15.13 | 15.14 |
603882 | 金域医学 | 0.69 | 15.01 | 47.61 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.97 | 14.84 | 118.13 |
002410 | 广 联 达 | 1.45 | 14.59 | 72.84 |
002271 | 东方雨虹 | 2.88 | 14.56 | 101.58 |
002027 | 分众传媒 | 20.76 | 14.38 | 122.28 |
002439 | 启明星辰 | 1.03 | 14.24 | 20.06 |
600529 | 山东药玻 | 0.84 | 14.06 | 23.67 |
601012 | 隆基绿能 | 10.62 | 14.01 | 566.97 |
601615 | 明阳智能 | 2.69 | 13.86 | 79.26 |
002831 | 裕同科技 | 0.69 | 13.26 | 20.93 |
600570 | 恒生电子 | 2.49 | 13.11 | 77.66 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.14 | 12.94 | 34.40 |
300244 | 迪安诊断 | 0.60 | 12.30 | 18.25 |
002706 | 良信股份 | 0.94 | 12.01 | 14.27 |
300470 | 中密控股 | 0.23 | 11.83 | 9.17 |
300073 | 当升科技 | 0.55 | 11.38 | 49.15 |
002851 | 麦格米特 | 0.47 | 11.37 | 13.86 |
601100 | 恒立液压 | 1.47 | 11.28 | 75.99 |
603737 | 三 棵 树 | 0.42 | 11.21 | 40.53 |
300850 | 新 强 联 | 0.22 | 11.06 | 19.71 |
002555 | 三七互娱 | 1.68 | 10.98 | 34.53 |
300036 | 超图软件 | 0.46 | 10.80 | 8.18 |
300059 | 东方财富 | 11.94 | 10.77 | 270.65 |
601888 | 中国中免 | 2.10 | 10.76 | 405.74 |
000921 | 海信家电 | 0.96 | 10.60 | 14.18 |
600803 | 新奥股份 | 1.54 | 10.52 | 28.30 |
300308 | 中际旭创 | 0.77 | 10.30 | 25.46 |
600298 | 安琪酵母 | 0.85 | 10.27 | 40.26 |
300496 | 中科创达 | 0.34 | 10.26 | 44.79 |
600690 | 海尔智家 | 6.45 | 10.23 | 157.41 |
002372 | 伟星新材 | 1.47 | 10.15 | 30.75 |
002202 | 金风科技 | 3.40 | 10.01 | 48.19 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
本文关键词:珀莱雅股票股吧,珀莱雅股票上市时间,珀莱雅股票为啥疯涨,珀莱雅股票代码是多少,珀莱雅股票历史交易数据。这就是关于《珀莱雅股票(北向资金高比例持有股票名单)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...