关于【庞大集团股票行情】:庞大集团最新消息停牌 遭处罚股价已低于2元,今天涌涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、庞大集团股票行情
- 2、8月25日两市机构大单抛盘40股
1、庞大集团股票行情
据最新消息,庞大集团7月2日下午起临时停牌,原因是有重要事项待披露。停牌前,庞大集团最新股价已经低于2元,市值为一百多亿元。此前,庞大集团因涉嫌违规遭处罚。
5月16日公告显示,根据证监会的处罚通知书,庞大集团身陷三项违规行为:包括公司实控人庞庆华、公司未如实披露权益变动情况,未按规定披露关联交易,未披露自身涉嫌犯罪被司法机关调查等。为此,证监会对庞庆华给予警告,并处以90万元的罚款;对庞大集团给予警告,并处以60万元罚款。
庞大集团,是A股上市的经销商集团,位列国内经销商集团第四位,旗下拥有超过1000个销售网点,在汽车流通行业的地位举足轻重,却在经营过程中一直为资金链紧张而犯愁,近日竟然一口气出售旗下5家利润颇高的奔驰品牌4S店。
毋庸置疑的是,庞大集团资金捉襟见肘与斯巴鲁在中国销量低迷有很大关系。过去庞大集团的业绩几乎全靠斯巴鲁品牌支撑。
庞大集团在斯巴鲁品牌尚未正式进入中国市场前,庞大集团是该品牌在国内的三大代理商之一,而且庞大集团的市场份额占全国的60%-70%。
但是随着SUV市场产品种类的增多,进口SUV产品通过国产降低售价之后,斯巴鲁的竞争优势不再,庞大集团成为斯巴鲁中国的股东之后,对该品牌再无建树,一方面没有生产资质不能令其国产,另一方面太过贪图斯巴鲁为集团带来高额利润,新车及售后利润比肩豪华品牌。这样的后果就是斯巴鲁品牌被严重透支,导致后期在市场上失去了竞争力。
2018年一季度显示,庞大集团归母公司所有者净利润4579.73万,同比下降47.25%;营业收入141.23亿,同比增长6.78%。
业绩的大幅下滑,也导致庞大集团的股价走势低迷。截止今天停牌前,庞大集团最新股价为1.85元/股,市值为123.48亿元。
2、8月25日两市机构大单抛盘40股
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蓝光发展 | 600466 | 1.54 | -3.14% | 7086 | 10438 | 3352.0 | 1.1045% | -2.169% | 1.035% | 1.6685% |
国电电力 | 600795 | 4.29 | 0.47% | 6976 | 8714 | 1738.0 | 0.0974% | 0.166% | -0.544% | -0.6556% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.33 | -6.65% | 3992 | 5703 | 1711.0 | 0.7223% | 1.202% | 0.337% | 3.2583% |
金发科技 | 600143 | 11.3 | -3.75% | 1800 | 3415 | 1615.0 | 0.6275% | 0.802% | -1.834% | -0.0445% |
ST海航 | 600221 | 1.51 | -0.66% | 1087 | 2638 | 1551.0 | 0.0472% | 0.088% | -0.015% | 0.1332% |
和邦生物 | 603077 | 3.93 | -0.25% | 5189 | 6630 | 1441.0 | 0.1632% | 0.331% | -0.235% | 0.0672% |
庞大集团 | 601258 | 1.28 | -0.78% | 862 | 1941 | 1079.0 | 0.1055% | 0.204% | -0.026% | 0.2645% |
农发种业 | 600313 | 12.45 | -4.23% | 4471 | 5511 | 1040.0 | 1.0202% | -2.141% | -0.94% | -3.8038% |
东方集团 | 600811 | 2.88 | -0.69% | 1484 | 2509 | 1025.0 | 0.2801% | 0.152% | 0.066% | 0.6281% |
山东钢铁 | 600022 | 1.61 | 0.63% | 637 | 1583 | 946.0 | 0.0864% | 0.048% | -0.057% | 0.2524% |
亿晶光电 | 600537 | 6.78 | -4.51% | 2142 | 3081 | 939.0 | 0.7982% | 1.537% | -0.777% | 2.8252% |
迪生力 | 603335 | 7.65 | -10.0% | 341 | 1278 | 937.0 | 2.1885% | 0.46% | 0.325% | 5.1545% |
广安爱众 | 600979 | 3.76 | -3.84% | 2000 | 2915 | 915.0 | 0.7425% | 0.73% | -0.198% | 0.9905% |
太极实业 | 600667 | 6.56 | -6.69% | 625 | 1540 | 915.0 | 0.4344% | 0.316% | 0.032% | 0.9634% |
ST基础 | 600515 | 3.56 | -4.3% | 1016 | 1931 | 915.0 | 0.0997% | -0.046% | -0.01% | -0.0583% |
红豆股份 | 600400 | 5.6 | -7.28% | 1376 | 2271 | 895.0 | 0.3906% | 0.254% | 0.093% | 0.7996% |
精达股份 | 600577 | 5.5 | -2.31% | 1358 | 2233 | 875.0 | 0.4384% | 1.353% | -0.357% | 2.3624% |
金晶科技 | 600586 | 10.4 | -5.2% | 2877 | 3728 | 851.0 | 0.5956% | -0.9% | -0.034% | 0.8646% |
中国电信 | 601728 | 3.76 | 0.53% | 1518 | 2274 | 756.0 | 0.0386% | 0.088% | 0.035% | 0.0126% |
通威股份 | 600438 | 57.51 | -1.57% | 1655 | 2370 | 715.0 | 0.1588% | -0.052% | 0.108% | -0.4052% |
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.05 | -0.94% | 3346 | 9721 | 6375.0 | 0.4199% | 0.06% | -0.411% | 0.1099% |
东旭蓝天 | 000040 | 5.96 | -8.31% | 13581 | 18823 | 5242.0 | 4.9437% | -6.055% | -5.211% | -11.5043% |
首航高科 | 002665 | 5.52 | -3.66% | 12249 | 16300 | 4051.0 | 1.6511% | 1.949% | -5.326% | -1.7669% |
协鑫集成 | 002506 | 3.94 | -1.99% | 3613 | 7605 | 3992.0 | 0.6825% | 0.655% | -0.209% | 2.5995% |
爱康科技 | 002610 | 3.94 | -4.83% | 11060 | 14867 | 3807.0 | 0.8685% | -1.307% | -0.825% | -0.4705% |
中南文化 | 002445 | 2.69 | -10.03% | 8141 | 11868 | 3727.0 | 1.566% | 2.622% | 0.77% | -0.461% |
东方网络 | 002175 | 3.73 | -7.21% | 5030 | 8498 | 3468.0 | 2.7163% | -3.883% | -1.268% | -3.4657% |
京东方A | 000725 | 3.83 | -0.26% | 7950 | 10068 | 2118.0 | 0.0581% | 0.163% | 0.109% | 0.4441% |
数源科技 | 000909 | 10.4 | -9.96% | 1218 | 3331 | 2113.0 | 5.454% | -3.141% | -7.684% | -12.844% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.13 | -6.73% | 1791 | 3838 | 2047.0 | 2.0988% | 0.269% | -0.31% | 0.0898% |
华西能源 | 002630 | 3.02 | -5.03% | 3103 | 5123 | 2020.0 | 2.0795% | 2.471% | -2.439% | 6.4375% |
利欧股份 | 002131 | 1.94 | -0.51% | 1901 | 3865 | 1964.0 | 0.337% | 0.426% | -0.242% | -0.13% |
保力新 | 300116 | 2.03 | -3.79% | 3117 | 5001 | 1884.0 | 0.471% | 0.51% | -0.821% | 0.49% |
京山轻机 | 000821 | 23.01 | -8.33% | 2487 | 4330 | 1843.0 | 3.2172% | 3.214% | -11.163% | -2.6338% |
道明光学 | 002632 | 8.6 | -9.95% | 2453 | 4131 | 1678.0 | 2.852% | -4.73% | 0.631% | -3.851% |
胜利精密 | 002426 | 2.66 | -1.48% | 4259 | 5915 | 1656.0 | 0.5256% | 1.507% | -1.057% | 0.7646% |
ST众泰 | 000980 | 5.01 | -4.93% | 1680 | 3328 | 1648.0 | 0.3844% | 0.187% | -0.19% | -0.0676% |
飞利信 | 300287 | 3.93 | -5.3% | 1585 | 3199 | 1614.0 | 1.2568% | 0.827% | 0.524% | 2.4168% |
奥特佳 | 002239 | 2.98 | -2.61% | 1338 | 2923 | 1585.0 | 0.4887% | 0.543% | 0.109% | 2.1527% |
深纺织A | 000045 | 10.62 | -10.0% | 1592 | 3131 | 1539.0 | 3.3675% | 1.593% | -7.409% | -4.2625% |
本文源自金融界
本文关键词:庞大集团股票行情历史数据搜狐,庞大集团股票行情股吧,庞大集团股票行情东方财富,庞大集团股票行情怎样,庞大集团股票行情新浪网。这就是关于《庞大集团股票行情(8月25日两市机构大单抛盘40股)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...