关于【江苏新能股票】:江苏新能涨10.03% 这家上市企业主营业务是什么,今天向乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、江苏新能股票
- 2、8月17日早盘主力巨资出逃四大板块
1、江苏新能股票
9月15日收盘,江苏新能涨10.03%,目前报价20.08元,总市值为124.09亿。对于一些想要买入该股的朋友来说,江苏新能的主营业务还是比较关注的。那么,这家上市企业主营业务是什么呢?一起来了解一下吧。
江苏新能上涨10.03%江苏新能目前主要从事新能源发电项目的投资开发、运维及电力销售,包括:生物质能发电、风能发电和光伏发电三个板块。公司经营范围为:风能、太阳能、生物质能、地热能、天然气水合物等新能源的开发,实业投资,投资管理,投资咨询,工程监理、工程施工,国内贸易。
据了解,公司的主要产品为电力,公司专注于利用生物质能、风能、太阳能这三类再生能源项目的开发,转换为电力。公司8月27日晚间发布半年度业绩报告称,2021年上半年营业收入约9.55亿元,同比增加10.6%;归属于上市公司股东的净利润盈利约3亿元,同比减少0.61%。
2、8月17日早盘主力巨资出逃四大板块
8月17日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝光发展 | 600466 | 8.72% | 41493.60 | 73805.75 | 32312.14 | 731.12 | 38.01% |
创维数字 | 000810 | 7.07% | 36730.23 | 58144.22 | 21413.99 | 148.60 | 43.15% |
三维化学 | 002469 | 10.00% | 36512.55 | 42424.73 | 5912.18 | 800.78 | 72.51% |
川润股份 | 002272 | 10.03% | 34194.19 | 34194.19 | 0.00 | 1009.08 | 99.81% |
杭萧钢构 | 600477 | 8.16% | 34021.40 | 60215.10 | 26193.69 | 251.95 | 38.13% |
江苏新能 | 603693 | 10.00% | 32978.54 | 38742.35 | 5763.81 | 264.66 | 72.94% |
通威股份 | 600438 | 2.28% | 32592.14 | 155916.97 | 123324.83 | 13.22 | 10.57% |
阳光电源 | 300274 | 3.65% | 31442.18 | 118107.29 | 86665.11 | 20.45 | 14.06% |
永太科技 | 002326 | 4.69% | 31294.40 | 73817.32 | 42522.92 | 137.73 | 25.04% |
*ST必康 | 002411 | 5.05% | 31270.39 | 47062.54 | 15792.16 | 200.27 | 47.54% |
大族激光 | 002008 | 6.53% | 31254.14 | 86201.80 | 54947.66 | 87.02 | 19.46% |
北京科锐 | 002350 | 10.00% | 29214.63 | 39950.26 | 10735.63 | 522.82 | 57.04% |
亿晶光电 | 600537 | 10.01% | 28476.52 | 64604.41 | 36127.88 | 324.06 | 23.82% |
华西能源 | 002630 | 10.16% | 26957.56 | 30808.45 | 3850.90 | 825.95 | 77.46% |
金辰股份 | 603396 | 10.00% | 26888.13 | 56087.94 | 29199.81 | 157.28 | 31.70% |
大连电瓷 | 002606 | 10.00% | 25068.30 | 46262.56 | 21194.26 | 465.18 | 34.43% |
德赛电池 | 000049 | 7.21% | 24480.02 | 48691.23 | 24211.21 | 160.91 | 30.18% |
四维图新 | 002405 | 2.74% | 23192.83 | 68217.20 | 45024.37 | 71.89 | 19.89% |
泸天化 | 000912 | 9.96% | 22694.53 | 23469.27 | 774.74 | 257.08 | 92.36% |
潮宏基 | 002345 | 10.04% | 21491.00 | 21491.00 | 0.00 | 480.86 | 98.00% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | -3.43% | -69765.27 | 108173.26 | 177938.52 | -42.01 | 22.69% |
科达制造 | 600499 | -6.60% | -44385.93 | 38865.68 | 83251.61 | -136.92 | 35.11% |
多氟多 | 002407 | -5.06% | -43625.23 | 46131.34 | 89756.57 | -142.81 | 30.00% |
云天化 | 600096 | -3.76% | -36212.98 | 33195.93 | 69408.92 | -80.92 | 33.76% |
比亚迪 | 002594 | -0.33% | -33883.93 | 48300.51 | 82184.43 | -9.15 | 24.22% |
天赐材料 | 002709 | -4.05% | -31639.38 | 47704.52 | 79343.90 | -29.79 | 22.65% |
江特电机 | 002176 | -3.70% | -27775.13 | 28699.56 | 56474.69 | -66.01 | 28.45% |
盛新锂能 | 002240 | -3.49% | -25403.01 | 29507.74 | 54910.75 | -65.07 | 28.42% |
赣锋锂业 | 002460 | -2.56% | -21958.37 | 39441.08 | 61399.44 | -20.21 | 20.66% |
贵州茅台 | 600519 | -0.92% | -21662.06 | 57556.38 | 79218.44 | -0.91 | 14.59% |
北方稀土 | 600111 | -2.18% | -19189.77 | 33673.68 | 52863.45 | -16.57 | 21.41% |
中京电子 | 002579 | -5.50% | -18849.85 | 53705.19 | 72555.04 | -232.50 | 15.08% |
德方纳米 | 300769 | -7.23% | -18773.86 | 35304.93 | 54078.79 | -35.49 | 18.79% |
杉杉股份 | 600884 | -2.29% | -18714.62 | 18707.35 | 37421.97 | -37.76 | 30.94% |
华友钴业 | 603799 | -2.02% | -18494.66 | 39231.89 | 57726.55 | -14.73 | 17.23% |
新安股份 | 600596 | -3.53% | -18071.79 | 16742.59 | 34814.38 | -85.57 | 33.47% |
长安汽车 | 000625 | -1.28% | -16609.21 | 70034.11 | 86643.32 | -12.83 | 9.75% |
梅花生物 | 600873 | -6.33% | -16428.86 | 12336.00 | 28764.86 | -51.43 | 38.51% |
华大九天 | 301269 | -3.35% | -16148.55 | 38415.72 | 54564.27 | -181.98 | 15.40% |
农业银行 | 601288 | 0.00% | -16000.16 | 3724.67 | 19724.83 | -1.90 | 66.61% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.38% | 134216.28 | 990552.07 | 856335.78 | 5.62 | 7.38% | 渤海股份 |
房地产业 | 1.55% | 87699.75 | 505710.87 | 418011.12 | 6.08 | 12.27% | 蓝光发展 |
农、林、牧、渔业 | 0.42% | 37941.24 | 269557.92 | 231616.68 | 6.07 | 7.52% | 农发种业 |
金融业 | 0.33% | 34156.97 | 622405.36 | 588248.40 | 0.34 | 0.81% | 弘业期货 |
建筑业 | 0.16% | 12718.80 | 383030.15 | 370311.34 | 0.94 | 1.30% | 嘉寓股份 |
文化、体育和娱乐业 | 0.33% | 10225.74 | 89028.06 | 78802.32 | 2.41 | 13.11% | 中南文化 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 4633.49 | 129812.12 | 125178.63 | 1.18 | 6.78% | 三特索道 |
卫生和社会工作 | 0.35% | 1494.30 | 55405.38 | 53911.08 | 0.45 | 4.78% | 国际医学 |
综合 | 0.24% | 1266.65 | 78494.53 | 77227.88 | 0.94 | 0.57% | 天宸股份 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.99% | -81.10 | 141.29 | 222.39 | -7.02 | 20.61% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.59% | -1436964.44 | 14247752.85 | 15684717.30 | -3.76 | 2.95% | C凯格 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.33% | -90939.95 | 867418.00 | 958357.95 | -3.37 | 1.63% | 赛为智能 |
采矿业 | -0.19% | -77321.04 | 555563.14 | 632884.18 | -2.13 | 5.46% | 西藏珠峰 |
批发和零售业 | -0.05% | -38680.89 | 339693.96 | 378374.85 | -3.02 | 9.00% | 孩子王 |
租赁和商务服务业 | 0.32% | -16177.91 | 136742.06 | 152919.97 | -2.06 | 2.52% | 万润科技 |
教育 | -0.02% | -6184.53 | 22375.34 | 28559.87 | -18.48 | 11.08% | 美吉姆 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.11% | -4770.95 | 236318.88 | 241089.84 | -0.21 | 9.32% | 重庆路桥 |
科学研究和技术服务业 | 0.09% | -4481.79 | 168881.96 | 173363.75 | -0.64 | 0.63% | 南网能源 |
住宿和餐饮业 | 0.63% | -86.31 | 8874.18 | 8960.49 | -0.10 | 7.26% | 君亭酒店 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.99% | -81.10 | 141.29 | 222.39 | -7.02 | 20.61% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蓝光发展 | 600466 | 1.86 | 8.14% | 39584 | 17780 | 21804.0 | 7.1844% | 4.736% | 3.919% | 16.2244% |
永泰能源 | 600157 | 1.79 | 0.56% | 13682 | 7586 | 6096.0 | 0.2744% | -0.085% | 0.41% | 1.1954% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.69 | 7.97% | 10124 | 4389 | 5735.0 | 2.4209% | 0.663% | -0.096% | 1.6869% |
亿晶光电 | 600537 | 7.46 | 9.87% | 9855 | 5429 | 4426.0 | 3.7625% | 2.4% | 0.469% | 7.1535% |
节能风电 | 601016 | 5.34 | 2.89% | 6525 | 4159 | 2366.0 | 0.528% | -0.017% | 0.582% | 1.224% |
农发种业 | 600313 | 11.78 | 8.27% | 4944 | 2687 | 2257.0 | 2.214% | 0.271% | 0.697% | 3.725% |
宋都股份 | 600077 | 4.08 | 7.37% | 5542 | 3398 | 2144.0 | 1.5999% | 2.188% | -0.178% | 3.8969% |
新湖中宝 | 600208 | 2.85 | 3.64% | 6288 | 4516 | 1772.0 | 0.2061% | -0.366% | 1.878% | 1.8911% |
XD三峡能 | 600905 | 6.26 | 2.62% | 9175 | 7499 | 1676.0 | 0.1955% | 0.253% | 0.149% | 1.0265% |
浙数文化 | 600633 | 7.14 | 10.02% | 3085 | 1636 | 1449.0 | 1.1448% | -0.081% | -0.041% | 1.2478% |
江苏新能 | 603693 | 15.51 | 10.0% | 1660 | 230 | 1430.0 | 1.7799% | 0.02% | 0.06% | 1.9159% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.13 | 1.95% | 2256 | 896 | 1360.0 | 0.7165% | 0.584% | 0.038% | 1.9205% |
维科技术 | 600152 | 11.2 | 8.53% | 2170 | 860 | 1310.0 | 2.6699% | 4.262% | 0.373% | 6.8339% |
中国重工 | 601989 | 3.82 | 0.53% | 2776 | 1494 | 1282.0 | 0.0581% | 0.011% | -0.039% | 0.1081% |
金开新能 | 600821 | 7.49 | 5.2% | 3366 | 2088 | 1278.0 | 0.998% | -0.018% | -0.018% | 0.936% |
福达股份 | 603166 | 8.53 | 10.06% | 1855 | 711 | 1144.0 | 1.7703% | -0.325% | -0.412% | 0.9203% |
保利发展 | 600048 | 16.28 | 3.5% | 1612 | 483 | 1129.0 | 0.0943% | 0.025% | 0.04% | 0.2353% |
中国核电 | 601985 | 6.48 | 1.09% | 2190 | 1100 | 1090.0 | 0.0578% | 0.017% | 0.051% | 0.3328% |
乐山电力 | 600644 | 8.82 | 9.98% | 2475 | 1415 | 1060.0 | 1.9688% | 2.916% | 2.485% | 7.5498% |
吉鑫科技 | 601218 | 5.69 | 1.43% | 4586 | 3613 | 973.0 | 0.9976% | 2.629% | 0.362% | 3.5996% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华西能源 | 002630 | 3.36 | 10.16% | 8612 | 1151 | 7461.0 | 7.6808% | 5.94% | 1.573% | 15.2278% |
三维化学 | 002469 | 7.37 | 10.0% | 5239 | 729 | 4510.0 | 7.2898% | 0.895% | -0.228% | 8.9598% |
爱康科技 | 002610 | 4.18 | 3.98% | 18657 | 14582 | 4075.0 | 0.9297% | 0.966% | 0.721% | 2.2447% |
潮宏基 | 002345 | 5.15 | 10.04% | 3857 | 0 | 3857.0 | 4.4444% | 0.01% | 0.0% | 4.7534% |
泸天化 | 000912 | 5.63 | 9.96% | 3507 | 139 | 3368.0 | 2.148% | -0.026% | 0.025% | 2.357% |
川润股份 | 002272 | 10.2 | 10.03% | 3142 | 0 | 3142.0 | 9.4576% | 2.206% | 5.409% | 20.9226% |
ST国安 | 000839 | 2.74 | 4.98% | 3835 | 731 | 3104.0 | 0.7919% | 0.015% | 0.078% | 0.6219% |
中南文化 | 002445 | 2.66 | 9.92% | 4368 | 1313 | 3055.0 | 1.2837% | -0.024% | -0.101% | 1.2257% |
京威股份 | 002662 | 4.35 | 10.13% | 4226 | 1419 | 2807.0 | 1.8714% | 0.517% | -0.179% | 1.9674% |
*ST必康 | 002411 | 10.19 | 5.05% | 4154 | 1450 | 2704.0 | 1.7647% | 0.08% | 0.055% | 2.3517% |
威创股份 | 002308 | 5.72 | 10.0% | 4505 | 1837 | 2668.0 | 2.976% | 0.123% | 5.325% | 9.406% |
北京科锐 | 002350 | 10.56 | 10.0% | 3576 | 1054 | 2522.0 | 4.766% | 2.158% | 2.838% | 9.81% |
大连电瓷 | 002606 | 13.2 | 10.0% | 3193 | 910 | 2283.0 | 5.5922% | 0.48% | 0.803% | 7.2162% |
赛象科技 | 002337 | 7.4 | 9.96% | 4417 | 2249 | 2168.0 | 3.6888% | -1.553% | -6.038% | 7.9728% |
金科股份 | 000656 | 2.56 | 2.4% | 5245 | 3311 | 1934.0 | 0.3641% | 0.017% | -0.346% | 1.3851% |
京东方A | 000725 | 3.92 | 0.26% | 3817 | 2038 | 1779.0 | 0.0488% | -0.116% | 0.026% | 0.2138% |
四维图新 | 002405 | 14.27 | 2.81% | 4224 | 2580 | 1644.0 | 0.7266% | -0.575% | -0.311% | -0.2584% |
创维数字 | 000810 | 22.11 | 7.02% | 1948 | 426 | 1522.0 | 1.362% | -0.0040% | 0.2% | 1.974% |
南网能源 | 003035 | 7.24 | 2.99% | 4531 | 3031 | 1500.0 | 0.9168% | 1.477% | -0.051% | 2.3638% |
宝鹰股份 | 002047 | 5.15 | 4.67% | 6578 | 5191 | 1387.0 | 1.0385% | 4.581% | 1.435% | 11.0035% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.81 | -0.35% | 984 | 6639 | 5655.0 | 0.0189% | 0.0010% | -0.0050% | 0.0429% |
包钢股份 | 600010 | 2.17 | -0.91% | 2385 | 6785 | 4400.0 | 0.1389% | 0.193% | -0.239% | -0.1141% |
ST海航 | 600221 | 1.52 | -1.3% | 1756 | 5637 | 3881.0 | 0.1181% | -0.409% | -0.031% | -0.4429% |
广安爱众 | 600979 | 4.06 | -3.56% | 4993 | 8209 | 3216.0 | 2.6098% | -6.262% | -2.376% | -6.6712% |
科达制造 | 600499 | 19.77 | -6.75% | 1171 | 3394 | 2223.0 | 1.3578% | -0.779% | -0.55% | 0.3638% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.28 | -2.4% | 2192 | 4196 | 2004.0 | 0.1134% | 0.159% | -0.094% | 0.0864% |
新潮能源 | 600777 | 2.6 | -1.52% | 2024 | 3846 | 1822.0 | 0.2924% | -0.862% | -0.23% | -1.7536% |
梅花生物 | 600873 | 10.48 | -6.51% | 574 | 2192 | 1618.0 | 0.5318% | -0.262% | 0.069% | 0.4048% |
工商银行 | 601398 | 4.34 | 0.23% | 2026 | 3631 | 1605.0 | 0.0060% | 0.0030% | 0.0080% | 0.0050% |
广电电气 | 601616 | 3.89 | -4.19% | 1409 | 2961 | 1552.0 | 1.6589% | -4.367% | -0.118% | -2.7781% |
紫金矿业 | 601899 | 8.94 | -1.0% | 1726 | 2987 | 1261.0 | 0.0615% | 0.02% | 0.197% | -0.2125% |
和邦生物 | 603077 | 4.03 | -1.23% | 2734 | 3945 | 1211.0 | 0.1371% | -0.034% | -0.193% | -0.4549% |
怡球资源 | 601388 | 4.14 | -3.94% | 927 | 2104 | 1177.0 | 0.5837% | -0.638% | 0.364% | -0.2573% |
云天化 | 600096 | 26.06 | -3.91% | 545 | 1718 | 1173.0 | 0.6841% | 0.547% | 0.073% | 0.9381% |
招商南油 | 601975 | 3.67 | -2.39% | 1850 | 2796 | 946.0 | 0.1949% | -0.492% | 0.216% | -1.0081% |
诺德股份 | 600110 | 11.2 | -2.35% | 767 | 1642 | 875.0 | 0.6233% | -0.734% | 0.109% | -0.9637% |
南山铝业 | 600219 | 3.59 | -0.83% | 636 | 1466 | 830.0 | 0.0695% | 0.148% | -0.107% | -0.2275% |
中国铝业 | 601600 | 4.56 | -0.22% | 726 | 1532 | 806.0 | 0.0616% | 0.069% | 0.07% | 0.0146% |
邮储银行 | 601658 | 4.51 | -0.44% | 1049 | 1753 | 704.0 | 0.0624% | 0.068% | 0.222% | 0.2694% |
中国银行 | 601988 | 3.03 | 0.0% | 258 | 908 | 650.0 | 0.0031% | 0.0020% | 0.0090% | 0.0141% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.02 | -2.86% | 2949 | 8583 | 5634.0 | 0.3711% | -0.75% | -0.089% | -0.9019% |
阳 光 城 | 000671 | 2.4 | -1.23% | 10923 | 15274 | 4351.0 | 1.0738% | -6.288% | 0.737% | -5.2212% |
中超控股 | 002471 | 3.59 | -6.27% | 6483 | 8949 | 2466.0 | 1.9476% | -2.999% | -0.509% | -7.0654% |
河钢股份 | 000709 | 2.7 | -2.88% | 3443 | 5343 | 1900.0 | 0.179% | -0.522% | -0.185% | -0.624% |
胜利精密 | 002426 | 2.67 | -1.84% | 4009 | 5720 | 1711.0 | 0.5431% | -0.032% | 1.812% | -18.0939% |
海联金汇 | 002537 | 8.77 | -4.47% | 1663 | 3344 | 1681.0 | 1.4319% | -0.294% | -0.17% | -4.3261% |
格林美 | 002340 | 8.91 | -1.66% | 1269 | 2818 | 1549.0 | 0.3071% | 0.225% | 0.11% | 0.7741% |
中京电子 | 002579 | 14.02 | -4.88% | 2824 | 4363 | 1539.0 | 2.6443% | -8.235% | -8.979% | -18.8317% |
首航高科 | 002665 | 5.54 | 2.03% | 14221 | 15739 | 1518.0 | 0.6187% | -5.553% | 0.203% | -4.6433% |
长安汽车 | 000625 | 17.03 | -1.28% | 3508 | 4921 | 1413.0 | 0.1858% | -0.282% | 0.199% | 0.3678% |
赛为智能 | 300044 | 5.11 | -4.84% | 1306 | 2710 | 1404.0 | 2.1008% | 0.98% | 2.044% | 6.2758% |
华映科技 | 000536 | 2.5 | -3.85% | 3360 | 4743 | 1383.0 | 0.5005% | 0.264% | -0.9% | -2.4915% |
机器人 | 300024 | 11.96 | -5.45% | 1050 | 2305 | 1255.0 | 0.8327% | -0.516% | -1.224% | -1.4663% |
大连重工 | 002204 | 7.09 | -2.61% | 1125 | 2355 | 1230.0 | 0.6369% | -1.542% | 0.243% | 0.3979% |
江特电机 | 002176 | 24.7 | -3.7% | 494 | 1629 | 1135.0 | 0.6662% | -0.286% | -0.43% | 0.2852% |
美吉姆 | 002621 | 4.86 | -1.82% | 1930 | 3031 | 1101.0 | 1.3805% | 1.329% | -3.881% | -2.7515% |
泰尔股份 | 002347 | 5.65 | -3.09% | 1712 | 2775 | 1063.0 | 2.8388% | -6.142% | -1.949% | -4.4942% |
东旭蓝天 | 000040 | 5.2 | 0.0% | 6282 | 7253 | 971.0 | 0.9157% | 0.149% | -4.354% | -15.6193% |
二三四五 | 002195 | 2.19 | -0.45% | 510 | 1373 | 863.0 | 0.1532% | 0.373% | 0.109% | 0.0562% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.68 | -1.34% | 338 | 1189 | 851.0 | 0.2748% | 0.126% | 0.338% | 0.8868% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
明冠新材 | 688560 | 55.9 | 9.61% | 17.6714% | 5.8905% | 3.5343% | 18.27% |
方邦股份 | 688020 | 66.44 | 14.04% | 16.4964% | 5.4988% | 3.2993% | 3.8% |
乐山电力 | 600644 | 8.82 | 9.98% | 16.4609% | 5.487% | 3.2922% | 8.17% |
清源股份 | 603628 | 19.68 | 4.9% | 15.3079% | 5.1026% | 3.0616% | 10.22% |
弘讯科技 | 603015 | 10.99 | 8.49% | 14.658% | 4.886% | 2.9316% | 13.04% |
海目星 | 688559 | 104.37 | 9.86% | 12.5556% | 4.1852% | 2.5111% | 5.75% |
步科股份 | 688160 | 55.64 | 6.18% | 12.3946% | 4.1315% | 2.4789% | 7.42% |
神马电力 | 603530 | 18.92 | 10.0% | 12.2054% | 4.0685% | 2.4411% | 3.45% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.69 | 7.97% | 11.7878% | 3.9293% | 2.3576% | 6.63% |
元琛科技 | 688659 | 15.89 | 2.78% | 11.7236% | 3.9079% | 2.3447% | 10.18% |
鸣志电器 | 603728 | 46.85 | -0.32% | 11.561% | 3.8537% | 2.3122% | 1.49% |
南京化纤 | 600889 | 5.73 | 9.98% | 11.1984% | 3.7328% | 2.2397% | 2.55% |
农发种业 | 600313 | 11.78 | 8.27% | 11.1111% | 3.7037% | 2.2222% | 8.93% |
沃尔德 | 688028 | 55.01 | 7.44% | 10.8576% | 3.6192% | 2.1715% | 3.17% |
德宏股份 | 603701 | 12.05 | 4.78% | 10.7176% | 3.5725% | 2.1435% | 4.6% |
美尔雅 | 600107 | 7.87 | 8.25% | 10.6207% | 3.5402% | 2.1241% | 9.0% |
赛伍技术 | 603212 | 29.0 | 7.73% | 10.5639% | 3.5213% | 2.1128% | 5.07% |
光电股份 | 600184 | 14.5 | 5.07% | 10.2115% | 3.4038% | 2.0423% | 3.51% |
景业智能 | 688290 | 98.6 | 0.37% | 10.1747% | 3.3916% | 2.0349% | 6.67% |
泰瑞机器 | 603289 | 14.26 | 10.03% | 10.017% | 3.339% | 2.0034% | 7.46% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
英诺激光 | 301021 | 56.72 | 15.66% | 20.5434% | 6.8478% | 4.1087% | 8.85% |
中京电子 | 002579 | 14.02 | -4.88% | 20.3731% | 6.791% | 4.0746% | 15.42% |
紫建电子 | 301121 | 109.4 | 8.47% | 19.3381% | 6.446% | 3.8676% | 10.23% |
国光电器 | 002045 | 14.48 | 3.65% | 16.378% | 5.4593% | 3.2756% | 12.28% |
宝塔实业 | 000595 | 9.02 | -1.31% | 15.8845% | 5.2948% | 3.1769% | 10.4% |
大地海洋 | 301068 | 31.52 | 6.02% | 15.3606% | 5.1202% | 3.0721% | 10.22% |
智立方 | 301312 | 161.45 | 11.19% | 14.8523% | 4.9508% | 2.9705% | 14.25% |
激智科技 | 300566 | 23.14 | 5.47% | 14.6484% | 4.8828% | 2.9297% | 7.3% |
斯莱克 | 300382 | 26.27 | 9.55% | 14.5393% | 4.8464% | 2.9079% | 2.78% |
金太阳 | 300606 | 18.18 | 7.57% | 13.6724% | 4.5575% | 2.7345% | 8.54% |
科瑞技术 | 002957 | 21.95 | 10.03% | 12.9442% | 4.3147% | 2.5888% | 3.59% |
浩洋股份 | 300833 | 106.13 | 9.98% | 12.8046% | 4.2682% | 2.5609% | 3.71% |
嘉寓股份 | 300117 | 5.27 | 6.25% | 12.5% | 4.1667% | 2.5% | 11.46% |
三利谱 | 002876 | 64.55 | 7.69% | 12.1528% | 4.0509% | 2.4306% | 3.23% |
三维化学 | 002469 | 7.37 | 10.0% | 12.0313% | 4.0104% | 2.4063% | 11.24% |
奥拓电子 | 002587 | 6.14 | 3.89% | 12.0264% | 4.0088% | 2.4053% | 10.65% |
鸿利智汇 | 300219 | 10.48 | 8.83% | 11.9554% | 3.9851% | 2.3911% | 4.61% |
万祥科技 | 301180 | 26.4 | 8.06% | 11.9465% | 3.9822% | 2.3893% | 13.83% |
大连电瓷 | 002606 | 13.2 | 10.0% | 11.9352% | 3.9784% | 2.387% | 14.19% |
快可电子 | 301278 | 118.0 | 11.57% | 11.7331% | 3.911% | 2.3466% | 20.66% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
虚拟电厂 | 2.75% | 20642.38 | 科远智慧 | 9.97% | 6:7 |
异质结电池HJT | 2.53% | 202597.51 | 金辰股份 | 10.0% | 16:21 |
异质结电池HIT | 2.5% | 210802.23 | 金辰股份 | 10.0% | 18:24 |
生物育种 | 2.19% | 16947.06 | 万向德农 | 5.03% | 11:11 |
转基因 | 2.16% | 17401.74 | 农发种业 | 7.81% | 11:13 |
钙钛矿电池 | 2.1% | 76254.11 | 杭萧钢构 | 7.78% | 5:7 |
NFT | 1.74% | -142.4 | *ST顺利 | 4.8% | 4:6 |
全面屏 | 1.74% | 20815.92 | 德赛电池 | 7.28% | 12:15 |
电子烟 | 1.59% | 20898.45 | 科瑞技术 | 10.03% | 16:24 |
1.59% | 11502.48 | *ST中昌 | 4.81% | 8:10 | |
农垦改革 | 1.58% | 23949.02 | 农发种业 | 7.81% | 9:13 |
NFT文交所 | 1.52% | -603.44 | *ST光一 | 3.97% | 3:4 |
MicroLED | 1.45% | 7462.5 | 鸿利智汇 | 9.24% | 11:14 |
MiniLED | 1.39% | -15795.02 | 鸿利智汇 | 9.24% | 21:26 |
超超临界发电 | 1.36% | 81001.62 | 华西能源 | 10.16% | 24:31 |
REITs | 1.35% | 5000.95 | 招商蛇口 | 5.97% | 7:12 |
环球影城概念股 | 1.34% | 20824.9 | 杭萧钢构 | 7.97% | 10:10 |
光伏 | 1.14% | 559282.6 | 明冠新材 | 10.59% | 147:256 |
电子竞技 | 1.13% | 9195.14 | 浙数文化 | 10.02% | 21:26 |
网络直播 | 1.1% | 10378.87 | 浙数文化 | 10.02% | 22:34 |
本文源自金融界
本文关键词:江苏新能股票最新诊断,603693江苏新能股吧,江苏新能股票最新消息,江苏新能股票代码,江苏新能股票历史行情。这就是关于《江苏新能股票(8月17日早盘主力巨资出逃四大板块)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...