按最新收盘价计算,A股均价为10.60元,两市不足2元的个股共有85只,股价最低的是腾邦退,最新收盘价为0.28元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月1日收盘,沪指报收3182.16点,A股平均股价为10.60元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有85只,最低的是腾邦退,最新收盘价为0.28元,其次是退市中天、退市中房,最新收盘价分别为0.29元、0.31元。特征来看,股价低于2元个股中,共有45只ST股上榜,占比为52.94%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有25只,涨幅居前的有*ST宜康、ST粤泰、*ST雪莱,分别上涨5.19%、5.06%、4.96%。下跌的有34只,跌幅居前的有新光退、科迪退、圣莱退,跌幅分别为87.58%、72.15%、10.09%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300178 | 腾邦退 | 0.28 | -9.68 | 8.80 | 社会服务 | |
600856 | 退市中天 | 0.29 | -6.45 | 2.51 | 石油石化 | |
600890 | 退市中房 | 0.31 | -3.13 | 1.60 | 0.85 | 房地产 |
000687 | 华讯退 | 0.31 | 0.00 | 1.99 | 国防军工 | |
002147 | 新光退 | 0.39 | -87.58 | 17.03 | 15.52 | 机械设备 |
600275 | 退市昌鱼 | 0.40 | -9.09 | 2.71 | 50.76 | 农林牧渔 |
600093 | 退市易见 | 0.41 | 0.00 | 1.18 | 非银金融 | |
300367 | *ST网力 | 0.45 | 计算机 | |||
600695 | 退市绿庭 | 0.52 | -1.89 | 2.47 | 0.57 | 非银金融 |
002260 | 德奥退 | 0.59 | -7.81 | 5.64 | 2.36 | 家用电器 |
300325 | *ST德威 | 0.59 | 基础化工 | |||
002770 | 科迪退 | 0.66 | -72.15 | 26.28 | 3.65 | 食品饮料 |
600091 | 退市明科 | 0.76 | -3.80 | 1.29 | 0.40 | 基础化工 |
300038 | *ST数知 | 0.80 | 0.69 | 传媒 | ||
600291 | 退市西水 | 0.85 | 1.19 | 1.58 | 0.48 | 非银金融 |
600209 | 退市罗顿 | 0.90 | 3.45 | 1.53 | 1.22 | 建筑装饰 |
600090 | *ST济堂 | 0.96 | 0.36 | 医药生物 | ||
002473 | 圣莱退 | 0.98 | -10.09 | 14.21 | 8.78 | 家用电器 |
002618 | 丹邦退 | 0.98 | -1.01 | 5.69 | 0.61 | 电子 |
000564 | *ST大集 | 1.02 | 0.00 | 0.56 | 1.60 | 商贸零售 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.10 | 6.88 | 传媒 | ||
600652 | 退市游久 | 1.13 | 2.73 | 1.95 | 0.57 | 传媒 |
600146 | *ST环球 | 1.19 | 1.46 | 纺织服饰 | ||
002113 | ST天润 | 1.21 | 1.68 | 1.70 | 12.15 | 传媒 |
600555 | *ST海创 | 1.22 | 2.60 | 社会服务 | ||
600666 | *ST瑞德 | 1.23 | 1.65 | 0.87 | 电子 | |
000587 | *ST金洲 | 1.28 | -0.78 | 0.55 | 纺织服饰 | |
002503 | 搜于特 | 1.29 | 0.78 | 2.38 | 52.90 | 纺织服饰 |
300202 | *ST聚龙 | 1.39 | 0.64 | 计算机 | ||
000981 | *ST银亿 | 1.40 | -0.71 | 0.46 | 2.70 | 房地产 |
601258 | 庞大集团 | 1.41 | 2.92 | 1.55 | 1.24 | 汽车 |
000150 | *ST宜康 | 1.42 | 5.19 | 2.73 | 医药生物 | |
000606 | *ST顺利 | 1.42 | -2.07 | 0.66 | 计算机 | |
000732 | ST泰禾 | 1.42 | 0.00 | 1.07 | 0.37 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.42 | 2.90 | 0.97 | 有色金属 | |
300312 | *ST邦讯 | 1.42 | 通信 | |||
300309 | *ST吉艾 | 1.43 | -2.05 | 2.52 | 非银金融 | |
000046 | 泛海控股 | 1.47 | -1.34 | 0.63 | 1.54 | 房地产 |
002076 | *ST雪莱 | 1.48 | 4.96 | 1.16 | 家用电器 | |
300064 | *ST金刚 | 1.50 | 机械设备 | |||
300297 | *ST蓝盾 | 1.52 | -1.94 | 2.34 | 2.10 | 计算机 |
000616 | ST海投 | 1.53 | 0.66 | 0.35 | 0.48 | 房地产 |
000673 | *ST当代 | 1.54 | 传媒 | |||
002504 | ST弘高 | 1.60 | -0.62 | 0.90 | 9.29 | 建筑装饰 |
000667 | 美好置业 | 1.61 | -1.23 | 2.43 | 0.91 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.61 | 0.63 | 0.53 | 2.10 | 家用电器 |
600568 | ST中珠 | 1.63 | 0.00 | 0.24 | 0.90 | 医药生物 |
600157 | 永泰能源 | 1.63 | -0.61 | 0.75 | 0.85 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.65 | 0.00 | 0.64 | 0.80 | 钢铁 |
600393 | ST粤泰 | 1.66 | 5.06 | 0.21 | 1.02 | 房地产 |
600221 | ST海航 | 1.67 | 0.00 | 0.13 | 11.59 | 交通运输 |
600466 | 蓝光发展 | 1.69 | -2.31 | 2.29 | 4.80 | 房地产 |
002535 | ST林重 | 1.70 | 0.00 | 0.91 | 3.44 | 机械设备 |
000540 | 中天金融 | 1.73 | 1.17 | 0.74 | 1.11 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.73 | -6.49 | 5.86 | 传媒 | |
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
002052 | *ST同洲 | 1.75 | -1.69 | 0.29 | 66.69 | 家用电器 |
601880 | 辽港股份 | 1.75 | 1.74 | 0.64 | 1.09 | 交通运输 |
000669 | ST金鸿 | 1.77 | 1.14 | 1.28 | 2.03 | 公用事业 |
002131 | 利欧股份 | 1.78 | 1.14 | 1.15 | 1.09 | 传媒 |
000413 | 东旭光电 | 1.79 | 0.56 | 0.59 | 0.42 | 电子 |
300301 | *ST长方 | 1.79 | -1.10 | 1.73 | 1.88 | 电子 |
002426 | 胜利精密 | 1.84 | -0.54 | 0.84 | 1.39 | 机械设备 |
002031 | 巨轮智能 | 1.84 | 0.55 | 0.57 | 1.67 | 机械设备 |
002663 | 普邦股份 | 1.85 | 0.54 | 2.03 | 1.03 | 建筑装饰 |
600589 | ST榕泰 | 1.85 | 0.54 | 0.91 | 19.03 | 基础化工 |
002269 | 美邦服饰 | 1.86 | 1.09 | 1.20 | 8.42 | 纺织服饰 |
000005 | ST星源 | 1.87 | -1.06 | 0.53 | 1.44 | 环保 |
000882 | 华联股份 | 1.87 | -1.06 | 1.07 | 0.72 | 商贸零售 |
000982 | 中银绒业 | 1.87 | -0.53 | 1.29 | 6.80 | 纺织服饰 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.87 | 0.00 | 0.88 | 0.73 | 钢铁 |
002638 | 勤上股份 | 1.88 | 0.53 | 0.93 | 1.05 | 社会服务 |
002021 | ST中捷 | 1.88 | -1.05 | 0.62 | 10.17 | 机械设备 |
600122 | ST宏图 | 1.88 | -1.05 | 1.85 | 43.24 | 商贸零售 |
002122 | ST天马 | 1.90 | -1.55 | 0.38 | 3.86 | 机械设备 |
600242 | *ST中昌 | 1.90 | 1.06 | 1.43 | 70.21 | 传媒 |
000839 | ST国安 | 1.91 | 0.00 | 1.03 | 2.51 | 综合 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.92 | -0.52 | 0.73 | 0.87 | 钢铁 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
000889 | ST中嘉 | 1.93 | -0.52 | 1.58 | 5.49 | 通信 |
300116 | 保力新 | 1.94 | 0.52 | 0.92 | 36.50 | 电力设备 |
000536 | 华映科技 | 1.95 | 0.00 | 0.43 | 1.05 | 电子 |
600871 | 石化油服 | 1.96 | 0.00 | 0.30 | 5.23 | 石油石化 |
600321 | 正源股份 | 1.96 | 0.00 | 0.80 | 1.58 | 建筑材料 |
000571 | ST大洲 | 1.97 | -1.01 | 1.26 | 3.59 | 煤炭 |
还没有评论,来说两句吧...