关于【科创板股票一览表】:科创板受理89家企业 科创板龙头股票一览表,今天向乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、科创板股票一览表
- 2、4只科创板个股主力资金净流入超5000万元
1、科创板股票一览表
据最新消息显示,昨日科创板受理企业上市申请名单再增5家,累计已受理企业家数达到89家。受理企业具体为三达膜、长阳科技、浩欧博、神工股份和致远互联。那么,科创板龙头股票有哪些呢?下面我们一起来看看吧。
科创板概念股龙头张江高科:上海张江高科技园区开发股份有限公司于1996年4月在上海证券交易所正式挂牌上市,系采用公开募集方式设立的股份制上市公司。作为上海科创中心建设核心区的重要上市开发主体,张江高科迎来了转型发展的历史性机遇,即:科创中心建设给张江高科转型发展提出了新使命;双自联动给张江高科转型发展提供了新空间。
赛象科技:公司是以研发生产子午线轮胎成套装备为主的专业化公司。公司始创于1989年,2000年改制为天津赛象科技股份有限公司。经过二十多年不断创新和持续发展,主要经济指标在国内外橡机行业名列前茅。“赛象”品牌的橡机遍及全国,并出口到法国、美国、德国、日本、英国、意大利、印度等世界著名轮胎公司。
辽宁成大:公司前身是辽宁省针棉毛织品进出口公司,于1991年3月18日从辽宁省纺织品进出口公司分立。1993年8月28日改制并更名为辽宁成大(集团)股份有限公司。1995年10月26日,省体改委批准辽宁成大(集团)股份有限公司更名为辽宁成大股份有限公司。1996年8月辽宁成大股份有限公司在上海证券交易所发行新股并挂牌上市。
江南化工:公司是一家集科研、生产、销售和爆破服务一体化的大型民爆上市公司,与信息技术巨头IBM携手合作,大力推进信息化建设工作。采用先进的ERP-SAP系统,不仅实现传统的“产供销”人流、物流、信息流以及资金流的统一管理,还将结合行业特性和公司的未来发展,实现安全管理信息化、爆破服务项目的信息化。
2、4只科创板个股主力资金净流入超5000万元
沪深两市全天主力资金净流出128.57亿元,其中,科创板主力资金净流出10.13亿元,主力资金净流入的有190只股,主力资金净流出的有256只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有216只,下跌的有228只。其中,今日新上市的C路维,收盘涨幅为129.23%。上市5日内的有C海正、C海光等,今日跌幅较高的有C海正、C海光,跌幅为10.31%、5.03%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有190只,其中,4只个股主力资金净流入超5000万元,C路维主力资金净流入4.61亿元,净流入资金居首;派能科技、传音控股紧随其后,全天净流入资金分别为1.25亿元、9133.51万元。主力资金净流出的有256只,净流出资金最多的是明冠新材,该股今日上涨5.88%,全天主力资金净流出2.95亿元,其次是C海光、天合光能,主力资金净流出分别为2.28亿元、1.61亿元。
今日上市的新股C路维收盘上涨129.23%,全天换手率为82.03%,主力资金净流入4.61亿元。上市5日内的资金净流出较多的是C海光、麦澜德,今日主力资金净流出2.28亿元、3816.58万。
从主力资金连续性进行观察,共有42只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是建龙微纳,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有华依科技、景业智能等,主力资金分别连续流入6天、5天。主力资金连续流出的个股有127只,连续流出天数最多的是中控技术,该股已连续21个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有德林海、金达莱等,主力资金分别连续流出18天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688401 | C 路 维 | 46142.08 | 39.11 | 129.23 | 82.03 |
688063 | 派能科技 | 12517.09 | 9.57 | 7.26 | 3.76 |
688036 | 传音控股 | 9133.51 | 10.31 | 7.36 | 3.05 |
688005 | 容百科技 | 7927.42 | 4.60 | 2.00 | 5.45 |
688112 | 鼎阳科技 | 4214.57 | 17.37 | 3.65 | 10.61 |
688668 | 鼎通科技 | 4099.40 | 34.71 | 3.18 | 4.04 |
688639 | 华恒生物 | 3806.22 | 28.87 | -2.15 | 1.49 |
688299 | 长阳科技 | 3094.71 | 10.68 | 9.05 | 5.94 |
688678 | 福 立 旺 | 2542.06 | 10.29 | 8.76 | 9.44 |
688208 | 道通科技 | 2420.08 | 5.70 | 6.11 | 4.17 |
688186 | 广大特材 | 2414.56 | 11.70 | -0.03 | 3.61 |
688385 | 复旦微电 | 2304.45 | 8.15 | 0.86 | 1.49 |
688160 | 步科股份 | 2244.85 | 9.54 | 8.42 | 15.36 |
688188 | 柏楚电子 | 2148.96 | 13.35 | -0.30 | 0.52 |
688786 | 悦安新材 | 2087.47 | 13.72 | 4.35 | 13.15 |
688533 | 上声电子 | 1991.59 | 15.83 | -2.07 | 4.54 |
688226 | 威腾电气 | 1905.07 | 6.70 | 4.55 | 15.34 |
688400 | 凌 云 光 | 1890.00 | 7.05 | -0.16 | 10.10 |
688337 | 普源精电 | 1876.20 | 16.92 | 0.26 | 4.79 |
688048 | 长光华芯 | 1852.70 | 6.34 | 1.84 | 7.17 |
688234 | 天岳先进 | 1831.72 | 5.87 | 2.03 | 8.57 |
688052 | 纳 芯 微 | 1720.58 | 8.07 | -3.77 | 2.44 |
688680 | 海优新材 | 1664.85 | 2.72 | 0.80 | 4.82 |
688556 | 高测股份 | 1646.87 | 3.28 | -0.97 | 3.08 |
688218 | 江苏北人 | 1582.50 | 4.65 | -0.92 | 9.99 |
688536 | 思 瑞 浦 | 1577.82 | 7.77 | 0.84 | 0.89 |
688170 | 德龙激光 | 1533.57 | 6.71 | 6.65 | 15.52 |
688290 | 景业智能 | 1489.79 | 8.30 | 0.51 | 10.53 |
688363 | 华熙生物 | 1469.33 | 3.55 | 2.38 | 2.97 |
688383 | 新 益 昌 | 1423.31 | 9.14 | 1.09 | 3.74 |
688032 | 禾迈股份 | 1343.11 | 6.01 | -0.18 | 1.75 |
688115 | 思 林 杰 | 1325.69 | 14.08 | 3.50 | 9.09 |
688349 | 三一重能 | 1243.37 | 5.26 | -1.93 | 3.44 |
688020 | 方邦股份 | 1212.56 | 4.90 | 10.80 | 4.83 |
688130 | 晶 华 微 | 1096.51 | 10.30 | 2.56 | 11.31 |
688248 | 南网科技 | 1079.97 | 3.63 | 0.65 | 8.77 |
688561 | 奇 安 信 | 1079.90 | 9.99 | -0.51 | 0.44 |
688261 | 东微半导 | 1067.38 | 7.91 | 0.81 | 3.22 |
688039 | 当虹科技 | 1043.65 | 5.45 | 4.29 | 7.56 |
688003 | 天准科技 | 994.04 | 9.35 | -1.03 | 1.20 |
688357 | 建龙微纳 | 987.62 | 11.05 | -2.84 | 2.50 |
688386 | 泛亚微透 | 893.98 | 8.39 | -5.16 | 4.37 |
688283 | 坤恒顺维 | 877.99 | 14.54 | 7.40 | 5.05 |
688398 | 赛特新材 | 877.57 | 9.72 | 13.25 | 7.03 |
688066 | 航天宏图 | 837.15 | 8.86 | -1.89 | 0.65 |
688202 | 美 迪 西 | 798.44 | 5.18 | 1.61 | 1.13 |
688318 | 财富趋势 | 789.69 | 5.35 | 3.80 | 5.16 |
688345 | 博 力 威 | 786.24 | 8.83 | 2.54 | 4.78 |
688667 | 菱电电控 | 763.43 | 3.57 | -3.67 | 5.91 |
688259 | 创耀科技 | 753.14 | 6.27 | 8.56 | 8.03 |
688070 | 纵横股份 | 743.84 | 6.86 | 0.75 | 4.01 |
688008 | 澜起科技 | 732.77 | 1.18 | -0.07 | 0.96 |
688358 | 祥生医疗 | 711.25 | 15.72 | 3.50 | 4.67 |
688016 | 心脉医疗 | 708.66 | 8.02 | 0.01 | 1.54 |
688375 | 国博电子 | 699.66 | 4.15 | 2.50 | 4.64 |
688356 | 键凯科技 | 696.98 | 15.30 | 2.26 | 0.57 |
688301 | 奕瑞科技 | 656.57 | 7.25 | -0.81 | 0.45 |
688045 | 必 易 微 | 655.50 | 6.53 | -0.16 | 8.82 |
688079 | 美 迪 凯 | 603.00 | 7.63 | 5.09 | 3.56 |
688516 | 奥 特 维 | 597.14 | 1.17 | 0.72 | 2.64 |
688315 | 诺禾致源 | 595.63 | 5.29 | 6.01 | 3.71 |
688199 | 久日新材 | 590.34 | 9.24 | 0.77 | 1.59 |
688636 | 智 明 达 | 551.58 | 8.83 | 0.48 | 1.69 |
688707 | 振华新材 | 545.79 | 2.43 | -2.21 | 4.66 |
688022 | 瀚川智能 | 533.94 | 8.29 | -2.17 | 0.83 |
688621 | 阳光诺和 | 522.23 | 11.49 | 0.71 | 0.76 |
688107 | 安路科技 | 511.30 | 4.68 | 2.24 | 3.40 |
688166 | 博瑞医药 | 502.79 | 6.76 | 0.94 | 1.56 |
688006 | 杭可科技 | 497.58 | 4.35 | 0.52 | 0.37 |
688017 | 绿的谐波 | 485.36 | 0.84 | -1.12 | 3.33 |
688600 | 皖仪科技 | 483.19 | 11.90 | 4.84 | 3.20 |
688711 | 宏微科技 | 469.45 | 2.24 | 1.86 | 9.09 |
688106 | 金宏气体 | 455.64 | 3.39 | 0.66 | 2.26 |
688517 | 金冠电气 | 447.71 | 6.73 | 4.67 | 5.37 |
688167 | 炬光科技 | 444.33 | 2.86 | -3.03 | 4.89 |
688596 | 正帆科技 | 437.54 | 1.58 | 1.64 | 4.00 |
688127 | 蓝特光学 | 433.63 | 7.52 | 1.21 | 1.36 |
688255 | 凯 尔 达 | 418.41 | 3.52 | 0.38 | 13.12 |
688269 | 凯立新材 | 408.84 | 5.77 | 1.45 | 1.29 |
688778 | 厦钨新能 | 408.52 | 1.00 | 0.50 | 3.21 |
688046 | 药康生物 | 385.03 | 12.38 | 2.02 | 2.26 |
688682 | 霍 莱 沃 | 344.40 | 11.12 | 0.76 | 0.99 |
688330 | 宏 力 达 | 341.71 | 2.53 | -0.02 | 2.50 |
688331 | 荣昌生物 | 317.97 | 5.40 | -2.44 | 2.43 |
688320 | 禾川科技 | 314.83 | 3.66 | -0.06 | 3.98 |
688379 | 华光新材 | 294.28 | 4.10 | 1.95 | 7.30 |
688669 | 聚石化学 | 291.45 | 5.82 | 1.46 | 3.77 |
688281 | 华秦科技 | 287.45 | 3.81 | -2.29 | 1.11 |
688125 | 安达智能 | 286.45 | 7.98 | -1.59 | 3.39 |
688575 | 亚 辉 龙 | 283.04 | 2.31 | 1.34 | 2.26 |
688187 | 时代电气 | 283.00 | 0.95 | 1.03 | 2.73 |
688501 | 青达环保 | 275.12 | 5.81 | 1.10 | 3.42 |
688577 | 浙海德曼 | 274.62 | 5.66 | 2.76 | 4.86 |
688056 | 莱伯泰科 | 265.40 | 9.39 | 0.64 | 2.55 |
688314 | 康拓医疗 | 257.59 | 6.16 | 6.01 | 2.77 |
688793 | 倍 轻 松 | 253.45 | 13.38 | 0.67 | 1.82 |
688390 | 固 德 威 | 252.67 | 0.48 | 0.30 | 1.66 |
688395 | 正弦电气 | 246.51 | 2.11 | 3.98 | 10.80 |
688117 | 圣诺生物 | 244.73 | 10.11 | 1.43 | 1.80 |
688173 | 希 荻 微 | 244.66 | 2.11 | 1.84 | 9.84 |
688511 | 天微电子 | 244.07 | 2.67 | 5.54 | 5.41 |
688123 | 聚辰股份 | 243.93 | 2.09 | -1.61 | 1.42 |
688368 | 晶丰明源 | 243.64 | 4.94 | 1.10 | 2.10 |
688192 | 迪哲医药 | 243.53 | 6.90 | 3.27 | 2.98 |
688519 | 南亚新材 | 229.65 | 4.00 | 0.42 | 2.22 |
688611 | 杭州柯林 | 222.79 | 5.54 | 4.87 | 4.21 |
688026 | 洁特生物 | 217.71 | 13.48 | 1.00 | 0.55 |
688262 | 国芯科技 | 207.03 | 1.71 | -1.23 | 3.89 |
688156 | 路德环境 | 203.28 | 6.11 | 2.18 | 1.94 |
688625 | 呈和科技 | 199.02 | 19.87 | 0.18 | 0.27 |
688499 | 利 元 亨 | 197.90 | 1.70 | 0.50 | 1.53 |
688355 | 明志科技 | 191.27 | 5.01 | -2.33 | 4.69 |
688683 | 莱尔科技 | 189.50 | 5.99 | 3.75 | 2.15 |
688118 | 普元信息 | 183.22 | 11.87 | 0.82 | 1.16 |
688350 | 富淼科技 | 165.08 | 10.80 | -2.87 | 1.26 |
688658 | 悦康药业 | 163.22 | 5.68 | 0.00 | 0.87 |
688211 | 中科微至 | 141.08 | 4.53 | -0.08 | 2.06 |
688633 | 星球石墨 | 137.52 | 1.29 | 2.83 | 7.40 |
688212 | 澳华内镜 | 136.95 | 5.11 | -1.48 | 1.90 |
688328 | 深 科 达 | 133.37 | 0.40 | -3.37 | 18.45 |
688080 | 映 翰 通 | 132.56 | 8.18 | 0.54 | 0.93 |
688698 | 伟创电气 | 124.39 | 1.97 | 0.08 | 5.87 |
688322 | 奥比中光 | 123.68 | 1.67 | -1.00 | 6.41 |
688772 | 珠海冠宇 | 123.64 | 0.26 | 6.29 | 11.23 |
688121 | 卓然股份 | 114.69 | 11.44 | 0.14 | 1.07 |
688513 | 苑东生物 | 109.21 | 3.16 | 2.16 | 0.98 |
688296 | 和达科技 | 108.50 | 9.32 | 0.24 | 0.79 |
688096 | 京源环保 | 106.36 | 10.04 | 0.69 | 1.01 |
688677 | 海泰新光 | 102.57 | 7.59 | -0.05 | 0.28 |
688718 | 唯 赛 勃 | 100.40 | 4.91 | -1.21 | 1.86 |
688360 | 德马科技 | 100.20 | 3.11 | -0.39 | 2.49 |
688365 | 光云科技 | 99.47 | 7.56 | -0.20 | 0.77 |
688310 | 迈得医疗 | 98.15 | 15.08 | -0.04 | 0.75 |
688466 | 金科环境 | 95.11 | 9.31 | 1.28 | 1.28 |
688618 | 三旺通信 | 93.08 | 5.34 | -1.45 | 1.82 |
688595 | 芯海科技 | 92.91 | 0.68 | 1.27 | 3.38 |
688768 | 容知日新 | 85.07 | 1.45 | 1.56 | 1.54 |
688071 | 华依科技 | 82.69 | 0.51 | 13.74 | 5.13 |
688162 | 巨一科技 | 79.94 | 0.59 | 4.08 | 7.19 |
688558 | 国盛智科 | 78.91 | 1.70 | -0.58 | 3.14 |
688081 | 兴图新科 | 71.58 | 5.85 | -0.21 | 1.61 |
688309 | *ST 恒誉 | 70.70 | 6.11 | 3.50 | 1.49 |
688373 | 盟科药业 | 70.17 | 0.80 | 0.97 | 7.57 |
688323 | 瑞 华 泰 | 67.82 | 0.89 | 0.00 | 2.42 |
688313 | 仕佳光子 | 66.76 | 0.55 | 0.58 | 3.05 |
688302 | 海创药业 | 64.08 | 2.80 | -0.99 | 2.42 |
688500 | 慧辰股份 | 63.57 | 5.92 | -0.82 | 1.10 |
688015 | 交控科技 | 62.71 | 2.63 | 0.47 | 0.54 |
688157 | 松井股份 | 62.32 | 0.91 | -1.65 | 1.63 |
688062 | 迈威生物 | 60.30 | 5.61 | 0.43 | 0.69 |
688109 | 品茗股份 | 55.72 | 6.96 | 0.58 | 0.94 |
688051 | 佳华科技 | 53.34 | 7.45 | 0.60 | 1.05 |
688418 | 震有科技 | 51.10 | 1.26 | 4.19 | 2.71 |
688220 | 翱捷科技 | 49.02 | 1.09 | 1.26 | 1.73 |
688067 | 爱威科技 | 47.66 | 3.00 | 0.74 | 1.81 |
688095 | 福昕软件 | 46.67 | 1.38 | 0.41 | 1.11 |
688277 | 天 智 航 | 43.72 | 0.36 | 0.93 | 2.51 |
688569 | 铁科轨道 | 40.86 | 1.48 | -1.35 | 1.04 |
688227 | 品高股份 | 39.51 | 9.02 | 0.42 | 0.77 |
688229 | 博睿数据 | 39.39 | 6.08 | 0.54 | 0.78 |
688177 | 百 奥 泰 | 39.15 | 4.43 | 0.15 | 0.42 |
688093 | 世华科技 | 38.83 | 1.85 | -0.27 | 1.58 |
688316 | 青云科技 | 38.66 | 6.05 | -0.51 | 0.51 |
688619 | 罗 普 特 | 36.00 | 3.30 | 0.00 | 0.88 |
688159 | 有方科技 | 35.61 | 1.94 | 1.37 | 1.20 |
688722 | 同 益 中 | 34.65 | 1.98 | -1.92 | 2.27 |
688279 | 峰岹科技 | 34.03 | 0.55 | 1.48 | 3.76 |
688260 | 昀冢科技 | 33.68 | 1.02 | 3.48 | 2.27 |
688622 | 禾信仪器 | 26.20 | 0.76 | 0.12 | 5.42 |
688133 | 泰坦科技 | 25.95 | 0.29 | 0.71 | 1.33 |
688319 | 欧林生物 | 25.65 | 1.23 | -3.06 | 0.40 |
688393 | 安 必 平 | 25.44 | 4.62 | 0.13 | 0.39 |
688129 | 东来技术 | 23.03 | 2.91 | -0.64 | 1.25 |
688038 | 中科通达 | 21.45 | 3.44 | -0.14 | 0.54 |
688557 | 兰剑智能 | 20.11 | 0.20 | 4.81 | 5.96 |
688078 | 龙软科技 | 19.97 | 0.42 | -4.61 | 3.03 |
688551 | 科 威 尔 | 18.78 | 0.33 | 2.40 | 2.25 |
688608 | 恒玄科技 | 18.67 | 0.45 | 0.82 | 0.34 |
688312 | 燕麦科技 | 15.76 | 0.93 | 0.66 | 1.24 |
688267 | 中 触 媒 | 14.12 | 0.53 | -2.20 | 2.06 |
688308 | 欧 科 亿 | 13.74 | 0.35 | -2.95 | 1.01 |
688190 | 云路股份 | 9.42 | 0.19 | -3.35 | 1.93 |
688509 | 正元地信 | 8.81 | 0.53 | 0.19 | 0.86 |
688526 | 科前生物 | 7.35 | 0.29 | -2.81 | 0.83 |
688571 | 杭华股份 | 5.21 | 1.26 | -0.78 | 0.29 |
688662 | 富信科技 | 4.98 | 0.07 | 0.13 | 2.83 |
688175 | 高凌信息 | 1.88 | 0.16 | -0.50 | 1.95 |
688197 | 首药控股 | 1.07 | 0.13 | -1.26 | 1.02 |
688004 | 博汇科技 | 1.05 | 0.12 | 0.19 | 0.87 |
688325 | 赛微微电 | 0.42 | 0.01 | -1.46 | 3.88 |
688737 | 中自科技 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.50 |
688468 | 科美诊断 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 0.22 |
688215 | 瑞晟智能 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 1.07 |
688566 | 吉 贝 尔 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.27 |
688210 | 统联精密 | -0.00 | -0.00 | 0.44 | 2.42 |
688092 | 爱科科技 | -3.24 | -0.11 | -1.14 | 3.62 |
688153 | 唯捷创芯 | -4.00 | -0.06 | -1.91 | 4.33 |
688113 | 联测科技 | -7.62 | -0.29 | 2.63 | 1.16 |
688193 | 仁度生物 | -9.78 | -0.86 | -0.38 | 2.39 |
688021 | 奥福环保 | -16.25 | -2.06 | -0.67 | 0.60 |
688103 | 国力股份 | -18.87 | -1.07 | -1.10 | 1.44 |
688266 | 泽璟制药 | -20.00 | -0.61 | 0.19 | 0.65 |
688168 | 安 博 通 | -21.39 | -1.36 | -0.39 | 1.04 |
688069 | 德 林 海 | -22.37 | -6.67 | -0.74 | 0.20 |
688528 | 秦川物联 | -23.33 | -6.37 | 0.63 | 0.63 |
688198 | 佰仁医疗 | -24.65 | -2.03 | 0.07 | 0.29 |
688701 | 卓锦股份 | -26.55 | -3.01 | 0.24 | 2.45 |
688367 | 工大高科 | -28.49 | -1.94 | 1.07 | 1.15 |
688679 | 通源环境 | -31.01 | -8.79 | 0.09 | 0.58 |
688161 | 威高骨科 | -31.07 | -0.80 | -1.85 | 1.46 |
688236 | 春立医疗 | -32.61 | -2.92 | 0.54 | 1.63 |
688030 | 山石网科 | -32.97 | -2.58 | 0.91 | 0.58 |
688265 | 南模生物 | -38.22 | -5.62 | -1.09 | 0.62 |
688553 | 汇宇制药 | -45.62 | -8.48 | 0.04 | 0.45 |
688739 | 成大生物 | -47.97 | -5.73 | 0.00 | 0.41 |
688686 | 奥 普 特 | -50.68 | -0.76 | -2.32 | 1.18 |
688055 | 龙腾光电 | -52.18 | -3.65 | 0.55 | 0.15 |
688767 | 博拓生物 | -55.67 | -3.10 | -0.32 | 1.28 |
688178 | 万 德 斯 | -57.10 | -12.80 | 0.46 | 0.51 |
688228 | 开 普 云 | -59.76 | -3.69 | 0.24 | 1.61 |
688058 | 宝 兰 德 | -59.96 | -1.79 | 0.15 | 1.93 |
688013 | 天臣医疗 | -61.20 | -11.49 | 0.43 | 0.67 |
688272 | 富 吉 瑞 | -62.60 | -2.75 | -3.46 | 4.58 |
688359 | 三孚新科 | -63.34 | -1.01 | -2.44 | 2.16 |
688085 | 三友医疗 | -63.79 | -2.13 | -1.49 | 1.32 |
688165 | 埃 夫 特 | -65.67 | -1.83 | -1.68 | 1.04 |
688336 | 三生国健 | -66.96 | -14.49 | -0.27 | 0.34 |
688098 | 申联生物 | -70.09 | -6.80 | -0.35 | 0.46 |
688278 | 特宝生物 | -71.47 | -2.97 | 0.15 | 0.41 |
688670 | 金 迪 克 | -71.98 | -4.14 | -1.53 | 1.19 |
688222 | 成都先导 | -77.40 | -7.60 | 0.12 | 0.21 |
688076 | 诺泰生物 | -79.31 | -3.42 | -0.12 | 0.67 |
688685 | 迈 信 林 | -79.87 | -5.06 | 0.18 | 1.01 |
688663 | 新 风 光 | -84.01 | -0.38 | 3.72 | 5.67 |
688321 | 微芯生物 | -89.74 | -1.92 | -0.07 | 0.42 |
688191 | 智洋创新 | -90.56 | -1.71 | 2.15 | 3.68 |
688538 | 和辉光电 | -93.41 | -3.91 | 0.37 | 0.16 |
688628 | 优 利 德 | -93.91 | -1.90 | -0.69 | 3.66 |
688251 | 井松智能 | -95.17 | -1.81 | -1.70 | 8.03 |
688217 | 睿昂基因 | -95.47 | -14.48 | -0.63 | 0.44 |
688389 | 普门科技 | -101.14 | -2.94 | 0.90 | 1.15 |
688661 | 和林微纳 | -104.58 | -1.16 | 0.71 | 3.97 |
688288 | 鸿泉物联 | -105.97 | -3.93 | -1.23 | 2.12 |
688399 | 硕世生物 | -107.92 | -2.48 | 0.14 | 1.14 |
688520 | 神州细胞 | -109.49 | -7.90 | 0.00 | 0.28 |
688789 | 宏华数科 | -110.65 | -1.37 | 1.75 | 1.12 |
688799 | 华纳药厂 | -111.68 | -7.93 | -0.15 | 0.79 |
688108 | 赛诺医疗 | -112.90 | -6.87 | -0.78 | 0.90 |
688171 | 纬德信息 | -116.07 | -7.53 | -1.24 | 3.10 |
688488 | 艾迪药业 | -116.27 | -6.48 | -0.54 | 0.75 |
688510 | 航亚科技 | -118.29 | -4.27 | -0.81 | 0.88 |
688335 | 复洁环保 | -119.10 | -12.81 | -0.98 | 0.58 |
688590 | 新致软件 | -122.29 | -4.70 | 0.17 | 1.40 |
688377 | 迪 威 尔 | -124.78 | -3.20 | 2.72 | 0.95 |
688332 | 中科蓝讯 | -132.53 | -3.04 | 0.05 | 2.63 |
688163 | 赛伦生物 | -132.87 | -8.38 | -1.32 | 2.65 |
688338 | 赛科希德 | -142.37 | -13.85 | 0.12 | 0.62 |
688655 | 迅 捷 兴 | -143.40 | -8.89 | 0.56 | 1.60 |
688616 | 西力科技 | -144.39 | -7.12 | 2.29 | 2.99 |
688687 | 凯因科技 | -146.08 | -5.72 | 0.52 | 1.27 |
688176 | 亚虹医药 | -148.69 | -20.41 | 0.42 | 0.57 |
688148 | 芳源股份 | -150.43 | -0.85 | -2.13 | 2.13 |
688083 | 中望软件 | -152.49 | -1.14 | -1.04 | 1.42 |
688585 | 上纬新材 | -153.92 | -5.34 | -2.09 | 3.10 |
688097 | 博众精工 | -157.72 | -9.19 | -0.55 | 0.96 |
688010 | 福光股份 | -158.35 | -9.65 | 0.00 | 0.43 |
688607 | 康众医疗 | -167.23 | -13.43 | 0.22 | 0.59 |
688505 | 复旦张江 | -178.64 | -9.38 | 0.21 | 0.73 |
688059 | 华锐精密 | -179.05 | -13.00 | -0.97 | 0.44 |
688408 | 中 信 博 | -182.15 | -0.28 | -0.27 | 5.96 |
688230 | 芯导科技 | -184.23 | -3.68 | -0.41 | 3.50 |
688011 | 新光光电 | -189.22 | -4.54 | 0.93 | 2.63 |
688136 | 科兴制药 | -189.64 | -10.45 | 0.36 | 1.09 |
688182 | 灿勤科技 | -195.71 | -5.46 | 0.20 | 3.38 |
688787 | 海天瑞声 | -208.16 | -4.67 | -4.32 | 2.57 |
688065 | 凯赛生物 | -208.48 | -1.83 | -2.33 | 0.60 |
688246 | 嘉和美康 | -212.45 | -15.25 | -1.34 | 1.62 |
688579 | 山大地纬 | -213.26 | -11.96 | 0.63 | 0.67 |
688626 | 翔宇医疗 | -213.74 | -12.07 | -1.14 | 1.18 |
688225 | 亚信安全 | -216.47 | -9.95 | 0.14 | 2.98 |
688099 | 晶晨股份 | -217.97 | -1.59 | 0.98 | 0.35 |
688101 | 三 达 膜 | -218.48 | -11.29 | -0.33 | 0.70 |
688270 | 臻镭科技 | -227.37 | -4.51 | -2.12 | 2.36 |
688221 | 前沿生物 | -227.84 | -9.75 | -0.41 | 0.86 |
688578 | 艾 力 斯 | -235.17 | -7.54 | -1.70 | 0.83 |
688150 | 莱特光电 | -235.38 | -3.38 | -1.25 | 8.66 |
688588 | 凌志软件 | -237.70 | -10.06 | -0.17 | 0.79 |
688181 | 八亿时空 | -242.21 | -6.03 | -0.47 | 1.12 |
688555 | 泽达易盛 | -242.34 | -20.19 | -0.64 | 2.04 |
688207 | 格灵深瞳 | -244.52 | -6.18 | -1.01 | 3.13 |
688025 | 杰 普 特 | -249.01 | -0.70 | 2.38 | 9.19 |
688189 | 南新制药 | -251.02 | -6.08 | -2.65 | 1.53 |
688656 | 浩 欧 博 | -252.05 | -12.95 | -1.92 | 2.80 |
688681 | 科汇股份 | -253.51 | -5.48 | 2.17 | 4.21 |
688060 | 云涌科技 | -258.76 | -7.87 | -0.96 | 2.34 |
688285 | 高铁电气 | -260.26 | -17.23 | -1.21 | 2.22 |
688529 | 豪森股份 | -265.14 | -6.15 | -0.98 | 3.60 |
688366 | 昊海生科 | -273.68 | -6.14 | 0.43 | 0.94 |
688057 | 金 达 莱 | -275.78 | -6.82 | 0.41 | 1.69 |
688009 | 中国通号 | -286.85 | -10.15 | 0.23 | 0.32 |
688257 | 新锐股份 | -288.16 | -13.43 | -2.00 | 2.51 |
688151 | 华强科技 | -289.95 | -10.91 | -0.46 | 1.52 |
688201 | 信安世纪 | -303.02 | -4.78 | -2.59 | 2.82 |
688589 | 力 合 微 | -303.98 | -3.72 | 0.23 | 3.37 |
688766 | 普冉股份 | -324.46 | -5.34 | 0.23 | 3.19 |
688258 | 卓易信息 | -329.15 | -8.21 | -0.90 | 2.27 |
688613 | 奥精医疗 | -330.76 | -9.41 | -0.50 | 1.12 |
688089 | 嘉 必 优 | -331.68 | -1.99 | 1.74 | 5.26 |
688087 | 英科再生 | -335.70 | -21.26 | -1.18 | 0.43 |
688329 | 艾隆科技 | -353.16 | -5.69 | 0.74 | 3.46 |
688105 | 诺 唯 赞 | -353.25 | -8.22 | -1.94 | 1.76 |
688029 | 南微医学 | -354.30 | -5.16 | -1.15 | 0.41 |
688088 | 虹软科技 | -354.44 | -2.90 | 1.00 | 1.42 |
688128 | 中国电研 | -355.71 | -8.96 | -2.65 | 1.71 |
688382 | 益方生物 | -361.48 | -8.07 | -0.36 | 3.24 |
688219 | 会通股份 | -369.51 | -15.77 | -2.09 | 0.89 |
688568 | 中科星图 | -376.06 | -9.35 | -0.65 | 0.54 |
688216 | 气派科技 | -380.84 | -3.03 | -2.20 | 8.13 |
688282 | 理工导航 | -388.08 | -10.41 | -1.45 | 3.79 |
688617 | 惠泰医疗 | -390.75 | -6.99 | -2.20 | 0.70 |
688018 | 乐鑫科技 | -399.99 | -3.90 | 0.17 | 1.18 |
688019 | 安集科技 | -400.47 | -1.87 | -1.28 | 1.07 |
688135 | 利扬芯片 | -407.32 | -4.78 | -0.82 | 2.67 |
688580 | 伟思医疗 | -414.02 | -16.03 | -1.67 | 1.67 |
688077 | 大 地 熊 | -420.16 | -2.92 | -2.20 | 3.89 |
688033 | 天宜上佳 | -435.96 | -2.21 | 2.43 | 1.45 |
688369 | 致远互联 | -443.50 | -10.73 | 4.57 | 1.17 |
