关于【股票当日买入当日可以卖出不,股票当日买入可以卖出吗】:股票当日买入可以卖出吗 交易规则炒股小白须知,今天乾乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
1、股票当日买入当日可以卖出不,股票当日买入可以卖出吗
在股票市场中,一些基础知识还是要有所了解的,否则想要赚钱难度极大。对于一些炒股新手来说,股票当日买入能不能当天卖出自然是比较在意的。那么,股票当日买入可以卖出吗?下面小编就给大家简单的介绍一些股票交易规则吧。
股票当日买入能卖出吗据小编了解,股票当日买进不可以当日卖出。A股目前实行的是T+1的交易规则,当日买入股票当日不能卖出。但允许当日卖出后的资金当日使用。股票的T+1制度主要是为了保证股票市场的稳定,防止过度投机,即当日买进的股票,必须要到下一个交易日才能卖出。
A股交易时间如下:每周一到周五上午时段9:30-11:30,下午时段13:00-15:00。周六、周日上海证券交易所、深圳证券交易所公告的休市日不交易。另外,股票的交易单位为“股”,100股=1手,委托买入数量必须为100股或其整数倍。
2、7月12日午盘主力巨资出逃四大板块
7月12日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攀钢钒钛 | 000629 | 9.98% | 122321.67 | 211147.00 | 88825.33 | 219.09 | 39.88% |
浙江交科 | 002061 | 9.36% | 73844.56 | 107479.25 | 33634.69 | 557.86 | 49.89% |
长虹华意 | 000404 | 10.00% | 63563.77 | 103449.40 | 39885.63 | 1221.36 | 41.48% |
大金重工 | 002487 | 7.85% | 60561.21 | 107144.32 | 46583.11 | 235.52 | 37.18% |
金智科技 | 002090 | 7.80% | 53968.20 | 122949.73 | 68981.53 | 794.84 | 25.38% |
均胜电子 | 600699 | 5.30% | 49283.18 | 86169.35 | 36886.17 | 238.57 | 39.17% |
金龙汽车 | 600686 | 10.05% | 41122.40 | 45512.47 | 4390.07 | 752.59 | 81.73% |
瑞康医药 | 002589 | 5.96% | 40413.38 | 129932.38 | 89519.00 | 583.36 | 16.97% |
神火股份 | 000933 | 7.10% | 39743.83 | 123879.67 | 84135.84 | 132.62 | 18.40% |
韶能股份 | 000601 | 10.07% | 38928.08 | 46098.05 | 7169.98 | 540.47 | 72.35% |
浙江建投 | 002761 | 7.99% | 34497.51 | 94975.15 | 60477.64 | 220.57 | 21.40% |
中国电建 | 601669 | 3.68% | 33752.41 | 104099.32 | 70346.91 | 38.97 | 18.57% |
中国能建 | 601868 | 1.71% | 31790.64 | 47541.11 | 15750.47 | 114.45 | 48.27% |
长高电新 | 002452 | 9.96% | 31258.30 | 40319.64 | 9061.34 | 789.49 | 59.37% |
格力电器 | 000651 | 2.53% | 30811.06 | 176145.73 | 145334.67 | 15.82 | 9.28% |
河钢股份 | 000709 | 9.93% | 30090.00 | 53923.28 | 23833.28 | 94.79 | 37.64% |
京运通 | 601908 | 10.03% | 25656.95 | 41593.52 | 15936.57 | 110.11 | 44.48% |
恒润股份 | 603985 | 9.38% | 25219.08 | 45081.50 | 19862.42 | 235.24 | 36.53% |
明星电力 | 600101 | 8.21% | 23129.45 | 73296.34 | 50166.89 | 457.36 | 17.63% |
湖南发展 | 000722 | 9.99% | 21944.25 | 72551.45 | 50607.19 | 252.55 | 17.33% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | -7.02% | -164890.50 | 357009.62 | 521900.12 | -46.95 | 17.22% |
天齐锂业 | 002466 | -7.86% | -82338.47 | 378327.53 | 460666.01 | -45.10 | 9.44% |
长安汽车 | 000625 | -5.94% | -65035.07 | 187304.74 | 252339.81 | -52.47 | 14.29% |
北方华创 | 002371 | -7.00% | -61306.97 | 128675.14 | 189982.11 | -44.73 | 18.66% |
索菲亚 | 002572 | -10.00% | -53903.74 | 11995.97 | 65899.71 | -427.04 | 68.83% |
隆基绿能 | 601012 | -2.31% | -41750.14 | 81876.81 | 123626.95 | -9.36 | 19.75% |
贵州茅台 | 600519 | -1.68% | -40756.67 | 94450.91 | 135207.58 | -1.68 | 17.24% |
宁德时代 | 300750 | -3.24% | -40585.91 | 174707.67 | 215293.58 | -3.97 | 9.77% |
韦尔股份 | 603501 | -3.82% | -38976.85 | 56510.42 | 95487.27 | -32.82 | 24.72% |
赣锋锂业 | 002460 | -2.16% | -37762.25 | 166653.58 | 204415.83 | -31.61 | 10.04% |
北方稀土 | 600111 | -4.72% | -34672.60 | 85637.84 | 120310.44 | -30.30 | 15.99% |
复星医药 | 600196 | -4.99% | -34223.94 | 52386.87 | 86610.81 | -35.78 | 23.70% |
药明康德 | 603259 | -2.96% | -32037.36 | 101547.55 | 133584.91 | -11.95 | 13.47% |
凯莱英 | 002821 | -8.65% | -31029.44 | 60433.30 | 91462.75 | -49.89 | 19.34% |
天赐材料 | 002709 | -6.94% | -30888.62 | 119319.25 | 150207.87 | -28.35 | 10.54% |
九安医疗 | 002432 | -3.58% | -30065.26 | 45146.94 | 75212.20 | -108.92 | 24.43% |
盐湖股份 | 000792 | -2.59% | -28560.94 | 87007.81 | 115568.75 | -17.03 | 13.56% |
中国中免 | 601888 | -2.93% | -27189.65 | 49977.69 | 77167.34 | -6.92 | 20.65% |
巨轮智能 | 002031 | -6.36% | -26700.13 | 73199.73 | 99899.86 | -348.17 | 14.98% |
新华制药 | 000756 | -5.27% | -26625.31 | 51790.15 | 78415.46 | -222.06 | 19.91% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑业 | 1.49% | 324172.11 | 1146185.50 | 822013.39 | 22.49 | 16.57% | 浙江交科 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.37% | 164683.40 | 1347699.21 | 1183015.81 | 6.78 | 4.69% | 富春环保 |
金融业 | 0.13% | 84843.55 | 1144599.22 | 1059755.67 | 0.81 | 8.32% | 国元证券 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.46% | 44422.72 | 486688.47 | 442265.75 | 2.03 | 10.39% | 密尔克卫 |
教育 | 1.35% | 11179.00 | 33024.26 | 21845.27 | 32.82 | 9.99% | 传智教育 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.62% | 4.30 | 65.85 | 61.55 | 0.42 | 3.02% | 百邦科技 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.18% | -6431.43 | 233101.39 | 239532.82 | -1.68 | 1.32% | 九华旅游 |
住宿和餐饮业 | -1.51% | -6746.85 | 23306.68 | 30053.53 | -7.53 | 17.39% | 金陵饭店 |
文化、体育和娱乐业 | -0.38% | -6921.69 | 111124.65 | 118046.34 | -1.63 | 1.51% | 中文在线 |
综合 | -0.61% | -8995.20 | 43174.20 | 52169.40 | -8.25 | 9.14% | 粤桂股份 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -1.44% | -2794516.87 | 18037898.88 | 20832415.74 | -7.53 | 5.21% | *ST星星 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -1.06% | -218896.93 | 949178.41 | 1168075.34 | -8.78 | 9.59% | 中科金财 |
农、林、牧、渔业 | -2.65% | -90163.88 | 372020.01 | 462183.89 | -13.77 | 13.65% | 巨星农牧 |
采矿业 | -0.27% | -78946.02 | 823649.70 | 902595.72 | -2.24 | 5.80% | 广晟有色 |
租赁和商务服务业 | -1.96% | -69501.04 | 172691.81 | 242192.85 | -8.65 | 10.49% | 宣亚国际 |
科学研究和技术服务业 | -2.89% | -58688.26 | 382058.21 | 440746.47 | -7.82 | 1.45% | 康龙化成 |
批发和零售业 | -1.04% | -57356.94 | 783780.84 | 841137.78 | -4.44 | 1.93% | 特 力A |
卫生和社会工作 | -2.24% | -29000.57 | 103077.66 | 132078.23 | -8.00 | 10.23% | 迪安诊断 |
房地产业 | -0.22% | -25094.51 | 343872.60 | 368967.11 | -1.74 | 2.85% | 西藏城投 |
综合 | -0.61% | -8995.20 | 43174.20 | 52169.40 | -8.25 | 9.14% | 粤桂股份 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.39 | 2.14% | 19207 | 6071 | 13136.0 | 1.1255% | 0.03% | -0.168% | 0.1885% |
中国电建 | 601669 | 7.88 | 3.68% | 12877 | 7813 | 5064.0 | 0.4607% | -0.032% | 0.082% | 0.0967% |
福建高速 | 600033 | 3.02 | 9.82% | 6068 | 1700 | 4368.0 | 1.5916% | 0.034% | -0.011% | 1.5556% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.41 | 4.28% | 16803 | 12620 | 4183.0 | 2.2037% | 6.986% | -0.232% | 9.0767% |
金龙汽车 | 600686 | 8.1 | 10.05% | 4478 | 501 | 3977.0 | 5.8955% | -0.695% | 0.563% | 5.1455% |
中国建筑 | 601668 | 5.57 | 2.2% | 9896 | 6326 | 3570.0 | 0.0874% | 0.065% | 0.07% | 0.1344% |
楚天高速 | 600035 | 3.41 | 5.9% | 5154 | 1666 | 3488.0 | 2.1663% | 0.077% | -0.021% | 1.9913% |
均胜电子 | 600699 | 15.09 | 5.23% | 4431 | 1571 | 2860.0 | 2.0905% | 0.045% | 0.019% | 2.4405% |
交通银行 | 601328 | 4.66 | 0.43% | 7453 | 4669 | 2784.0 | 0.0709% | 0.122% | 0.032% | 0.1239% |
农业银行 | 601288 | 3.04 | 0.0% | 15288 | 12592 | 2696.0 | 0.0090% | 0.051% | 0.027% | 0.074% |
吉林高速 | 601518 | 2.89 | 9.89% | 3116 | 812 | 2304.0 | 1.7062% | 0.038% | 0.021% | 1.5192% |
京运通 | 601908 | 9.65 | 10.03% | 3951 | 1665 | 2286.0 | 0.9467% | -0.294% | -0.704% | -1.2993% |
辽港股份 | 601880 | 1.71 | 1.18% | 2666 | 420 | 2246.0 | 0.1193% | 0.057% | -0.0060% | 0.0083% |
宁波建工 | 601789 | 5.63 | 5.43% | 3299 | 1119 | 2180.0 | 2.0059% | -0.209% | 0.288% | 1.3409% |
光大银行 | 601818 | 2.99 | 0.34% | 3048 | 990 | 2058.0 | 0.0498% | 0.026% | -0.0030% | -0.0342% |
中国银行 | 601988 | 3.34 | 0.6% | 6405 | 4372 | 2033.0 | 0.0096% | 0.032% | 0.014% | 0.0526% |
山东钢铁 | 600022 | 1.72 | 1.18% | 3450 | 1548 | 1902.0 | 0.1738% | -0.042% | -0.019% | -0.0162% |
西部矿业 | 601168 | 12.07 | 2.81% | 3755 | 1916 | 1839.0 | 0.7717% | -0.501% | -0.219% | -0.3583% |
金开新能 | 600821 | 6.87 | 4.25% | 3197 | 1410 | 1787.0 | 1.3955% | -0.359% | -0.769% | 1.4435% |
明星电力 | 600101 | 12.0 | 8.21% | 5004 | 3248 | 1756.0 | 4.1668% | 3.339% | -0.413% | 5.1398% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
攀钢钒钛 | 000629 | 6.5 | 9.98% | 32448 | 14317 | 18131.0 | 2.1109% | 1.323% | -2.722% | 5.3349% |
浙江交科 | 002061 | 7.12 | 9.2% | 14206 | 4249 | 9957.0 | 5.3632% | -0.211% | 0.365% | 4.5712% |
河钢股份 | 000709 | 2.99 | 9.93% | 17608 | 8346 | 9262.0 | 0.8724% | 0.831% | -0.463% | 1.8544% |
长虹华意 | 000404 | 7.48 | 10.0% | 13208 | 4920 | 8288.0 | 11.912% | 3.441% | 4.615% | 20.331% |
瑞康医药 | 002589 | 6.06 | 6.32% | 21353 | 13927 | 7426.0 | 6.4745% | 2.612% | 8.16% | 23.8695% |
韶能股份 | 000601 | 6.67 | 10.07% | 6441 | 1091 | 5350.0 | 4.9543% | 1.852% | 1.318% | 8.0603% |
中锐股份 | 002374 | 4.27 | 10.05% | 4954 | 511 | 4443.0 | 4.166% | -0.34% | 0.098% | 3.608% |
神火股份 | 000933 | 13.42 | 7.02% | 8299 | 4591 | 3708.0 | 1.6617% | -0.671% | -0.318% | -0.5473% |
金智科技 | 002090 | 17.02 | 7.93% | 6964 | 3282 | 3682.0 | 9.2188% | 3.888% | 11.57% | 32.2558% |
长高电新 | 002452 | 7.73 | 9.96% | 4585 | 1062 | 3523.0 | 6.8782% | -0.129% | -0.406% | 7.5282% |
重药控股 | 000950 | 5.98 | 1.53% | 7027 | 3847 | 3180.0 | 1.8401% | 1.182% | 0.737% | 3.8401% |
富春环保 | 002479 | 5.35 | 10.08% | 3095 | 603 | 2492.0 | 2.8933% | 0.023% | 0.012% | 2.9573% |
鼎龙文化 | 002502 | 3.77 | 9.91% | 3552 | 1181 | 2371.0 | 2.8471% | 1.015% | -0.133% | 1.1811% |
新兴铸管 | 000778 | 4.9 | 3.59% | 3910 | 1877 | 2033.0 | 0.5218% | -0.382% | 0.049% | -0.2232% |
湖南投资 | 000548 | 5.07 | 9.98% | 2544 | 561 | 1983.0 | 3.9724% | 0.491% | 0.459% | 4.4214% |
通裕重工 | 300185 | 2.94 | 2.44% | 3431 | 1626 | 1805.0 | 0.5888% | -0.13% | -0.045% | 0.6218% |
常宝股份 | 002478 | 5.14 | 10.06% | 3685 | 1901 | 1784.0 | 3.0656% | -0.399% | 0.979% | 3.8956% |
*ST御银 | 002177 | 2.49 | 5.06% | 2596 | 815 | 1781.0 | 2.3398% | 0.356% | 0.202% | 2.9138% |
*ST必康 | 002411 | 5.5 | 4.96% | 1714 | 190 | 1524.0 | 0.9946% | 1.589% | -2.286% | -3.2284% |
棕榈股份 | 002431 | 3.44 | 4.88% | 4649 | 3138 | 1511.0 | 1.0361% | -0.121% | 1.197% | 2.2251% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商南油 | 601975 | 3.18 | -4.5% | 2425 | 5542 | 3117.0 | 0.6423% | -0.336% | 0.485% | 2.0823% |
福田汽车 | 600166 | 3.01 | -4.14% | 7230 | 9585 | 2355.0 | 0.3582% | 0.651% | -3.431% | -4.3078% |
新潮能源 | 600777 | 2.64 | -2.58% | 5510 | 7498 | 1988.0 | 0.319% | -1.7% | 0.352% | 0.4% |
ST海航 | 600221 | 1.46 | -1.35% | 528 | 2394 | 1866.0 | 0.0568% | 0.063% | 0.0090% | 0.2558% |
东方集团 | 600811 | 3.09 | -2.83% | 2512 | 4354 | 1842.0 | 0.5034% | 0.607% | 1.637% | -4.4126% |
粤泰股份 | 600393 | 1.66 | -4.6% | 2837 | 4543 | 1706.0 | 1.6956% | -6.226% | 1.803% | -6.6044% |
三峡能源 | 600905 | 6.65 | 0.61% | 8471 | 10061 | 1590.0 | 0.1855% | -1.168% | 0.086% | -0.8835% |
永泰能源 | 600157 | 1.74 | -1.14% | 14229 | 15698 | 1469.0 | 0.0661% | -0.634% | 0.09% | -0.6459% |
国中水务 | 600187 | 2.73 | -3.53% | 1427 | 2625 | 1198.0 | 0.7243% | -0.218% | -0.62% | 2.0573% |
四川长虹 | 600839 | 3.04 | -1.62% | 1999 | 3095 | 1096.0 | 0.2375% | -0.391% | -0.163% | 0.0485% |
中远海控 | 601919 | 14.49 | -1.5% | 1768 | 2823 | 1055.0 | 0.083% | 0.059% | -0.058% | -0.191% |
新集能源 | 601918 | 4.87 | -2.6% | 471 | 1513 | 1042.0 | 0.4022% | 0.633% | -0.978% | 0.8762% |
北方稀土 | 600111 | 31.51 | -4.69% | 1441 | 2396 | 955.0 | 0.2629% | 0.245% | -0.574% | 0.1879% |
科力远 | 600478 | 9.74 | -4.7% | 2268 | 3175 | 907.0 | 0.5461% | 0.196% | -2.506% | -2.3649% |
招商轮船 | 601872 | 5.51 | -3.84% | 353 | 1230 | 877.0 | 0.1145% | 0.074% | 0.077% | 0.4465% |
大唐发电 | 601991 | 2.82 | -2.08% | 2896 | 3766 | 870.0 | 0.0702% | -0.158% | 0.096% | -0.4148% |
ST康美 | 600518 | 2.39 | -2.85% | 1291 | 2147 | 856.0 | 0.0629% | -0.154% | -0.43% | -0.3471% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.25 | -1.13% | 2348 | 3201 | 853.0 | 0.0483% | 0.184% | -0.186% | 0.3583% |
云天化 | 600096 | 29.22 | -3.91% | 1939 | 2734 | 795.0 | 0.4637% | 0.205% | 1.05% | 4.1547% |
鲁抗医药 | 600789 | 6.71 | -4.69% | 355 | 1098 | 743.0 | 0.8422% | -0.448% | -0.141% | 0.0972% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨轮智能 | 002031 | 4.11 | -6.59% | 16950 | 23611 | 6661.0 | 3.5786% | 13.349% | -15.07% | -3.4964% |
利源精制 | 002501 | 2.59 | -7.5% | 2629 | 6778 | 4149.0 | 1.1956% | -1.96% | -1.611% | -1.8674% |
长安汽车 | 000625 | 16.32 | -5.83% | 10396 | 14401 | 4005.0 | 0.5267% | 0.215% | 1.031% | 0.6617% |
高乐股份 | 002348 | 2.45 | -9.59% | 3507 | 6498 | 2991.0 | 3.5014% | 4.31% | 3.713% | -11.2406% |
洪涛股份 | 002325 | 2.47 | -2.76% | 6710 | 9260 | 2550.0 | 2.1436% | -1.55% | -5.104% | -3.8124% |
索菲亚 | 002572 | 19.81 | -10.0% | 508 | 2493 | 1985.0 | 3.1152% | 0.315% | 0.025% | 3.5752% |
顺钠股份 | 000533 | 4.21 | -8.68% | 2112 | 4065 | 1953.0 | 2.8515% | -4.877% | -3.165% | -5.2165% |
信邦制药 | 002390 | 5.56 | -9.74% | 2630 | 4581 | 1951.0 | 1.2444% | 0.934% | 0.109% | 1.7614% |
兆新股份 | 002256 | 3.09 | -2.83% | 1376 | 3137 | 1761.0 | 1.2658% | 0.334% | -0.851% | -3.9442% |
川润股份 | 002272 | 6.18 | -6.36% | 2002 | 3527 | 1525.0 | 4.5903% | -12.121% | -11.872% | -21.2747% |
露笑科技 | 002617 | 10.56 | -4.95% | 533 | 1959 | 1426.0 | 1.1023% | -0.398% | 0.02% | 0.3403% |
鹏都农牧 | 002505 | 3.42 | -3.12% | 912 | 2168 | 1256.0 | 0.197% | 0.134% | 0.26% | 0.448% |
汤姆猫 | 300459 | 3.45 | -1.71% | 317 | 1569 | 1252.0 | 0.4248% | 0.397% | -0.421% | 0.7698% |
天桥起重 | 002523 | 3.09 | 0.65% | 6975 | 8185 | 1210.0 | 0.8663% | -4.323% | -5.903% | -11.7877% |
合康新能 | 300048 | 6.73 | -6.66% | 902 | 2015 | 1113.0 | 1.0138% | 0.128% | -0.075% | -1.2672% |
濮耐股份 | 002225 | 4.46 | -4.29% | 1276 | 2326 | 1050.0 | 1.2749% | -3.887% | -0.233% | -2.9261% |
*ST星星 | 300256 | 2.92 | -10.15% | 1628 | 2633 | 1005.0 | 1.0493% | -0.364% | -0.593% | 0.0613% |
金浦钛业 | 000545 | 5.13 | 3.43% | 6393 | 7369 | 976.0 | 0.9905% | -3.022% | 2.853% | -1.6775% |
新华制药 | 000756 | 27.32 | -5.83% | 827 | 1784 | 957.0 | 2.1933% | -3.39% | -1.749% | -3.6437% |
胜利精密 | 002426 | 2.28 | -3.39% | 898 | 1842 | 944.0 | 0.3045% | 0.102% | -0.222% | 0.0325% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
南网科技 | 688248 | 31.0 | 14.94% | 22.5% | 7.5% | 4.5% | 12.16% |
力芯微 | 688601 | 127.79 | -17.55% | 18.4185% | 6.1395% | 3.6837% | 12.29% |
广晟有色 | 600259 | 51.56 | -10.0% | 16.1866% | 5.3955% | 3.2373% | 6.89% |
皓元医药 | 688131 | 148.79 | -12.47% | 15.069% | 5.023% | 3.0138% | 3.36% |
日月股份 | 603218 | 26.86 | 5.37% | 14.8961% | 4.9654% | 2.9792% | 3.57% |
重庆路桥 | 600106 | 4.3 | -2.27% | 14.5199% | 4.84% | 2.904% | 2.08% |
盛美上海 | 688082 | 101.19 | -8.07% | 14.5041% | 4.8347% | 2.9008% | 3.55% |
合力科技 | 603917 | 27.54 | 3.89% | 12.6316% | 4.2105% | 2.5263% | 6.86% |
芯海科技 | 688595 | 57.17 | -10.28% | 12.3089% | 4.103% | 2.4618% | 7.16% |
恒润股份 | 603985 | 31.1 | 9.31% | 12.2635% | 4.0878% | 2.4527% | 6.54% |
希荻微 | 688173 | 29.01 | -9.77% | 12.1959% | 4.0653% | 2.4392% | 12.54% |
鼎阳科技 | 688112 | 63.86 | 6.26% | 12.0461% | 4.0154% | 2.4092% | 7.51% |
金海高科 | 603311 | 11.9 | -8.53% | 11.6923% | 3.8974% | 2.3385% | 2.68% |
江苏北人 | 688218 | 19.88 | -7.1% | 11.5152% | 3.8384% | 2.303% | 7.47% |
派能科技 | 688063 | 384.5 | -8.23% | 11.3053% | 3.7684% | 2.2611% | 3.98% |
广大特材 | 688186 | 30.39 | 7.65% | 11.2696% | 3.7565% | 2.2539% | 3.3% |
振江股份 | 603507 | 33.91 | 4.66% | 11.2007% | 3.7336% | 2.2401% | 4.26% |
三一重能 | 688349 | 46.55 | 6.94% | 11.0497% | 3.6832% | 2.2099% | 10.48% |
华海清科 | 688120 | 264.9 | -7.89% | 11.0252% | 3.6751% | 2.205% | 5.9% |
荣昌生物 | 688331 | 49.3 | -9.46% | 10.9101% | 3.6367% | 2.182% | 0.75% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
莱美药业 | 300006 | 5.38 | 10.93% | 23.2673% | 7.7558% | 4.6535% | 13.48% |
建投能源 | 000600 | 6.48 | 1.09% | 20.0686% | 6.6895% | 4.0137% | 23.21% |
深城交 | 301091 | 33.41 | 11.81% | 19.8568% | 6.6189% | 3.9714% | 37.56% |
山东矿机 | 002526 | 3.04 | 2.01% | 18.8192% | 6.2731% | 3.7638% | 20.1% |
C中科环 | 301175 | 7.89 | 13.04% | 17.8082% | 5.9361% | 3.5616% | 45.03% |
大连重工 | 002204 | 7.38 | 5.88% | 16.9251% | 5.6417% | 3.385% | 14.85% |
宇邦新材 | 301266 | 57.6 | 9.61% | 16.8297% | 5.6099% | 3.3659% | 18.48% |
瑞纳智能 | 301129 | 65.14 | 10.37% | 16.1015% | 5.3672% | 3.2203% | 8.05% |
鼎龙文化 | 002502 | 3.77 | 9.91% | 15.6923% | 5.2308% | 3.1385% | 8.04% |
万胜智能 | 300882 | 19.74 | 1.23% | 15.2928% | 5.0976% | 3.0586% | 27.71% |
宝馨科技 | 002514 | 11.52 | 7.16% | 14.9437% | 4.9812% | 2.9887% | 24.09% |
宝明科技 | 002992 | 22.83 | -1.64% | 14.9289% | 4.9763% | 2.9858% | 34.2% |
积成电子 | 002339 | 7.19 | 5.58% | 14.378% | 4.7927% | 2.8756% | 20.21% |
晨化股份 | 300610 | 19.75 | 8.82% | 13.908% | 4.636% | 2.7816% | 8.38% |
攀钢钒钛 | 000629 | 6.5 | 9.98% | 13.7681% | 4.5894% | 2.7536% | 5.59% |
百川畅银 | 300614 | 33.68 | 8.44% | 13.7097% | 4.5699% | 2.7419% | 5.99% |
天地在线 | 002995 | 16.98 | 9.97% | 13.4615% | 4.4872% | 2.6923% | 11.27% |
山东路桥 | 000498 | 11.48 | 6.49% | 13.2602% | 4.4201% | 2.652% | 8.29% |
海鸥住工 | 002084 | 4.25 | 0.71% | 13.0208% | 4.3403% | 2.6042% | 7.61% |
冀东装备 | 000856 | 9.8 | -0.31% | 12.8635% | 4.2878% | 2.5727% | 15.06% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
路桥交通 | 3.17% | 86766.05 | 湖南投资 | 9.98% | 26:28 |
新型城镇化 | 1.79% | 24374.84 | 棕榈股份 | 4.88% | 10:13 |
水利 | 1.68% | 100176.96 | 韩建河山 | 6.17% | 17:24 |
长江经济带 | 1.67% | 73480.09 | 江西长运 | 10.04% | 20:33 |
钛白粉 | 1.54% | 138306.06 | 攀钢钒钛 | 9.98% | 5:10 |
山东自贸区 | 1.3% | 18326.3 | 山东路桥 | 6.4% | 2:6 |
杭州湾大湾区 | 1.17% | 11279.54 | 宁波建工 | 5.43% | 6:12 |
风能 | 1.1% | 95010.39 | 长城电工 | 10.0% | 10:20 |
油气管网 | 1.08% | 10060.33 | 常宝股份 | 10.06% | 5:11 |
中伊概念 | 1.07% | 10655.3 | 合众思壮 | 9.97% | 4:9 |
核污染防治 | 1.05% | 20991.7 | *ST海伦 | 8.07% | 3:8 |
特钢概念 | 0.89% | 52032.72 | 常宝股份 | 10.06% | 8:16 |
江苏自贸区 | 0.74% | 5437.68 | 苏交科 | 2.61% | 6:7 |
银行股 | 0.69% | 67213.55 | 宁波银行 | 2.44% | 24:29 |
钢铁股 | 0.63% | 53542.96 | 常宝股份 | 10.06% | 22:35 |
雄安 · 环保 | 0.62% | 22222.39 | 棕榈股份 | 4.88% | 16:30 |
恒大 | 0.56% | 51959.26 | 京运通 | 10.03% | 12:27 |
特色小镇 | 0.5% | 30937.07 | 棕榈股份 | 4.88% | 20:36 |
颗粒硅 | 0.48% | 32903.93 | TCL中环 | 1.07% | 2:3 |
PC(聚碳酸酯) | 0.43% | 63660.84 | 浙江交科 | 8.9% | 3:9 |
本文源自金融界
本文关键词:当日买入的股票当日可以卖出吗,股票当日买入当日可以卖出吗,股票当日买入后可以当日卖出吗,股票能不能当天买当天卖,股票当天买入不可以当天卖出吗。这就是关于《股票当日买入当日可以卖出不,股票当日买入可以卖出吗》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...