关于【股票买哪个股好,买什么股票好】:牛市来临买什么股比较好 这些板块股票可以考虑,今天犇涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、股票买哪个股好,买什么股票好
- 2、8月12日早盘主力巨资抢筹四大板块
1、股票买哪个股好,买什么股票好
牛市一般指多头市场。多头市场又称牛市,指价格长期呈上涨趋势的证券市场。价格变化的总趋势是不断走高,特征是大涨小跌。那么,牛市来临买什么股比较好呢?下面小编就给大家简单的介绍一下吧。
牛市来临买什么股最好牛市来临的时候,投资者可以按照以下顺序购买以下股票:可以购买券商股,因为券商是牛市的先行军,不过券商在底部拉升起来后,才有人慢慢反应过来,可以在券商股回调的时候低吸,然后长期持有。也可以购买银行,保险股等,银行和保险股和券商的联动比较大,一般这三个板块会一起上涨。
另外,科技股、芯片等也可以考虑。当今,社会科技是生产力,一般牛市来临的时候,可能会有一批科技牛股产生,如果不会选择个股的投资者,则可以购买一些科技ETF,或者场外的科技股票型基金。还有消费股,俗话说民以食为天,我国是人口大国,在牛市来临大家赚到钱之后,就会去消费,就能刺激消费股上涨。包括一些食品饮料,白酒等。最后一些水利,有色金属,煤炭等都可以购买。
2、8月12日早盘主力巨资抢筹四大板块
8月12日早盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立新能源 | 001258 | 9.91% | 104465.17 | 155808.29 | 51343.12 | 2926.24 | 49.49% |
国元证券 | 000728 | 10.07% | 93884.16 | 149970.38 | 56086.22 | 281.93 | 44.56% |
胜利精密 | 002426 | 9.74% | 92482.69 | 116959.65 | 24476.96 | 1001.86 | 64.34% |
东旭蓝天 | 000040 | 10.00% | 65444.45 | 73686.82 | 8242.37 | 1168.94 | 78.97% |
卫星化学 | 002648 | 10.01% | 49724.03 | 74573.03 | 24848.99 | 80.52 | 47.82% |
汉宇集团 | 300403 | 13.86% | 46378.41 | 82625.36 | 36246.95 | 886.97 | 38.19% |
黄河旋风 | 600172 | 9.74% | 46242.72 | 80649.47 | 34406.75 | 312.35 | 38.61% |
科瑞技术 | 002957 | 10.00% | 43039.51 | 50693.29 | 7653.78 | 449.12 | 73.36% |
京运通 | 601908 | 5.72% | 30654.88 | 65948.72 | 35293.84 | 134.77 | 28.96% |
赛象科技 | 002337 | 9.94% | 29509.72 | 55391.48 | 25881.76 | 648.70 | 35.52% |
广汇能源 | 600256 | 6.15% | 28352.00 | 69871.02 | 41519.02 | 39.11 | 24.00% |
广宇发展 | 000537 | 7.95% | 26707.74 | 44940.90 | 18233.16 | 107.74 | 40.03% |
远 望 谷 | 002161 | 10.05% | 22379.53 | 43031.80 | 20652.27 | 441.17 | 31.91% |
苏州固锝 | 002079 | 2.31% | 22119.07 | 125269.19 | 103150.11 | 150.60 | 9.32% |
一汽富维 | 600742 | 10.02% | 21684.98 | 26651.54 | 4966.56 | 300.09 | 67.54% |
漫步者 | 002351 | 9.96% | 21478.02 | 27057.89 | 5579.87 | 419.56 | 65.26% |
华明装备 | 002270 | 10.04% | 21286.03 | 27062.48 | 5776.45 | 304.42 | 62.64% |
祥鑫科技 | 002965 | 10.00% | 20925.21 | 33242.45 | 12317.24 | 357.94 | 45.59% |
卓翼科技 | 002369 | 10.00% | 20610.78 | 27670.87 | 7060.09 | 613.90 | 58.90% |
永茂泰 | 605208 | 10.00% | 19780.91 | 27280.47 | 7499.56 | 690.16 | 56.27% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 601288 | -0.70% | -39177.80 | 5400.32 | 44578.12 | -4.63 | 74.59% |
韦尔股份 | 603501 | -3.82% | -36843.56 | 67172.43 | 104015.98 | -30.13 | 20.23% |
中科曙光 | 603019 | -9.68% | -33298.21 | 74727.48 | 108025.69 | -77.60 | 17.37% |
中国中免 | 601888 | -3.47% | -32047.76 | 33464.45 | 65512.22 | -8.45 | 30.16% |
通威股份 | 600438 | -1.58% | -31167.91 | 44247.58 | 75415.49 | -13.51 | 24.13% |
宁德时代 | 300750 | -1.96% | -27607.21 | 83304.01 | 110911.22 | -2.71 | 13.55% |
卫 士 通 | 002268 | -5.66% | -26402.00 | 17765.11 | 44167.10 | -80.15 | 40.17% |
长安汽车 | 000625 | -2.12% | -26378.98 | 52339.13 | 78718.11 | -20.26 | 19.12% |
中来股份 | 300393 | -3.21% | -23892.04 | 37489.05 | 61381.08 | -127.29 | 23.43% |
大港股份 | 002077 | -5.94% | -22671.19 | 43699.32 | 66370.50 | -210.42 | 20.06% |
比亚迪 | 002594 | -1.28% | -21908.82 | 48122.85 | 70031.67 | -6.05 | 17.72% |
中国宝安 | 000009 | -0.06% | -18025.20 | 96632.31 | 114657.50 | -41.34 | 8.21% |
中天科技 | 600522 | -2.66% | -17969.88 | 25429.81 | 43399.69 | -22.81 | 24.44% |
圣泉集团 | 605589 | 2.51% | -17886.20 | 28785.12 | 46671.33 | -137.14 | 24.40% |
联创电子 | 002036 | -3.91% | -17009.89 | 32914.60 | 49924.48 | -89.09 | 19.73% |
首航高科 | 002665 | -2.06% | -15848.08 | 40133.97 | 55982.05 | -123.75 | 16.11% |
阳光电源 | 300274 | -2.16% | -15680.85 | 49937.13 | 65617.98 | -11.26 | 13.06% |
捷佳伟创 | 300724 | -3.97% | -14793.61 | 52365.86 | 67159.47 | -41.64 | 11.79% |
南京证券 | 601990 | -2.36% | -13991.15 | 38237.23 | 52228.38 | -42.38 | 15.12% |
立讯精密 | 002475 | -1.62% | -13252.88 | 72238.44 | 85491.33 | -4.99 | 8.16% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.02% | 301704.37 | 764944.17 | 463239.81 | 12.89 | 23.75% | 金山股份 |
采矿业 | 1.77% | 284202.82 | 852517.45 | 568314.63 | 7.80 | 22.57% | 准油股份 |
房地产业 | 0.63% | 67631.49 | 298917.82 | 231286.34 | 4.82 | 14.29% | 广宇发展 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.77% | 64380.33 | 270842.30 | 206461.97 | 2.93 | 16.61% | 音飞储存 |
批发和零售业 | 0.47% | 52466.99 | 373683.27 | 321216.29 | 4.10 | 7.55% | 友阿股份 |
金融业 | -0.18% | 24314.79 | 1105232.87 | 1080918.08 | 0.24 | 0.55% | 指南针 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.68% | 12299.65 | 124867.04 | 112567.39 | 3.13 | 7.43% | 高能环境 |
文化、体育和娱乐业 | 0.47% | 9134.39 | 116246.39 | 107112.00 | 2.15 | 7.53% | 鼎龙文化 |
农、林、牧、渔业 | -0.25% | 3744.49 | 112755.02 | 109010.53 | 0.62 | 4.99% | 巨星农牧 |
租赁和商务服务业 | -1.32% | 2794.16 | 214375.33 | 211581.17 | 0.35 | 12.89% | 富森美 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.11% | -62966.38 | 13844716.30 | 13907682.68 | -0.17 | 4.77% | 日盈电子 |
科学研究和技术服务业 | -0.33% | -26362.41 | 132833.72 | 159196.13 | -3.73 | 6.07% | 能辉科技 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | -23298.04 | 1018748.20 | 1042046.23 | -0.87 | 3.21% | 赛为智能 |
综合 | 0.61% | -11661.28 | 150269.37 | 161930.65 | -8.71 | 1.30% | 绿能慧充 |
住宿和餐饮业 | -0.87% | -1646.97 | 9160.02 | 10806.99 | -1.90 | 7.20% | 锦江酒店 |
建筑业 | 0.53% | -1597.48 | 287476.54 | 289074.02 | -0.12 | 1.89% | 东华科技 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.37% | -148.32 | 110.20 | 258.53 | -12.93 | 40.15% | 百邦科技 |
卫生和社会工作 | 0.16% | -125.04 | 39751.63 | 39876.67 | -0.04 | 0.82% | 创新医疗 |
教育 | 0.70% | 1576.64 | 15033.54 | 13456.90 | 4.69 | 2.78% | 传智教育 |
租赁和商务服务业 | -1.32% | 2794.16 | 214375.33 | 211581.17 | 0.35 | 12.89% | 富森美 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.72 | 1.18% | 13679 | 7105 | 6574.0 | 0.2959% | 0.224% | -0.178% | 0.5969% |
金山股份 | 600396 | 3.18 | 10.03% | 6124 | 544 | 5580.0 | 3.7889% | 0.105% | -0.158% | 3.9209% |
黄河旋风 | 600172 | 11.57 | 9.46% | 6725 | 2887 | 3838.0 | 3.0072% | 0.885% | 0.54% | 4.9652% |
包钢股份 | 600010 | 2.2 | 1.38% | 8911 | 5113 | 3798.0 | 0.1199% | 0.059% | -0.021% | 0.3959% |
新潮能源 | 600777 | 2.54 | 3.25% | 7496 | 4232 | 3264.0 | 0.5237% | 0.18% | -0.01% | 0.9977% |
京运通 | 601908 | 9.41 | 5.61% | 6461 | 3290 | 3171.0 | 1.3133% | -0.45% | 0.17% | 0.9963% |
和邦生物 | 603077 | 4.05 | 2.27% | 5782 | 2978 | 2804.0 | 0.3175% | 0.081% | 0.199% | 0.9565% |
广汇能源 | 600256 | 11.02 | 5.96% | 5968 | 3416 | 2552.0 | 0.3887% | 0.057% | -0.035% | 1.2237% |
中国铝业 | 601600 | 4.68 | 1.96% | 3969 | 1429 | 2540.0 | 0.1942% | -0.033% | 0.151% | 0.3572% |
三峡能源 | 600905 | 6.02 | 1.01% | 4751 | 2655 | 2096.0 | 0.2445% | 0.157% | -0.322% | -0.2775% |
康欣新材 | 600076 | 3.43 | 9.94% | 2451 | 459 | 1992.0 | 1.926% | 0.069% | -0.016% | 1.86% |
国电电力 | 600795 | 3.9 | 2.09% | 5981 | 4096 | 1885.0 | 0.1057% | 0.101% | -0.055% | 0.2267% |
一汽富维 | 600742 | 10.65 | 10.02% | 2133 | 404 | 1729.0 | 2.5482% | 0.038% | -0.087% | 3.0392% |
紫金矿业 | 601899 | 9.1 | 0.78% | 5018 | 3294 | 1724.0 | 0.0841% | 0.244% | -0.025% | 0.2101% |
华能国际 | 600011 | 6.85 | 3.63% | 4530 | 2835 | 1695.0 | 0.1541% | 0.111% | -0.065% | 0.1261% |
大唐发电 | 601991 | 2.85 | 3.64% | 2781 | 1247 | 1534.0 | 0.1237% | 0.0090% | -0.06% | 0.1217% |
石化油服 | 600871 | 1.92 | 2.67% | 2430 | 898 | 1532.0 | 0.1129% | 0.034% | -0.0020% | 0.1699% |
内蒙华电 | 600863 | 3.64 | 2.54% | 3194 | 1699 | 1495.0 | 0.2291% | 0.083% | 0.028% | 0.3591% |
ST基础 | 600515 | 3.38 | 4.97% | 2092 | 650 | 1442.0 | 0.1571% | 0.063% | -0.027% | 0.2021% |
南山铝业 | 600219 | 3.66 | 1.95% | 2889 | 1621 | 1268.0 | 0.1061% | 0.08% | 0.031% | 0.2431% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
胜利精密 | 002426 | 2.94 | 10.11% | 41105 | 8820 | 32285.0 | 10.2474% | 8.055% | -0.157% | 18.1784% |
东旭蓝天 | 000040 | 5.28 | 10.0% | 13417 | 1564 | 11853.0 | 11.1785% | 0.805% | 3.996% | 20.8655% |
国元证券 | 000728 | 7.76 | 10.07% | 19098 | 7296 | 11802.0 | 2.7502% | 0.787% | 0.065% | 3.5652% |
立新能源 | 001258 | 15.24 | 9.48% | 8944 | 3033 | 5911.0 | 25.3332% | 2.661% | 0.463% | 29.6322% |
赛象科技 | 002337 | 7.74 | 9.94% | 6935 | 3399 | 3536.0 | 6.0164% | 3.379% | 2.838% | 13.7634% |
友阿股份 | 002277 | 4.6 | 10.05% | 4175 | 922 | 3253.0 | 2.3333% | 0.067% | 0.034% | 2.0153% |
汉宇集团 | 300403 | 13.07 | 14.65% | 5693 | 2445 | 3248.0 | 8.0628% | -1.033% | 2.862% | 11.7368% |
阳 光 城 | 000671 | 2.25 | 2.27% | 8038 | 5007 | 3031.0 | 0.748% | -1.233% | 0.177% | 2.914% |
卓翼科技 | 002369 | 5.83 | 10.0% | 4248 | 1227 | 3021.0 | 5.2459% | 1.127% | 0.057% | 5.8899% |
远 望 谷 | 002161 | 7.12 | 10.05% | 5752 | 2869 | 2883.0 | 4.0465% | 4.889% | -0.604% | 8.0015% |
北纬科技 | 002148 | 6.2 | 7.27% | 4566 | 1958 | 2608.0 | 5.7732% | -0.854% | -0.629% | 7.9182% |
铜陵有色 | 000630 | 3.11 | 0.97% | 3981 | 1419 | 2562.0 | 0.2434% | 0.272% | 0.27% | 0.8714% |
万润科技 | 002654 | 4.76 | 9.93% | 2904 | 463 | 2441.0 | 3.1939% | -0.45% | -0.445% | 2.5069% |
赛为智能 | 300044 | 5.89 | 13.05% | 6806 | 4480 | 2326.0 | 3.4803% | -3.163% | -0.497% | 2.2313% |
皇庭国际 | 000056 | 5.61 | 7.68% | 3431 | 1163 | 2268.0 | 2.5096% | 0.116% | -0.24% | 5.6876% |
仁智股份 | 002629 | 4.11 | 9.89% | 2165 | 161 | 2004.0 | 5.8156% | -0.485% | -0.055% | 6.3926% |
云铝股份 | 000807 | 10.61 | 2.31% | 3345 | 1432 | 1913.0 | 0.6136% | 0.366% | 1.03% | 2.3146% |
华明装备 | 002270 | 9.21 | 10.04% | 2307 | 438 | 1869.0 | 2.4617% | 0.31% | 0.367% | 3.1047% |
漫步者 | 002351 | 10.71 | 9.96% | 2279 | 537 | 1742.0 | 3.6445% | 1.954% | -0.023% | 5.6155% |
金科股份 | 000656 | 2.51 | 2.03% | 3335 | 1624 | 1711.0 | 0.3221% | 0.738% | -0.216% | 0.5661% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.82 | -1.05% | 1998 | 15594 | 13596.0 | 0.0454% | -0.017% | 0.011% | 0.0324% |
南京证券 | 601990 | 9.1 | -2.57% | 3580 | 5233 | 1653.0 | 0.4566% | -1.84% | -0.03% | -1.2544% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.15 | -4.1% | 1055 | 2432 | 1377.0 | 0.5813% | 0.913% | -0.871% | 1.6093% |
中国银行 | 601988 | 3.03 | -0.66% | 289 | 1599 | 1310.0 | 0.0062% | -0.016% | 0.0010% | 0.0082% |
金晶科技 | 600586 | 10.48 | -2.78% | 3856 | 4942 | 1086.0 | 0.7601% | 2.257% | -7.373% | -6.7419% |
中科曙光 | 603019 | 29.67 | -9.4% | 1899 | 2971 | 1072.0 | 0.7389% | 0.287% | -0.0% | 0.7859% |
ST明诚 | 600136 | 2.27 | -4.62% | 362 | 1315 | 953.0 | 1.9574% | 2.389% | -0.507% | -0.7576% |
圣泉集团 | 605589 | 21.19 | 2.47% | 916 | 1777 | 861.0 | 1.3995% | 0.354% | 0.182% | 1.9225% |
动力源 | 600405 | 7.01 | -3.71% | 860 | 1704 | 844.0 | 1.5254% | -1.213% | -1.703% | -3.0766% |
江淮汽车 | 600418 | 19.82 | -2.75% | 1370 | 2156 | 786.0 | 0.4151% | 0.467% | -1.052% | 0.6001% |
中天科技 | 600522 | 23.06 | -2.74% | 357 | 999 | 642.0 | 0.1881% | 0.0010% | 0.157% | 0.0921% |
通威股份 | 600438 | 51.15 | -1.75% | 175 | 795 | 620.0 | 0.1377% | 0.015% | 0.118% | 0.2307% |
邮储银行 | 601658 | 4.55 | -0.44% | 812 | 1432 | 620.0 | 0.055% | -0.142% | 0.105% | 0.158% |
*ST博天 | 603603 | 7.06 | -1.4% | 189 | 784 | 595.0 | 2.2299% | 1.079% | 1.24% | 0.7009% |
中国重工 | 601989 | 3.82 | -0.52% | 616 | 1205 | 589.0 | 0.0267% | -0.18% | 0.092% | -0.1093% |
宇通客车 | 600066 | 8.24 | -2.37% | 823 | 1408 | 585.0 | 0.2642% | -0.552% | -0.832% | -1.0708% |
广汽集团 | 601238 | 14.93 | -2.55% | 159 | 718 | 559.0 | 0.077% | -0.166% | 0.058% | -0.064% |
兴业证券 | 601377 | 6.53 | -3.12% | 4783 | 5241 | 458.0 | 0.0684% | -0.432% | 0.032% | -0.2536% |
国电南自 | 600268 | 10.23 | -2.85% | 142 | 586 | 444.0 | 0.6386% | 0.413% | -0.574% | 0.1756% |
中信证券 | 600030 | 20.08 | -0.45% | 650 | 1030 | 380.0 | 0.0334% | -0.142% | -0.023% | -0.2076% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.01 | 0.0% | 1170 | 4017 | 2847.0 | 0.1875% | -0.311% | 0.0050% | 0.0825% |
首航高科 | 002665 | 5.28 | -0.94% | 7990 | 10703 | 2713.0 | 1.1058% | -1.243% | -0.295% | -4.6212% |
达华智能 | 002512 | 4.8 | -5.51% | 5047 | 7610 | 2563.0 | 2.4424% | 2.92% | -4.683% | -2.7076% |
中超控股 | 002471 | 3.67 | -4.18% | 11233 | 13579 | 2346.0 | 1.8528% | -9.196% | -4.408% | -21.2392% |
长安汽车 | 000625 | 17.08 | -2.34% | 2211 | 4139 | 1928.0 | 0.2535% | -0.022% | 0.132% | 0.8995% |
东旭光电 | 000413 | 2.09 | -2.79% | 1829 | 3453 | 1624.0 | 0.3339% | -0.967% | -0.577% | -1.5221% |
三维通信 | 002115 | 4.99 | -4.04% | 1008 | 2538 | 1530.0 | 2.2053% | -2.809% | 0.071% | -0.4727% |
中国宝安 | 000009 | 16.93 | -0.99% | 5207 | 6698 | 1491.0 | 0.5844% | -1.69% | 0.194% | -3.0716% |
华西股份 | 000936 | 7.03 | -0.42% | 2778 | 4193 | 1415.0 | 1.5975% | -2.723% | -0.43% | -6.8675% |
协鑫集成 | 002506 | 4.27 | -1.61% | 1881 | 3272 | 1391.0 | 0.2378% | 0.176% | -1.329% | -1.2012% |
天海防务 | 300008 | 4.4 | -2.87% | 1013 | 2278 | 1265.0 | 0.8839% | 0.103% | -0.01% | 0.8139% |
大港股份 | 002077 | 18.97 | -6.09% | 1468 | 2721 | 1253.0 | 2.2096% | -2.497% | -3.372% | -20.9924% |
天茂集团 | 000627 | 3.49 | -0.57% | 1607 | 2812 | 1205.0 | 0.2647% | -0.804% | 0.044% | -0.4083% |
*ST金洲 | 000587 | 1.55 | 0.65% | 775 | 1903 | 1128.0 | 0.9299% | 0.788% | -1.574% | -2.0491% |
中来股份 | 300393 | 20.43 | -3.54% | 1159 | 2151 | 992.0 | 1.0834% | -0.037% | -2.182% | -3.7366% |
联创电子 | 002036 | 18.15 | -4.07% | 1118 | 2002 | 884.0 | 0.8417% | -2.697% | 0.114% | -1.8393% |
巨轮智能 | 002031 | 4.18 | 0.24% | 4687 | 5480 | 793.0 | 0.426% | 4.374% | 1.435% | 10.622% |
天和防务 | 300397 | 12.73 | -6.26% | 659 | 1401 | 742.0 | 1.8522% | 0.292% | -0.015% | 2.9632% |
东方财富 | 300059 | 22.92 | -0.3% | 3944 | 4574 | 630.0 | 0.0568% | -1.006% | 0.085% | -0.7672% |
*ST长方 | 300301 | 2.0 | -1.48% | 467 | 1094 | 627.0 | 0.7936% | 2.196% | -1.535% | 0.9986% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
常青股份 | 603768 | 27.53 | 3.85% | 21.4108% | 7.1369% | 4.2822% | 3.55% |
鸣志电器 | 603728 | 42.78 | -4.91% | 13.9296% | 4.6432% | 2.7859% | 2.2% |
赛腾股份 | 603283 | 29.8 | -6.44% | 13.9099% | 4.6366% | 2.782% | 3.24% |
浙海德曼 | 688577 | 52.72 | 6.4% | 13.8348% | 4.6116% | 2.767% | 4.0% |
步科股份 | 688160 | 52.3 | 3.77% | 12.1429% | 4.0476% | 2.4286% | 11.12% |
珠海冠宇 | 688772 | 32.26 | -1.89% | 11.8978% | 3.9659% | 2.3796% | 11.49% |
丰山集团 | 603810 | 14.54 | -6.91% | 11.1257% | 3.7086% | 2.2251% | 6.51% |
N麦澜德 | 688273 | 44.75 | 1.54% | 11.0201% | 3.6734% | 2.204% | 27.54% |
海天瑞声 | 688787 | 76.4 | 7.18% | 10.9155% | 3.6385% | 2.1831% | 3.2% |
华峰测控 | 688200 | 495.0 | 4.42% | 10.8784% | 3.6261% | 2.1757% | 2.2% |
中科曙光 | 603019 | 29.67 | -9.4% | 10.8213% | 3.6071% | 2.1643% | 4.35% |
保税科技 | 600794 | 3.87 | 9.94% | 10.7872% | 3.5957% | 2.1574% | 3.16% |
日出东方 | 603366 | 9.64 | -5.77% | 10.7527% | 3.5842% | 2.1505% | 9.92% |
中远海特 | 600428 | 5.25 | 5.63% | 10.6754% | 3.5585% | 2.1351% | 2.13% |
音飞储存 | 603066 | 10.42 | 10.03% | 10.5996% | 3.5332% | 2.1199% | 2.85% |
振江股份 | 603507 | 34.41 | 4.21% | 10.5653% | 3.5218% | 2.1131% | 7.22% |
菲沃泰 | 688371 | 37.88 | 1.42% | 10.5364% | 3.5121% | 2.1073% | 9.34% |
福蓉科技 | 603327 | 20.02 | -2.05% | 10.4952% | 3.4984% | 2.099% | 1.74% |
金山股份 | 600396 | 3.18 | 10.03% | 10.453% | 3.4843% | 2.0906% | 5.41% |
申达股份 | 600626 | 4.08 | 4.88% | 10.4167% | 3.4722% | 2.0833% | 2.88% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N泰祥 | 301192 | 37.27 | 5.28% | 37.5446% | 12.5149% | 7.5089% | 37.65% |
中超控股 | 002471 | 3.67 | -4.18% | 21.5517% | 7.1839% | 4.3103% | 20.63% |
七彩化学 | 300758 | 15.87 | 14.42% | 18.9585% | 6.3195% | 3.7917% | 10.5% |
奥维通信 | 002231 | 10.25 | -4.03% | 18.5376% | 6.1792% | 3.7075% | 23.21% |
魅视科技 | 001229 | 40.59 | -2.45% | 16.3891% | 5.463% | 3.2778% | 42.19% |
古鳌科技 | 300551 | 12.35 | 9.78% | 16.0118% | 5.3373% | 3.2024% | 14.16% |
赛为智能 | 300044 | 5.89 | 13.05% | 15.3846% | 5.1282% | 3.0769% | 19.03% |
远 望 谷 | 002161 | 7.12 | 10.05% | 14.918% | 4.9727% | 2.9836% | 13.81% |
金太阳 | 300606 | 15.69 | 13.86% | 14.4613% | 4.8204% | 2.8923% | 7.35% |
瑞德智能 | 301135 | 34.1 | 8.74% | 14.0034% | 4.6678% | 2.8007% | 34.66% |
康强电子 | 002119 | 17.59 | 3.96% | 13.5736% | 4.5245% | 2.7147% | 15.86% |
冰山冷热 | 000530 | 6.23 | 3.83% | 13.3945% | 4.4648% | 2.6789% | 17.31% |
汉宇集团 | 300403 | 13.07 | 14.65% | 13.2743% | 4.4248% | 2.6549% | 22.76% |
*ST腾信 | 300392 | 4.29 | 2.14% | 13.253% | 4.4177% | 2.6506% | 4.1% |
捷荣技术 | 002855 | 8.97 | -8.19% | 13.2055% | 4.4018% | 2.6411% | 3.87% |
联科科技 | 001207 | 19.48 | 4.39% | 12.9915% | 4.3305% | 2.5983% | 11.75% |
迪瑞医疗 | 300396 | 17.07 | 15.42% | 12.8966% | 4.2989% | 2.5793% | 3.62% |
三超新材 | 300554 | 33.56 | 8.26% | 12.6544% | 4.2181% | 2.5309% | 16.65% |
富森美 | 002818 | 14.35 | -6.27% | 12.4282% | 4.1427% | 2.4856% | 7.66% |
海默科技 | 300084 | 5.41 | 8.42% | 12.2699% | 4.09% | 2.454% | 9.36% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
金刚线 | 4.4% | 49049.58 | 黄河旋风 | 9.18% | 5:6 |
乙二醇 | 3.91% | 14616.97 | 东华科技 | 10.05% | 6:6 |
培育钻石 | 3.83% | 53028.25 | 黄河旋风 | 9.18% | 5:5 |
中伊概念 | 3.02% | 16050.44 | 中油资本 | 6.36% | 8:9 |
金刚石(线) | 3.01% | 61531.06 | 黄河旋风 | 9.18% | 8:10 |
煤炭股 | 2.63% | 51290.4 | 山煤国际 | 6.62% | 34:34 |
油服 | 2.56% | 64644.0 | 准油股份 | 10.04% | 34:40 |
油气改革 | 2.39% | 68539.51 | 准油股份 | 10.04% | 41:45 |
减速器 | 2.16% | 67829.79 | 汉宇集团 | 13.68% | 11:16 |
电梯 | 2.07% | 22102.51 | 秦川机床 | 6.38% | 9:13 |
NFT文交所 | 1.87% | 2039.33 | 弘业股份 | 3.9% | 3:4 |
天然气 | 1.82% | 161241.7 | 东旭蓝天 | 10.0% | 85:100 |
海南旅游岛 | 1.67% | -11370.92 | 国新健康 | 10.05% | 12:16 |
富士康概念 | 1.61% | -4606.37 | 宇环数控 | 10.02% | 16:25 |
水产养殖 | 1.61% | 2962.7 | ST东洋 | 5.08% | 8:9 |
煤化工 | 1.58% | 59790.94 | 东华科技 | 10.05% | 38:50 |
玩具 | 1.58% | 2324.18 | 群兴玩具 | 6.71% | 8:10 |
甲烷排放 | 1.56% | 10175.27 | 新天然气 | 7.92% | 7:11 |
石墨电极 | 1.56% | 18564.24 | 华锦股份 | 4.15% | 11:13 |
ST摘帽 | 1.55% | 41802.25 | 文一科技 | 9.97% | 30:42 |
本文源自金融界
本文关键词:买哪个股票最好,买哪一个股票比较好,股票买哪个股好,买什么股票好守约,买哪方面的股票好,股票买什么比较好。这就是关于《股票买哪个股好,买什么股票好(8月12日早盘主力巨资抢筹四大板块)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...