关于【600777股票】:新潮能源股票代码是什么?,今天涌涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、600777股票
- 2、6月14日午后两市机构大单抢筹40股
1、600777股票
我想请问大家一个问题,就是新潮能源股票代码是什么?最近我想买新潮能源的股票,但是我不知道新潮能源股票代码是什么。麻烦知道的朋友解答一下,谢谢了!
您好,新潮能源股票代码是600777,希望我的回答能帮到您。
我帮您查了一下,新潮能源股票代码是600777。
据了解,新潮能源股票代码是600777,谢谢!
2、6月14日午后两市机构大单抢筹40股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
北汽蓝谷 | 600733 | 9.01 | 10.01% | 16804 | 7514 | 9290.0 | 2.3746% | 0.292% | 0.461% | 2.6366% |
新潮能源 | 600777 | 3.26 | 5.16% | 38259 | 29150 | 9109.0 | 1.4616% | 2.99% | 0.615% | 10.2806% |
中国石油 | 601857 | 6.21 | 5.43% | 17977 | 10778 | 7199.0 | 0.0445% | 0.0030% | 0.017% | 0.0965% |
陕西黑猫 | 601015 | 6.73 | 9.97% | 9813 | 2804 | 7009.0 | 3.4316% | 0.0040% | 0.246% | 3.9136% |
华夏幸福 | 600340 | 3.44 | 9.9% | 11345 | 4869 | 6476.0 | 1.6633% | -0.152% | -0.111% | 0.9613% |
安泰集团 | 600408 | 4.17 | 9.45% | 9371 | 3231 | 6140.0 | 6.0985% | -1.364% | 5.031% | 10.2965% |
和邦生物 | 603077 | 4.23 | 1.2% | 33277 | 27484 | 5793.0 | 0.656% | 2.9% | 0.598% | 5.0% |
申华控股 | 600653 | 3.37 | 6.31% | 24350 | 18689 | 5661.0 | 2.9085% | 1.384% | 4.064% | 14.8595% |
中国石化 | 600028 | 4.24 | 1.68% | 10135 | 4498 | 5637.0 | 0.059% | -0.038% | 0.024% | 0.063% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.1 | 9.93% | 6266 | 1118 | 5148.0 | 2.7121% | -0.379% | -1.28% | 7.3341% |
永泰能源 | 600157 | 1.76 | 2.33% | 22049 | 17672 | 4377.0 | 0.197% | -0.309% | 0.717% | 0.9% |
工商银行 | 601398 | 4.69 | 0.43% | 6805 | 3583 | 3222.0 | 0.012% | -0.0060% | 0.023% | 0.051% |
蓝光发展 | 600466 | 1.73 | 4.85% | 4426 | 1232 | 3194.0 | 1.0524% | -0.429% | 0.127% | -0.1236% |
郑州煤电 | 600121 | 6.82 | 10.0% | 8368 | 5459 | 2909.0 | 2.3875% | 3.325% | 2.4% | 10.5155% |
金枫酒业 | 600616 | 7.44 | 10.06% | 3035 | 475 | 2560.0 | 3.8265% | 0.051% | 0.275% | 3.8955% |
山东钢铁 | 600022 | 1.73 | 1.76% | 5017 | 2462 | 2555.0 | 0.2334% | -0.07% | 0.296% | 0.6224% |
国机汽车 | 600335 | 10.77 | 6.42% | 7017 | 4547 | 2470.0 | 2.3987% | 1.959% | 2.77% | 9.2977% |
格力地产 | 600185 | 7.02 | 7.34% | 4130 | 1873 | 2257.0 | 1.1973% | -0.526% | 0.738% | 0.8553% |
江淮汽车 | 600418 | 13.24 | 6.35% | 9236 | 7235 | 2001.0 | 1.0569% | -0.255% | -0.122% | 2.1119% |
ST洲际 | 600759 | 2.87 | 5.13% | 4979 | 3070 | 1909.0 | 0.8454% | 1.129% | 1.86% | 5.1374% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中银绒业 | 000982 | 2.48 | 7.36% | 29074 | 15105 | 13969.0 | 3.2777% | 1.46% | -0.034% | 7.7657% |
常铝股份 | 002160 | 5.87 | 9.93% | 9221 | 941 | 8280.0 | 10.88% | 2.436% | 2.211% | 18.035% |
达华智能 | 002512 | 3.31 | 9.97% | 7604 | 2038 | 5566.0 | 5.304% | 1.646% | 0.015% | 6.623% |
大东南 | 002263 | 3.41 | 10.0% | 7288 | 2281 | 5007.0 | 2.6657% | -0.026% | 0.103% | 1.5537% |
阳 光 城 | 000671 | 2.26 | 5.12% | 10318 | 5401 | 4917.0 | 1.2135% | -0.066% | -0.694% | 0.0905% |
美锦能源 | 000723 | 12.68 | 4.53% | 8360 | 5294 | 3066.0 | 0.7722% | -0.072% | 0.134% | 1.0232% |
长安汽车 | 000625 | 17.96 | 5.71% | 15073 | 12243 | 2830.0 | 0.4838% | 1.408% | 0.45% | 2.3018% |
唐人神 | 002567 | 9.06 | 7.47% | 5084 | 2420 | 2664.0 | 2.241% | 0.767% | -0.284% | 3.511% |
ST众泰 | 000980 | 4.01 | 4.97% | 4444 | 1859 | 2585.0 | 0.6029% | 0.033% | 0.063% | 0.5629% |
雪人股份 | 002639 | 11.58 | 9.97% | 4623 | 2078 | 2545.0 | 4.5555% | 2.162% | -0.412% | 6.4185% |
新纶新材 | 002341 | 5.0 | 8.23% | 4172 | 1629 | 2543.0 | 2.6585% | 0.753% | 0.097% | 3.1065% |
长城证券 | 002939 | 9.47 | 7.49% | 6305 | 3882 | 2423.0 | 0.7808% | 0.051% | 0.175% | 1.1908% |
一汽解放 | 000800 | 10.96 | 10.04% | 3795 | 1439 | 2356.0 | 1.6689% | 1.025% | 0.105% | 2.8589% |
豫能控股 | 001896 | 6.56 | 10.07% | 2829 | 743 | 2086.0 | 1.813% | -0.494% | -0.8% | 3.216% |
德威退 | 300325 | 0.3 | 20.0% | 3062 | 1073 | 1989.0 | 1.9959% | 2.968% | -0.971% | 0.9299% |
泰山石油 | 000554 | 6.56 | 10.07% | 3848 | 1875 | 1973.0 | 5.4405% | -3.477% | 4.859% | 12.0885% |
青岛金王 | 002094 | 3.75 | 9.97% | 2835 | 877 | 1958.0 | 2.8358% | -0.046% | 0.013% | 2.5038% |
粤 水 电 | 002060 | 8.98 | 3.22% | 4858 | 3090 | 1768.0 | 1.4711% | -0.104% | -0.993% | -0.4879% |
合金投资 | 000633 | 7.01 | 10.05% | 2324 | 573 | 1751.0 | 4.5469% | -4.604% | 5.349% | 7.4159% |
晋控电力 | 000767 | 3.93 | 4.24% | 5378 | 3671 | 1707.0 | 0.5861% | -0.546% | 0.402% | 1.0041% |
本文源自金融界
本文关键词:新潮能源股票代码是什么意思,新潮能源的股票代码,新潮能源股票,新潮能源是创业板股票吗,新潮能源股票上市时间。这就是关于《600777股票(6月14日午后两市机构大单抢筹40股)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...