关于【股票最低多少股可以买,股票最少能买多少股 股票一手等于多少股】:股票最少能买多少股 股票一手等于多少股?,今天犇犇小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
1、股票最低多少股可以买,股票最少能买多少股 股票一手等于多少股
新手在初入股市的时候,对于一下基本的买卖规则,一定要多了解。例如买卖股数方面,很多新股民都不知道一股和一手的区别,那么股票最少能买多少股?股票一手等于多少股?下文就来带大家了解一下。
A股股票最少能买多少股
1、A股一手是100股。A股主要指的沪A(上海交易所上市的股票)与深A(深圳交易所上市的股票)。A股买卖交易规则以100股的整数倍为单位,也说以手为单位,即一手是100股。每次买进都只能是100股的整数,或是说一手的整数倍。
股票买卖2、港股交易跟国内的股票交易不一样,不同的股票它的每手股数是不同的。有400股为一手、1000股为一手、2000股为一手、4000股为一手等。
总的来说,股票最少需要买100股,但需要注意的是,由于每只股票的价格都不一样,所以买入100股的总金额是不同的。一些高价股,例如贵州茅台这种股价超过900元的股票,购买一手就需要9万元,在买卖这类股票时,要多注意。
2、两市低价股一览 83股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为10.20元,两市不足2元的个股共有83只,股价最低的是*ST网力,最新收盘价为0.45元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月24日收盘,沪指报收3070.93点,A股平均股价为10.20元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有83只,最低的是*ST网力,最新收盘价为0.45元,其次是退市绿庭、*ST德威,最新收盘价分别为0.51元、0.59元。特征来看,股价低于2元个股中,共有55只ST股上榜,占比为66.27%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300367 | *ST网力 | 0.45 | 计算机 | |||
600695 | 退市绿庭 | 0.51 | -3.77 | 3.43 | 0.56 | 非银金融 |
300325 | *ST德威 | 0.59 | 基础化工 | |||
000687 | *ST华讯 | 0.66 | 国防军工 | |||
002260 | 德奥退 | 0.72 | -10.00 | 19.05 | 2.87 | 家用电器 |
600291 | 退市西水 | 0.75 | -6.25 | 2.67 | 0.42 | 非银金融 |
600093 | *ST易见 | 0.78 | 非银金融 | |||
300038 | *ST数知 | 0.80 | 0.69 | 传媒 | ||
300178 | *ST腾邦 | 0.80 | 社会服务 | |||
600890 | *ST中房 | 0.83 | 2.27 | 房地产 | ||
600856 | *ST中天 | 0.83 | 石油石化 | |||
600091 | *ST明科 | 0.85 | 0.45 | 基础化工 | ||
600090 | *ST济堂 | 0.96 | 0.36 | 医药生物 | ||
600275 | *ST昌鱼 | 0.97 | 123.09 | 农林牧渔 | ||
000564 | *ST大集 | 1.01 | -1.94 | 0.81 | 1.58 | 商贸零售 |
600652 | *ST游久 | 1.02 | 0.51 | 传媒 | ||
002618 | *ST丹邦 | 1.09 | 0.68 | 电子 | ||
002447 | *ST晨鑫 | 1.10 | 6.88 | 传媒 | ||
600146 | *ST环球 | 1.19 | 1.46 | 纺织服饰 | ||
600555 | *ST海创 | 1.22 | 2.60 | 社会服务 | ||
002113 | ST天润 | 1.22 | -4.69 | 2.15 | 12.25 | 传媒 |
600666 | *ST瑞德 | 1.24 | -5.34 | 1.67 | 电子 | |
002503 | 搜于特 | 1.25 | -4.58 | 2.47 | 51.26 | 纺织服饰 |
000587 | *ST金洲 | 1.25 | -3.10 | 0.87 | 纺织服饰 | |
601258 | 庞大集团 | 1.36 | -1.45 | 1.43 | 1.20 | 汽车 |
000606 | *ST顺利 | 1.37 | -4.86 | 1.11 | 计算机 | |
300202 | *ST聚龙 | 1.39 | 0.64 | 计算机 | ||
000981 | *ST银亿 | 1.42 | 0.00 | 0.86 | 2.74 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.42 | -4.70 | 1.02 | 有色金属 | |
300312 | *ST邦讯 | 1.42 | 通信 | |||
002076 | *ST雪莱 | 1.43 | -3.38 | 1.52 | 家用电器 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.45 | -8.81 | 7.06 | 非银金融 | |
600393 | ST粤泰 | 1.47 | -2.00 | 4.04 | 0.90 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 1.48 | -4.52 | 1.33 | 1.55 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 1.49 | -5.10 | 2.46 | 0.38 | 房地产 |
300064 | *ST金刚 | 1.50 | 机械设备 | |||
000150 | *ST宜康 | 1.51 | -5.03 | 4.08 | 医药生物 | |
000616 | ST海投 | 1.52 | -4.40 | 0.84 | 0.48 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.53 | -3.16 | 1.38 | 2.00 | 家用电器 |
000673 | *ST当代 | 1.54 | 传媒 | |||
600157 | 永泰能源 | 1.57 | -1.88 | 1.46 | 0.82 | 煤炭 |
000667 | 美好置业 | 1.61 | -4.17 | 3.16 | 0.91 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.61 | -3.01 | 1.01 | 0.78 | 钢铁 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.63 | -7.91 | 5.79 | 2.25 | 计算机 |
600568 | ST中珠 | 1.63 | -3.55 | 0.45 | 0.90 | 医药生物 |
002504 | ST弘高 | 1.64 | -5.20 | 1.67 | 9.52 | 建筑装饰 |
002535 | ST林重 | 1.65 | -4.07 | 1.82 | 3.34 | 机械设备 |
600221 | ST海航 | 1.66 | -1.78 | 0.18 | 11.52 | 交通运输 |
300336 | *ST新文 | 1.66 | -2.35 | 12.19 | 传媒 | |
601880 | 辽港股份 | 1.68 | -1.75 | 0.50 | 1.05 | 交通运输 |
002052 | *ST同洲 | 1.69 | -2.31 | 0.34 | 64.41 | 家用电器 |
000413 | 东旭光电 | 1.69 | -4.52 | 0.88 | 0.40 | 电子 |
600122 | ST宏图 | 1.69 | -4.52 | 1.77 | 38.87 | 商贸零售 |
002131 | 利欧股份 | 1.70 | -3.95 | 1.44 | 1.04 | 传媒 |
600466 | 蓝光发展 | 1.72 | -4.97 | 2.50 | 4.89 | 房地产 |
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
000669 | ST金鸿 | 1.75 | -4.89 | 1.87 | 2.01 | 公用事业 |
000540 | 中天金融 | 1.75 | -6.91 | 1.27 | 1.12 | 房地产 |
002031 | 巨轮智能 | 1.77 | -3.28 | 1.23 | 1.60 | 机械设备 |
000882 | 华联股份 | 1.80 | -3.74 | 1.78 | 0.69 | 商贸零售 |
002426 | 胜利精密 | 1.81 | -3.72 | 1.51 | 1.36 | 机械设备 |
002021 | ST中捷 | 1.81 | -5.24 | 1.68 | 9.79 | 机械设备 |
002638 | 勤上股份 | 1.81 | -4.23 | 1.41 | 1.01 | 社会服务 |
300370 | *ST安控 | 1.83 | -2.66 | 2.54 | 机械设备 | |
600871 | 石化油服 | 1.85 | -3.14 | 0.32 | 4.94 | 石油石化 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.85 | -3.65 | 1.61 | 0.72 | 钢铁 |
000005 | ST星源 | 1.85 | -5.13 | 1.27 | 1.42 | 环保 |
600139 | *ST西源 | 1.85 | 0.00 | 1.61 | 非银金融 | |
002269 | 美邦服饰 | 1.87 | -3.11 | 2.13 | 8.47 | 纺织服饰 |
000536 | 华映科技 | 1.87 | -4.10 | 0.60 | 1.01 | 电子 |
600242 | *ST中昌 | 1.87 | -5.08 | 1.53 | 69.10 | 传媒 |
300301 | *ST长方 | 1.88 | -5.53 | 5.19 | 1.98 | 电子 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.88 | -4.08 | 1.52 | 0.85 | 钢铁 |
002663 | 普邦股份 | 1.89 | -7.35 | 6.75 | 1.06 | 建筑装饰 |
002122 | ST天马 | 1.89 | -3.57 | 0.47 | 3.84 | 机械设备 |
000982 | 中银绒业 | 1.90 | -5.94 | 2.92 | 6.91 | 纺织服饰 |
600589 | ST榕泰 | 1.92 | -4.95 | 1.84 | 19.75 | 基础化工 |
300116 | 保力新 | 1.92 | -4.48 | 1.51 | 36.13 | 电力设备 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
601929 | 吉视传媒 | 1.94 | -4.43 | 1.79 | 0.90 | 传媒 |
600321 | 正源股份 | 1.94 | -4.90 | 1.32 | 1.56 | 建筑材料 |
000571 | ST大洲 | 1.97 | -4.83 | 1.94 | 3.59 | 煤炭 |
600239 | ST云城 | 1.98 | -2.94 | 0.50 | 9.64 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
本文关键词:股票最低买多少手,股票必须买100股吗,股票多少股为一手,股票几股起买,1手股票多少股。这就是关于《股票最低多少股可以买,股票最少能买多少股 股票一手等于多少股》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...