关于【业绩好的股票】:业绩最好的股票有哪些 这两只高送转个股备受关注,今天乾乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、业绩好的股票
- 2、全年业绩高增长股提前看,28股净利润增幅翻倍
关于【业绩好的股票】:业绩最好的股票有哪些 这两只高送转个股备受关注,今天乾乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、业绩好的股票
- 2、全年业绩高增长股提前看,28股净利润增幅翻倍
1、业绩好的股票
在股票市场中,不少投资者对于业绩较好的上市公司是比较青睐的,毕竟长期投资回报一般都不错。因此,不少小伙伴都会寻找业绩最好的股票。那么,业绩最好的股票有哪些呢?下面小编就给大家简单的介绍两只近期关注度较高的个股吧。
业绩最好的股票一、美瑞新材。2020年1-12月营业总收入为7.57亿元,比上年同期增长16.71%;归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元,比上年同期增长22.39%。美瑞新材总资产为10.38亿元,比本报告期初增长134.09%;基本每股收益为1.79元,上年同期为1.67元。
二、神宇股份。神宇股份是一家专业从事射频同轴电缆的研发、生产和销售的高新技术企业,致力于打造成国内一流、国际知名的射频同轴电缆行业的领先企业。2020年公司实现营业收入621,487,603.26元,同比增长31.86%;归属于上市公司股东的净利润61,841,873.94元,同比增长15.29%。
2、全年业绩高增长股提前看,28股净利润增幅翻倍
125家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有90家,占比72.00%。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月5日,已经有125家公司公布了2021年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司90家、预盈2家,合计报喜公司比例为73.60%;业绩预降、预亏公司分别有13家、6家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有28家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有19家。具体到个股看,西藏珠峰预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为2515.73%;东芯股份、耐普矿机预计全年净利润同比增幅中值分别为1090.29%、343.10%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、医药生物、电子等行业,分别有8只、5只、4只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有11只、10只、7只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌0.10%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是佐力药业,累计上涨13.72%;耐普矿机、容百科技今年以来分别上涨13.36%、4.52%紧随其后。股价下跌个股中,西藏珠峰跌幅最大,累计下跌10.01%,跌幅较大的还有建龙微纳、美联新材,累计跌幅分别为6.80%、5.86%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600338 | 西藏珠峰 | 2022.01.05 | 2515.73 | 33.89 | -10.01 | 有色金属 |
688110 | 东芯股份 | 2021.11.23 | 1090.29 | 44.70 | -1.06 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 2021.12.30 | 343.10 | 56.00 | 13.36 | 机械设备 |
002183 | 怡亚通 | 2021.10.27 | 329.36 | 6.69 | 1.06 | 交通运输 |
688005 | 容百科技 | 2022.01.04 | 324.75 | 120.80 | 4.52 | 电力设备 |
002286 | 保龄宝 | 2021.12.13 | 301.11 | 13.76 | 1.78 | 农林牧渔 |
688246 | 嘉和美康 | 2021.11.25 | 280.90 | 35.97 | -1.61 | 计算机 |
300505 | 川金诺 | 2021.12.28 | 276.11 | 30.46 | -0.59 | 基础化工 |
600256 | 广汇能源 | 2022.01.05 | 272.50 | 6.70 | 2.45 | 石油石化 |
688049 | 炬芯科技 | 2021.11.10 | 242.70 | 61.54 | 0.87 | 电子 |
301071 | 力量钻石 | 2021.12.09 | 226.05 | 271.05 | -5.46 | 基础化工 |
000970 | 中科三环 | 2021.12.30 | 217.04 | 16.35 | 1.87 | 有色金属 |
002932 | 明德生物 | 2022.01.05 | 198.56 | 73.40 | -0.81 | 医药生物 |
002411 | 延安必康 | 2021.10.29 | 191.06 | 12.18 | -2.17 | 医药生物 |
688077 | 大地熊 | 2022.01.05 | 190.59 | 75.99 | -1.55 | 有色金属 |
002136 | 安纳达 | 2022.01.05 | 185.00 | 16.35 | 0.55 | 基础化工 |
301093 | 华兰股份 | 2021.10.29 | 184.28 | 51.85 | -0.67 | 医药生物 |
002145 | 中核钛白 | 2021.12.29 | 175.00 | 12.45 | -1.11 | 基础化工 |
688766 | 普冉股份 | 2021.08.02 | 155.70 | 341.75 | -3.63 | 电子 |
002204 | 大连重工 | 2021.12.28 | 149.26 | 4.45 | 2.30 | 机械设备 |
300389 | 艾比森 | 2022.01.04 | 137.95 | 10.48 | 1.45 | 电子 |
301177 | 迪阿股份 | 2021.11.26 | 137.02 | 122.36 | -3.87 | 纺织服饰 |
300639 | 凯普生物 | 2021.12.08 | 128.87 | 29.83 | 1.08 | 医药生物 |
002601 | 龙佰集团 | 2021.12.08 | 125.00 | 28.16 | -1.50 | 基础化工 |
300586 | 美联新材 | 2021.12.20 | 124.26 | 12.86 | -5.86 | 基础化工 |
688357 | 建龙微纳 | 2022.01.04 | 121.80 | 178.89 | -6.80 | 基础化工 |
301149 | 隆华新材 | 2021.11.09 | 102.09 | 20.95 | -1.18 | 基础化工 |
300181 | 佐力药业 | 2021.10.27 | 101.01 | 13.26 | 13.72 | 医药生物 |
002585 | 双星新材 | 2021.12.04 | 91.50 | 26.55 | -1.96 | 基础化工 |
688151 | 华强科技 | 2021.11.17 | 90.13 | 36.46 | 0.50 | 国防军工 |
300239 | 东宝生物 | 2021.12.22 | 89.70 | 7.14 | 1.28 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 2021.12.01 | 87.50 | 659.56 | -6.31 | 电力设备 |
688167 | 炬光科技 | 2021.12.07 | 86.41 | 204.00 | -6.85 | 机械设备 |
300748 | 金力永磁 | 2022.01.04 | 82.50 | 39.99 | -10.92 | 有色金属 |
301096 | 百诚医药 | 2021.11.26 | 82.05 | 86.93 | 1.19 | 医药生物 |
301155 | 海力风电 | 2021.11.05 | 81.68 | 120.81 | -1.94 | 电力设备 |
002101 | 广东鸿图 | 2021.12.16 | 80.00 | 11.26 | -4.41 | 汽车 |
002215 | 诺普信 | 2021.12.31 | 75.00 | 6.48 | 1.57 | 基础化工 |
002258 | 利尔化学 | 2022.01.05 | 69.88 | 33.29 | -1.30 | 基础化工 |
688230 | 芯导科技 | 2021.11.12 | 68.55 | 139.08 | -2.67 | 电子 |
688112 | 鼎阳科技 | 2021.11.12 | 67.57 | 97.85 | -0.13 | 机械设备 |
688786 | 悦安新材 | 2021.08.06 | 65.91 | 55.64 | -1.71 | 有色金属 |
002730 | 电光科技 | 2021.12.14 | 65.00 | 12.01 | 0.50 | 机械设备 |
603071 | 物产环能 | 2021.11.26 | 61.53 | 24.86 | -1.58 | 公用事业 |
600272 | 开开实业 | 2022.01.05 | 55.00 | 9.03 | 9.99 | 医药生物 |
002241 | 歌尔股份 | 2021.10.27 | 54.00 | 56.96 | 5.29 | 电子 |
002027 | 分众传媒 | 2021.10.30 | 52.61 | 8.50 | 3.79 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增
本文关键词:中国业绩最好的股票排名,为什么要买业绩好的股票,a股业绩最好的股票排名,2022年业绩好的股票,业绩好的股票为啥不涨。这就是关于《业绩好的股票(全年业绩高增长股提前看)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...