关于【科创板有多少只股票】:科创板上市公司目前多少家 总市值是多少?,今天犇涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、科创板有多少只股票
- 2、两市百元股数量达139只,科创板股票占44.60%
关于【科创板有多少只股票】:科创板上市公司目前多少家 总市值是多少?,今天犇涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、科创板有多少只股票
- 2、两市百元股数量达139只,科创板股票占44.60%
1、科创板有多少只股票
去年6月13日,科创板正式开板;随后不久,科创板首批公司上市;接着到8月8日,第二批科创板公司挂牌上市。那么,科创板上市公司目前多少家呢?下面小编就给投资者们简单的介绍一下相关的信息,希望可以帮助到大家。
科创板上市公司多少家截至今年7月22日,科创板共有140家上市公司,总市值为27965.45亿元,总流通市值6786.18亿元。在140家上市公司中,企业高度集中于高新技术产业和战略性新兴产业,其中新一代信息技术产业占44%,生物医药产业占23%,高端装备产业占15%,新材料产业占14%,节能环保产业占4%。
截至7月21日收盘,科创板共有28只“百元股”。其中,石头科技股价最高,达到了406.30元,这也是目前唯一一只股价超过400元的科创板上市公司。硕世生物、金山办公、安集科技、国盾量子、心脉医疗等5只个股的股价在300元以上。
2、两市百元股数量达139只,科创板股票占44.60%
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1720.00元,下跌3.59%,其次是禾迈股份、石头科技等,最新收盘价分别为597.02元、522.20元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌4.04%,跑输沪指1.43个百分点。今日上涨的有14只,涨幅居前的有智飞生物、安井食品等,下跌的有125只,跌幅居前的有德方纳米、融捷股份等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌9.84%,期间沪指下跌3.91%,涨幅居前的有明德生物、智飞生物、万泰生物等,涨幅分别为20.13%、16.79%、12.01%,今年以来平均跌幅为22.11%,弱于沪指9.12%,累计涨幅居前的有拓新药业、安旭生物、热景生物等,涨幅分别为119.73%、65.50%、47.31%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电力设备、电子等,其中,医药生物行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为22.30%,;有24只股来自电力设备行业,占比17.27%;24只股来自电子行业,占比17.27%。
所属板块来看,百元股中,主板有53只、创业板有24只,另有62只来自科创板,占百元股的比例为44.60%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有迈为股份、晶晨股份、金博股份等4只个股今日获机构买入评级,晶晨股份为机构首次关注。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1720.00 | -3.59 | 0.35 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 597.02 | -3.94 | 0.02 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 522.20 | -6.47 | 0.01 | 家用电器 |
688536 | 思瑞浦 | 520.00 | -2.71 | 0.01 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 481.09 | -10.58 | 4.17 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 474.11 | -6.76 | 1.43 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 464.99 | -1.13 | 1.24 | 美容护理 |
300750 | 宁德时代 | 459.00 | -7.27 | 1.02 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 411.00 | -4.94 | 0.01 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 393.51 | -1.83 | 0.02 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 379.91 | -2.71 | 0.01 | 家用电器 |
603444 | 吉比特 | 349.11 | -4.27 | 2.18 | 传媒 |
002821 | 凯莱英 | 325.35 | -2.71 | 0.65 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 321.40 | -7.56 | 3.51 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 316.18 | -5.99 | 0.01 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 312.90 | 1.59 | 0.39 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 312.60 | -3.61 | 0.05 | 电子 |
300661 | 圣邦股份 | 307.48 | -2.12 | 0.63 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 296.00 | -3.58 | 0.47 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 280.70 | 3.27 | 0.06 | 医药生物 |
603392 | 万泰生物 | 277.27 | 0.90 | 0.65 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 275.79 | -5.64 | 0.01 | 计算机 |
301071 | 力量钻石 | 268.97 | -2.09 | 5.75 | 基础化工 |
688390 | 固德威 | 265.00 | -7.98 | 0.03 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 264.00 | -1.86 | 0.02 | 国防军工 |
002371 | 北方华创 | 249.30 | -4.85 | 0.98 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 248.50 | -5.15 | 0.01 | 电子 |
688075 | 安旭生物 | 237.00 | -3.27 | 0.07 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 233.00 | -4.50 | 1.67 | 汽车 |
600809 | 山西汾酒 | 229.83 | -7.14 | 0.65 | 食品饮料 |
688185 | 康希诺 | 215.44 | 1.35 | 0.04 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 215.11 | -2.91 | 0.02 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 204.92 | -2.34 | 0.01 | 计算机 |
002812 | 恩捷股份 | 201.02 | -5.62 | 1.50 | 电力设备 |
300776 | 帝尔激光 | 196.86 | -6.94 | 2.30 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 195.39 | -7.79 | 0.02 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 188.88 | -4.78 | 1.57 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 188.50 | -6.28 | 1.15 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 185.63 | -3.72 | 0.02 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 184.34 | -5.87 | 6.05 | 家用电器 |
688617 | 惠泰医疗 | 183.34 | -6.46 | 0.02 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 182.60 | -4.50 | 0.01 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 180.10 | -4.54 | 0.61 | 食品饮料 |
603605 | 珀莱雅 | 178.35 | -1.17 | 0.33 | 美容护理 |
688261 | 东微半导 | 177.11 | -2.69 | 0.04 | 电子 |
301089 | 拓新药业 | 176.66 | -1.86 | 25.81 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 175.76 | -3.51 | 0.65 | 美容护理 |
688680 | 海优新材 | 175.51 | -3.99 | 0.02 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 173.89 | -8.99 | 2.22 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 173.51 | -3.71 | 0.01 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 171.11 | -6.29 | 0.01 | 机械设备 |
688068 | 热景生物 | 171.10 | 2.12 | 0.06 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 170.89 | -3.71 | 4.77 | 传媒 |
688789 | 宏华数科 | 170.65 | -2.37 | 0.01 | 机械设备 |
603501 | 韦尔股份 | 170.50 | -5.38 | 1.34 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 165.41 | -8.10 | 1.72 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 165.31 | -4.97 | 0.02 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 164.20 | -3.71 | 0.68 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 164.00 | -1.67 | 0.01 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 163.00 | -4.41 | 0.04 | 电力设备 |
603489 | 八方股份 | 162.89 | -6.81 | 0.41 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 161.42 | 2.80 | 0.07 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 159.52 | -2.44 | 1.08 | 医药生物 |
603236 | 移远通信 | 157.68 | -5.15 | 1.22 | 通信 |
000661 | 长春高新 | 156.16 | -3.28 | 1.49 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 156.11 | -5.09 | 0.86 | 商贸零售 |
301047 | 义翘神州 | 156.09 | -3.68 | 2.34 | 医药生物 |
301219 | 腾远钴业 | 153.98 | -7.25 | 12.03 | 有色金属 |
000858 | 五粮液 | 153.66 | -4.32 | 0.62 | 食品饮料 |
688601 | 力芯微 | 153.40 | -4.84 | 0.04 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 152.43 | -4.61 | 0.01 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 151.24 | -4.27 | 0.01 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 146.40 | -0.39 | 0.03 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 143.82 | -4.23 | 0.01 | 计算机 |
600702 | 舍得酒业 | 142.36 | -8.03 | 3.18 | 食品饮料 |
000799 | 酒鬼酒 | 141.86 | -5.90 | 2.04 | 食品饮料 |
301050 | 雷电微力 | 141.27 | -5.82 | 3.40 | 国防军工 |
300122 | 智飞生物 | 139.42 | 6.51 | 2.31 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 138.75 | -3.85 | 0.01 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 137.00 | 1.60 | 0.01 | 国防军工 |
688399 | 硕世生物 | 136.58 | 1.34 | 0.04 | 医药生物 |
605369 | 拱东医疗 | 136.28 | -3.00 | 1.17 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 135.98 | -5.01 | 0.01 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 135.56 | -8.74 | 0.03 | 电力设备 |
603659 | 璞泰来 | 135.00 | -5.99 | 1.04 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 134.92 | -4.37 | 2.08 | 医药生物 |
301080 | 百普赛斯 | 134.38 | -7.95 | 3.04 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 132.60 | -3.21 | 0.43 | 食品饮料 |
002850 | 科达利 | 132.52 | -7.68 | 1.61 | 电力设备 |
603026 | 石大胜华 | 130.18 | -7.31 | 2.36 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 129.49 | -6.02 | 0.03 | 电子 |
605111 | 新洁能 | 127.95 | -4.73 | 3.78 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 127.30 | -1.85 | 0.53 | 轻工制造 |
688063 | 派能科技 | 127.00 | -4.27 | 0.03 | 电力设备 |
688116 | 天奈科技 | 126.50 | -4.87 | 0.03 | 电力设备 |
600486 | 扬农化工 | 126.00 | -4.55 | 0.90 | 基础化工 |
603185 | 上机数控 | 125.60 | -8.09 | 2.20 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 125.39 | -0.78 | 2.96 | 食品饮料 |
603986 | 兆易创新 | 123.58 | -8.03 | 2.10 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 122.56 | -4.99 | 0.01 | 基础化工 |
688699 | 明微电子 | 120.81 | -9.41 | 0.04 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 120.15 | -4.26 | 0.02 | 计算机 |
603833 | 欧派家居 | 119.06 | -2.60 | 0.25 | 轻工制造 |
688330 | 宏力达 | 114.74 | -0.90 | 0.01 | 电力设备 |
603713 | 密尔克卫 | 114.31 | 2.57 | 1.65 | 交通运输 |
603267 | 鸿远电子 | 114.22 | -6.07 | 1.23 | 国防军工 |
688005 | 容百科技 | 114.02 | 1.10 | 0.04 | 电力设备 |
300613 | 富瀚微 | 114.00 | 1.41 | 0.82 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 113.44 | -3.04 | 0.02 | 机械设备 |
601799 | 星宇股份 | 112.91 | -4.31 | 1.14 | 汽车 |
688059 | 华锐精密 | 112.33 | -1.07 | 0.01 | 机械设备 |
688099 | 晶晨股份 | 112.16 | -2.72 | 0.01 | 电子 |
002460 | 赣锋锂业 | 112.00 | -9.44 | 4.54 | 有色金属 |
688018 | 乐鑫科技 | 111.50 | -6.90 | 0.03 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 111.50 | -4.04 | 0.01 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 111.10 | -4.14 | 0.01 | 基础化工 |
688029 | 南微医学 | 111.00 | -4.28 | 0.02 | 医药生物 |
300759 | 康龙化成 | 109.35 | -1.84 | 0.49 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 109.20 | 5.10 | 1.82 | 食品饮料 |
000733 | 振华科技 | 106.51 | -5.30 | 0.84 | 国防军工 |
600132 | 重庆啤酒 | 106.09 | -2.90 | 0.77 | 食品饮料 |
688667 | 菱电电控 | 105.81 | -9.31 | 0.03 | 汽车 |
603613 | 国联股份 | 105.10 | -4.11 | 1.34 | 商贸零售 |
300953 | 震裕科技 | 105.05 | -3.45 | 3.07 | 机械设备 |
688065 | 凯赛生物 | 104.80 | -3.40 | 0.00 | 基础化工 |
002791 | 坚朗五金 | 104.35 | -4.27 | 1.37 | 建筑材料 |
002932 | 明德生物 | 104.00 | 4.39 | 9.36 | 医药生物 |
603259 | 药明康德 | 103.78 | -1.16 | 0.92 | 医药生物 |
605123 | 派克新材 | 103.10 | -5.86 | 2.75 | 国防军工 |
688363 | 华熙生物 | 103.00 | -5.73 | 0.03 | 美容护理 |
300919 | 中伟股份 | 102.98 | -7.13 | 1.64 | 电力设备 |
300454 | 深信服 | 102.45 | -3.63 | 1.00 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 101.63 | -6.42 | 0.02 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 101.61 | -3.70 | 0.01 | 基础化工 |
002756 | 永兴材料 | 101.58 | -6.14 | 5.14 | 钢铁 |
300850 | 新强联 | 101.40 | -3.20 | 3.35 | 电力设备 |
002192 | 融捷股份 | 101.17 | -10.00 | 2.92 | 有色金属 |
002920 | 德赛西威 | 101.15 | -8.23 | 1.19 | 计算机 |
688095 | 福昕软件 | 100.05 | -4.15 | 0.01 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
本文关键词:科创板股票代码几开头,购买科创板股票需要什么条件,科创板股票,科创板有多少只股票,什么是创业板股票。这就是关于《科创板有多少只股票(两市百元股数量达139只)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...