关于【600127股票】:金健米业股票代码是多少?,今天乾乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
1、600127股票
我有一个问题想要问一下大家,那就是金健米业股票代码是多少?我最近想拿点钱出来投资,想买这只股票,所以问问大家。有知道的朋友麻烦你们说一下吧,谢谢你们了!
你好,现在金健米业的股票代码是:600127,你可以通过股票软件直接搜索名字查询股票代码。
代码是600127。
据我了解到,目前金健米业的股票代码是600127,希望能帮到你吧。
2、农林牧渔行业今日跌1.77%,主力资金净流出15.48亿元
沪指8月18日下跌0.46%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅为1.38%、1.36%。跌幅居前的行业为美容护理、社会服务,跌幅为2.26%、2.25%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出256.75亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,电子行业净流入资金38.96亿元;通信行业净流入资金4.88亿元;商贸零售行业净流入资金2279.18万元。
主力资金净流出的行业有28个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金34.46亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为28.57亿元,净流出资金较多的还有公用事业、食品饮料、非银金融等行业。
农林牧渔行业今日下跌1.77%,全天主力资金净流出15.48亿元,该行业所属的个股共98只,今日上涨的有12只;下跌的有82只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,净流入资金居首的是佳沃食品,今日净流入资金804.07万元,紧随其后的是克明食品、金河生物,净流入资金分别为754.80万元、469.93万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有牧原股份、农发种业、温氏股份,净流出资金分别为2.19亿元、1.37亿元、8352.92万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | -3.39 | 0.87 | -21891.21 |
600313 | 农发种业 | -3.18 | 8.63 | -13738.51 |
300498 | 温氏股份 | -2.12 | 0.52 | -8352.92 |
000998 | 隆平高科 | -1.94 | 1.58 | -7783.42 |
000876 | 新 希 望 | -2.59 | 0.78 | -6668.55 |
603363 | 傲农生物 | -4.60 | 4.09 | -5600.68 |
002868 | 绿康生化 | 2.29 | 10.09 | -5427.13 |
002567 | 唐 人 神 | -3.28 | 2.69 | -5105.70 |
601952 | 苏垦农发 | -2.68 | 1.19 | -4834.31 |
002385 | 大 北 农 | -1.20 | 1.40 | -4746.38 |
002124 | 天邦食品 | -2.41 | 2.55 | -4466.57 |
600975 | 新 五 丰 | -3.65 | 3.53 | -3948.37 |
600598 | 北 大 荒 | -1.23 | 1.07 | -3588.04 |
000505 | 京粮控股 | -2.98 | 2.70 | -3495.50 |
300999 | 金 龙 鱼 | -1.20 | 1.09 | -3273.38 |
002234 | 民和股份 | -3.12 | 2.94 | -3123.17 |
300021 | 大禹节水 | -2.14 | 4.98 | -3082.54 |
300189 | 神农科技 | -2.71 | 3.95 | -3030.68 |
600127 | 金健米业 | -1.03 | 4.13 | -2875.29 |
002041 | 登海种业 | -2.36 | 1.22 | -2636.56 |
000592 | 平潭发展 | -1.99 | 3.80 | -2560.76 |
300087 | 荃银高科 | -2.23 | 2.08 | -2287.80 |
300094 | 国联水产 | -1.74 | 3.25 | -2246.61 |
000713 | 丰乐种业 | -2.26 | 3.87 | -1896.13 |
600354 | 敦煌种业 | -2.59 | 4.80 | -1521.92 |
002100 | 天康生物 | -2.76 | 1.80 | -1473.28 |
300673 | 佩蒂股份 | -3.68 | 5.82 | -1411.13 |
002286 | 保 龄 宝 | -1.06 | 2.38 | -1348.72 |
603668 | 天马科技 | -4.61 | 2.02 | -1309.92 |
002548 | 金 新 农 | -2.81 | 2.95 | -1242.57 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.30 | 0.87 | -1138.59 |
600108 | 亚盛集团 | -0.85 | 1.61 | -1106.30 |
000930 | 中粮科技 | -0.90 | 0.57 | -1070.13 |
000639 | 西王食品 | -1.68 | 0.76 | -1007.41 |
300967 | 晓鸣股份 | -1.73 | 2.84 | -994.46 |
001201 | 东瑞股份 | -1.96 | 2.54 | -880.73 |
600201 | 生物股份 | -1.51 | 0.81 | -850.05 |
600371 | 万向德农 | -0.50 | 4.48 | -829.89 |
002852 | 道 道 全 | 1.52 | 1.90 | -806.33 |
600257 | 大湖股份 | -1.67 | 2.31 | -779.23 |
600359 | 新农开发 | -1.86 | 3.19 | -752.65 |
000911 | 南宁糖业 | -2.20 | 1.20 | -711.99 |
300175 | 朗源股份 | -2.79 | 2.33 | -709.72 |
002481 | 双塔食品 | 0.38 | 2.08 | -684.99 |
601118 | 海南橡胶 | -1.11 | 0.20 | -659.15 |
600191 | 华资实业 | 4.33 | 5.02 | -621.34 |
600540 | 新赛股份 | -1.96 | 1.80 | -611.05 |
000798 | 中水渔业 | 0.00 | 2.76 | -594.12 |
688526 | 科前生物 | -1.29 | 1.13 | -589.25 |
603336 | 宏辉果蔬 | 0.00 | 2.63 | -581.58 |
002746 | 仙坛股份 | -2.56 | 1.27 | -545.88 |
301116 | 益客食品 | -2.55 | 5.49 | -503.45 |
600251 | 冠农股份 | -3.19 | 4.01 | -492.74 |
002157 | 正邦科技 | -1.87 | 1.61 | -487.69 |
002299 | 圣农发展 | -3.02 | 0.54 | -420.69 |
000019 | 深粮控股 | -1.03 | 1.59 | -382.76 |
000735 | 罗 牛 山 | -1.20 | 0.63 | -369.24 |
000702 | 正虹科技 | -2.73 | 4.34 | -314.11 |
603477 | 巨星农牧 | -1.41 | 1.60 | -298.59 |
002891 | 中宠股份 | -1.58 | 0.64 | -278.16 |
003030 | 祖名股份 | -2.15 | 2.77 | -274.72 |
300972 | 万辰生物 | -1.41 | 3.69 | -267.00 |
002679 | 福建金森 | -1.35 | 0.89 | -260.03 |
002982 | 湘佳股份 | -1.30 | 1.82 | -247.16 |
600965 | 福成股份 | -1.90 | 0.75 | -240.54 |
000663 | 永安林业 | 1.28 | 2.68 | -230.69 |
002321 | ST 华 英 | -1.63 | 0.41 | -227.86 |
300970 | 华绿生物 | -1.97 | 1.76 | -220.06 |
300313 | ST 天 山 | -1.96 | 2.60 | -207.08 |
605296 | 神农集团 | -1.67 | 1.24 | -196.74 |
300511 | 雪榕生物 | -1.01 | 2.72 | -192.45 |
600962 | 国投中鲁 | -1.08 | 1.68 | -162.42 |
603566 | 普 莱 柯 | 3.64 | 1.53 | -148.96 |
600737 | 中粮糖业 | -0.95 | 0.37 | -109.24 |
600883 | 博闻科技 | -0.36 | 0.85 | -101.95 |
002696 | 百洋股份 | -0.45 | 1.45 | -89.50 |
002069 | ST獐子岛 | -0.23 | 0.76 | -84.32 |
603718 | 海利生物 | -0.18 | 0.38 | -77.01 |
002772 | 众兴菌业 | -2.81 | 1.39 | -76.71 |
300119 | 瑞普生物 | -1.32 | 0.47 | -58.00 |
300871 | 回盛生物 | 0.74 | 1.91 | -52.74 |
688098 | 申联生物 | -0.59 | 0.52 | -47.82 |
600097 | 开创国际 | -0.62 | 0.47 | 12.98 |
001313 | 粤海饲料 | -1.99 | 3.47 | 28.80 |
600265 | ST 景 谷 | -0.56 | 0.13 | 46.12 |
002556 | 辉隆股份 | -1.32 | 0.57 | 52.16 |
300138 | 晨光生物 | -1.39 | 0.96 | 88.12 |
002458 | 益生股份 | -0.97 | 0.82 | 130.95 |
600467 | 好 当 家 | -1.12 | 0.98 | 170.75 |
603609 | 禾丰股份 | -3.31 | 0.99 | 197.00 |
300761 | 立华股份 | -2.03 | 0.58 | 212.35 |
600195 | 中牧股份 | 0.00 | 0.71 | 229.56 |
002311 | 海大集团 | 3.00 | 0.68 | 292.03 |
605198 | 德利股份 | -3.49 | 4.01 | 353.67 |
002688 | 金河生物 | 0.78 | 2.18 | 469.93 |
002661 | 克明食品 | 2.46 | 2.86 | 754.80 |
300268 | 佳沃食品 | 0.47 | 1.95 | 804.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
本文关键词:金健米业的股票代码,金健米业是什么股票,金健米业 股票新浪网,金健米业股票多少钱,股票行情金健米业。这就是关于《600127股票(农林牧渔行业今日跌1.77%)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...