关于【600157股票,永泰能源股票代码是多少】:永泰能源股票代码是多少?,今天犇涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
1、600157股票,永泰能源股票代码是多少
请问永泰能源股票代码是多少,因为我是第一次购买股票,所以不太清楚这个股票的代码是多少,有人知道吗?
永泰能源股份有限公司是煤炭板唯一民营上市公司,股票代码是:600157。
永泰能源股票代码600157。
永泰能源股票代码(600157.SH)。
2、8月19日午盘两市机构大单抢筹40股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.78 | 1.71% | 10782 | 4974 | 5808.0 | 0.2614% | -0.315% | 0.434% | 0.7054% |
ST曙光 | 600303 | 4.71 | 4.9% | 4328 | 986 | 3342.0 | 4.9467% | 3.36% | 0.08% | 9.6237% |
国电电力 | 600795 | 3.84 | 2.13% | 10550 | 7577 | 2973.0 | 0.1667% | -0.352% | -0.033% | -0.0743% |
农业银行 | 601288 | 2.82 | 0.0% | 4537 | 1853 | 2684.0 | 0.0090% | -0.013% | -0.0020% | -0.0020% |
中国联通 | 600050 | 3.6 | 2.27% | 4291 | 1826 | 2465.0 | 0.0796% | -0.0070% | 0.033% | 0.0936% |
天富能源 | 600509 | 7.04 | 6.67% | 3676 | 1331 | 2345.0 | 2.0366% | 0.405% | 0.722% | 3.1936% |
广汇能源 | 600256 | 12.41 | 7.08% | 7356 | 5060 | 2296.0 | 0.3497% | 0.132% | 0.053% | 0.7987% |
中国能建 | 601868 | 2.26 | 0.89% | 3631 | 1421 | 2210.0 | 0.1894% | -0.357% | 0.075% | -0.0226% |
三安光电 | 600703 | 26.81 | 2.64% | 9066 | 7210 | 1856.0 | 0.4551% | 1.874% | 0.14% | 2.4871% |
亿利洁能 | 600277 | 5.36 | 4.28% | 6760 | 5063 | 1697.0 | 0.4766% | -0.349% | -0.089% | 0.0446% |
中国电信 | 601728 | 3.79 | 0.53% | 2493 | 885 | 1608.0 | 0.0821% | -0.0040% | 0.127% | 0.2171% |
中国海油 | 600938 | 14.9 | 3.4% | 2188 | 648 | 1540.0 | 1.0316% | -0.543% | 0.072% | 0.1986% |
保利发展 | 600048 | 16.83 | 3.82% | 2744 | 1236 | 1508.0 | 0.126% | -0.0020% | 0.165% | 0.354% |
华能国际 | 600011 | 7.46 | 3.61% | 2878 | 1414 | 1464.0 | 0.1331% | 0.018% | 0.048% | 0.3431% |
吉华集团 | 603980 | 5.59 | 4.68% | 1777 | 323 | 1454.0 | 2.0771% | -0.036% | -0.023% | 2.0941% |
中国石油 | 601857 | 5.18 | 1.37% | 2492 | 1125 | 1367.0 | 0.0084% | -0.0070% | 0.0010% | -0.0016% |
兴业银行 | 601166 | 17.88 | 1.3% | 2174 | 873 | 1301.0 | 0.0626% | -0.05% | 0.06% | 0.0246% |
华扬联众 | 603825 | 17.94 | 9.99% | 1325 | 108 | 1217.0 | 4.8038% | -0.268% | 0.059% | 4.5628% |
科林电气 | 603050 | 20.85 | 10.03% | 1993 | 847 | 1146.0 | 7.0649% | 2.423% | 0.185% | 9.8269% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.19 | 1.92% | 2078 | 940 | 1138.0 | 0.5995% | 0.012% | 0.64% | 1.8725% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中南文化 | 002445 | 3.22 | 9.9% | 10325 | 793 | 9532.0 | 4.0052% | 1.09% | 1.454% | 6.4242% |
棕榈股份 | 002431 | 3.47 | 10.16% | 8990 | 1296 | 7694.0 | 5.2759% | -0.409% | -0.19% | 5.2379% |
远大智能 | 002689 | 6.28 | 9.98% | 10279 | 3109 | 7170.0 | 6.8911% | 2.732% | 6.355% | 17.8761% |
联络互动 | 002280 | 3.52 | 10.0% | 8225 | 1216 | 7009.0 | 3.9103% | -0.157% | -0.071% | 3.5643% |
新纶新材 | 002341 | 5.7 | 10.04% | 7476 | 1434 | 6042.0 | 6.3163% | 1.833% | -0.073% | 8.0983% |
恒信东方 | 300081 | 10.57 | 19.98% | 8512 | 2840 | 5672.0 | 11.4757% | 0.012% | 1.044% | 12.2567% |
国光电器 | 002045 | 16.42 | 8.96% | 7750 | 2715 | 5035.0 | 10.7777% | 5.364% | 0.499% | 18.5797% |
凯撒文化 | 002425 | 5.96 | 9.96% | 4783 | 595 | 4188.0 | 4.3808% | -0.475% | 0.482% | 3.6238% |
圣阳股份 | 002580 | 12.94 | 10.03% | 6059 | 1900 | 4159.0 | 13.2723% | 4.819% | -0.453% | 17.7463% |
高德红外 | 002414 | 14.63 | 10.0% | 5212 | 1305 | 3907.0 | 1.4948% | 0.074% | 0.016% | 1.4718% |
平安银行 | 000001 | 12.6 | 2.86% | 8004 | 4484 | 3520.0 | 0.1814% | -0.095% | 0.175% | 0.1554% |
新时达 | 002527 | 9.13 | 9.21% | 4453 | 1014 | 3439.0 | 6.6024% | 0.422% | -0.305% | 6.5084% |
金科股份 | 000656 | 2.57 | 2.39% | 7153 | 4011 | 3142.0 | 0.5915% | -0.699% | 0.469% | 0.0315% |
豆神教育 | 300010 | 3.84 | 6.96% | 6313 | 3364 | 2949.0 | 3.9761% | -2.728% | 1.066% | 1.1381% |
北纬科技 | 002148 | 6.66 | 10.08% | 4339 | 1634 | 2705.0 | 5.988% | 1.04% | -1.313% | 4.288% |
东旭蓝天 | 000040 | 5.6 | 6.87% | 11251 | 8643 | 2608.0 | 2.4596% | -2.081% | 1.125% | 5.7086% |
分众传媒 | 002027 | 6.01 | 2.74% | 3990 | 1532 | 2458.0 | 0.1702% | -0.101% | 0.05% | 0.0572% |
利欧股份 | 002131 | 1.95 | 1.56% | 3736 | 1296 | 2440.0 | 0.4186% | -0.193% | 0.471% | 0.5686% |
南山控股 | 002314 | 4.27 | 7.29% | 5669 | 3376 | 2293.0 | 1.7136% | 1.282% | 0.504% | 3.6136% |
中天金融 | 000540 | 1.59 | 1.92% | 4147 | 1933 | 2214.0 | 0.3174% | -0.643% | 0.343% | -0.0406% |
本文源自金融界
本文关键词:永泰能源属于什么股,永泰能源的代码,永泰能源属于什么概念股,永泰能源股票公司简介,永泰能源港股代码。这就是关于《600157股票,永泰能源股票代码是多少(8月19日午盘两市机构大单抢筹40股)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...