关于【铁汉生态股票,铁汉生态股票代码多少】:铁汉生态股票代码多少?,今天犇涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、铁汉生态股票,铁汉生态股票代码多少
- 2、沪指涨0.36% 汽车行业涨幅最大
1、铁汉生态股票,铁汉生态股票代码多少
请问一下大家,铁汉生态股票代码多少,现在的上市公司很多,但是我是第一次投资股票,所以不清楚这个铁汉生态的股票代码,麻烦大家告诉我吧,谢谢你们了。
我帮你查了一下,铁汉生态上市板块深交所创业板A股,股票代码300197,上市交易所是深圳证券交易所。你可以参考一下,望采纳。
你好,铁汉生态发行量1550万股,股票代码是300197。
据我所知,通过一些投资股票的网站查到,这个铁汉生态股票代码是300197的,希望帮到你。
2、沪指涨0.36% 汽车行业涨幅最大
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅0.36%,A股成交量369.43亿股,成交金额4811.19亿元,比上一个交易日减8.97%。个股方面,2252只个股上涨,其中涨停48只,2298只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,汽车、煤炭、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为1.42%、1.22%、1.20%;机械设备、房地产、环保等跌幅最大,跌幅分别为0.51%、0.47%、0.38%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 1.42 | 282.41 | -14.73 | 长城汽车 | 10.00 |
煤炭 | 1.22 | 97.51 | 58.52 | 山煤国际 | 4.29 |
商贸零售 | 1.20 | 51.49 | 1.12 | 友好集团 | 5.96 |
交通运输 | 1.06 | 68.43 | 9.03 | 中远海能 | 8.64 |
轻工制造 | 1.02 | 44.71 | -3.38 | 华瓷股份 | 10.00 |
传媒 | 0.97 | 108.77 | -28.48 | 博纳影业 | 10.05 |
美容护理 | 0.97 | 14.75 | 24.07 | 贝泰妮 | 2.74 |
农林牧渔 | 0.88 | 132.46 | 34.37 | 正虹科技 | 10.07 |
电子 | 0.81 | 591.94 | -24.38 | 盈方微 | 440.00 |
国防军工 | 0.80 | 137.38 | -10.60 | 西部超导 | 8.04 |
钢铁 | 0.77 | 38.61 | 28.04 | 抚顺特钢 | 5.87 |
社会服务 | 0.74 | 28.23 | -10.92 | 国缆检测 | 9.63 |
基础化工 | 0.68 | 288.57 | -14.44 | 呈和科技 | 13.68 |
有色金属 | 0.58 | 261.01 | -1.00 | 图南股份 | 8.25 |
建筑装饰 | 0.50 | 97.73 | 0.72 | 节能铁汉 | 6.78 |
计算机 | 0.48 | 196.62 | -18.35 | 中科通达 | 7.70 |
医药生物 | 0.41 | 260.99 | 3.30 | N联影 | 66.41 |
综合 | 0.33 | 9.18 | -2.31 | 宁波联合 | 10.07 |
通信 | 0.19 | 88.35 | -24.53 | 德生科技 | 10.03 |
食品饮料 | 0.14 | 98.58 | -13.29 | 安井食品 | 3.65 |
公用事业 | 0.07 | 260.38 | 64.86 | 迪森股份 | 7.20 |
建筑材料 | 0.05 | 56.99 | 2.79 | 顾地科技 | 6.33 |
电力设备 | 0.01 | 824.15 | -10.36 | *ST光一 | 19.86 |
家用电器 | -0.02 | 70.82 | -18.24 | 极米科技 | -11.86 |
银行 | -0.03 | 40.97 | -31.18 | 沪农商行 | -1.04 |
石油石化 | -0.04 | 46.85 | -7.04 | 东方盛虹 | -4.46 |
纺织服饰 | -0.10 | 31.89 | -14.06 | *ST中潜 | -8.32 |
非银金融 | -0.16 | 77.52 | -16.76 | *ST亚联 | -2.91 |
环保 | -0.38 | 41.61 | -11.22 | 祥龙电业 | -4.54 |
房地产 | -0.47 | 80.09 | -21.88 | 宋都股份 | -8.47 |
机械设备 | -0.51 | 347.96 | -20.44 | 江苏北人 | -12.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文关键词:铁汉生态股票最新公告,铁汉生态股吧,铁汉生态股票市值,铁汉生态股东数量,铁汉生态股票代码多少钱。这就是关于《铁汉生态股票,铁汉生态股票代码多少(沪指涨0.36%)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...