关于【养老保险股】:养老保险何时全国统筹 养老保险统筹概念股有哪些,今天犇犇小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、养老保险股
- 2、养老金二季度现身69只股前十大流通股东榜
1、养老保险股
人社部1日召开第三季度新闻发布会,回应了养老保险全国统筹等一系列民生热点问题。据悉,养老保险全国统筹准备明年迈出第一步。那么,养老保险何时全国统筹呢?下面随小编来看看吧。
养老保险何时全国统筹?
对于养老保险全国统筹的进展,卢爱红透露,就目前情况看,全国各地已经基本实现了省级统筹,为全国统筹奠定了良好的基础。卢爱红说,人社部会同有关部门,正在加快研究推进养老保险全国统筹工作,准备明年迈出第一步,先实行基本养老保险基金中央调剂制度,均衡地区之间由于人口结构特别是人口的流动导致的抚养比差异过大带来的养老保险负担,调剂余缺,进一步在全国范围发挥养老保险互助共济作用,促进养老保险制度的可持续发展。
养老保险全国统筹数据显示,1-9月,五项基金总收入为4.7万亿元,同比增长37.7%,总支出为4.02万亿元,同比增长34%。基本养老保险基金投资稳步开展,北京、安徽等9个省(区、市)政府与社保基金理事会签署委托投资合同,合同总金额4300亿元,其中1800亿元资金已经到账并开始投资。
养老保险统筹概念股:
鱼跃医疗(002223):国内市场占有率第一公司专业从事康复护理系列和医用供氧系列医疗器械产品的生产和销售,是医疗器械OTC市场的龙头企业,在康复护理和医用制氧两大核心领域占据主导地位。
尚荣医疗(002551):主营业务为提供现代化医院建设整体解决方案,具体包括医院整体建设、医疗器械产销、医疗耗材产销、医院投资管理、智慧医疗服务及健康产业园区开发六大板块
迪安诊断(300244):公司主要从事医学诊断外包业务以及配套的体外诊断产品代理业务,公司所提供的服务及产品的对象主要为各级医疗卫生机构。提供囊括体内诊断和体外诊断的整体化解决方案,同时嫁接健康管理、遗传咨询、移动医疗等延伸服务是国内规模较大的独立第三方医学诊断外包服务提供商。
2、养老金二季度现身69只股前十大流通股东榜
养老金二级市场上持续落子布局,二季度末共现身69只个股前十大流通股东榜,其中,新进27只,增持14只。
证券时报•数据宝统计显示,养老金账户最新出现在69只个股前十大流通股东名单中,合计持股量7.67亿股,期末持股市值合计129.26亿元。
二季度末养老金账户对分众传媒的持股量最多,基本养老保险基金八零四组合为公司第六大流通股东,持股量为14952.71万股;其次是南钢股份,基本养老保险基金一零零三组合为公司第六大流通股东,持股量为5345.09万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有44只股,分别是分众传媒、紫光股份、新奥股份等。
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是慕思股份,二季度末基本养老保险基金八零七组合为公司第一大流通股东,持股量为230.89万股,占流通股比例5.77%。养老金持股比例居前的还有富安娜、浙江自然等,持股比例分别为4.99%、4.66%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中37只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有14952.71万股的分众传媒,前十大流通股东中就有1家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是胜宏科技,已连续12个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有1217.79万股,较上个季度环比下降31.55%。分众传媒、南钢股份等养老金账户已连续持有至少两个报告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有49只、科创板有5只、创业板有15只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在医药生物、电子行业,分别有11只、10只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,半年报净利润实现增长的有42家,净利润增幅最高的是永兴材料,公司共实现净利润226343.58万元,同比增长647.64%。(数据宝)
养老金持股明细
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 14952.71 | 不变 | 1.04 | 传媒 |
600282 | 南钢股份 | 5345.09 | -5.09 | 1.20 | 钢铁 |
603128 | 华贸物流 | 3708.68 | 不变 | 2.83 | 交通运输 |
000938 | 紫光股份 | 3477.38 | 新进 | 1.22 | 计算机 |
600352 | 浙江龙盛 | 2922.09 | -23.57 | 0.90 | 基础化工 |
600803 | 新奥股份 | 2891.76 | 178.05 | 2.02 | 公用事业 |
600176 | 中国巨石 | 2875.89 | -49.68 | 0.72 | 建筑材料 |
600711 | 盛屯矿业 | 2862.59 | -4.54 | 1.07 | 有色金属 |
002327 | 富安娜 | 2458.76 | 100.02 | 4.99 | 纺织服饰 |
600285 | 羚锐制药 | 2220.28 | 158.17 | 4.01 | 医药生物 |
002384 | 东山精密 | 2177.00 | 新进 | 1.57 | 电子 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1813.57 | 95.01 | 2.22 | 环保 |
600327 | 大东方 | 1600.18 | 不变 | 1.81 | 汽车 |
300193 | 佳士科技 | 1341.91 | 18.05 | 3.13 | 机械设备 |
002139 | 拓邦股份 | 1260.24 | 5.14 | 1.21 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 1253.18 | 新进 | 1.73 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 1217.79 | -31.55 | 1.43 | 电子 |
601702 | 华峰铝业 | 1208.16 | -17.38 | 4.35 | 有色金属 |
300196 | 长海股份 | 1013.45 | 不变 | 4.12 | 建筑材料 |
002171 | 楚江新材 | 1000.00 | 新进 | 0.81 | 有色金属 |
300395 | 菲利华 | 940.01 | -2.67 | 1.98 | 国防军工 |
002223 | 鱼跃医疗 | 900.00 | 不变 | 0.96 | 医药生物 |
000902 | 新洋丰 | 889.33 | 2.79 | 0.75 | 基础化工 |
002372 | 伟星新材 | 862.44 | 新进 | 0.59 | 建筑材料 |
002039 | 黔源电力 | 852.42 | 7.58 | 1.99 | 公用事业 |
603989 | 艾华集团 | 818.49 | -5.64 | 2.04 | 电子 |
600380 | 健康元 | 796.08 | -12.04 | 0.42 | 医药生物 |
300487 | 蓝晓科技 | 744.33 | 新进 | 3.81 | 基础化工 |
002549 | 凯美特气 | 717.77 | 不变 | 1.16 | 基础化工 |
002402 | 和而泰 | 708.03 | 新进 | 0.88 | 电子 |
603995 | 甬金股份 | 705.34 | 184.19 | 4.31 | 钢铁 |
300107 | 建新股份 | 611.32 | 114.96 | 1.81 | 基础化工 |
300638 | 广和通 | 571.49 | 不变 | 1.41 | 通信 |
688389 | 普门科技 | 500.03 | 新进 | 3.18 | 医药生物 |
002815 | 崇达技术 | 460.77 | 新进 | 1.07 | 电子 |
600566 | 济川药业 | 441.87 | 新进 | 0.50 | 医药生物 |
002690 | 美亚光电 | 415.52 | 新进 | 0.96 | 机械设备 |
000860 | 顺鑫农业 | 412.96 | 不变 | 0.56 | 食品饮料 |
002879 | 长缆科技 | 383.21 | 56.85 | 2.83 | 电力设备 |
300224 | 正海磁材 | 352.19 | 新进 | 0.43 | 有色金属 |
000581 | 威孚高科 | 342.29 | -24.62 | 0.42 | 汽车 |
300525 | 博思软件 | 337.05 | 新进 | 1.05 | 计算机 |
603982 | 泉峰汽车 | 336.04 | 23.45 | 4.09 | 汽车 |
300685 | 艾德生物 | 321.48 | 新进 | 0.81 | 医药生物 |
002810 | 山东赫达 | 320.01 | 新进 | 1.01 | 基础化工 |
002859 | 洁美科技 | 300.01 | 不变 | 0.75 | 电子 |
300726 | 宏达电子 | 288.77 | 新进 | 1.43 | 国防军工 |
000513 | 丽珠集团 | 254.56 | 新进 | 0.42 | 医药生物 |
300566 | 激智科技 | 242.81 | 新进 | 1.19 | 电子 |
002756 | 永兴材料 | 239.79 | -7.35 | 0.87 | 有色金属 |
688315 | 诺禾致源 | 236.20 | 121.91 | 2.18 | 医药生物 |
001323 | 慕思股份 | 230.89 | 新进 | 5.77 | 轻工制造 |
300639 | 凯普生物 | 200.00 | 新进 | 0.46 | 医药生物 |
300725 | 药石科技 | 198.69 | 新进 | 1.22 | 医药生物 |
688297 | 中无人机 | 198.05 | 新进 | 1.59 | 国防军工 |
688295 | 中复神鹰 | 191.70 | 新进 | 2.72 | 基础化工 |
002238 | 天威视讯 | 189.52 | 不变 | 0.24 | 传媒 |
002850 | 科达利 | 173.48 | -52.62 | 1.11 | 电力设备 |
002881 | 美格智能 | 167.58 | 不变 | 1.05 | 电子 |
605080 | 浙江自然 | 156.58 | -9.46 | 4.66 | 轻工制造 |
688191 | 智洋创新 | 154.48 | 5.09 | 2.18 | 电力设备 |
603129 | 春风动力 | 150.72 | 新进 | 1.00 | 汽车 |
603214 | 爱婴室 | 149.19 | -20.36 | 1.06 | 商贸零售 |
600976 | 健民集团 | 148.02 | -6.38 | 0.97 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 130.87 | -38.29 | 1.61 | 家用电器 |
603195 | 公牛集团 | 112.28 | 不变 | 1.52 | 轻工制造 |
003031 | 中瓷电子 | 79.85 | 新进 | 1.15 | 通信 |
605499 | 东鹏饮料 | 62.00 | 新进 | 0.82 | 食品饮料 |
301181 | 标榜股份 | 54.65 | 新进 | 2.56 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保新进股、社保新建仓、国家队、养老金、养老金重仓股
本文关键词:养老保险怎么认证,养老保险股票有哪些,国民保险养老股份有限公司,养老保险怎么查,养老保险怎么交。这就是关于《养老保险股(养老金二季度现身69只股前十大流通股东榜)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...