关于【股票300001】:创业板股票交易规则:创业板股票怎么买,今天犇涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、股票300001
- 2、6月13日午盘主力巨资出逃四大板块
1、股票300001
创业板股票交易规则基本与主板一致,除了上市首日交易风险控制制度以外。创业板首次公开发行股票上市首日,实施盘中股价异常波动临时停牌制度。那么创业板股票怎么买?下面简单介绍一下创业板股票交易规则。
创业板股票交易规则什么是创业板?
创业板是为了适应创业与创新的需要而设立的新市场。与主板市场只接纳成熟的、已形成足够规模的企业上市不同,创业板以成长型创业企业为服务对象,重点支持具有自主创新能力的企业上市,具有上市门槛较低,信息披露监管严格等特点,它的风险要高于主板。
1、创业板股票交易规则:创业板开户条件
并不是所有的投资者都能参与创业板交易,一般交易满两年的投资才能申请开通创业板开通权限,交易年限是从首笔交易开始计算,而不是从开户开始计算,首笔交易时间可以从中国登记结算公司网站查询,或者咨询开户证券公司。
2、创业板股票交易规则:上市首日停牌制度
当创业板股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%时,深圳证券交易所可对其实施临时停牌30分钟;首次上涨或下跌达到或超过50%时,深圳证券交易所可对其实施临时停牌30分钟;首次上涨或下跌达到或超过80%时,深圳证券交易所可对其实施临时停牌至14:57。股票临时停牌至或跨越14:57的,深圳证券交易所于14:57将其复牌并对停牌期间已接受的申报进行复牌集合竞价,然后按照复牌前的价格,按照时间优先的原则,定价撮合。临时停牌期间,投资者可以继续申报,也可以撤销申报。
3、创业板股票交易规则:买卖规则
通过竞价交易买入创业板股票的,申报数量应当为100股或其整数倍。卖出创业板股票时,申报数量应当为100股或其整数倍,余额不足100股的部分,应当一次性申报卖出。证券的报价单位为“每股(份)价格”。最小变动单位为0.01元。
创业板股票实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制于主板相同,涨跌幅比例为10%。
4、创业板股票交易规则:创业板股票交易时间
创业板市场交易日为每周一至周五。
每交易日上午9:00至9:25为集合竞价时间;上午9:30至11:30,下午1:00至3:00为连续竞价时间。遇国家法定假日及本所公告的休市时间,创业板市场休市。
5、创业板股票交易规则:股票代码
创业板股票代码使用(300000,309999)区间,一般按发行顺序依次编码。
6、创业板股票交易规则:创业板增发
创业板增发时,将加挂专用证券代码37xxxx,后四位与股票交易代码30xxxx的后四位相同。
7、创业板股票交易规则:创业板配股
创业板配股认购时,将加挂专用证券代码38xxxx,后四位与股票交易代码30xxxx的后四位相同。
8、创业板股票交易规则:创业板上市公司交易系统网络投票
创业板上市公司通过交易系统开展股东大会网投票时,将加挂专用证券代码36xxxx,创业板网络投票的证券代码使用(365000,368999)区间,根据对应股票的交易代码顺序编码,即300001股票的网络投票代码为365001、301001的网络投票代码为366001,依次类推。
2、6月13日午盘主力巨资出逃四大板块
6月13日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中航电子 | 600372 | 9.81% | 156298.13 | 226583.69 | 70285.56 | 358.35 | 50.20% |
金圆股份 | 000546 | 10.01% | 70479.84 | 84577.19 | 14097.35 | 610.55 | 67.43% |
长安汽车 | 000625 | 7.63% | 68884.60 | 216741.95 | 147857.35 | 70.14 | 17.86% |
和邦生物 | 603077 | 6.92% | 67840.27 | 170153.87 | 102313.60 | 184.22 | 21.33% |
特变电工 | 600089 | 7.26% | 65224.14 | 246886.09 | 181661.95 | 62.97 | 14.25% |
常宝股份 | 002478 | -3.58% | 59139.54 | 81660.64 | 22521.10 | 1641.76 | 46.42% |
天齐锂业 | 002466 | 6.35% | 45563.30 | 280873.79 | 235310.49 | 26.07 | 7.97% |
司尔特 | 002538 | 8.53% | 44092.10 | 77329.94 | 33237.84 | 477.63 | 34.40% |
牧原股份 | 002714 | 4.09% | 37957.41 | 152260.57 | 114303.16 | 19.63 | 13.66% |
北方稀土 | 600111 | 5.53% | 35061.91 | 193818.94 | 158757.03 | 23.10 | 8.72% |
赤峰黄金 | 600988 | 5.88% | 34920.24 | 90515.24 | 55595.00 | 137.37 | 23.03% |
新潮能源 | 600777 | 9.97% | 33979.83 | 107180.71 | 73200.89 | 170.39 | 16.95% |
国机汽车 | 600335 | 9.97% | 33121.22 | 61486.26 | 28365.05 | 280.42 | 36.41% |
创维数字 | 000810 | 9.48% | 32435.71 | 63637.53 | 31201.82 | 186.68 | 31.54% |
三一重工 | 600031 | 5.23% | 31612.38 | 124941.36 | 93328.98 | 21.04 | 12.84% |
海汽集团 | 603069 | 9.99% | 31390.17 | 31390.17 | 0.00 | 318.69 | 99.71% |
农发种业 | 600313 | 4.60% | 29496.25 | 96661.74 | 67165.49 | 198.87 | 16.17% |
广东鸿图 | 002101 | 8.66% | 28416.26 | 45944.26 | 17528.01 | 348.22 | 42.22% |
积成电子 | 002339 | 2.91% | 26077.08 | 55050.28 | 28973.21 | 728.93 | 28.90% |
富临精工 | 300432 | 12.12% | 25467.18 | 68899.58 | 43432.40 | 127.89 | 21.56% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | -9.51% | -114179.50 | 174390.95 | 288570.45 | -48.10 | 23.33% |
贵州茅台 | 600519 | -2.25% | -104305.44 | 139051.59 | 243357.03 | -4.47 | 25.68% |
五 粮 液 | 000858 | -2.94% | -67143.87 | 102990.50 | 170134.37 | -10.05 | 23.07% |
东方财富 | 300059 | -1.98% | -64623.09 | 144806.34 | 209429.43 | -24.53 | 17.09% |
招商银行 | 600036 | -3.39% | -52970.90 | 70264.83 | 123235.73 | -6.63 | 25.46% |
中成股份 | 000151 | -9.99% | -41875.18 | 17855.84 | 59731.02 | -903.95 | 53.84% |
长江电力 | 600900 | -3.04% | -41592.12 | 43168.15 | 84760.28 | -7.85 | 30.57% |
中国平安 | 601318 | -1.96% | -36021.66 | 56595.86 | 92617.51 | -7.55 | 22.79% |
中国中免 | 601888 | -5.36% | -35293.56 | 76048.79 | 111342.35 | -10.17 | 17.81% |
兴业银行 | 601166 | -2.66% | -34030.62 | 48270.83 | 82301.45 | -8.28 | 24.27% |
平安银行 | 000001 | -2.65% | -33021.28 | 47174.38 | 80195.66 | -12.21 | 23.69% |
宁德时代 | 300750 | -2.49% | -32754.18 | 215568.13 | 248322.31 | -3.63 | 6.70% |
横店东磁 | 002056 | -4.91% | -32654.21 | 64703.94 | 97358.14 | -84.12 | 18.83% |
中国核电 | 601985 | -2.72% | -32112.53 | 27576.07 | 59688.59 | -25.70 | 34.45% |
东方雨虹 | 002271 | -5.34% | -31102.94 | 38854.68 | 69957.62 | -35.45 | 25.98% |
中国建筑 | 601668 | -3.28% | -31040.15 | 44362.88 | 75403.04 | -14.34 | 24.73% |
中信证券 | 600030 | -2.41% | -30654.52 | 65351.21 | 96005.72 | -13.29 | 18.24% |
农业银行 | 601288 | -0.99% | -29676.55 | 12905.97 | 42582.52 | -3.32 | 47.11% |
九安医疗 | 002432 | -2.91% | -29214.21 | 48939.99 | 78154.20 | -103.34 | 21.10% |
隆基绿能 | 601012 | -0.92% | -27914.17 | 104481.67 | 132395.84 | -6.09 | 11.20% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 2.34% | 107669.18 | 571538.53 | 463869.35 | 18.64 | 7.85% | ST天山 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.20% | 42698.02 | 224434.83 | 181736.80 | 12.11 | 0.58% | 德创环保 |
教育 | 4.28% | 17153.23 | 81770.84 | 64617.61 | 47.58 | 11.03% | 中公教育 |
综合 | -0.08% | 6862.33 | 124154.60 | 117292.27 | 6.29 | 0.40% | 广汇物流 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.60% | -52.55 | 158.39 | 210.94 | -5.06 | 14.04% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | -2.51% | -12173.04 | 29552.05 | 41725.09 | -15.31 | 12.38% | 金陵饭店 |
卫生和社会工作 | -1.12% | -18987.23 | 74834.21 | 93821.44 | -5.95 | 5.62% | *ST宜康 |
文化、体育和娱乐业 | -2.06% | -55584.70 | 174177.17 | 229761.87 | -12.95 | 14.52% | 当代退 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.45% | -65277.23 | 1226608.99 | 1291886.22 | -2.69 | 0.76% | 邦讯退 |
租赁和商务服务业 | -3.25% | -96548.16 | 325443.53 | 421991.69 | -12.52 | 10.91% | 中国中免 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -1.56% | -599552.11 | 1777253.64 | 2376805.75 | -5.78 | 14.92% | *ST吉艾 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -2.37% | -368862.50 | 791685.94 | 1160548.45 | -16.44 | 18.36% | 粤电力A |
建筑业 | -2.43% | -312850.05 | 644490.82 | 957340.87 | -22.33 | 20.28% | 建艺集团 |
制造业 | -0.24% | -291985.21 | 20165968.41 | 20457953.62 | -0.82 | 0.06% | 聚龙退 |
科学研究和技术服务业 | -4.83% | -174439.28 | 368633.10 | 543072.38 | -24.28 | 15.46% | 药明康德 |
房地产业 | -2.42% | -173774.22 | 533713.69 | 707487.91 | -12.36 | 16.53% | 华发股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | -2.08% | -155808.96 | 495029.71 | 650838.67 | -7.08 | 14.74% | 中远海能 |
批发和零售业 | -0.97% | -138192.69 | 739613.21 | 877805.90 | -10.70 | 9.12% | 建发股份 |
采矿业 | -1.11% | -114554.48 | 1725406.14 | 1839960.62 | -2.94 | 1.94% | 辽宁能源 |
租赁和商务服务业 | -3.25% | -96548.16 | 325443.53 | 421991.69 | -12.52 | 10.91% | 中国中免 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
和邦生物 | 603077 | 4.17 | 6.92% | 49368 | 24083 | 25285.0 | 2.8631% | 0.598% | -0.2% | 4.3051% |
新潮能源 | 600777 | 3.2 | 9.97% | 36120 | 24361 | 11759.0 | 1.8868% | 0.615% | 0.973% | 10.6808% |
包钢股份 | 600010 | 2.16 | 0.93% | 30123 | 23396 | 6727.0 | 0.2124% | 0.226% | 0.119% | 0.6944% |
中航电子 | 600372 | 22.61 | 9.76% | 8922 | 2481 | 6441.0 | 3.3404% | 1.403% | -0.039% | 4.6754% |
郑州煤电 | 600121 | 6.14 | 8.87% | 7584 | 3991 | 3593.0 | 2.9489% | 2.4% | 2.14% | 7.5049% |
XD三一重 | 600031 | 17.7 | 5.29% | 6745 | 3850 | 2895.0 | 0.3409% | -0.111% | 0.03% | 0.1729% |
XD国机汽 | 600335 | 11.47 | 9.97% | 5098 | 2485 | 2613.0 | 2.5375% | 2.77% | 1.128% | 7.3885% |
申华控股 | 600653 | 3.17 | 10.07% | 2595 | 0 | 2595.0 | 1.3332% | 4.064% | 3.211% | 10.9162% |
浙商证券 | 601878 | 11.52 | 7.56% | 7308 | 4845 | 2463.0 | 0.6351% | 0.191% | 0.284% | 1.4801% |
ST洲际 | 600759 | 2.73 | 5.0% | 4412 | 1996 | 2416.0 | 1.0699% | 1.86% | 0.142% | 5.7809% |
赤峰黄金 | 600988 | 16.56 | 5.88% | 4450 | 2216 | 2234.0 | 1.4553% | -0.223% | 0.233% | 1.5183% |
特变电工 | 600089 | 27.29 | 7.1% | 8183 | 5965 | 2218.0 | 0.5852% | 0.286% | 0.329% | 1.6732% |
农发种业 | 600313 | 14.54 | 4.53% | 5660 | 3536 | 2124.0 | 2.0836% | 0.294% | -0.465% | -3.2924% |
星湖科技 | 600866 | 6.44 | 10.09% | 2679 | 645 | 2034.0 | 2.7523% | 0.023% | -0.147% | 1.9813% |
退市中天 | 600856 | 0.29 | 7.41% | 2038 | 279 | 1759.0 | 1.2918% | 0.571% | -0.361% | 2.9168% |
广汇汽车 | 600297 | 2.77 | 1.84% | 7074 | 5504 | 1570.0 | 0.1936% | 0.16% | -0.726% | -0.3894% |
瑞斯康达 | 603803 | 8.54 | 10.05% | 2193 | 833 | 1360.0 | 3.2299% | 1.836% | -0.914% | 5.7659% |
西藏城投 | 600773 | 18.62 | 6.89% | 2016 | 800 | 1216.0 | 1.4835% | 0.09% | -0.226% | 1.4525% |
海汽集团 | 603069 | 31.17 | 9.99% | 897 | 0 | 897.0 | 2.8386% | 0.927% | 0.133% | 4.0256% |
北汽蓝谷 | 600733 | 8.21 | 2.88% | 4782 | 3918 | 864.0 | 0.2208% | 0.461% | -0.708% | -0.9242% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
常宝股份 | 002478 | 6.2 | -3.43% | 12824 | 2827 | 9997.0 | 17.1787% | 2.868% | 3.763% | 27.4257% |
豆神教育 | 300010 | 3.8 | 19.87% | 10356 | 3815 | 6541.0 | 8.819% | -0.591% | -1.405% | 6.968% |
合力泰 | 002217 | 3.36 | 7.69% | 9266 | 3710 | 5556.0 | 1.7869% | 0.685% | -0.092% | 2.2289% |
中银绒业 | 000982 | 2.31 | 10.0% | 10108 | 4884 | 5224.0 | 1.2258% | -0.034% | -0.091% | 4.2148% |
长安汽车 | 000625 | 16.8 | 7.69% | 12945 | 7731 | 5214.0 | 0.8914% | 0.45% | -0.39% | 0.8504% |
司尔特 | 002538 | 11.15 | 9.31% | 6611 | 2432 | 4179.0 | 5.0113% | 1.369% | 0.596% | 7.6103% |
金圆股份 | 000546 | 16.16 | 10.01% | 4800 | 810 | 3990.0 | 5.5856% | 0.372% | -0.112% | 5.4846% |
金一文化 | 002721 | 3.69 | 10.15% | 4587 | 948 | 3639.0 | 3.7909% | 0.176% | -0.128% | 3.5799% |
积成电子 | 002339 | 7.45 | 3.19% | 6343 | 2933 | 3410.0 | 7.0822% | 10.914% | 5.024% | 22.6192% |
哈工智能 | 000584 | 6.89 | 10.06% | 2993 | 0 | 2993.0 | 4.0122% | 1.717% | 1.188% | 6.5982% |
勤上股份 | 002638 | 2.1 | 9.95% | 3455 | 833 | 2622.0 | 2.6321% | -0.107% | -0.026% | 2.3261% |
海陆重工 | 002255 | 5.68 | 3.27% | 4588 | 2385 | 2203.0 | 3.42% | 2.27% | -0.298% | 5.308% |
顺威股份 | 002676 | 4.17 | 7.47% | 2830 | 645 | 2185.0 | 3.0349% | -0.321% | -1.136% | 2.2669% |
*ST雪莱 | 002076 | 1.87 | 5.06% | 3362 | 1223 | 2139.0 | 2.8708% | 0.926% | 1.423% | 8.6898% |
兆新股份 | 002256 | 3.08 | 4.76% | 5939 | 3866 | 2073.0 | 1.4901% | 0.428% | -2.884% | 1.6751% |
二六三 | 002467 | 4.25 | 10.1% | 2775 | 719 | 2056.0 | 1.8497% | 0.085% | -0.132% | 1.6757% |
利欧股份 | 002131 | 1.83 | 2.81% | 4571 | 2554 | 2017.0 | 0.3461% | 0.056% | -0.155% | 0.0291% |
潍柴动力 | 000338 | 12.79 | 5.27% | 5168 | 3187 | 1981.0 | 0.3923% | 0.196% | -0.054% | 0.4373% |
德威退 | 300325 | 0.25 | 13.64% | 2434 | 570 | 1864.0 | 1.8705% | -0.971% | -2.204% | -6.4625% |
中公教育 | 002607 | 6.07 | 7.05% | 5725 | 4000 | 1725.0 | 0.9632% | -0.452% | -0.791% | 3.8962% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.0 | -0.66% | 4077 | 14460 | 10383.0 | 0.0347% | -0.051% | -0.0010% | 0.0197% |
永泰能源 | 600157 | 1.71 | -2.84% | 13526 | 20308 | 6782.0 | 0.3053% | -0.717% | 0.091% | -1.2397% |
中国建筑 | 601668 | 5.3 | -3.28% | 7330 | 13085 | 5755.0 | 0.1409% | 0.035% | -0.136% | -0.0691% |
中国能建 | 601868 | 2.38 | -2.06% | 3991 | 9720 | 5729.0 | 0.4909% | 0.269% | -0.941% | -0.7241% |
中国核电 | 601985 | 6.78 | -2.87% | 3059 | 7590 | 4531.0 | 0.2462% | -0.0080% | -0.144% | 0.2332% |
XD中国石 | 600028 | 4.16 | -1.65% | 4733 | 9159 | 4426.0 | 0.0463% | -0.024% | -0.02% | -0.0207% |
工商银行 | 601398 | 4.65 | -0.85% | 3555 | 7381 | 3826.0 | 0.0142% | -0.023% | -0.01% | -0.0308% |
三峡能源 | 600905 | 6.21 | -2.36% | 4160 | 7818 | 3658.0 | 0.4268% | -0.187% | 0.046% | 0.5518% |
中国中铁 | 601390 | 6.08 | -3.8% | 3755 | 6820 | 3065.0 | 0.1505% | 0.026% | -0.114% | 0.0795% |
邮储银行 | 601658 | 5.11 | -2.85% | 4737 | 7646 | 2909.0 | 0.258% | -0.047% | -0.293% | -0.5% |
内蒙华电 | 600863 | 3.8 | -4.76% | 3201 | 6005 | 2804.0 | 0.4296% | -0.858% | 0.263% | -0.5224% |
交通银行 | 601328 | 4.93 | -1.6% | 1363 | 3992 | 2629.0 | 0.067% | -0.057% | -0.032% | -0.01% |
中国中冶 | 601618 | 3.5 | -1.96% | 1466 | 3956 | 2490.0 | 0.1395% | 0.0030% | -0.078% | 0.1445% |
中国电建 | 601669 | 7.68 | -2.78% | 3785 | 6157 | 2372.0 | 0.2128% | 0.267% | -0.442% | 0.3818% |
中国银行 | 601988 | 3.21 | -0.62% | 1265 | 3608 | 2343.0 | 0.0111% | -0.0060% | -0.014% | -0.0189% |
ST海航 | 600221 | 1.61 | -1.83% | 1376 | 3677 | 2301.0 | 0.07% | 0.044% | 0.051% | 0.166% |
华能国际 | 600011 | 6.07 | -6.47% | 6959 | 9178 | 2219.0 | 0.2018% | -0.072% | 0.309% | 0.4398% |
光大银行 | 601818 | 3.13 | -0.63% | 1148 | 3290 | 2142.0 | 0.0518% | -0.046% | -0.073% | -0.0722% |
招商轮船 | 601872 | 5.97 | -5.39% | 3881 | 5820 | 1939.0 | 0.2531% | 0.063% | 0.305% | 0.8491% |
浦发银行 | 600000 | 7.8 | -1.64% | 1372 | 3302 | 1930.0 | 0.0658% | 0.079% | -0.048% | 0.1068% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST大集 | 000564 | 0.96 | -3.03% | 2454 | 8395 | 5941.0 | 0.3913% | -0.149% | 0.105% | 0.2463% |
铜陵有色 | 000630 | 3.59 | -2.97% | 9847 | 13974 | 4127.0 | 0.3921% | -0.453% | -0.338% | 0.0111% |
京东方A | 000725 | 3.66 | -1.35% | 7747 | 11636 | 3889.0 | 0.1066% | -0.089% | 0.071% | 0.1666% |
中国广核 | 003816 | 2.78 | -1.42% | 1013 | 4300 | 3287.0 | 0.337% | 0.061% | -0.039% | 0.069% |
东方财富 | 300059 | 23.76 | -1.98% | 5043 | 7611 | 2568.0 | 0.2316% | -0.142% | 0.0080% | 0.1116% |
平安银行 | 000001 | 13.94 | -2.65% | 1891 | 4410 | 2519.0 | 0.1298% | 0.037% | -0.158% | 8.0E-4% |
华菱钢铁 | 000932 | 5.07 | -2.31% | 1737 | 4237 | 2500.0 | 0.4372% | 0.203% | 0.046% | 1.0262% |
分众传媒 | 002027 | 6.17 | -3.59% | 2787 | 5041 | 2254.0 | 0.1561% | 0.374% | 0.077% | 0.5771% |
中成股份 | 000151 | 17.38 | -9.99% | 725 | 2934 | 2209.0 | 8.2877% | 3.707% | 1.159% | 6.6027% |
新兴铸管 | 000778 | 5.08 | -3.61% | 2034 | 4151 | 2117.0 | 0.5434% | -0.278% | -0.394% | -0.2956% |
中天金融 | 000540 | 1.87 | -5.56% | 2552 | 4633 | 2081.0 | 0.2984% | 0.028% | -1.598% | -1.1776% |
当代退 | 000673 | 0.26 | -83.12% | 1726 | 3677 | 1951.0 | 2.4712% | -0.0% | -0.0% | 2.4712% |
ST国安 | 000839 | 2.07 | -4.61% | 1320 | 3210 | 1890.0 | 0.4822% | 0.386% | 0.099% | -1.6308% |
河钢股份 | 000709 | 2.32 | -2.52% | 889 | 2712 | 1823.0 | 0.1717% | 0.062% | 0.0030% | 0.3327% |
合金投资 | 000633 | 6.54 | -5.22% | 517 | 2187 | 1670.0 | 4.3365% | -5.349% | -1.379% | -3.1165% |
横店东磁 | 002056 | 24.24 | -4.75% | 1242 | 2845 | 1603.0 | 0.9993% | -0.303% | -0.319% | 1.1243% |
北新路桥 | 002307 | 5.75 | -4.17% | 953 | 2478 | 1525.0 | 1.449% | 0.974% | -1.477% | 0.532% |
完美世界 | 002624 | 13.7 | -3.52% | 606 | 2014 | 1408.0 | 0.7706% | -0.109% | -0.645% | 0.4546% |
搜于特 | 002503 | 1.22 | -1.61% | 349 | 1682 | 1333.0 | 0.5042% | -0.643% | 0.13% | 1.4902% |
太阳能 | 000591 | 8.14 | 0.25% | 5907 | 7207 | 1300.0 | 0.4323% | -1.759% | 0.329% | -0.5237% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
XD海天瑞 | 688787 | 64.02 | 7.9% | 17.7501% | 5.9167% | 3.55% | 23.98% |
光峰科技 | 688007 | 21.59 | 12.74% | 15.9704% | 5.3235% | 3.1941% | 4.53% |
博瑞传播 | 600880 | 6.99 | 6.07% | 15.6928% | 5.2309% | 3.1386% | 8.28% |
上海沿浦 | 605128 | 38.45 | 10.01% | 14.627% | 4.8757% | 2.9254% | 9.7% |
壹石通 | 688733 | 73.51 | -0.31% | 14.5095% | 4.8365% | 2.9019% | 1.69% |
海目星 | 688559 | 75.57 | 9.52% | 13.4624% | 4.4875% | 2.6925% | 4.33% |
新潮能源 | 600777 | 3.2 | 9.97% | 13.1673% | 4.3891% | 2.6335% | 10.0% |
浙商证券 | 601878 | 11.52 | 7.56% | 13.1352% | 4.3784% | 2.627% | 3.94% |
XD利元亨 | 688499 | 237.18 | 6.84% | 12.75% | 4.25% | 2.55% | 4.33% |
福立旺 | 688678 | 21.61 | 8.32% | 12.6596% | 4.2199% | 2.5319% | 3.29% |
宏柏新材 | 605366 | 33.42 | 10.01% | 12.6233% | 4.2078% | 2.5247% | 13.27% |
锦江在线 | 600650 | 12.63 | 10.02% | 12.5112% | 4.1704% | 2.5022% | 5.07% |
莱尔科技 | 688683 | 23.65 | 9.49% | 12.4883% | 4.1628% | 2.4977% | 1.31% |
卓越新能 | 688196 | 78.34 | 9.26% | 12.1813% | 4.0604% | 2.4363% | 4.86% |
广州港 | 601228 | 4.18 | 5.03% | 12.0603% | 4.0201% | 2.4121% | 1.36% |
龙高股份 | 605086 | 21.33 | 10.01% | 11.9811% | 3.9937% | 2.3962% | 4.06% |
禾川科技 | 688320 | 34.6 | 5.46% | 11.9687% | 3.9896% | 2.3937% | 10.15% |
大西洋 | 600558 | 3.48 | 2.35% | 11.9266% | 3.9755% | 2.3853% | 3.71% |
金瑞矿业 | 600714 | 14.03 | -0.21% | 11.867% | 3.9557% | 2.3734% | 0.96% |
C昱能 | 688348 | 357.9 | 5.27% | 11.7866% | 3.9289% | 2.3573% | 13.6% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
豆神教育 | 300010 | 3.8 | 19.87% | 21.2025% | 7.0675% | 4.2405% | 22.17% |
金钟股份 | 301133 | 29.98 | 20.02% | 20.7879% | 6.9293% | 4.1576% | 12.71% |
开勒股份 | 301070 | 29.22 | 12.51% | 19.2809% | 6.427% | 3.8562% | 16.34% |
大叶股份 | 300879 | 25.88 | 14.51% | 18.9862% | 6.3287% | 3.7972% | 14.3% |
华西能源 | 002630 | 4.09 | -3.08% | 18.2292% | 6.0764% | 3.6458% | 41.69% |
常宝股份 | 002478 | 6.2 | -3.43% | 15.7534% | 5.2511% | 3.1507% | 31.05% |
川润股份 | 002272 | 6.06 | 3.95% | 14.717% | 4.9057% | 2.9434% | 15.66% |
正强股份 | 301119 | 32.24 | 8.63% | 14.5246% | 4.8415% | 2.9049% | 15.92% |
积成电子 | 002339 | 7.45 | 3.19% | 14.1768% | 4.7256% | 2.8354% | 23.48% |
创维数字 | 000810 | 16.9 | 9.74% | 14.1368% | 4.7123% | 2.8274% | 5.91% |
ST天山 | 300313 | 6.82 | 12.17% | 14.1234% | 4.7078% | 2.8247% | 6.34% |
润都股份 | 002923 | 21.11 | -1.49% | 13.9117% | 4.6372% | 2.7823% | 7.64% |
华阳集团 | 002906 | 48.8 | 5.42% | 13.9059% | 4.6353% | 2.7812% | 1.53% |
德方纳米 | 300769 | 387.04 | 9.01% | 13.8841% | 4.628% | 2.7768% | 1.44% |
海马汽车 | 000572 | 6.5 | 3.34% | 13.8112% | 4.6037% | 2.7622% | 9.32% |
菲利华 | 300395 | 44.24 | 11.04% | 13.7027% | 4.5676% | 2.7405% | 2.8% |
欣锐科技 | 300745 | 49.15 | 7.34% | 13.6398% | 4.5466% | 2.728% | 9.06% |
广州浪奇 | 000523 | 4.35 | 4.82% | 13.6038% | 4.5346% | 2.7208% | 3.17% |
富临精工 | 300432 | 18.23 | 12.18% | 13.5517% | 4.5172% | 2.7103% | 6.23% |
特锐德 | 300001 | 17.51 | 5.74% | 13.0812% | 4.3604% | 2.6162% | 3.36% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
镨钕 | 4.7% | 117387.88 | 广晟有色 | 10.01% | 7:7 |
挖掘机 | 3.16% | -21083.71 | 恒立液压 | 5.76% | 9:9 |
颗粒硅 | 3.07% | 77308.15 | 特变电工 | 7.1% | 3:3 |
理想汽车概念股 | 2.85% | 24871.62 | 哈工智能 | 10.06% | 9:10 |
抖音小店 | 2.72% | 1905.91 | 华扬联众 | 8.76% | 5:7 |
蔚来汽车概念股 | 2.66% | 254377.01 | 哈工智能 | 10.06% | 26:32 |
固态电池 | 2.52% | 386348.72 | 星云股份 | 7.73% | 12:16 |
教育信息化 | 2.33% | 31887.89 | 二六三 | 10.1% | 22:29 |
共享汽车 | 2.32% | 58309.17 | 一汽解放 | 10.06% | 8:14 |
NFT文交所 | 2.25% | 26329.68 | 博瑞传播 | 6.07% | 3:4 |
猪肉 | 2.18% | -73156.26 | 傲农生物 | 6.84% | 19:25 |
