关于【周黑鸭股票,周黑鸭澄清做空】:周黑鸭澄清做空 受做空传闻影响股票价格下跌,今天乾乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、周黑鸭股票,周黑鸭澄清做空
- 2、智通港股通资金流向统计(T+2)|8月25日
1、周黑鸭股票,周黑鸭澄清做空
日前,在港股上市的周黑鸭被沽空机构盯上了。该机构认为,周黑鸭销售数据作假,将股票目标价降至2.4港元。昨日,周黑鸭澄清做空报告,但仍难以扭转股价跌势。
沽空机构Emerson Analytics发布报告质疑周黑鸭的销售数据。报告称,若以2017年度净利润7.62亿元计,周黑鸭2018年盈利应该为5.33亿元。假设周黑鸭毛利率如公司报告的60%,且其他成本数字准确的话,该公司2018年实际利润只有2.55亿元,较公司预测的5.33亿元减少一半。基于周黑鸭2018年预测市盈率8.8倍,以及手头净现金约26.3亿元人民币,认为该股只值2.4港元。
周黑鸭澄清做空报告受做空影响,周黑鸭股票3月5日停牌。6日早间,周黑鸭澄清做空,称报告混杂不实错误,蓄意误导以及没有根据的揣测,公司认为此皆旨在操控股份价格并损害公司声誉;公司股票今日9时起复牌。当日收盘,周黑鸭股价报3.6港元,下跌2.44%。
值得一提的是,在周黑鸭之前,Emerson Analytics曾对多只港股发布做空报告,比如中国宏桥、天鸽互动等,并引发上述个股股价大跌。目前,周黑鸭已经澄清做空报告,接下来Emerson Analytics将会如何回应?
2、智通港股通资金流向统计(T+2)|8月25日
美团-W(03690)、香港交易所(00388)、中国神华(01088)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.59 亿、-2.48 亿、-1.39 亿
在净流入比方面,中国通号(03969)、中国船舶租赁(03877)、网龙(00777)以84.12%、72.56%、68.82%位列市场前三。
在净流出比方面,郑州银行(06196)、天津创业环保股份(01065)、香港中旅(00308)以-78.84%、-77.03%、-69.07%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 5.20 亿 | 24.53% | 68.460(-0.29%) |
国美零售(00493) | 3.67 亿 | 47.31% | 0.232(-20.00%) |
中国海洋石油(00883) | 2.01 亿 | 35.16% | 9.830(+1.55%) |
中国移动(00941) | 1.65 亿 | 18.73% | 52.900(+0.57%) |
李宁(02331) | 1.64 亿 | 20.42% | 70.750(+2.39%) |
碧桂园服务(06098) | 1.34 亿 | 21.98% | 15.980(+3.90%) |
小米集团-W(01810) | 1.19 亿 | 9.33% | 11.280(-3.26%) |
中国平安(02318) | 9414.13 万 | 9.50% | 43.500(-0.11%) |
中国石油化工股份(00386) | 8853.31 万 | 20.74% | 3.670(+0.55%) |
龙源电力(00916) | 8777.21 万 | 24.58% | 13.980(+1.01%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -8.59 亿 | -26.70% | 171.100(+0.71%) |
香港交易所(00388) | -2.48 亿 | -19.25% | 330.000(-1.26%) |
中国神华(01088) | -1.39 亿 | -18.47% | 24.000(+2.13%) |
比亚迪股份(01211) | -7748.55 万 | -5.00% | 278.000(-0.50%) |
蒙牛乳业(02319) | -7542.28 万 | -21.13% | 33.400(+0.30%) |
金蝶国际(00268) | -7196.42 万 | -45.51% | 15.800(-1.37%) |
建设银行(00939) | -6586.69 万 | -9.24% | 4.900(-0.20%) |
安踏体育(02020) | -6345.84 万 | -9.71% | 88.450(+3.51%) |
比亚迪电子(00285) | -4739.37 万 | -22.61% | 20.600(-3.74%) |
青岛啤酒股份(00168) | -4200.06 万 | -23.54% | 75.450(-1.24%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国通号(03969) | 84.12% | 1778.64 万 | 2.470(0.00%) |
中国船舶租赁(03877) | 72.56% | 246.71 万 | 1.400(-0.71%) |
网龙(00777) | 68.82% | 182.29 万 | 15.540(-1.40%) |
大众公用(01635) | 67.65% | 6.35 万 | 1.380(-1.43%) |
中国科培(01890) | 59.33% | 108.17 万 | 1.810(+4.02%) |
安德利果汁(02218) | 58.33% | 2.37 万 | 6.750(-0.59%) |
广深铁路股份(00525) | 57.79% | 532.95 万 | 1.270(-0.78%) |
美的置业(03990) | 55.77% | 2121.28 万 | 8.880(+4.72%) |
周生生(00116) | 55.77% | 51.12 万 | 8.770(-0.90%) |
中石化冠德(00934) | 54.13% | 81.20 万 | 2.480(+1.22%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
郑州银行(06196) | -78.84% | -27.24 万 | 1.380(+0.73%) |
天津创业环保股份(01065) | -77.03% | -34.22 万 | 2.970(-0.34%) |
香港中旅(00308) | -69.07% | -167.77 万 | 1.480(0.00%) |
宇华教育(06169) | -60.10% | -559.24 万 | 1.200(+1.69%) |
保利置业集团(00119) | -58.07% | -146.65 万 | 1.600(+0.63%) |
中集车辆(01839) | -56.00% | -3.49 万 | 4.960(-1.39%) |
信德集团(00242) | -55.79% | -44.35 万 | 1.400(+1.45%) |
周黑鸭(01458) | -54.81% | -1742.82 万 | 3.900(+3.45%) |
远洋集团(03377) | -54.01% | -528.76 万 | 1.210(0.00%) |
H&H国际控股(01112) | -49.13% | -235.28 万 | 9.950(+0.91%) |
本文关键词:周黑鸭股份今日股价,周黑鸭股票价格,周黑鸭股票可以买吗,周黑鸭股票股吧,周黑鸭股票分析。这就是关于《周黑鸭股票,周黑鸭澄清做空(智通港股通资金流向统计)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...