关于【华为海思股票代码,华为海思概念股是什么意思 股票代码是什么】:华为海思概念股是什么意思 股票代码是什么?,今天向乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
1、华为海思股票代码,华为海思概念股是什么意思 股票代码是什么
大家都知道,海思是华为旗下的芯片公司,近年来备受大家的关注。近日,华为海思概念股走强,泰晶科技张超7%,其他股票也跟着上涨。华为海思概念股是什么意思?具体有哪些股票?跟小编一起去看看吧。
华为海思概念股是指从事芯片研发生产的相关上市公司的股票。华为海思概念股分别有:润和软件(300339)、诚迈科技(300598)、闻泰科技(600745)、中科创达(300496)、创维数字(000810)、北方华创(002371)等。
海思半导体是一家半导体公司,海思半导体有限公司成立于2004年10月,前身是创建于1991年的华为集成电路设计中心。海思公司总部位于深圳,在北京、上海、美国硅谷和瑞典设有设计分部。为面向公开市场,海思以其位于上海的分部为基础,于2018年6月成立上海海思技术有限公司[37]。自此,海思的产品正式在公开市场销售。
2、8月5日主力巨资抢筹四大板块
8月5日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方华创 | 002371 | 10.00% | 114640.79 | 282912.91 | 168272.12 | 73.40 | 23.72% |
士兰微 | 600460 | 10.01% | 102926.41 | 214837.66 | 111911.25 | 164.48 | 30.12% |
新洁能 | 605111 | 10.00% | 92265.58 | 108612.09 | 16346.51 | 493.64 | 72.43% |
三安光电 | 600703 | 8.29% | 86367.68 | 252879.98 | 166512.29 | 86.26 | 19.71% |
立昂微 | 605358 | 10.01% | 81073.29 | 178539.63 | 97466.34 | 247.93 | 27.89% |
晶方科技 | 603005 | 10.02% | 81039.29 | 120524.97 | 39485.67 | 463.72 | 49.29% |
斯达半导 | 603290 | 10.00% | 76330.48 | 116519.39 | 40188.92 | 193.70 | 46.49% |
长春高新 | 000661 | 10.00% | 76061.18 | 177197.62 | 101136.43 | 85.93 | 25.46% |
长电科技 | 600584 | 8.52% | 73065.32 | 232681.90 | 159616.59 | 143.86 | 18.00% |
天齐锂业 | 002466 | 3.05% | 69565.23 | 354019.12 | 284453.89 | 40.39 | 10.40% |
华天科技 | 002185 | 9.98% | 68737.15 | 117171.06 | 48433.91 | 209.32 | 39.29% |
通富微电 | 002156 | 10.03% | 62030.24 | 126317.06 | 64286.83 | 248.82 | 30.94% |
北方稀土 | 600111 | 4.20% | 60398.77 | 209877.10 | 149478.33 | 50.42 | 16.35% |
大港股份 | 002077 | 9.97% | 59015.07 | 74423.12 | 15408.05 | 754.68 | 65.14% |
万业企业 | 600641 | 9.98% | 57707.37 | 104988.33 | 47280.96 | 206.38 | 35.72% |
中国软件 | 600536 | 10.00% | 56774.29 | 122342.21 | 65567.92 | 207.97 | 27.77% |
中兴通讯 | 000063 | 7.68% | 49401.37 | 111890.67 | 62489.30 | 49.98 | 27.69% |
N广立微 | 301095 | 156.03% | 45988.58 | 225784.38 | 179795.80 | 776.16 | 11.30% |
中国天楹 | 000035 | 9.95% | 45495.32 | 69774.58 | 24279.27 | 266.44 | 45.90% |
银泰黄金 | 000975 | 10.02% | 44495.51 | 79613.41 | 35117.90 | 153.23 | 36.66% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 000625 | -2.42% | -68807.80 | 195300.09 | 264107.89 | -50.95 | 14.62% |
首航高科 | 002665 | -9.98% | -62041.99 | 67336.24 | 129378.23 | -584.01 | 30.68% |
金晶科技 | 600586 | -8.90% | -61517.07 | 72064.91 | 133581.97 | -457.07 | 28.97% |
赣能股份 | 000899 | -9.99% | -53089.50 | 10109.44 | 63198.94 | -447.11 | 72.09% |
比亚迪 | 002594 | -0.71% | -49045.78 | 220983.92 | 270029.71 | -12.98 | 9.82% |
秦川机床 | 000837 | -10.03% | -41697.16 | 60986.46 | 102683.62 | -572.81 | 24.70% |
大连重工 | 002204 | -10.00% | -40162.54 | 78996.20 | 119158.74 | -281.77 | 19.58% |
中大力德 | 002896 | -10.00% | -31360.30 | 13509.85 | 44870.14 | -534.91 | 53.27% |
阳光电源 | 300274 | -2.25% | -25538.77 | 140365.23 | 165904.00 | -19.61 | 7.94% |
天沃科技 | 002564 | -10.06% | -24471.77 | 44089.89 | 68561.65 | -431.51 | 22.57% |
航发动力 | 600893 | -1.65% | -22997.67 | 76769.07 | 99766.74 | -19.27 | 12.62% |
佛燃能源 | 002911 | 0.21% | -22664.33 | 30341.52 | 53005.86 | -165.23 | 27.63% |
露笑科技 | 002617 | -2.23% | -22136.99 | 134295.59 | 156432.59 | -115.44 | 7.69% |
中通客车 | 000957 | -5.60% | -21874.07 | 59229.65 | 81103.71 | -230.44 | 14.81% |
药明康德 | 603259 | 0.37% | -21804.11 | 116582.49 | 138386.60 | -8.91 | 8.14% |
埃斯顿 | 002747 | -6.85% | -21566.52 | 43511.48 | 65077.99 | -111.07 | 19.18% |
大连电瓷 | 002606 | -2.15% | -20623.53 | 45635.29 | 66258.82 | -462.19 | 17.86% |
许继电气 | 000400 | -3.04% | -20538.04 | 58514.81 | 79052.85 | -92.67 | 14.45% |
四方股份 | 601126 | -5.87% | -18242.95 | 29735.54 | 47978.48 | -133.56 | 22.58% |
兖矿能源 | 600188 | -3.62% | -18198.82 | 35007.52 | 53206.35 | -16.94 | 19.69% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 1.21% | 1478203.39 | 32463779.17 | 30985575.78 | 3.95 | 0.76% | N江波龙 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.06% | 785866.31 | 3565824.21 | 2779957.90 | 29.90 | 10.96% | N广立微 |
金融业 | 1.24% | 338363.20 | 1626915.70 | 1288552.50 | 3.44 | 14.11% | N弘业 |
房地产业 | 1.47% | 149720.55 | 701198.90 | 551478.35 | 10.85 | 7.49% | 万业企业 |
采矿业 | 0.09% | 116229.66 | 1457285.18 | 1341055.52 | 3.37 | 4.42% | 银泰黄金 |
批发和零售业 | 1.41% | 58300.31 | 737827.52 | 679527.21 | 4.65 | 3.51% | 太龙股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.72% | 35786.39 | 578279.83 | 542493.44 | 1.66 | 6.21% | 申通地铁 |
文化、体育和娱乐业 | 1.76% | 27555.66 | 205708.27 | 178152.61 | 6.62 | 5.59% | 芒果超媒 |
租赁和商务服务业 | 0.35% | 17925.23 | 373624.28 | 355699.04 | 2.27 | 6.13% | 皇庭国际 |
卫生和社会工作 | 0.80% | 8314.15 | 157048.93 | 148734.78 | 2.37 | 0.70% | 华塑控股 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.47% | -119396.39 | 744320.84 | 863717.23 | -5.24 | 3.11% | 立新能源 |
建筑业 | 0.85% | -27616.53 | 582571.44 | 610187.97 | -2.11 | 0.28% | 深桑达A |
科学研究和技术服务业 | 1.18% | -16814.64 | 456691.99 | 473506.62 | -2.33 | 1.79% | 华安鑫创 |
教育 | -0.12% | -6220.38 | 29895.89 | 36116.27 | -18.84 | 9.87% | 美吉姆 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.69% | -5068.75 | 315795.54 | 320864.29 | -1.31 | 2.99% | *ST美尚 |
住宿和餐饮业 | -0.80% | -2735.18 | 27644.43 | 30379.61 | -3.09 | 10.70% | 金陵饭店 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.38% | 117.91 | 530.51 | 412.61 | 10.93 | 12.12% | 百邦科技 |
综合 | 0.39% | 7516.73 | 148325.31 | 140808.58 | 6.13 | 0.19% | 综艺股份 |
农、林、牧、渔业 | 0.65% | 7684.66 | 296584.59 | 288899.93 | 1.24 | 2.15% | 登海种业 |
卫生和社会工作 | 0.80% | 8314.15 | 157048.93 | 148734.78 | 2.37 | 0.70% | 华塑控股 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.67 | 1.21% | 10877 | 4938 | 5939.0 | 0.2673% | -0.101% | -0.276% | -0.6927% |
包钢股份 | 600010 | 2.14 | 1.42% | 20646 | 14872 | 5774.0 | 0.1823% | -0.106% | 0.139% | -0.4387% |
农业银行 | 601288 | 2.86 | 0.0% | 9292 | 4474 | 4818.0 | 0.0161% | 0.07% | 0.0010% | 0.0771% |
三安光电 | 600703 | 24.55 | 8.29% | 7897 | 3740 | 4157.0 | 1.0193% | 0.037% | 0.319% | 1.3323% |
XD南京证 | 601990 | 8.32 | 10.05% | 5467 | 1610 | 3857.0 | 1.0655% | -0.023% | -0.046% | 0.8925% |
紫金矿业 | 601899 | 8.82 | 3.16% | 11871 | 8080 | 3791.0 | 0.185% | 0.019% | -0.087% | 0.0090% |
ST海航 | 600221 | 1.3 | 1.56% | 4957 | 1536 | 3421.0 | 0.1041% | -0.054% | -0.098% | -0.1479% |
中国能建 | 601868 | 2.24 | 0.9% | 5615 | 2285 | 3330.0 | 0.2853% | 0.048% | -0.319% | -0.5377% |
天风证券 | 601162 | 2.95 | 1.72% | 4105 | 1203 | 2902.0 | 0.3349% | 0.017% | -0.072% | -0.0811% |
长电科技 | 600584 | 28.54 | 8.52% | 5330 | 2889 | 2441.0 | 1.3717% | 0.797% | 0.343% | 2.3317% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.48 | 5.18% | 8342 | 5937 | 2405.0 | 0.4724% | -0.082% | -0.405% | -0.0336% |
晶方科技 | 603005 | 26.8 | 10.02% | 3359 | 1092 | 2267.0 | 3.4765% | 0.244% | 0.172% | 4.0665% |
中国铝业 | 601600 | 4.49 | 2.05% | 3894 | 1815 | 2079.0 | 0.159% | -0.044% | -0.132% | -0.051% |
皖维高新 | 600063 | 7.92 | 4.76% | 3540 | 1463 | 2077.0 | 1.0785% | -0.063% | 1.791% | 2.4425% |
北方稀土 | 600111 | 32.97 | 4.2% | 4167 | 2163 | 2004.0 | 0.5516% | -0.163% | 0.569% | 0.6196% |
招商南油 | 601975 | 3.48 | 2.65% | 5098 | 3281 | 1817.0 | 0.3744% | -0.466% | -0.386% | 0.9884% |
邮储银行 | 601658 | 4.57 | 1.11% | 3389 | 1572 | 1817.0 | 0.1612% | -0.13% | -0.255% | -0.3868% |
卧龙电驱 | 600580 | 15.6 | 10.01% | 2830 | 1015 | 1815.0 | 1.3904% | -0.171% | -0.172% | 1.0284% |
诺德股份 | 600110 | 11.03 | 3.47% | 2943 | 1212 | 1731.0 | 1.2331% | -0.884% | 1.308% | 0.9861% |
西藏城投 | 600773 | 20.28 | 9.98% | 1997 | 268 | 1729.0 | 2.1094% | 0.176% | -0.035% | 2.2864% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中超控股 | 002471 | 3.1 | 9.93% | 20758 | 8154 | 12604.0 | 9.9543% | 3.567% | -0.027% | 13.0673% |
京东方A | 000725 | 3.84 | 2.4% | 15974 | 8244 | 7730.0 | 0.212% | -0.028% | 0.032% | 0.137% |
达华智能 | 002512 | 4.57 | 10.12% | 14843 | 7636 | 7207.0 | 6.8678% | 7.557% | -0.751% | 12.7668% |
中国天楹 | 000035 | 6.96 | 9.95% | 8608 | 2516 | 6092.0 | 2.4831% | -0.386% | 0.079% | 1.8681% |
华天科技 | 002185 | 10.25 | 9.98% | 9503 | 3586 | 5917.0 | 1.8469% | 0.525% | 0.153% | 2.4579% |
海联金汇 | 002537 | 7.8 | 10.01% | 5732 | 1027 | 4705.0 | 4.0078% | -0.055% | 0.068% | 3.6198% |
大港股份 | 002077 | 13.79 | 9.97% | 5111 | 1143 | 3968.0 | 6.9974% | 10.417% | 4.657% | 28.4554% |
恺英网络 | 002517 | 6.39 | 8.31% | 8340 | 4449 | 3891.0 | 2.3665% | -0.453% | -0.206% | 1.5165% |
天原股份 | 002386 | 9.57 | 10.0% | 5673 | 2189 | 3484.0 | 3.4333% | 0.115% | 5.123% | 9.0253% |
TCL科技 | 000100 | 4.46 | 3.0% | 6965 | 3494 | 3471.0 | 0.2587% | -0.043% | -0.048% | 0.0677% |
阳 光 城 | 000671 | 2.05 | 3.02% | 13214 | 9781 | 3433.0 | 0.8472% | 0.145% | -0.558% | -1.4838% |
中银绒业 | 000982 | 2.09 | 5.56% | 5438 | 2081 | 3357.0 | 0.7877% | 0.203% | -0.216% | 0.1677% |
银泰黄金 | 000975 | 11.86 | 10.02% | 5007 | 1779 | 3228.0 | 1.3184% | 0.121% | 0.216% | 1.8784% |
巨轮智能 | 002031 | 4.61 | -3.35% | 44602 | 41382 | 3220.0 | 1.7299% | 7.849% | -0.904% | 11.8109% |
天娱数科 | 002354 | 3.89 | 7.16% | 4590 | 1590 | 3000.0 | 2.0415% | 0.268% | -0.062% | 1.9635% |
常铝股份 | 002160 | 5.51 | 6.58% | 6070 | 3085 | 2985.0 | 3.9223% | -0.653% | -0.296% | 1.7223% |
奥维通信 | 002231 | 7.3 | 9.94% | 3884 | 933 | 2951.0 | 10.0095% | -3.521% | 6.051% | 20.2085% |
北纬科技 | 002148 | 5.54 | 9.92% | 2910 | 69 | 2841.0 | 6.289% | 0.093% | 0.186% | 6.829% |
飞龙股份 | 002536 | 9.16 | 0.0% | 7028 | 4250 | 2778.0 | 5.8966% | 1.354% | 3.836% | 9.2946% |
通富微电 | 002156 | 18.76 | 10.03% | 5362 | 2783 | 2579.0 | 1.9407% | 0.067% | 0.466% | 1.9927% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金晶科技 | 600586 | 9.42 | -8.9% | 5384 | 11687 | 6303.0 | 4.4115% | -2.121% | 0.048% | -9.8695% |
三峡能源 | 600905 | 6.01 | 0.0% | 3496 | 5269 | 1773.0 | 0.2069% | 0.03% | 0.175% | 1.0479% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.45 | -4.89% | 2654 | 4221 | 1567.0 | 0.7276% | 0.084% | 0.853% | 2.1296% |
ST中珠 | 600568 | 1.84 | -5.15% | 811 | 2357 | 1546.0 | 0.9879% | 0.065% | 0.174% | 0.7149% |
中国石油 | 601857 | 5.05 | -0.39% | 4831 | 6121 | 1290.0 | 0.0080% | 0.0070% | 0.0020% | 0.022% |
中国西电 | 601179 | 4.99 | -1.58% | 1123 | 2396 | 1273.0 | 0.2483% | -0.183% | 0.065% | 0.3733% |
中国化学 | 601117 | 9.29 | -1.17% | 1790 | 2994 | 1204.0 | 0.2092% | 0.11% | -0.103% | 0.9402% |
*ST西源 | 600139 | 3.58 | -5.04% | 178 | 1359 | 1181.0 | 1.7843% | 1.381% | -1.899% | 1.7493% |
南山铝业 | 600219 | 3.46 | 0.29% | 2460 | 3640 | 1180.0 | 0.0987% | 0.05% | 0.341% | 0.0997% |
风范股份 | 601700 | 5.67 | -4.38% | 1075 | 2241 | 1166.0 | 1.0218% | -0.51% | -0.067% | 4.3148% |
广汇能源 | 600256 | 9.51 | -2.56% | 1910 | 3024 | 1114.0 | 0.1697% | 0.109% | 0.215% | 0.1097% |
华能国际 | 600011 | 6.48 | -0.61% | 719 | 1687 | 968.0 | 0.088% | -0.081% | 0.058% | 0.157% |
*ST辅仁 | 600781 | 2.98 | -5.1% | 121 | 1034 | 913.0 | 2.4395% | -1.026% | -0.55% | -4.1605% |
长城电工 | 600192 | 5.83 | -4.74% | 430 | 1316 | 886.0 | 2.0057% | 0.24% | -6.979% | -3.0723% |
招商轮船 | 601872 | 6.55 | 0.0% | 1115 | 1960 | 845.0 | 0.1103% | -0.032% | -0.026% | -0.0907% |
长城军工 | 601606 | 13.87 | -4.34% | 1585 | 2357 | 772.0 | 1.066% | 0.436% | -1.357% | -1.596% |
平高电气 | 600312 | 8.17 | -3.66% | 516 | 1272 | 756.0 | 0.5571% | -0.685% | -0.253% | 0.2651% |
节能风电 | 601016 | 5.02 | -0.4% | 2447 | 3188 | 741.0 | 0.1654% | -0.059% | 0.359% | 1.1434% |
国中水务 | 600187 | 2.54 | -0.78% | 467 | 1187 | 720.0 | 0.4353% | -0.499% | 0.265% | 1.0323% |
江淮汽车 | 600418 | 20.12 | -1.57% | 4556 | 5274 | 718.0 | 0.3792% | 0.545% | 0.249% | -1.8828% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
首航高科 | 002665 | 4.33 | -9.98% | 13344 | 26645 | 13301.0 | 5.4213% | -0.981% | 0.562% | -1.6947% |
大连重工 | 002204 | 7.38 | -10.0% | 7882 | 12883 | 5001.0 | 2.5894% | 1.24% | -2.159% | -0.7856% |
长安汽车 | 000625 | 17.76 | -2.42% | 7989 | 11840 | 3851.0 | 0.5064% | 0.507% | 0.765% | 0.8984% |
秦川机床 | 000837 | 10.5 | -10.03% | 3609 | 7062 | 3453.0 | 4.9807% | 2.979% | 6.601% | 4.7287% |
赣能股份 | 000899 | 12.17 | -9.99% | 734 | 4180 | 3446.0 | 3.5319% | -1.062% | -0.249% | 0.9669% |
天沃科技 | 002564 | 6.53 | -10.06% | 5934 | 9242 | 3308.0 | 3.809% | -3.397% | -6.912% | -10.426% |
青岛双星 | 000599 | 4.56 | -9.16% | 3769 | 6545 | 2776.0 | 3.3989% | -0.395% | -0.654% | -0.9491% |
日上集团 | 002593 | 4.03 | -4.73% | 2510 | 5205 | 2695.0 | 4.6908% | 8.854% | 4.961% | 9.3298% |
赛为智能 | 300044 | 4.39 | -8.73% | 3616 | 5819 | 2203.0 | 3.2963% | -2.666% | 2.829% | -4.8197% |
德联集团 | 002666 | 6.1 | -7.72% | 3350 | 5403 | 2053.0 | 4.5777% | 5.539% | 11.033% | -2.4353% |
东方精工 | 002611 | 5.23 | -4.74% | 1112 | 3071 | 1959.0 | 1.7914% | -1.379% | -0.242% | 0.2164% |
平潭发展 | 000592 | 2.72 | -4.23% | 4257 | 6064 | 1807.0 | 0.9441% | 0.672% | -2.755% | -7.0919% |
协鑫集成 | 002506 | 4.05 | -0.25% | 5032 | 6809 | 1777.0 | 0.3038% | -0.239% | 0.531% | 1.7978% |
春兴精工 | 002547 | 7.0 | -3.58% | 10852 | 12577 | 1725.0 | 1.5689% | -3.037% | 3.661% | 8.5339% |
冰山冷热 | 000530 | 5.0 | -6.89% | 3203 | 4885 | 1682.0 | 2.81% | -3.121% | -1.26% | -1.255% |
大连电瓷 | 002606 | 10.93 | -2.15% | 2271 | 3882 | 1611.0 | 3.9461% | -2.3% | -0.363% | 2.0161% |
佛燃能源 | 002911 | 14.52 | 0.21% | 839 | 2406 | 1567.0 | 1.6587% | 0.246% | 0.537% | 2.9737% |
川润股份 | 002272 | 6.54 | -6.97% | 2003 | 3531 | 1528.0 | 4.5994% | -3.588% | -0.259% | 3.0644% |
中天金融 | 000540 | 1.57 | 1.29% | 4805 | 6326 | 1521.0 | 0.2181% | 0.358% | 0.159% | 0.8311% |
万润科技 | 002654 | 4.27 | -3.61% | 2239 | 3654 | 1415.0 | 1.8514% | -4.301% | -1.87% | -3.9136% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
概伦电子 | 688206 | 47.45 | 12.98% | 28.8889% | 9.6296% | 5.7778% | 0.0% |
敏芯股份 | 688286 | 62.91 | 5.91% | 22.0503% | 7.3501% | 4.4101% | 0.0% |
卓易信息 | 688258 | 45.04 | 16.08% | 21.8087% | 7.2696% | 4.3617% | 0.0% |
新益昌 | 688383 | 148.0 | 15.85% | 21.7625% | 7.2542% | 4.3525% | 9.08% |
明微电子 | 688699 | 114.12 | 20.0% | 21.2514% | 7.0838% | 4.2503% | 13.9% |
国芯科技 | 688262 | 59.02 | 20.01% | 20.9771% | 6.9924% | 4.1954% | 0.0% |
龙芯中科 | 688047 | 107.64 | 20.0% | 20.4538% | 6.8179% | 4.0908% | 0.0% |
福昕软件 | 688095 | 84.07 | 19.28% | 20.0458% | 6.6819% | 4.0092% | 0.0% |
中望软件 | 688083 | 253.42 | 20.0% | 19.8783% | 6.6261% | 3.9757% | 0.0% |
皖仪科技 | 688600 | 17.76 | 15.18% | 19.7644% | 6.5881% | 3.9529% | 5.94% |
安路科技 | 688107 | 81.69 | 6.26% | 19.7238% | 6.5746% | 3.9448% | 0.0% |
时代电气 | 688187 | 66.0 | 20.0% | 19.7168% | 6.5723% | 3.9434% | 0.0% |
华峰测控 | 688200 | 433.58 | 20.0% | 19.6831% | 6.561% | 3.9366% | 0.0% |
霍莱沃 | 688682 | 108.0 | 13.92% | 19.3548% | 6.4516% | 3.871% | 4.85% |
和林微纳 | 688661 | 76.84 | 13.48% | 18.4355% | 6.1452% | 3.6871% | 11.23% |
希荻微 | 688173 | 37.22 | 13.41% | 18.1627% | 6.0542% | 3.6325% | 0.0% |
国博电子 | 688375 | 120.8 | 13.21% | 17.985% | 5.995% | 3.597% | 17.99% |
睿创微纳 | 688002 | 47.0 | 19.99% | 17.9707% | 5.9902% | 3.5941% | 4.03% |
精伦电子 | 600355 | 3.85 | -6.1% | 17.9625% | 5.9875% | 3.5925% | 37.69% |
C晶华微 | 688130 | 68.79 | 8.08% | 17.553% | 5.851% | 3.5106% | 0.0% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N快可 | 301278 | 102.82 | -19.68% | 59.6728% | 19.8909% | 11.9346% | 61.84% |
智立方 | 301312 | 138.0 | 13.11% | 24.8151% | 8.2717% | 4.963% | 31.41% |
C华大九 | 301269 | 126.0 | 20.0% | 21.6257% | 7.2086% | 4.3251% | 19.38% |
*ST中潜 | 300526 | 13.05 | -5.43% | 20.2609% | 6.7536% | 4.0522% | 9.77% |
左江科技 | 300799 | 89.86 | 13.59% | 19.9645% | 6.6548% | 3.9929% | 15.5% |
聚赛龙 | 301131 | 49.67 | 4.0% | 19.8257% | 6.6086% | 3.9651% | 37.79% |
三超新材 | 300554 | 28.0 | 15.23% | 19.619% | 6.5397% | 3.9238% | 24.5% |
新劲刚 | 300629 | 28.17 | -9.83% | 18.0793% | 6.0264% | 3.6159% | 32.81% |
天沃科技 | 002564 | 6.53 | -10.06% | 17.7273% | 5.9091% | 3.5455% | 19.31% |
佛燃能源 | 002911 | 14.52 | 0.21% | 17.6398% | 5.8799% | 3.528% | 6.73% |
欧比特 | 300053 | 9.26 | 7.67% | 17.3053% | 5.7684% | 3.4611% | 11.21% |
南都电源 | 300068 | 23.62 | 11.21% | 17.031% | 5.677% | 3.4062% | 12.9% |
长亮科技 | 300348 | 11.2 | 15.7% | 16.6843% | 5.5614% | 3.3369% | 10.01% |
濮阳惠成 | 300481 | 39.3 | -1.63% | 16.5138% | 5.5046% | 3.3028% | 5.62% |
冰山冷热 | 000530 | 5.0 | -6.89% | 16.1885% | 5.3962% | 3.2377% | 19.29% |
天泽信息 | 300209 | 8.51 | -11.17% | 15.9021% | 5.3007% | 3.1804% | 9.84% |
贝肯能源 | 002828 | 8.69 | -1.7% | 15.796% | 5.2653% | 3.1592% | 30.17% |
*ST美尚 | 300495 | 2.4 | 13.21% | 15.7635% | 5.2545% | 3.1527% | 4.64% |
川润股份 | 002272 | 6.54 | -6.97% | 15.0235% | 5.0078% | 3.0047% | 27.25% |
中超控股 | 002471 | 3.1 | 9.93% | 14.8437% | 4.9479% | 2.9687% | 25.37% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 8.1% | 23888.86 | N广立微 | 155.78% | 24:40 |
信创产业 | 6.22% | 126070.59 | 卓易信息 | 16.08% | 37:38 |
中芯国际概念股 | 6.01% | 67169.2 | 全志科技 | 13.03% | 17:18 |
信创 | 5.76% | 90781.66 | 南威软件 | 10.02% | 16:17 |
大基金概念 | 5.66% | 59769.86 | 通富微电 | 10.03% | 24:24 |
大基金二期 | 5.63% | 55507.74 | 通富微电 | 10.03% | 22:22 |
集成电路 | 5.61% | 174981.84 | 全志科技 | 13.03% | 62:66 |
跨境支付CIPS | 5.52% | -1305.9 | 长亮科技 | 15.7% | 7:7 |
汽车芯片 | 5.45% | 630.1 | 全志科技 | 13.03% | 13:13 |
金融软件 | 5.44% | 45641.0 | 长亮科技 | 15.7% | 11:11 |
跨境支付 | 4.89% | 3103.11 | 长亮科技 | 15.7% | 15:15 |
EDA设计软件 | 4.85% | 401.48 | 申通地铁 | 10.06% | 12:12 |
大数据中心 | 4.68% | 101857.07 | 深信服 | 11.11% | 36:38 |
华为海思概念 | 4.56% | 33520.5 | 芯源微 | 12.27% | 25:26 |
电子身份证 | 4.44% | 17382.23 | 南威软件 | 10.02% | 13:13 |
国产芯片 | 4.41% | 186864.22 | 光力科技 | 13.6% | 97:112 |
中国电子集团 | 4.39% | 32679.6 | 深桑达A | 10.03% | 9:10 |
MicroLED | 4.26% | 26776.28 | 三安光电 | 8.29% | 14:14 |
电子政务 | 4.06% | 63397.83 | 南威软件 | 10.02% | 32:34 |
网络安全 | 4.06% | 145527.39 | 南威软件 | 10.02% | 53:58 |
本文源自金融界
本文关键词:华为海思股票代码300682,华为海思股票代码00265,华为海思股票代码大学什么时间放假,华为海思股票代码002653股价,华为海思股票代码300339。这就是关于《华为海思股票代码,华为海思概念股是什么意思 股票代码是什么》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...