关于【6226开头是什么银行】:62262开头是什么银行卡?62262开头是什么银行卡,今天乾乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
1、6226开头是什么银行:62262开头是什么银行卡?62262开头是什么银行卡
622262开头是交通银行的银行卡,卡片类型是借记卡-交银IC卡号数字长度为19位。
银行卡号是指各银行发行的硬卡上的号码代码。央行向各商业银行发行的业务号段,各银行之间的业务号段有统一规定。
银行卡号的前六位数字代表发卡行的标识代码,也称为BIN号码由国际卡组织分配,不同BIN代表不同不同的银行卡组织和卡级。
2、7月11日午盘主力巨资出逃四大板块
7月11日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国医药 | 600056 | 10.03% | 85454.84 | 126508.78 | 41053.95 | 354.51 | 45.07% |
广晟有色 | 600259 | 10.00% | 70385.31 | 76778.10 | 6392.79 | 407.08 | 83.55% |
攀钢钒钛 | 000629 | 6.70% | 68721.14 | 222359.93 | 153638.79 | 135.84 | 17.23% |
三峡能源 | 600905 | 4.07% | 64335.88 | 159730.61 | 95394.74 | 112.88 | 23.34% |
湖南发展 | 000722 | 10.02% | 56398.31 | 82229.94 | 25831.63 | 713.90 | 51.96% |
九安医疗 | 002432 | 4.16% | 49928.00 | 120117.79 | 70189.79 | 172.85 | 24.60% |
梅雁吉祥 | 600868 | 10.10% | 40759.77 | 48249.07 | 7489.31 | 656.68 | 64.99% |
山东矿机 | 002526 | 9.96% | 39565.84 | 48299.64 | 8733.80 | 753.99 | 68.70% |
农业银行 | 601288 | 0.33% | 39180.56 | 57026.10 | 17845.54 | 4.31 | 49.29% |
牧原股份 | 002714 | 3.13% | 37166.23 | 172105.15 | 134938.91 | 15.93 | 11.35% |
众生药业 | 002317 | 8.67% | 33441.57 | 58843.02 | 25401.45 | 290.28 | 36.62% |
阳光电源 | 300274 | 4.15% | 32378.75 | 249725.58 | 217346.83 | 26.36 | 6.28% |
建投能源 | 000600 | 9.95% | 31247.18 | 47203.93 | 15956.76 | 447.21 | 49.66% |
宝馨科技 | 002514 | 10.03% | 30329.81 | 60655.54 | 30325.72 | 509.25 | 32.28% |
以岭药业 | 002603 | 6.21% | 29868.55 | 117400.84 | 87532.28 | 81.39 | 13.53% |
长江电力 | 600900 | 2.19% | 29537.15 | 73064.96 | 43527.81 | 5.25 | 24.13% |
望变电气 | 603191 | 10.01% | 25422.06 | 33618.38 | 8196.32 | 1280.30 | 59.52% |
天桥起重 | 002523 | 6.65% | 24710.97 | 53055.65 | 28344.68 | 501.19 | 27.95% |
川润股份 | 002272 | 10.06% | 24603.27 | 38446.82 | 13843.56 | 1010.33 | 45.23% |
河钢股份 | 000709 | 10.12% | 24482.85 | 35247.38 | 10764.53 | 84.78 | 50.88% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | -10.00% | -233266.38 | 218606.10 | 451872.48 | -118.82 | 31.88% |
比亚迪 | 002594 | -4.48% | -138566.80 | 204200.18 | 342766.97 | -36.85 | 23.44% |
贵州茅台 | 600519 | -2.15% | -74196.34 | 101636.38 | 175832.73 | -3.02 | 25.54% |
盐湖股份 | 000792 | -6.40% | -73812.92 | 156818.83 | 230631.75 | -43.65 | 17.75% |
巨轮智能 | 002031 | -8.53% | -65934.48 | 54524.04 | 120458.52 | -825.71 | 23.55% |
赣锋锂业 | 002460 | -7.61% | -63558.01 | 204507.89 | 268065.90 | -52.56 | 12.71% |
宁德时代 | 300750 | -4.11% | -57751.01 | 171048.26 | 228799.27 | -5.46 | 13.27% |
通威股份 | 600438 | -5.62% | -55662.96 | 162540.97 | 218203.93 | -20.56 | 13.65% |
盛新锂能 | 002240 | -9.99% | -51060.28 | 101158.62 | 152218.90 | -117.10 | 18.99% |
隆基绿能 | 601012 | -3.67% | -44776.18 | 136595.16 | 181371.34 | -9.86 | 13.01% |
雅化集团 | 002497 | -8.64% | -44585.73 | 73809.14 | 118394.87 | -140.02 | 21.86% |
上汽集团 | 600104 | -5.71% | -39817.74 | 40468.09 | 80285.83 | -19.48 | 29.66% |
特变电工 | 600089 | -5.38% | -38835.76 | 140699.46 | 179535.21 | -38.09 | 11.59% |
五 粮 液 | 000858 | -3.32% | -38504.37 | 85189.71 | 123694.08 | -5.32 | 16.63% |
舍得酒业 | 600702 | -6.13% | -33264.53 | 52519.48 | 85784.01 | -54.59 | 22.29% |
多氟多 | 002407 | -8.05% | -31081.23 | 107221.57 | 138302.80 | -97.15 | 11.93% |
东方财富 | 300059 | -1.69% | -30807.37 | 106609.37 | 137416.74 | -11.96 | 12.02% |
北方稀土 | 600111 | -3.20% | -30473.11 | 67060.89 | 97533.99 | -25.47 | 17.66% |
华润双鹤 | 600062 | -1.99% | -28726.44 | 67540.60 | 96267.03 | -91.77 | 16.42% |
石大胜华 | 603026 | -7.93% | -28505.00 | 37008.51 | 65513.51 | -93.99 | 25.96% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.89% | 327194.59 | 1500772.49 | 1173577.90 | 13.51 | 13.38% | 梅雁吉祥 |
批发和零售业 | -0.44% | 101240.97 | 771792.72 | 670551.75 | 7.79 | 2.91% | 中国黄金 |
农、林、牧、渔业 | 1.81% | 70264.07 | 579282.92 | 509018.85 | 10.51 | 2.23% | 东瑞股份 |
建筑业 | 0.33% | 8547.03 | 503136.06 | 494589.03 | 0.60 | 0.59% | 元成股份 |
金融业 | -0.14% | 1917.06 | 1016834.42 | 1014917.35 | 0.02 | 9.50% | ST熊猫 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.71% | -21.84 | 80.66 | 102.50 | -2.13 | 11.95% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | -2.44% | -6054.30 | 34393.55 | 40447.85 | -6.71 | 3.32% | 同庆楼 |
教育 | -2.69% | -12019.54 | 19300.41 | 31319.95 | -35.71 | 21.23% | 中公教育 |
卫生和社会工作 | -2.64% | -15188.01 | 154907.62 | 170095.63 | -4.14 | 9.40% | 恒康医疗 |
综合 | -2.50% | -18182.91 | 58630.70 | 76813.60 | -16.67 | 10.75% | 粤桂股份 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -2.24% | -3807980.78 | 19249905.49 | 23057886.27 | -10.16 | 6.37% | 绿康生化 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -1.27% | -255803.84 | 1160762.66 | 1416566.50 | -10.15 | 7.31% | C元道 |
采矿业 | -2.29% | -200239.94 | 858954.06 | 1059194.01 | -5.68 | 12.01% | 融捷股份 |
房地产业 | -1.15% | -87163.99 | 319268.03 | 406432.03 | -6.05 | 12.67% | 西藏城投 |
租赁和商务服务业 | -2.47% | -59479.52 | 234602.16 | 294081.69 | -7.29 | 12.17% | 分众传媒 |
科学研究和技术服务业 | -1.67% | -49121.84 | 318708.11 | 367829.95 | -6.45 | 10.26% | 阿尔特 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.13% | -41948.47 | 410902.51 | 452850.98 | -1.91 | 5.35% | 海汽集团 |
文化、体育和娱乐业 | -1.51% | -37978.41 | 120553.51 | 158531.91 | -8.95 | 12.19% | 宋城演艺 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.91% | -25318.35 | 222314.80 | 247633.15 | -6.61 | 6.77% | C中科环 |
综合 | -2.50% | -18182.91 | 58630.70 | 76813.60 | -16.67 | 10.75% | 粤桂股份 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.04 | 0.33% | 18143 | 5476 | 12667.0 | 0.0423% | 0.027% | 0.01% | 0.0723% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.27 | 10.1% | 14824 | 2273 | 12551.0 | 6.6122% | -0.232% | 0.554% | 6.6722% |
永泰能源 | 600157 | 1.75 | 1.16% | 26851 | 15668 | 11183.0 | 0.5033% | -0.09% | 0.031% | 3.2513% |
三峡能源 | 600905 | 6.64 | 3.91% | 25423 | 14826 | 10597.0 | 1.2364% | -0.086% | -0.177% | 0.9144% |
中国医药 | 600056 | 16.12 | 10.03% | 7462 | 2084 | 5378.0 | 3.5965% | 0.29% | -0.287% | 3.1055% |
新潮能源 | 600777 | 2.64 | 2.33% | 11415 | 6749 | 4666.0 | 0.7487% | -0.352% | -0.025% | -0.8223% |
中国银行 | 601988 | 3.32 | 0.61% | 5292 | 761 | 4531.0 | 0.0215% | 0.014% | 0.0030% | 0.0415% |
工商银行 | 601398 | 4.78 | 0.21% | 8294 | 4308 | 3986.0 | 0.0148% | 0.0010% | -0.0090% | 0.0148% |
澳柯玛 | 600336 | 7.14 | 10.02% | 3970 | 761 | 3209.0 | 4.0573% | -0.113% | -0.027% | 3.3933% |
国电电力 | 600795 | 4.27 | 2.64% | 9652 | 6581 | 3071.0 | 0.1722% | 0.088% | -0.138% | 0.0932% |
中国中铁 | 601390 | 6.48 | 3.18% | 6172 | 3104 | 3068.0 | 0.1507% | 0.113% | -0.0060% | 0.2487% |
中国电信 | 601728 | 3.74 | 0.81% | 3418 | 674 | 2744.0 | 0.5089% | 0.026% | 0.05% | 0.3249% |
交通银行 | 601328 | 4.99 | 0.2% | 4229 | 1855 | 2374.0 | 0.0605% | 0.032% | -0.038% | 0.0215% |
ST康美 | 600518 | 2.48 | 2.48% | 5519 | 3367 | 2152.0 | 0.1581% | 0.43% | -0.079% | 0.2851% |
四川长虹 | 600839 | 3.07 | 1.99% | 5497 | 3353 | 2144.0 | 0.4646% | 0.163% | 0.148% | 0.9746% |
银龙股份 | 603969 | 5.08 | 9.96% | 3244 | 1325 | 1919.0 | 2.2818% | -1.759% | 4.769% | 8.6128% |
无锡银行 | 600908 | 5.96 | 7.0% | 3035 | 1353 | 1682.0 | 0.9537% | 0.361% | -0.029% | 1.2517% |
上海电气 | 601727 | 4.49 | 4.18% | 5035 | 3553 | 1482.0 | 0.1171% | -0.182% | -0.059% | 0.7021% |
大唐发电 | 601991 | 2.87 | 3.24% | 7895 | 6462 | 1433.0 | 0.1156% | -0.096% | 0.171% | 0.4836% |
复旦复华 | 600624 | 7.19 | 9.94% | 1870 | 451 | 1419.0 | 2.0724% | -0.025% | -0.259% | 1.8884% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
山东矿机 | 002526 | 2.98 | 9.96% | 15620 | 2965 | 12655.0 | 7.1866% | 2.138% | -0.733% | 8.7066% |
攀钢钒钛 | 000629 | 5.87 | 6.34% | 38849 | 26996 | 11853.0 | 1.38% | -2.722% | 2.006% | 4.859% |
河钢股份 | 000709 | 2.72 | 10.12% | 12393 | 4293 | 8100.0 | 0.7629% | -0.463% | 0.132% | 2.7239% |
天桥起重 | 002523 | 3.52 | 6.34% | 14450 | 7577 | 6873.0 | 4.9208% | 5.903% | 2.026% | 12.3458% |
利欧股份 | 002131 | 2.11 | 4.98% | 11231 | 5865 | 5366.0 | 0.9207% | 0.878% | -0.014% | 1.7247% |
春兴精工 | 002547 | 4.73 | 4.65% | 11079 | 6126 | 4953.0 | 4.5048% | 3.125% | 0.997% | 7.8798% |
建投能源 | 000600 | 6.41 | 9.95% | 6945 | 2502 | 4443.0 | 4.076% | 9.162% | 1.31% | 18.495% |
利源精制 | 002501 | 2.92 | 10.19% | 8735 | 4390 | 4345.0 | 1.2521% | 1.611% | -0.274% | 3.1591% |
湖南发展 | 000722 | 17.02 | 10.02% | 4677 | 1542 | 3135.0 | 6.7541% | 5.498% | 0.431% | 12.3381% |
瑞康医药 | 002589 | 5.7 | 10.04% | 5914 | 2948 | 2966.0 | 2.586% | 8.16% | 1.709% | 17.001% |
金浦钛业 | 000545 | 4.96 | 9.98% | 5653 | 2767 | 2886.0 | 2.9288% | -2.853% | -1.416% | 6.9008% |
川润股份 | 002272 | 7.33 | 10.06% | 4847 | 2007 | 2840.0 | 8.5486% | 11.872% | 1.544% | 21.5886% |
积成电子 | 002339 | 6.81 | 10.02% | 5263 | 2499 | 2764.0 | 5.7405% | 2.544% | 0.11% | 8.4815% |
濮耐股份 | 002225 | 4.66 | 9.91% | 4326 | 1566 | 2760.0 | 3.3511% | 0.233% | 0.283% | 3.6051% |
宝馨科技 | 002514 | 10.75 | 10.03% | 5688 | 3012 | 2676.0 | 4.8301% | 8.918% | 5.307% | -3.0779% |
*ST必康 | 002411 | 5.24 | 5.01% | 3095 | 676 | 2419.0 | 1.5787% | -2.286% | -2.762% | -4.2373% |
长虹华意 | 000404 | 6.8 | 10.03% | 3987 | 1609 | 2378.0 | 3.4178% | 4.615% | 0.02% | 8.4148% |
众生药业 | 002317 | 16.31 | 8.81% | 2780 | 854 | 1926.0 | 2.7233% | 0.932% | -0.049% | 3.3283% |
韶能股份 | 000601 | 6.06 | 9.98% | 2992 | 1077 | 1915.0 | 1.7734% | 1.318% | 0.273% | 3.0044% |
重药控股 | 000950 | 5.89 | 10.09% | 2792 | 975 | 1817.0 | 1.0514% | 0.737% | -0.27% | 1.7964% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.3 | -2.54% | 14600 | 22563 | 7963.0 | 0.2514% | 0.108% | -0.012% | 0.2114% |
福田汽车 | 600166 | 3.11 | -4.31% | 19438 | 23945 | 4507.0 | 0.6855% | -3.431% | -2.046% | -4.5515% |
和邦生物 | 603077 | 4.04 | -4.27% | 4961 | 8700 | 3739.0 | 0.4234% | 0.061% | 0.131% | 0.5414% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.34 | -3.09% | 4001 | 6657 | 2656.0 | 0.1503% | -0.186% | -0.163% | 0.3483% |
际华集团 | 601718 | 3.19 | -2.74% | 2647 | 5285 | 2638.0 | 0.6007% | -0.546% | 0.06% | 0.2387% |
上汽集团 | 600104 | 17.51 | -5.66% | 1214 | 3786 | 2572.0 | 0.2201% | -0.343% | -0.039% | -0.1339% |
紫金矿业 | 601899 | 9.02 | -0.55% | 4048 | 6395 | 2347.0 | 0.1145% | -0.0010% | -0.081% | 0.3335% |
中国铝业 | 601600 | 4.54 | -2.78% | 2241 | 4474 | 2233.0 | 0.1707% | 0.0030% | -0.057% | 0.1267% |
北汽蓝谷 | 600733 | 8.71 | -6.04% | 2299 | 4379 | 2080.0 | 0.5317% | 0.521% | -0.512% | 0.2937% |
XD驰宏锌 | 600497 | 5.07 | -2.5% | 1979 | 3879 | 1900.0 | 0.3732% | 0.681% | -0.818% | 0.5002% |
太原重工 | 600169 | 2.69 | -5.28% | 1561 | 3273 | 1712.0 | 0.6677% | -0.752% | -0.357% | -0.6023% |
中国石油 | 601857 | 5.15 | -0.77% | 1720 | 3310 | 1590.0 | 0.0098% | -0.0050% | 0.016% | 0.0318% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.91 | -1.04% | 471 | 1988 | 1517.0 | 0.2422% | 0.178% | -0.016% | 0.5312% |
特变电工 | 600089 | 26.9 | -5.38% | 3837 | 5210 | 1373.0 | 0.3622% | 0.241% | 0.086% | 0.9692% |
苏盐井神 | 603299 | 11.25 | -9.64% | 549 | 1921 | 1372.0 | 1.7751% | 0.023% | 0.082% | 1.5751% |
ST海航 | 600221 | 1.49 | -1.32% | 1188 | 2558 | 1370.0 | 0.0417% | 0.0090% | 0.032% | 0.2557% |
蓝光发展 | 600466 | 1.49 | -2.61% | 1434 | 2767 | 1333.0 | 0.4392% | -0.113% | -0.537% | 0.4222% |
江淮汽车 | 600418 | 16.82 | -5.51% | 4368 | 5666 | 1298.0 | 0.6856% | 1.723% | -2.217% | -0.0144% |
宏达股份 | 600331 | 3.47 | -3.61% | 652 | 1946 | 1294.0 | 0.6368% | 0.314% | -1.086% | -0.2762% |
新钢股份 | 600782 | 4.83 | -2.82% | 450 | 1716 | 1266.0 | 0.397% | 0.077% | 0.033% | 0.111% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨轮智能 | 002031 | 4.3 | -8.32% | 18456 | 43902 | 25446.0 | 13.6707% | -15.07% | 2.739% | -5.6723% |
高乐股份 | 002348 | 2.67 | -6.32% | 5252 | 9299 | 4047.0 | 4.7375% | 3.713% | -14.392% | -18.8495% |
爱康科技 | 002610 | 3.99 | -4.09% | 4899 | 7637 | 2738.0 | 0.6247% | -0.353% | -0.496% | -1.1223% |
京东方A | 000725 | 3.87 | -1.28% | 5978 | 8702 | 2724.0 | 0.0747% | 0.057% | -0.183% | 0.0987% |
盐湖股份 | 000792 | 31.16 | -6.37% | 3744 | 6226 | 2482.0 | 0.4572% | 0.245% | -0.346% | 0.0522% |
铜陵有色 | 000630 | 3.17 | -2.16% | 2612 | 5089 | 2477.0 | 0.2353% | 0.309% | -0.258% | 0.3813% |
TCL科技 | 000100 | 4.65 | -2.11% | 2680 | 4892 | 2212.0 | 0.1649% | 0.066% | -0.321% | 0.1699% |
分众传媒 | 002027 | 6.25 | -5.87% | 4981 | 7122 | 2141.0 | 0.1482% | -0.148% | 0.02% | 0.1582% |
华菱钢铁 | 000932 | 4.94 | -3.33% | 2015 | 3927 | 1912.0 | 0.3344% | 0.117% | 0.137% | 0.0194% |
神火股份 | 000933 | 12.25 | -6.56% | 1607 | 3510 | 1903.0 | 0.8528% | 0.318% | -0.25% | -0.6852% |
潍柴动力 | 000338 | 12.4 | -4.02% | 977 | 2839 | 1862.0 | 0.3687% | -0.496% | -0.34% | -0.1313% |
金科股份 | 000656 | 2.66 | -1.85% | 1403 | 3138 | 1735.0 | 0.3267% | -0.159% | 0.219% | 0.8987% |
阳 光 城 | 000671 | 2.02 | -1.46% | 1037 | 2738 | 1701.0 | 0.4198% | -0.019% | -0.0070% | 1.2128% |
浙江世宝 | 002703 | 12.53 | -6.84% | 1016 | 2545 | 1529.0 | 2.7646% | 4.884% | 7.988% | 13.1916% |
凯恩股份 | 002012 | 5.88 | -6.52% | 771 | 2290 | 1519.0 | 3.2559% | -1.837% | -1.891% | -0.2461% |
N中科环 | 301175 | 7.26 | -9.59% | 2957 | 4466 | 1509.0 | 4.7187% | -0.0% | -0.0% | 4.7187% |
中银绒业 | 000982 | 2.14 | -2.73% | 997 | 2494 | 1497.0 | 0.3513% | 0.319% | -0.582% | 0.3803% |
蔚蓝锂芯 | 002245 | 20.09 | -5.01% | 2182 | 3642 | 1460.0 | 1.5067% | -1.658% | 1.216% | 2.0917% |
大连重工 | 002204 | 7.44 | -3.88% | 11276 | 12721 | 1445.0 | 0.7482% | -4.252% | -3.712% | -15.7028% |
达实智能 | 002421 | 3.47 | -2.25% | 3944 | 5328 | 1384.0 | 0.7773% | -2.693% | 0.038% | -0.9607% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
利扬芯片 | 688135 | 37.46 | 12.83% | 20.9725% | 6.9908% | 4.1945% | 11.37% |
江苏北人 | 688218 | 20.82 | 5.15% | 20.3016% | 6.7672% | 4.0603% | 11.62% |
合力科技 | 603917 | 26.51 | -9.98% | 18.4908% | 6.1636% | 3.6982% | 6.68% |
绿的谐波 | 688017 | 131.5 | -7.26% | 14.0593% | 4.6864% | 2.8119% | 6.01% |
奥翔药业 | 603229 | 49.78 | 0.55% | 13.5962% | 4.5321% | 2.7192% | 4.22% |
乐惠国际 | 603076 | 46.09 | 7.89% | 13.4398% | 4.4799% | 2.688% | 6.79% |
超讯通信 | 603322 | 19.5 | -4.22% | 13.0201% | 4.34% | 2.604% | 1.89% |
大理药业 | 603963 | 19.04 | 9.99% | 12.0212% | 4.0071% | 2.4042% | 9.6% |
莱尔科技 | 688683 | 25.77 | 6.8% | 11.8136% | 3.9379% | 2.3627% | 2.51% |
华生科技 | 605180 | 19.27 | 3.1% | 11.8097% | 3.9366% | 2.3619% | 11.62% |
泰禾智能 | 603656 | 14.38 | 0.28% | 11.3497% | 3.7832% | 2.2699% | 9.68% |
昀冢科技 | 688260 | 15.24 | 0.4% | 11.2299% | 3.7433% | 2.246% | 1.21% |
福田汽车 | 600166 | 3.11 | -4.31% | 11.1864% | 3.7288% | 2.2373% | 6.95% |
弘讯科技 | 603015 | 9.52 | -4.42% | 11.0497% | 3.6832% | 2.2099% | 12.31% |
文山电力 | 600995 | 17.8 | 6.08% | 10.8696% | 3.6232% | 2.1739% | 6.3% |
青海春天 | 600381 | 13.28 | 6.33% | 10.8403% | 3.6134% | 2.1681% | 4.29% |
银龙股份 | 603969 | 5.08 | 9.96% | 10.8% | 3.6% | 2.16% | 6.77% |
金盘科技 | 688676 | 32.77 | -4.96% | 10.776% | 3.592% | 2.1552% | 2.29% |
长城电工 | 600192 | 6.3 | 9.95% | 10.7486% | 3.5829% | 2.1497% | 12.86% |
华润双鹤 | 600062 | 30.53 | -1.96% | 10.6977% | 3.5659% | 2.1395% | 5.69% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
金智科技 | 002090 | 15.04 | 4.88% | 21.9325% | 7.3108% | 4.3865% | 30.33% |
万胜智能 | 300882 | 19.41 | 10.35% | 21.146% | 7.0487% | 4.2292% | 35.98% |
传艺科技 | 002866 | 26.27 | -0.3% | 20.8961% | 6.9654% | 4.1792% | 23.46% |
大连重工 | 002204 | 7.44 | -3.88% | 20.5966% | 6.8655% | 4.1193% | 13.8% |
罗普斯金 | 002333 | 6.76 | 4.16% | 20.1695% | 6.7232% | 4.0339% | 11.75% |
朗特智能 | 300916 | 55.66 | 16.88% | 19.6189% | 6.5396% | 3.9238% | 14.4% |
德明利 | 001309 | 58.35 | -5.2% | 19.017% | 6.339% | 3.8034% | 47.47% |
宝馨科技 | 002514 | 10.75 | 10.03% | 18.4685% | 6.1562% | 3.6937% | 16.26% |
国能日新 | 301162 | 77.37 | 15.48% | 17.1658% | 5.7219% | 3.4332% | 20.82% |
莱美药业 | 300006 | 4.4 | 8.91% | 17.0854% | 5.6951% | 3.4171% | 7.95% |
瑞鹄模具 | 002997 | 21.26 | 6.3% | 14.8089% | 4.9363% | 2.9618% | 20.15% |
顺钠股份 | 000533 | 4.61 | 10.02% | 14.6982% | 4.8994% | 2.9396% | 15.22% |
N中科环 | 301175 | 7.26 | -9.59% | 14.6597% | 4.8866% | 2.9319% | 31.76% |
先锋电子 | 002767 | 12.23 | 9.98% | 13.876% | 4.6253% | 2.7752% | 4.53% |
科信技术 | 300565 | 22.0 | 8.32% | 13.8228% | 4.6076% | 2.7646% | 15.2% |
利源精制 | 002501 | 2.92 | 10.19% | 13.6929% | 4.5643% | 2.7386% | 4.41% |
*ST蓝盾 | 300297 | 2.13 | 9.23% | 13.3663% | 4.4554% | 2.6733% | 4.71% |
远 望 谷 | 002161 | 5.39 | 4.66% | 12.4514% | 4.1505% | 2.4903% | 6.99% |
赣能股份 | 000899 | 14.9 | 6.81% | 12.3817% | 4.1272% | 2.4763% | 9.74% |
深城交 | 301091 | 31.0 | 0.91% | 12.1875% | 4.0625% | 2.4375% | 36.95% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠药物 | 2.97% | 49067.01 | 翰宇药业 | 8.4% | 7:9 |
肝炎概念 | 2.67% | 29900.81 | 精华制药 | 6.4% | 8:8 |
超级细菌 | 2.03% | -9237.14 | 莱美药业 | 9.16% | 10:14 |
医药电商 | 1.41% | 65960.96 | 瑞康医药 | 10.04% | 20:29 |
幽门螺杆菌概念 | 1.4% | 19003.41 | 亚太药业 | 6.08% | 7:10 |
电力改革 | 1.33% | 90276.94 | 建投能源 | 9.95% | 30:43 |
禽流感 | 1.26% | 50006.23 | 海王生物 | 6.72% | 22:30 |
消防 | 1.24% | 2942.24 | 鼎信通讯 | 4.53% | 4:7 |
中药 | 1.14% | 76967.88 | 众生药业 | 8.74% | 55:76 |
新型城镇化 | 0.95% | -3382.49 | 宏润建设 | 7.14% | 8:13 |
医药 | 0.94% | 111611.05 | 瑞康医药 | 10.04% | 95:154 |
钛白粉 | 0.86% | 82076.02 | 金浦钛业 | 9.98% | 5:10 |
水产养殖 | 0.76% | 2316.42 | 佳沃食品 | 7.45% | 5:9 |
生物疫苗 | 0.74% | -43703.49 | 海王生物 | 7.0% | 30:52 |
路桥交通 | 0.7% | 18249.44 | 宏润建设 | 7.0% | 13:28 |
环境监测 | 0.69% | 7136.27 | 宝馨科技 | 10.03% | 4:11 |
抗病毒 | 0.64% | -3586.05 | 复旦复华 | 9.94% | 8:19 |
银行股 | 0.58% | 2847.23 | 无锡银行 | 7.0% | 18:29 |
乙肝疫苗 | 0.56% | -28975.95 | 海特生物 | 4.83% | 10:17 |
超超临界发电 | 0.49% | 19080.48 | 川润股份 | 10.06% | 15:31 |
本文源自金融界
本文关键词:622621开头的是什么银行卡,622620开头的是什么银行卡,622623开头是什么银行卡,62262开头的是什么银行的什么卡,622622开头的是什么银行卡。这就是关于《6226开头是什么银行,62262开头是什么银行卡(7月11日午盘主力巨资出逃四大板块)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...