关于【股票分红时间】:股票分红派息是什么时候 来看具体答案,今天涌涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、股票分红时间
- 2、最新分红公告 2022年8月26日最新公布股票分红公告
1、股票分红时间
如今很多人都有买股票,对于他们来讲,买股票最终的目的是为了领分红。最近有不少网友询问,股票分红派息是什么时候?其实公布分红时间和实际分红时间是不一样的,下面跟小编一起去看看吧。
股票分红上市公司分红一般在半年报或年报公布后才会有,具体的除权除息日,要看上市公司的公告,比如有些公司在2月的时候公布有分红,但实际分红的月份在5月份。股票的分红日就是除权除息日,即股权登记日的后一天,如果投资者在股权登记日当天持有股票,就可以享受到上市公司的分红。
投资者购买一家上市公司的股票,对该公司进行投资,同时享受公司分红的权利,一般来说,上市公司分红有两种形式;向股东派发现金股利和股票股利,上市公司可根据情况选择其中一种形式进行分红,也可以两种形式同时用。现金股利是指以现金形式向股东发放股利,称为派股息或派息;股票股利是指上市公司向股东分发股票,红利以股票的形式出现,又称为送红股或送股。
2、最新分红公告 2022年8月26日最新公布股票分红公告
代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 最新公告日期 |
301112 | 信邦智能 | - | - | 10派3.628 | 0.97 | 0.42 | 10.91 | 6.49 | 3.64 | -11.31 | 1.1027 | - | - | 8月26日 |
301268 | 铭利达 | - | - | 10派1 | 0.20 | - | 4.92 | 2.57 | 1.31 | 117.1 | 4.0001 | - | - | 8月26日 |
688269 | 凯立新材 | 10转4.0 | 10转4.0 | - | - | 1.37 | 9.39 | 5.22 | 2.7 | 54.81 | 0.9336 | - | - | 8月26日 |
600938 | 中国海油 | - | - | 10派6.1243 | 3.46 | 1.57 | 7.3 | 0.04 | 5.44 | 115.7 | 476.4 | - | - | 8月26日 |
601598 | 中国外运 | - | - | 10派1 | 2.66 | - | 4.58 | 0.82 | 2.63 | 7.59 | 74.01 | 11月17日 | 11月18日 | 8月26日 |
000591 | 太阳能 | - | - | 10派1.09 | 1.26 | - | 5.21 | 2.24 | 1.9 | -5.14 | 39.09 | - | - | 8月26日 |
688766 | 普冉股份 | - | - | 10派2.04 | 0.13 | 2.04 | 39.77 | 29.94 | 8.08 | -8.91 | 0.5072 | - | - | 8月26日 |
603272 | 联翔股份 | - | - | 10派3 | 1.60 | 0.22 | 6.41 | 3.33 | 1.76 | -20.88 | 1.0363 | - | - | 8月26日 |
688300 | 联瑞新材 | 10转4.5 | 10转4.5 | - | - | 1.07 | 13.19 | 7.21 | 4.48 | 16.54 | 0.8597 | - | - | 8月26日 |
601857 | 中国石油 | - | - | 10派2.0258 | 3.69 | - | 7.29 | 0.67 | 4.54 | 55.34 | 1830 | - | - | 8月26日 |
601865 | 福莱特 | - | - | 10派2.3 | 0.58 | 0.47 | 5.99 | 2.26 | 3.35 | -20.48 | 21.47 | - | - | 8月26日 |
603058 | 永吉股份 | - | - | 10派2.5 | 3.06 | - | 2.66 | 0.25 | 1.17 | -85.83 | 4.1907 | - | - | 8月26日 |
603607 | 京华激光 | - | - | 10派2.5 | 1.82 | - | 5.57 | 2.09 | 2.24 | 16.38 | 1.7852 | - | - | 8月26日 |
002112 | 三变科技 | 10转3.0 | 10转3.0 | - | - | 0.06 | 2.11 | 0.42 | 0.62 | 103.8 | 2.016 | - | - | 8月26日 |
600390 | 五矿资本 | - | - | 10派1.35 | 2.70 | - | 9.07 | 4.74 | 2.59 | -34.59 | 44.98 | - | - | 8月26日 |
603682 | 锦和商管 | - | - | 10派2.2 | 3.83 | 0.13 | 2.53 | 1.27 | 0.06 | -5.09 | 4.725 | - | - | 8月26日 |
301138 | 华研精机 | - | - | 10派2 | 0.59 | 0.32 | 9.1 | 6.14 | 1.62 | -14.13 | 1.2 | - | - | 8月26日 |
300525 | 博思软件 | 10转5.0 | 10转5.0 | 10派1 | 0.42 | 0.58 | 4.02 | 1.48 | 1.56 | 41.62 | 4.0206 | 9月1日 | 9月2日 | 8月26日 |
本文关键词:分红股票什么时候才能买入最好,分红高的股票有哪些,明天分红的股票有哪些,股票分红何时到账,股票分红时间在哪里看的。这就是关于《股票分红时间(2022年8月26日最新公布股票分红公告)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...