关于【海油发展股票,海油发展股价在多少】:海油发展股价在多少?,今天涌涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
1、海油发展股票,海油发展股价在多少
我想请问一下大家,海油发展股价在多少?现在的海油发展是一家上市股票来的,那么有人知道它的股价现在是多少吗,想了解一下,麻烦大家告诉我吧,谢谢你们了。
你好,我帮你查了一下,海油发展的股票价格目前是3.22元一股的,喜欢投资的朋友们可以了解一下,望采纳。
据了解,海油发展股价:2。53 元的。
据我所知,这家叫做海油发展的股票股价在2。48元一股的,你可以参考一下,希望帮到你。
2、海油发展今日申购 顶格申购需配市值559万
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 600968 | 股票简称 | 海油发展 |
申购代码 | 730968 | 发行价 | 2.04元 |
发行市盈率 | 22.93倍 | 参考行业市盈率 | - |
申购日期 | 2019.06.14 | 网上发行数量 | 55953万股 |
总发行数量 | 186510.42万股 | 申购股数上限 | 559000股 |
顶格申购需配市值 | 559万元 | 中签号公布及缴款日 | 2019.06.18 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG运输船项目 | 60100.00 |
偿还借款及银行贷款 | 150000.00 |
海底管道巡检项目 | 14700.00 |
海洋石油111FPSO坞修项目 | 62900.00 |
深水环保项目 | 15900.00 |
移动式试采平台建造项目 | 37600.00 |
中海油太原贵金属有限公司铂网催化剂迁(扩)建项目 | 13700.00 |
装备改造项目 | 18400.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 277.79 | 268.20 | 274.25 | 295.32 |
净资产(亿元) | 139.39 | 132.17 | 130.70 | 140.01 |
营业收入(亿元) | 289.75 | 237.04 | 193.76 | 271.80 |
净利润(亿元) | 10.66 | 11.77 | 6.22 | 17.86 |
资本公积(亿元) | -1.76 | -1.77 | -2.49 | -2.51 |
未分配利润(亿元) | 40.58 | 33.58 | 32.70 | 43.46 |
基本每股收益(元) | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.30 |
稀释每股收益(元) | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.30 |
每股经营现金流(元) | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.34 |
净资产收益率(摊薄)(%) | 7.88 | 9.24 | 4.94 | 13.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值
本文关键词:海油发展市值能到多少,海油发展股票预计会涨到多少,海油发展发行价,海油发展上市多少钱,海油发展最高股价。这就是关于《海油发展股票,海油发展股价在多少(顶格申购需配市值559万)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...