关于【北上资金净流入个股实时查询】:什么是北上资金?净流入个股在哪里看,今天犇涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、北上资金净流入个股实时查询
- 2、北上资金流入前50股和流出前50股名单
1、北上资金净流入个股实时查询
如果你经常买卖股票,一定对北上资金这个词非常熟悉,因为媒体在报道股市新闻时,经常会提及北上资金的相关情况。那问题来了,什么是北上资金?北上资金净流入个股在哪里可以看得到?下面,一起来了解一下。
北上资金据了解,一般“北”指的是沪深两市的股票。北上资金就是指从香港市场流入大陆股市的资金。由于国际投资者不能直接投资A股,所以北上资金流入A股只有两个渠道,那就是沪股通、深股通。
那怎么查看每天的北上资金净流入个股信息呢?第一种方式是登陆港交所官网,接着打开“互联互通市场”,进入每日数据里的持股记录就可以看到北上资金流入的数据。另外一种方式是在同花顺等各大交易软件查询。
2、北上资金流入前50股和流出前50股名单
股票简称 | 陆股通买入 | 股票简称 | 陆股通买入 | 排名 |
恩捷股份 | 5.12 亿 | 比亚迪 | -4.64 亿 | 1 |
三一重工 | 4.21 亿 | 明阳智能 | -3.79 亿 | 2 |
天齐锂业 | 3.22 亿 | 长安汽车 | -3.30 亿 | 3 |
药明康德 | 3.11 亿 | 正泰电器 | -2.77 亿 | 4 |
京东方A | 3.10 亿 | 东方雨虹 | -2.51 亿 | 5 |
通威股份 | 2.64 亿 | 阳光电源 | -2.17 亿 | 6 |
东方财富 | 2.48 亿 | 亿纬锂能 | -2.15 亿 | 7 |
康龙化成 | 1.62 亿 | 北方华创 | -2.15 亿 | 8 |
三峡能源 | 1.48 亿 | 国电南瑞 | -2.14 亿 | 9 |
华阳股份 | 1.35 亿 | 隆基绿能 | -1.99 亿 | 10 |
洋河股份 | 1.34 亿 | 平安银行 | -1.96 亿 | 11 |
江苏银行 | 1.31 亿 | 当升科技 | -1.83 亿 | 12 |
迈瑞医疗 | 1.31 亿 | 中科创达 | -1.70 亿 | 13 |
迈为股份 | 1.29 亿 | 兴业银行 | -1.65 亿 | 14 |
晶澳科技 | 1.18 亿 | 锦浪科技 | -1.58 亿 | 15 |
恒瑞医药 | 1.15 亿 | 德赛西威 | -1.53 亿 | 16 |
中国平安 | 1.12 亿 | 立讯精密 | -1.52 亿 | 17 |
金科股份 | 1.11 亿 | 容百科技 | -1.28 亿 | 18 |
贵州茅台 | 1.08 亿 | 天合光能 | -1.28 亿 | 19 |
上汽集团 | 1.07 亿 | 伊利股份 | -1.27 亿 | 20 |
派能科技 | 9784.40 万 | 长江电力 | -1.24 亿 | 21 |
海螺水泥 | 9700.52 万 | 均胜电子 | -1.10 亿 | 22 |
南都电源 | 9259.19 万 | 东方电缆 | -9980.07 万 | 23 |
中国石化 | 9168.98 万 | 虹软科技 | -9913.00 万 | 24 |
特变电工 | 9153.99 万 | 西藏矿业 | -9859.42 万 | 25 |
环旭电子 | 8711.88 万 | 横店东磁 | -9780.37 万 | 26 |
璞泰来 | 8703.42 万 | 长城汽车 | -9223.37 万 | 27 |
平煤股份 | 8446.73 万 | 先导智能 | -8813.19 万 | 28 |
爱康科技 | 8213.05 万 | 杰瑞股份 | -8646.94 万 | 29 |
神火股份 | 8173.09 万 | 捷佳伟创 | -8398.57 万 | 30 |
中远海控 | 8102.82 万 | 中国船舶 | -8347.75 万 | 31 |
协鑫集成 | 8102.01 万 | 美的集团 | -8169.45 万 | 32 |
泸州老窖 | 7565.64 万 | 人福医药 | -8138.38 万 | 33 |
中国神华 | 7509.78 万 | 东阿阿胶 | -8093.77 万 | 34 |
川发龙蟒 | 7462.57 万 | 兴发集团 | -8071.18 万 | 35 |
科大讯飞 | 7317.12 万 | 盐湖股份 | -7990.49 万 | 36 |
紫金矿业 | 7177.64 万 | 闻泰科技 | -7915.64 万 | 37 |
顺鑫农业 | 7148.74 万 | 海尔智家 | -7881.92 万 | 38 |
海通证券 | 7082.50 万 | 大金重工 | -7758.72 万 | 39 |
工业富联 | 6921.65 万 | 沃森生物 | -7717.34 万 | 40 |
中国建筑 | 6902.53 万 | 攀钢钒钛 | -7557.79 万 | 41 |
中际旭创 | 6767.95 万 | 巨化股份 | -7429.56 万 | 42 |
牧原股份 | 6719.71 万 | 澜起科技 | -7167.00 万 | 43 |
融捷股份 | 6516.74 万 | 北新建材 | -7125.86 万 | 44 |
广汇能源 | 6499.02 万 | 迪安诊断 | -7069.49 万 | 45 |
恒立液压 | 6419.71 万 | 青岛啤酒 | -6718.61 万 | 46 |
凯莱英 | 6394.50 万 | 梦百合 | -6587.75 万 | 47 |
中国铝业 | 6353.92 万 | 大族激光 | -6456.78 万 | 48 |
TCL中环 | 6312.88 万 | 东方日升 | -6434.19 万 | 49 |
华润双鹤 | 6229.20 万 | 宏发股份 | -5882.94 万 | 50 |
北上资金买入
北上资金卖出
本文关键词:北上资金在哪看,北上资金指的是什么,什么是北上资金净流入,什么是北上资金什么是南向资金,什么是北上资金。这就是关于《北上资金净流入个股实时查询(北上资金流入前50股和流出前50股名单)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...