关于【明日涨停个股】:下一个妖股 明天涨停股预测专家看好它成妖股,今天涌涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、明日涨停个股
- 2、涨停股复盘:16股封单超亿元
1、明日涨停个股
最近,有人买到一只妖股,突然遇到涨停行情,结果就赚了不少钱。那么,下一个妖股会是谁呢?这的确是一个值得关注的话题。有专家对明天涨停股预测,分析了哪些板块行情较好,也说了哪只股票有潜质成为妖股,你想知道吗?
今日沪深两市股指集体大幅高开,随后缓慢震荡走高,三大股指集体大涨。以电网产业链为:代表的题材板块表现持续活跃,大金融板块开始有所回暖。午后,冲高力度不足,开始出现了小幅跳水的行情。
从上周到这周以来,三大题材股热点轮流涨停潮,而且几乎这段时间涨停多的都是在这三大领域。一个就是超高清视频概念,一个是芯片板块,一个是昨天的电力物联网概念。这三大热点支撑了这两周题材股的活跃行情,而且三大热点都是在本阶段提出来的。
以上是某机构对股市行情的分析,超高清视频概念、芯片板块和电力物联网概念三大题材是比较热门的,频频出现涨停行情。但是,有专家分析,下一个妖股并不是在这三大版块出现,而是在券商股出现。那么,专家看好哪一只股票成为妖股呢?
分析称,2018年,在A股市场整体下行和自身爆雷共同作用下,安信信托股价一路下跌。2019年1月31日,春节放假前两天,安信信托股价一度跌至3.80元。2019年春节长假后,安信信托上演神奇逆转,开启“幸运模式”,不到一个月股价竟然翻倍。
对于股价暴涨,安信信托两次公告提示风险,坦言公司股票与基本面存在较大偏离,并强调业绩预亏和其它风险,但投资者不为所动。监管层正抓紧修订资金信托新规的传闻,为安信信托带来了劲爆的行业性利好。从这可以看出,的确有潜质成为妖股。
2、涨停股复盘:16股封单超亿元
截至收盘,上证综指报收3275.76点,下跌0.05%;深证成指收于12399.69点,下跌0.07%。创业板指上涨0.03%;科创50指数上涨1.02%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2796只,占比58.40%,下跌个股有1807只,平盘个股185只。其中,收盘股价涨停的有99只,跌停股有10只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有96只,创业板2只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、公用事业行业,上榜个股有14只、14只、9只。
涨停股中,宝立食品、晋拓股份等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST宜康、ST金鸿等14只股为ST股。连续涨停天数看,宝立食品已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,晋拓股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有3874.14万股,其次是襄阳轴承、春兴精工等,涨停板封单分别有3281.58万股、2983.85万股。以封单金额计算,晋拓股份、三花智控、襄阳轴承等涨停板封单资金最多,分别有4.42亿元、3.21亿元、2.63亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603211 | 晋拓股份 | 11.41 | 0.44 | 3874.14 | 44203.88 | 汽车 |
002050 | 三花智控 | 31.81 | 2.16 | 1010.13 | 32132.12 | 家用电器 |
000678 | 襄阳轴承 | 8.00 | 0.79 | 3281.58 | 26252.61 | 汽车 |
002547 | 春兴精工 | 7.82 | 32.78 | 2983.85 | 23333.74 | 电子 |
002125 | 湘潭电化 | 23.82 | 8.54 | 817.12 | 19463.89 | 基础化工 |
601700 | 风范股份 | 6.41 | 0.51 | 2926.25 | 18757.24 | 电力设备 |
000009 | 中国宝安 | 14.80 | 6.82 | 1183.91 | 17521.85 | 电力设备 |
603170 | 宝立食品 | 31.02 | 1.80 | 537.64 | 16677.65 | 食品饮料 |
603728 | 鸣志电器 | 27.85 | 1.60 | 594.81 | 16565.52 | 电力设备 |
002168 | 惠程科技 | 6.69 | 31.24 | 2340.38 | 15657.14 | 传媒 |
002199 | 东晶电子 | 7.99 | 3.96 | 1588.31 | 12690.62 | 电子 |
002911 | 佛燃能源 | 15.14 | 2.02 | 832.78 | 12608.29 | 公用事业 |
600477 | 杭萧钢构 | 5.67 | 5.31 | 1997.90 | 11328.07 | 建筑装饰 |
002369 | 卓翼科技 | 6.09 | 15.01 | 1847.75 | 11252.77 | 电子 |
002846 | 英联股份 | 7.93 | 2.48 | 1328.12 | 10531.97 | 轻工制造 |
002685 | 华东重机 | 4.02 | 8.81 | 2539.93 | 10210.50 | 机械设备 |
002922 | 伊戈尔 | 19.81 | 7.06 | 464.31 | 9197.92 | 电子 |
002682 | 龙洲股份 | 5.05 | 13.56 | 1749.45 | 8834.71 | 交通运输 |
603366 | 日出东方 | 5.61 | 2.79 | 1524.20 | 8550.74 | 家用电器 |
003022 | 联泓新科 | 44.40 | 8.01 | 191.97 | 8523.69 | 电力设备 |
002896 | 中大力德 | 31.79 | 4.21 | 261.02 | 8297.98 | 机械设备 |
003038 | 鑫铂股份 | 57.06 | 10.93 | 138.82 | 7921.35 | 有色金属 |
003021 | 兆威机电 | 50.82 | 5.86 | 153.66 | 7809.06 | 电力设备 |
000301 | 东方盛虹 | 18.55 | 1.68 | 411.59 | 7635.00 | 石油石化 |
002810 | 山东赫达 | 35.16 | 4.25 | 216.37 | 7607.49 | 基础化工 |
001336 | 楚环科技 | 40.01 | 30.29 | 178.31 | 7134.11 | 环保 |
002362 | 汉王科技 | 15.58 | 7.18 | 439.87 | 6853.17 | 计算机 |
002730 | 电光科技 | 9.22 | 3.15 | 743.10 | 6851.40 | 机械设备 |
002370 | 亚太药业 | 6.27 | 24.31 | 1067.44 | 6692.86 | 医药生物 |
002552 | 宝鼎科技 | 19.62 | 12.14 | 335.88 | 6590.01 | 机械设备 |
002536 | 飞龙股份 | 7.26 | 2.38 | 904.38 | 6565.80 | 汽车 |
002898 | 赛隆药业 | 12.31 | 4.58 | 508.68 | 6261.83 | 医药生物 |
601388 | 怡球资源 | 4.24 | 9.52 | 1476.81 | 6261.67 | 有色金属 |
002338 | 奥普光电 | 21.42 | 3.53 | 289.37 | 6198.23 | 国防军工 |
000837 | 秦川机床 | 9.64 | 12.29 | 608.60 | 5866.90 | 机械设备 |
600603 | 广汇物流 | 8.86 | 2.13 | 661.68 | 5862.51 | 房地产 |
002865 | 钧达股份 | 148.95 | 4.16 | 38.80 | 5778.66 | 汽车 |
002621 | 美吉姆 | 5.20 | 11.68 | 1098.43 | 5711.84 | 社会服务 |
603819 | 神力股份 | 18.21 | 2.47 | 305.37 | 5560.71 | 电力设备 |
002121 | 科陆电子 | 9.78 | 13.80 | 565.46 | 5530.20 | 电力设备 |
002164 | 宁波东力 | 7.16 | 8.80 | 676.49 | 4843.67 | 机械设备 |
002622 | 融钰集团 | 4.00 | 4.63 | 1208.67 | 4834.70 | 电力设备 |
002593 | 日上集团 | 4.33 | 9.29 | 1072.11 | 4642.24 | 建筑装饰 |
002781 | *ST奇信 | 6.67 | 0.31 | 680.50 | 4538.95 | 建筑装饰 |
603319 | 湘油泵 | 20.42 | 8.63 | 220.59 | 4504.37 | 汽车 |
605133 | 嵘泰股份 | 32.53 | 31.13 | 134.50 | 4375.44 | 汽车 |
002096 | 南岭民爆 | 14.89 | 2.58 | 271.56 | 4043.53 | 基础化工 |
002290 | 禾盛新材 | 9.14 | 7.81 | 420.67 | 3844.92 | 家用电器 |
002591 | 恒大高新 | 11.29 | 59.52 | 330.89 | 3735.76 | 传媒 |
002139 | 拓邦股份 | 13.21 | 10.64 | 279.71 | 3695.02 | 电子 |
002590 | 万安科技 | 9.19 | 4.33 | 399.67 | 3672.97 | 汽车 |
002083 | 孚日股份 | 5.52 | 7.77 | 647.81 | 3575.94 | 纺织服饰 |
002765 | 蓝黛科技 | 11.09 | 13.01 | 306.87 | 3403.19 | 电子 |
000593 | 德龙汇能 | 6.60 | 2.55 | 510.58 | 3369.83 | 公用事业 |
600644 | 乐山电力 | 7.25 | 5.91 | 430.82 | 3123.45 | 公用事业 |
002058 | 威尔泰 | 13.79 | 2.52 | 215.18 | 2967.39 | 电力设备 |
002150 | 通润装备 | 12.06 | 23.16 | 242.75 | 2927.51 | 机械设备 |
605169 | 洪通燃气 | 13.70 | 11.95 | 212.79 | 2915.20 | 公用事业 |
002897 | 意华股份 | 59.46 | 4.64 | 47.38 | 2817.21 | 通信 |
002527 | 新时达 | 9.12 | 13.45 | 290.60 | 2650.26 | 机械设备 |
000421 | 南京公用 | 5.61 | 1.72 | 455.09 | 2553.05 | 公用事业 |
600311 | *ST荣华 | 1.68 | 0.39 | 1411.68 | 2371.62 | 有色金属 |
603959 | 百利科技 | 15.48 | 3.40 | 145.10 | 2246.10 | 建筑装饰 |
603416 | 信捷电气 | 42.59 | 4.53 | 51.45 | 2191.34 | 机械设备 |
002395 | 双象股份 | 10.89 | 6.78 | 186.21 | 2027.87 | 基础化工 |
001228 | 永泰运 | 61.19 | 13.24 | 32.87 | 2011.03 | 交通运输 |
603192 | 汇得科技 | 25.50 | 2.43 | 75.50 | 1925.22 | 基础化工 |
002472 | 双环传动 | 36.61 | 4.01 | 50.23 | 1838.99 | 汽车 |
000595 | 宝塔实业 | 6.12 | 12.09 | 287.31 | 1758.34 | 机械设备 |
600265 | ST景谷 | 15.67 | 0.01 | 111.95 | 1754.26 | 农林牧渔 |
600641 | 万业企业 | 22.99 | 2.93 | 69.32 | 1593.76 | 房地产 |
603028 | 赛福天 | 10.19 | 4.38 | 132.48 | 1350.01 | 机械设备 |
002035 | 华帝股份 | 6.25 | 7.42 | 211.61 | 1322.55 | 家用电器 |
600139 | *ST西源 | 3.47 | 2.97 | 317.12 | 1100.41 | 非银金融 |
603355 | 莱克电气 | 29.13 | 1.05 | 37.45 | 1091.03 | 家用电器 |
600933 | 爱柯迪 | 19.46 | 1.89 | 51.08 | 994.02 | 汽车 |
000150 | *ST宜康 | 1.95 | 8.34 | 496.95 | 969.05 | 医药生物 |
002403 | 爱仕达 | 9.00 | 8.50 | 105.55 | 949.95 | 家用电器 |
000615 | 奥园美谷 | 7.98 | 13.83 | 116.49 | 929.59 | 美容护理 |
002126 | 银轮股份 | 15.17 | 8.48 | 55.57 | 843.00 | 汽车 |
600781 | *ST辅仁 | 2.85 | 6.78 | 287.49 | 819.35 | 医药生物 |
600532 | *ST未来 | 19.41 | 3.60 | 39.86 | 773.68 | 煤炭 |
603915 | 国茂股份 | 20.35 | 2.86 | 32.59 | 663.29 | 机械设备 |
000669 | ST金鸿 | 2.00 | 10.73 | 252.21 | 504.42 | 公用事业 |
603197 | 保隆科技 | 68.86 | 3.03 | 7.12 | 490.16 | 汽车 |
000812 | 陕西金叶 | 6.59 | 16.53 | 70.83 | 466.78 | 轻工制造 |
600260 | *ST凯乐 | 2.95 | 3.68 | 158.10 | 466.39 | 通信 |
603730 | 岱美股份 | 15.74 | 1.02 | 29.27 | 460.66 | 汽车 |
002417 | *ST深南 | 4.62 | 7.61 | 98.84 | 456.64 | 计算机 |
000971 | ST高升 | 2.08 | 1.64 | 128.10 | 266.45 | 通信 |
603239 | 浙江仙通 | 18.19 | 5.42 | 14.10 | 256.48 | 汽车 |
002411 | *ST必康 | 9.04 | 6.07 | 24.00 | 216.96 | 医药生物 |
002700 | ST浩源 | 4.81 | 2.73 | 29.82 | 143.42 | 公用事业 |
600685 | 中船防务 | 21.84 | 4.73 | 6.37 | 139.13 | 国防军工 |
300125 | 聆达股份 | 22.93 | 11.93 | 4.65 | 106.62 | 公用事业 |
603617 | 君禾股份 | 10.01 | 5.38 | 9.50 | 95.08 | 机械设备 |
002499 | *ST科林 | 5.20 | 4.40 | 14.09 | 73.29 | 公用事业 |
301181 | 标榜股份 | 41.10 | 43.39 | 0.92 | 37.81 | 汽车 |
688320 | 禾川科技 | 62.51 | 12.42 | 0.10 | 6.25 | 机械设备 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
本文关键词:明日有望涨停的股一览,明日停牌的股票一览表,明日涨停个股,明日跌停 明日涨停,明日暴涨股票。这就是关于《明日涨停个股(涨停股复盘:16股封单超亿元)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...