关于【业绩预增股,业绩预增股有哪些】:业绩预增股有哪些?业绩预增股存在操作机会,今天涌涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
1、业绩预增股,业绩预增股有哪些
通过中报,投资者可以对上市公司一年的业绩作出预判。现在又到了中报披露季,业绩预增股有哪些?各位投资者必需要看一看啦。
业绩预增股业绩预增股有哪些?
据媒体统计,到今天为止,两市共有1260家上司公司预增。在这当中,预增幅度最大的公司主要有(前十名):
坚瑞沃能,预告净利润增幅为43073.39%;
同力水泥,预告净利润增幅为11298.48%;
华新水泥,预告净利润增幅为8900.00%;
冀中能源,预告净利润增幅为5904.37%;
锡业股份,预告净利润增幅为5780.56%;
深物业A,预告净利润增幅达5757.00%;
首钢股份,预告净利润增幅为5523.10%;
新钢股份,预告净利润增幅为4863.35%;
中国长城,预告净利润增幅为4087.88%;
卫星石化,预告净利润增幅为3545.86%。
从上面的数据我们可以发现,业绩预增股基本是资源类的周期股。值得一提的,最近周期股受资金追捧。
预计接下来业绩预增股继续是炒作的主题,投资者可以重点关注业绩预增的超跌个股,回避绩差股。
业绩预增股怎么查
目前的主流选股思路是业绩预增股。那业绩预增股怎么查呢?一可以看上市公司的公告,二可以上交易所查询,三有些财经网站也有这类数据。
2、业绩高增长股名单:362股上半年净利润预计翻倍
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1667家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比39.11%。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月9日,已经有1667家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司553家、预盈99家,合计报喜公司比例为39.11%;业绩预亏、预降公司分别有502家、400家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有362家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有213家。具体到个股看,九安医疗、天齐锂业等24只个股净利润同比增幅超过10倍。九安医疗预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为1530000.00万元,同比增长27831.48%;天齐锂业、盛路通信预计上半年净利润同比增幅中值分别为12254.68%、9151.97%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电力设备、机械设备等行业,分别有43只、36只、32只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有298只、48只、16只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨22.00%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是科信技术,累计上涨256.64%;中通客车、牧高笛4月以来分别上涨231.22%、180.19%紧随其后。股价下跌个股中,天保基建跌幅最大,累计下跌45.96%,跌幅较大的还有*ST大通、尚纬股份,累计跌幅分别为43.48%、37.97%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有C广立微、北方华创、振华科技,资金净流入金额分别为156257.06万元、145603.78万元、49990.47万元。主力资金净流出金额较高的有长安汽车、通威股份、比亚迪,资金净流出金额分别为230342.33万元、100227.96万元、87387.28万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 4月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 2022.07.15 | 27831.48 | 49.81 | -33.45 | -12876.98 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 2022.07.14 | 12254.68 | 118.19 | 45.21 | 20061.96 | 有色金属 |
002446 | 盛路通信 | 2022.07.15 | 9151.97 | 8.23 | 38.79 | -4970.37 | 国防军工 |
600078 | *ST澄星 | 2022.07.14 | 4925.97 | 15.46 | 50.68 | -2321.95 | 基础化工 |
002667 | 鞍重股份 | 2022.07.15 | 4831.94 | 27.80 | 36.54 | 4927.40 | 机械设备 |
300533 | 冰川网络 | 2022.07.18 | 4446.47 | 28.28 | 65.38 | -1551.18 | 传媒 |
000851 | 高鸿股份 | 2022.07.13 | 3519.64 | 5.40 | 1.69 | -407.54 | 通信 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.07.12 | 2939.52 | 6.00 | 16.50 | -950.69 | 基础化工 |
600854 | 春兰股份 | 2022.07.13 | 2314.74 | 5.51 | 12.14 | -1221.38 | 家用电器 |
300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.21 | 4.05 | -1602.56 | 轻工制造 |
000707 | 双环科技 | 2022.07.13 | 2099.41 | 11.37 | 1.07 | -7938.25 | 基础化工 |
000525 | ST红太阳 | 2022.07.09 | 1945.65 | 16.34 | 110.03 | -1405.65 | 基础化工 |
688262 | 国芯科技 | 2022.07.26 | 1811.00 | 56.98 | 61.23 | 2087.47 | 电子 |
000762 | 西藏矿业 | 2022.07.09 | 1486.81 | 55.37 | 38.53 | 24414.99 | 有色金属 |
300343 | 联创股份 | 2022.07.15 | 1371.31 | 15.55 | 15.79 | -27934.76 | 传媒 |
300068 | 南都电源 | 2022.07.19 | 1327.35 | 24.70 | 96.50 | 5171.74 | 电力设备 |
600857 | 宁波中百 | 2022.07.15 | 1238.25 | 12.26 | 3.20 | 940.31 | 商贸零售 |
600083 | *ST博信 | 2022.07.15 | 1172.77 | 9.41 | -10.30 | -229.80 | 综合 |
002902 | 铭普光磁 | 2022.07.14 | 1158.93 | 18.28 | 54.26 | -4985.84 | 通信 |
002488 | 金固股份 | 2022.07.15 | 1129.19 | 8.00 | 16.62 | -5893.86 | 汽车 |
000633 | 合金投资 | 2022.07.06 | 1103.81 | 8.82 | 38.90 | -2471.83 | 有色金属 |
000798 | 中水渔业 | 2022.07.13 | 1088.15 | 9.95 | 21.94 | -1083.29 | 农林牧渔 |
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 78.95 | 10.27 | 4007.53 | 有色金属 |
603619 | 中曼石油 | 2022.07.14 | 1005.79 | 18.83 | 27.29 | -6001.17 | 石油石化 |
688597 | 煜邦电力 | 2022.07.19 | 965.83 | 19.13 | 42.10 | -3143.60 | 电力设备 |
600860 | 京城股份 | 2022.07.15 | 916.65 | 18.04 | -6.53 | -7979.42 | 机械设备 |
600650 | 锦江在线 | 2022.07.15 | 882.00 | 10.54 | 5.07 | -2256.26 | 交通运输 |
603031 | 安孚科技 | 2022.07.15 | 875.05 | 47.48 | 13.05 | -1727.33 | 商贸零售 |
603313 | 梦百合 | 2022.07.15 | 864.00 | 11.80 | -4.30 | -985.52 | 轻工制造 |
002329 | 皇氏集团 | 2022.07.15 | 861.49 | 7.50 | 39.15 | -6241.09 | 食品饮料 |
300612 | 宣亚国际 | 2022.07.15 | 848.32 | 19.20 | -26.61 | -643.78 | 传媒 |
002337 | 赛象科技 | 2022.07.12 | 835.74 | 5.52 | 39.39 | -18613.78 | 机械设备 |
600545 | 卓郎智能 | 2022.07.15 | 816.95 | 3.74 | 10.65 | -4963.04 | 机械设备 |
600160 | 巨化股份 | 2022.07.15 | 816.50 | 16.63 | 28.71 | -20422.40 | 基础化工 |
600662 | 外服控股 | 2022.07.15 | 771.11 | 6.01 | 2.74 | -994.28 | 社会服务 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 24.48 | 107.46 | -4013.77 | 基础化工 |
002738 | 中矿资源 | 2022.07.15 | 679.62 | 95.89 | 50.87 | 49222.37 | 有色金属 |
600522 | 中天科技 | 2022.07.15 | 648.00 | 22.81 | 34.79 | -21109.15 | 通信 |
002176 | 江特电机 | 2022.07.15 | 641.85 | 25.71 | 27.28 | 41686.93 | 有色金属 |
002725 | 跃岭股份 | 2022.07.15 | 630.65 | 11.06 | 21.50 | -513.63 | 汽车 |
603819 | 神力股份 | 2022.07.14 | 612.52 | 19.42 | 58.72 | 1866.14 | 电力设备 |
300105 | 龙源技术 | 2022.07.14 | 606.90 | 6.53 | 23.44 | -2529.10 | 电力设备 |
688091 | 上海谊众 | 2022.07.21 | 603.02 | 142.98 | 164.04 | 4044.05 | 医药生物 |
000070 | 特发信息 | 2022.07.15 | 599.31 | 7.19 | 27.26 | 3568.29 | 通信 |
002497 | 雅化集团 | 2022.06.07 | 580.66 | 29.39 | 1.94 | -12838.24 | 有色金属 |
002102 | ST冠福 | 2022.07.13 | 573.26 | 3.35 | -7.71 | -2328.56 | 医药生物 |
600758 | 辽宁能源 | 2022.07.15 | 571.71 | 4.10 | 1.23 | -1098.07 | 煤炭 |
300057 | 万顺新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 13.24 | 65.29 | -16891.11 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 2022.07.13 | 547.36 | 9.15 | -29.89 | -996.74 | 医药生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 21.58 | -8.16 | -7806.99 | 环保 |
300592 | 华凯易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 14.43 | -4.56 | -589.05 | 商贸零售 |
002125 | 湘潭电化 | 2022.07.06 | 497.57 | 22.53 | 61.09 | -16749.69 | 电力设备 |
000506 | 中润资源 | 2022.07.15 | 497.51 | 3.35 | 16.32 | -3041.13 | 有色金属 |
600505 | 西昌电力 | 2022.07.15 | 493.84 | 9.75 | 16.35 | 360.10 | 公用事业 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2022.07.14 | 489.76 | 2.91 | 7.78 | -5632.44 | 建筑装饰 |
600651 | 飞乐音响 | 2022.07.15 | 477.68 | 3.59 | 4.97 | -2495.46 | 电子 |
002460 | 赣锋锂业 | 2022.07.15 | 471.77 | 91.19 | 1.80 | -49890.64 | 有色金属 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 33.01 | 6.34 | -418.65 | 机械设备 |
000159 | 国际实业 | 2022.07.15 | 460.00 | 8.24 | 37.10 | 3444.05 | 建筑装饰 |
300363 | 博腾股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 63.40 | -34.23 | -4118.24 | 医药生物 |
002656 | ST摩登 | 2022.07.15 | 455.00 | 2.72 | -20.47 | -351.07 | 纺织服饰 |
000803 | 北清环能 | 2022.07.14 | 452.83 | 15.08 | 0.94 | 370.06 | 公用事业 |
601718 | 际华集团 | 2022.07.13 | 448.14 | 3.37 | 19.08 | -12192.53 | 纺织服饰 |
002326 | 永太科技 | 2022.07.15 | 445.65 | 31.70 | -16.81 | 4826.11 | 基础化工 |
002323 | 雅博股份 | 2022.07.15 | 436.26 | 4.52 | 28.41 | -12997.37 | 建筑装饰 |
600499 | 科达制造 | 2022.07.15 | 425.12 | 19.20 | 7.97 | -35745.82 | 机械设备 |
603177 | 德创环保 | 2022.07.08 | 421.00 | 13.99 | -36.03 | -829.05 | 环保 |
603787 | 新日股份 | 2022.07.15 | 420.50 | 19.05 | 40.03 | -198.57 | 汽车 |
300332 | 天壕环境 | 2022.07.15 | 406.77 | 14.94 | 67.48 | -5135.34 | 公用事业 |
000034 | 神州数码 | 2022.07.12 | 400.79 | 21.16 | 48.90 | 9476.17 | 计算机 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 29.50 | 20.36 | 1074.70 | 基础化工 |
002635 | 安洁科技 | 2022.07.14 | 382.93 | 17.10 | 40.54 | -14446.50 | 电子 |
002486 | 嘉麟杰 | 2022.07.15 | 381.61 | 3.02 | -5.33 | -2777.70 | 纺织服饰 |
600272 | 开开实业 | 2022.07.15 | 379.43 | 9.69 | -15.81 | -625.53 | 医药生物 |
603322 | 超讯通信 | 2022.07.15 | 368.75 | 19.37 | 78.03 | -1017.43 | 通信 |
002407 | 多氟多 | 2022.07.14 | 354.65 | 48.64 | 24.74 | -45334.02 | 基础化工 |
688707 | 振华新材 | 2022.07.22 | 346.84 | 64.52 | 17.06 | -14228.10 | 电力设备 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 36.08 | 101.68 | -2448.98 | 机械设备 |
002932 | 明德生物 | 2022.07.15 | 344.31 | 66.50 | 5.00 | -1540.24 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 2022.07.15 | 340.55 | 14.99 | 26.86 | -23596.31 | 传媒 |
002955 | 鸿合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 22.35 | 22.20 | -2429.58 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 2022.07.15 | 335.66 | 25.89 | -1.49 | 530.48 | 机械设备 |
000792 | 盐湖股份 | 2022.07.14 | 335.09 | 28.59 | -4.92 | -48915.43 | 基础化工 |
600319 | 亚星化学 | 2022.07.14 | 334.59 | 6.28 | -15.59 | -1081.46 | 基础化工 |
000616 | ST海投 | 2022.07.13 | 334.22 | 1.63 | -11.41 | -639.38 | 非银金融 |
002291 | 星期六 | 2022.07.15 | 332.47 | 17.02 | -5.08 | -3340.77 | 传媒 |
600777 | 新潮能源 | 2022.07.14 | 330.00 | 2.43 | 25.91 | -13238.90 | 石油石化 |
600780 | 通宝能源 | 2022.07.14 | 322.92 | 5.79 | 53.58 | -859.57 | 公用事业 |
603595 | 东尼电子 | 2022.07.05 | 321.96 | 56.85 | 111.90 | -372.38 | 电子 |
600525 | 长园集团 | 2022.07.15 | 316.00 | 5.66 | 21.98 | -2320.98 | 电力设备 |
002748 | 世龙实业 | 2022.07.15 | 314.00 | 14.75 | 15.87 | -953.55 | 基础化工 |
600438 | 通威股份 | 2022.07.05 | 313.05 | 50.59 | 20.97 | -100227.96 | 电力设备 |
603227 | 雪峰科技 | 2022.07.09 | 311.18 | 11.06 | 66.21 | -4502.02 | 基础化工 |
002696 | 百洋股份 | 2022.07.15 | 308.71 | 6.49 | 5.70 | -945.92 | 农林牧渔 |
000014 | 沙河股份 | 2022.07.14 | 302.70 | 7.95 | -21.60 | -301.39 | 房地产 |
600546 | 山煤国际 | 2022.07.14 | 301.89 | 14.93 | 17.66 | -16661.70 | 煤炭 |
603078 | 江化微 | 2022.07.14 | 299.50 | 28.13 | 26.46 | 25230.93 | 电子 |
002164 | 宁波东力 | 2022.07.15 | 298.00 | 7.27 | 42.83 | -11216.86 | 机械设备 |
002137 | 实益达 | 2022.07.14 | 295.42 | 6.04 | 12.90 | -1192.12 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 2022.07.15 | 294.48 | 174.99 | -33.05 | 19299.69 | 医药生物 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文关键词:基金扎堆业绩预增股,中期业绩预增股票,业绩预增股有哪些公司,a股业绩预增公司,业绩预增龙头股。这就是关于《业绩预增股,业绩预增股有哪些(362股上半年净利润预计翻倍)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...