关于【300250股票,大数据概念股异动走强】:大数据概念股异动走强 中科云网上涨超过7%,今天犇犇小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
1、300250股票,大数据概念股异动走强
据报道,大数据概念股异动走强,中科云网(002306)股价大涨超过7%,初灵信息(300250)涨逾6%,德生科技(002908)、先进数通(300541)等个股也纷纷跟涨。那么,大数据股票有哪些呢?我们来看看吧。
大数据概念股走强12月1日早盘,大数据概念股异动走强,中科云网(002306)股价大涨超过7%,新国都(300130)、初灵信息(300250)涨逾6%,同有科技(300302)涨幅超过4%,德生科技(002908)、先进数通(300541)、亚联发展(002316)、久远银海(002777)等个股也有比较不错的表现。
在上述个股中,一些散户朋友对于中科云网的业绩是比较在意的。据悉,中科云网8月17日晚间发布半年度业绩报告称,2021年上半年营业收入约2.26亿元,同比增加431%;归属于上市公司股东的净利润盈利约152万元同期营业收入约4261万元;归属于上市公司股东的净利润亏损约396万元。
2、创业板股最新筹码变动:12股股东户数降逾5%
180只创业板股公布截至8月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有83只,降幅超过5%的有12只。
证券时报•数据宝统计显示,180只创业板股公布了8月10日股东户数,与上期(7月31日)比,股东户数下降的有83只,其中股东户数降幅超5%的有12只。股东户数环比增长的有57只。
股东户数降幅最多的是福瑞股份,截至8月10日最新股东户数为18176户,较7月31日下降23.03%,筹码集中以来该股累计上涨25.29%,累计换手率为117.37%,期间主力资金净流入4666.41万元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为2600.00万元~3000.00万元,同比变动-38.43%~-28.96%。
其次是中科江南,截至8月10日最新股东户数为12677户,较7月31日下降18.59%,筹码集中以来该股累计上涨15.78%,累计换手率为152.60%。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为4500.00万元~6500.00万元,同比变动-12.84%~25.89%。
采纳股份最新股东户数4459户,环比下降9.26%,筹码集中以来股价上涨24.91%,累计换手率为29.94%。
进一步统计,有29只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
普联软件最新股东户数为8801户,连续减少9期,累计降幅为26.60%;天益医疗最新股东户数为9071户,连续减少8期,累计降幅为32.08%;争光股份最新股东户数为15100户,连续减少6期,累计降幅为25.67%。股东户数连降期间,从累计降幅看,华康医疗、采纳股份、天益医疗等股东户数降幅最多,累计降幅分别为45.40%、43.95%、32.08%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月1日以来平均上涨3.78%,涨幅居前的有ST天龙、力星股份、联合光电等,分别上涨50.13%、44.30%、32.00%。所属行业来看,筹码集中股中计算机、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有13只、12只、9只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至8月18日,杆杆资金加仓的有22只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有争光股份、亿田智能、天孚通信等,分别增长66.27%、58.27%、32.79%。获北向资金加仓的有12只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是彩讯股份、上能电气、海新能科,增仓幅度为124.82%、60.82%、34.93%。
最新一期筹码集中股中,有17股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是创源股份,净利润同比变动幅度为2309.13%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有天孚通信,增幅为26.08%。公布上半年业绩预告的共有15只。业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是万顺新材,预计净利润中值为1.20亿元,同比增幅为559.00%;陇神戎发、ST天龙、泰和科技紧随其后,预计净利润增幅中值为547.36%、248.16%、238.13%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300049 | 福瑞股份 | 18176 | -23.03 | 25.29 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 12677 | -18.59 | 15.78 | 计算机 |
301122 | 采纳股份 | 4459 | -9.26 | 24.91 | 医药生物 |
301199 | 迈赫股份 | 17362 | -9.02 | -9.62 | 机械设备 |
301091 | 深城交 | 16494 | -7.70 | -11.93 | 建筑装饰 |
301097 | 天益医疗 | 9071 | -6.35 | 30.13 | 医药生物 |
300602 | 飞荣达 | 21640 | -6.21 | 11.77 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 13809 | -5.68 | 11.55 | 通信 |
300854 | 中兰环保 | 9802 | -5.62 | -8.66 | 环保 |
300703 | 创源股份 | 10959 | -5.49 | 6.35 | 轻工制造 |
300827 | 上能电气 | 43449 | -5.25 | -0.59 | 电力设备 |
300286 | 安科瑞 | 6712 | -5.04 | 4.26 | 电力设备 |
301149 | 隆华新材 | 22290 | -4.71 | 4.06 | 基础化工 |
300057 | 万顺新材 | 29218 | -4.65 | -8.34 | 有色金属 |
301068 | 大地海洋 | 5257 | -4.61 | 5.37 | 环保 |
300575 | 中旗股份 | 9723 | -4.45 | 11.34 | 基础化工 |
300699 | 光威复材 | 36214 | -4.18 | 9.15 | 国防军工 |
301123 | 奕东电子 | 28852 | -3.91 | 2.83 | 电子 |
300777 | 中简科技 | 33586 | -3.85 | 6.22 | 国防军工 |
301155 | 海力风电 | 28293 | -3.81 | 2.62 | 电力设备 |
300066 | 三川智慧 | 32495 | -3.41 | 8.32 | 机械设备 |
301235 | 华康医疗 | 7428 | -3.32 | 0.24 | 医药生物 |
300311 | 任子行 | 65663 | -3.19 | -0.44 | 计算机 |
300047 | 天源迪科 | 54988 | -3.11 | 2.46 | 计算机 |
300867 | 圣元环保 | 26403 | -3.07 | -7.60 | 环保 |
300491 | 通合科技 | 17770 | -3.07 | 2.40 | 电力设备 |
300801 | 泰和科技 | 14986 | -3.03 | -1.90 | 基础化工 |
300962 | 中金辐照 | 17890 | -3.03 | 0.20 | 社会服务 |
300743 | 天地数码 | 11972 | -2.99 | 1.45 | 计算机 |
300675 | 建科院 | 18514 | -2.87 | -1.57 | 建筑装饰 |
300817 | 双飞股份 | 11647 | -2.87 | -3.87 | 机械设备 |
300640 | 德艺文创 | 12330 | -2.66 | 4.20 | 轻工制造 |
300534 | 陇神戎发 | 39340 | -2.50 | -1.54 | 医药生物 |
300421 | 力星股份 | 17147 | -2.42 | 44.30 | 机械设备 |
300987 | 川网传媒 | 12949 | -2.38 | 1.99 | 传媒 |
300952 | 恒辉安防 | 11982 | -2.38 | -4.92 | 纺织服饰 |
300425 | 中建环能 | 19495 | -2.32 | -1.19 | 环保 |
301206 | 三元生物 | 26348 | -2.27 | -5.77 | 基础化工 |
301211 | 亨迪药业 | 24390 | -2.26 | -5.14 | 医药生物 |
300374 | 中铁装配 | 11019 | -2.23 | -4.15 | 建筑材料 |
300585 | 奥联电子 | 15688 | -2.16 | -8.70 | 汽车 |
300250 | 初灵信息 | 28200 | -2.08 | 0.00 | 计算机 |
300334 | 津膜科技 | 23062 | -2.08 | -3.67 | 环保 |
300029 | ST天龙 | 9898 | -1.97 | 50.13 | 建筑装饰 |
300907 | 康平科技 | 10693 | -1.86 | 11.32 | 电力设备 |
300072 | 海新能科 | 47512 | -1.82 | 1.60 | 环保 |
301196 | 唯科科技 | 27576 | -1.79 | 4.29 | 基础化工 |
300770 | 新媒股份 | 25550 | -1.75 | -1.02 | 传媒 |
300979 | 华利集团 | 11700 | -1.68 | 0.76 | 纺织服饰 |
301092 | 争光股份 | 15100 | -1.62 | 8.31 | 基础化工 |
301048 | 金鹰重工 | 21937 | -1.57 | -5.96 | 机械设备 |
300634 | 彩讯股份 | 22346 | -1.55 | 1.95 | 计算机 |
301000 | 肇民科技 | 10964 | -1.44 | -2.20 | 汽车 |
300314 | 戴维医疗 | 21400 | -1.38 | -1.25 | 医药生物 |
300939 | 秋田微 | 13866 | -1.36 | 21.59 | 电子 |
300168 | 万达信息 | 44237 | -1.22 | 2.90 | 计算机 |
300732 | 设研院 | 22734 | -1.21 | -5.64 | 建筑装饰 |
301185 | 鸥玛软件 | 17208 | -1.21 | 0.05 | 计算机 |
300615 | 欣天科技 | 12997 | -1.17 | 9.31 | 通信 |
301045 | 天禄科技 | 9800 | -1.01 | 2.46 | 电子 |
300388 | 节能国祯 | 24743 | -0.98 | -2.73 | 环保 |
300654 | 世纪天鸿 | 8456 | -0.98 | 12.12 | 传媒 |
300223 | 北京君正 | 62514 | -0.94 | 0.59 | 电子 |
300097 | 智云股份 | 23170 | -0.88 | 7.58 | 机械设备 |
300294 | 博雅生物 | 20991 | -0.86 | 2.55 | 医药生物 |
300212 | 易华录 | 40443 | -0.81 | 0.29 | 计算机 |
300818 | 耐普矿机 | 11270 | -0.67 | -0.87 | 机械设备 |
300994 | 久祺股份 | 10367 | -0.62 | 1.10 | 汽车 |
300826 | 测绘股份 | 10629 | -0.62 | 0.51 | 建筑装饰 |
300996 | 普联软件 | 8801 | -0.61 | -1.32 | 计算机 |
301182 | 凯旺科技 | 13123 | -0.60 | 1.95 | 电子 |
300691 | 联合光电 | 18881 | -0.58 | 32.00 | 计算机 |
301028 | 东亚机械 | 22996 | -0.56 | 4.69 | 机械设备 |
300227 | 光韵达 | 35676 | -0.49 | 5.65 | 机械设备 |
300911 | 亿田智能 | 6281 | -0.43 | -5.92 | 家用电器 |
300862 | 蓝盾光电 | 16364 | -0.38 | 7.57 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 23680 | -0.29 | 4.03 | 通信 |
300289 | 利德曼 | 24471 | -0.28 | -0.95 | 医药生物 |
300523 | 辰安科技 | 10915 | -0.26 | 1.34 | 计算机 |
300950 | 德固特 | 12915 | -0.26 | -1.12 | 机械设备 |
300851 | 交大思诺 | 10780 | -0.10 | 2.61 | 机械设备 |
300197 | 节能铁汉 | 46763 | -0.05 | -5.24 | 建筑装饰 |
300253 | 卫宁健康 | 73870 | -0.01 | 0.88 | 计算机 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文关键词:300250股票价格手行情走势图东方财富网,300250股票股吧,300250股票业绩多少,300150股票,300250股票行情。这就是关于《300250股票,大数据概念股异动走强(12股股东户数降逾5%)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...