关于【300199股票】:300199是什么股?,今天涌涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、300199股票
- 2、翰宇药业11月12日成交明细
1、300199股票
我朋友今天给我推荐了一个股票,代码是300199,他让我多点关注这个股票,但是我不知道这个股票是什么股,请问300199是什么股?
翰宇药业,即深圳翰宇药业股份有限公司,是专业从事研究开发和生产多肽药物的国家级高新技术企业,股票代码是300199。
翰宇药业300199,总市值:149.55亿。
300199是翰宇药业的股票。
2、翰宇药业11月12日成交明细
金融界11月12日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 14497.58万元 13.70% | |||
1 | 中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 5210.46 | 15.13 | 5195.33 |
2 | 机构专用 | 2576.21 | 1166.28 | 1409.93 |
3 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 2360.97 | 427.24 | 1933.73 |
4 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 2251.18 | 684.51 | 1566.68 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2098.76 | 718.02 | 1380.75 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 7093.65万元 6.70% 本文关键词:300199是什么股,300209是什么股,300199股票,300191的股价,300909是什么股票。这就是关于《300199股票(翰宇药业11月12日成交明细)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/! |
还没有评论,来说两句吧...