关于【中储股份股票】:中储股份股票价格是多少?,今天向乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、中储股份股票
- 2、136只个股跨越牛熊分界线
1、中储股份股票
我想请问大家一个问题,就是中储股份股票价格是多少?我是一名股民,最近我想购买中储股份股票,但是不知道价格是多少。麻烦知道的朋友解答一下,谢谢了!
我帮您查了一下,目前中储股份股票价格是5.18元/股,下跌0.58%,希望能帮到您。
据我所知,目前中储股份股票价格是5.18元/股,希望我的回答能帮到您。
您好,您可以在炒股软件上查询到中储股份股票价格的。
2、136只个股跨越牛熊分界线
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3273.07点,收于半年线之上,涨跌幅0.46%,A股总成交额为8303.84亿元。到目前为止今日有136只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有德固特、华立科技、探路者等,乖离率分别为18.00%、10.05%、9.75%;安迪苏、创远信科、四川长虹等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月22日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300950 | 德 固 特 | 19.98 | 29.98 | 17.20 | 20.30 | 18.00 |
301011 | 华立科技 | 17.62 | 14.09 | 25.78 | 28.37 | 10.05 |
300005 | 探 路 者 | 12.63 | 4.09 | 7.96 | 8.74 | 9.75 |
003005 | 竞 业 达 | 10.00 | 14.27 | 18.76 | 20.57 | 9.64 |
002490 | 山东墨龙 | 10.00 | 4.78 | 4.15 | 4.51 | 8.62 |
002103 | 广博股份 | 10.00 | 4.72 | 4.67 | 5.06 | 8.25 |
300388 | 节能国祯 | 8.38 | 2.64 | 6.85 | 7.37 | 7.63 |
600715 | 文投控股 | 10.00 | 4.78 | 2.35 | 2.53 | 7.51 |
600051 | 宁波联合 | 10.07 | 5.37 | 7.24 | 7.76 | 7.24 |
603108 | 润达医疗 | 6.90 | 4.79 | 10.45 | 11.15 | 6.75 |
600359 | 新农开发 | 10.01 | 14.20 | 8.65 | 9.23 | 6.68 |
000520 | 长航凤凰 | 10.15 | 2.96 | 3.39 | 3.58 | 5.64 |
601633 | 长城汽车 | 10.00 | 1.29 | 31.92 | 33.65 | 5.43 |
002707 | 众信旅游 | 4.57 | 2.82 | 6.38 | 6.63 | 3.91 |
601669 | 中国电建 | 5.03 | 1.97 | 7.44 | 7.73 | 3.83 |
300959 | 线上线下 | 5.23 | 9.39 | 33.79 | 35.04 | 3.71 |
600975 | 新 五 丰 | 3.83 | 4.95 | 8.89 | 9.21 | 3.56 |
603737 | 三 棵 树 | 6.01 | 0.71 | 93.21 | 96.52 | 3.55 |
300190 | 维 尔 利 | 3.53 | 0.98 | 4.82 | 4.99 | 3.53 |
002928 | 华夏航空 | 4.30 | 0.89 | 10.55 | 10.91 | 3.42 |
600720 | 祁 连 山 | 5.46 | 3.62 | 11.40 | 11.79 | 3.39 |
600859 | 王 府 井 | 8.08 | 3.19 | 22.29 | 23.00 | 3.17 |
300149 | 睿智医药 | 4.23 | 0.63 | 11.26 | 11.59 | 2.96 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2.99 | 5.06 | 6.69 | 6.89 | 2.96 |
000509 | 华塑控股 | 5.47 | 1.71 | 3.94 | 4.05 | 2.89 |
300197 | 节能铁汉 | 7.63 | 4.66 | 2.47 | 2.54 | 2.88 |
300909 | 汇 创 达 | 2.83 | 8.25 | 25.81 | 26.54 | 2.83 |
600844 | 丹化科技 | 3.08 | 1.35 | 3.26 | 3.35 | 2.70 |
002099 | 海翔药业 | 2.93 | 0.56 | 6.85 | 7.02 | 2.49 |
300556 | 丝路视觉 | 3.54 | 9.74 | 21.11 | 21.63 | 2.47 |
002037 | 保利联合 | 9.99 | 4.81 | 10.10 | 10.35 | 2.44 |
600251 | 冠农股份 | 3.40 | 2.45 | 10.41 | 10.65 | 2.27 |
002460 | 赣锋锂业 | 4.25 | 3.09 | 90.89 | 92.88 | 2.18 |
002573 | 清新环境 | 2.90 | 1.03 | 6.25 | 6.38 | 2.05 |
600354 | 敦煌种业 | 3.62 | 6.54 | 6.46 | 6.59 | 2.01 |
600306 | ST 商 城 | 2.32 | 0.21 | 13.39 | 13.65 | 1.96 |
000683 | 远兴能源 | 5.22 | 2.46 | 9.30 | 9.48 | 1.93 |
001209 | 洪兴股份 | 2.55 | 3.78 | 15.42 | 15.71 | 1.88 |
300459 | 汤 姆 猫 | 2.15 | 3.95 | 3.73 | 3.80 | 1.88 |
300860 | 锋尚文化 | 1.97 | 4.74 | 45.24 | 46.09 | 1.87 |
605296 | 神农集团 | 1.91 | 2.13 | 26.17 | 26.65 | 1.85 |
601101 | 昊华能源 | 2.30 | 1.72 | 7.42 | 7.55 | 1.78 |
300859 | 西域旅游 | 2.63 | 4.77 | 26.05 | 26.51 | 1.77 |
600845 | 宝信软件 | 3.29 | 0.31 | 38.58 | 39.26 | 1.76 |
601808 | 中海油服 | 2.42 | 0.18 | 13.72 | 13.95 | 1.69 |
000875 | 吉电股份 | 2.87 | 6.17 | 7.40 | 7.52 | 1.68 |
300315 | 掌趣科技 | 3.05 | 1.72 | 3.32 | 3.38 | 1.66 |
002136 | 安 纳 达 | 1.73 | 2.34 | 15.58 | 15.84 | 1.65 |
600774 | 汉商集团 | 1.59 | 2.37 | 11.91 | 12.11 | 1.65 |
600166 | 福田汽车 | 1.87 | 0.84 | 2.68 | 2.72 | 1.60 |
600456 | 宝钛股份 | 3.54 | 1.72 | 52.05 | 52.88 | 1.60 |
600297 | 广汇汽车 | 1.61 | 0.51 | 2.49 | 2.53 | 1.59 |
000669 | ST 金 鸿 | 3.65 | 2.39 | 1.96 | 1.99 | 1.57 |
000019 | 深粮控股 | 2.31 | 3.52 | 7.85 | 7.97 | 1.52 |
002410 | 广 联 达 | 3.10 | 0.42 | 49.43 | 50.18 | 1.52 |
300287 | 飞 利 信 | 2.08 | 4.62 | 4.35 | 4.42 | 1.50 |
002950 | 奥美医疗 | 2.12 | 0.95 | 12.33 | 12.51 | 1.50 |
600827 | 百联股份 | 2.93 | 0.58 | 11.41 | 11.58 | 1.49 |
603101 | 汇嘉时代 | 3.25 | 0.45 | 6.27 | 6.36 | 1.48 |
603363 | 傲农生物 | 2.35 | 4.13 | 20.18 | 20.46 | 1.39 |
300148 | 天舟文化 | 2.06 | 3.16 | 3.42 | 3.47 | 1.36 |
600329 | 达 仁 堂 | 1.88 | 0.36 | 23.00 | 23.30 | 1.31 |
000558 | 莱茵体育 | 1.35 | 1.57 | 2.96 | 3.00 | 1.25 |
002476 | 宝莫股份 | 1.72 | 1.22 | 5.86 | 5.93 | 1.24 |
300235 | 方直科技 | 1.78 | 2.01 | 10.71 | 10.84 | 1.24 |
600787 | 中储股份 | 1.46 | 0.64 | 5.49 | 5.56 | 1.21 |
600217 | 中再资环 | 1.41 | 0.59 | 4.98 | 5.04 | 1.21 |
601098 | 中南传媒 | 1.79 | 0.32 | 8.98 | 9.09 | 1.20 |
300243 | 瑞丰高材 | 1.15 | 1.05 | 10.39 | 10.51 | 1.17 |
600583 | 海油工程 | 1.18 | 0.28 | 4.24 | 4.29 | 1.15 |
002857 | 三晖电气 | 2.89 | 1.80 | 15.12 | 15.29 | 1.13 |
600039 | 四川路桥 | 2.16 | 0.31 | 10.28 | 10.39 | 1.09 |
002895 | 川恒股份 | 3.20 | 1.70 | 28.74 | 29.05 | 1.08 |
600846 | 同济科技 | 1.52 | 1.02 | 7.96 | 8.04 | 1.01 |
300805 | 电声股份 | 1.84 | 1.94 | 8.21 | 8.29 | 1.01 |
603856 | 东宏股份 | 2.54 | 0.95 | 13.61 | 13.74 | 0.99 |
600088 | 中视传媒 | 3.10 | 0.80 | 8.88 | 8.97 | 0.99 |
601866 | 中远海发 | 3.61 | 1.12 | 2.84 | 2.87 | 0.98 |
002310 | 东方园林 | 1.65 | 0.91 | 2.45 | 2.47 | 0.93 |
603213 | 镇洋发展 | 1.74 | 3.32 | 15.60 | 15.75 | 0.93 |
603569 | 长久物流 | 2.09 | 0.63 | 8.73 | 8.81 | 0.93 |
000564 | ST 大 集 | 0.97 | 0.38 | 1.03 | 1.04 | 0.89 |
300531 | 优 博 讯 | 1.42 | 2.11 | 14.82 | 14.95 | 0.88 |
002905 | 金逸影视 | 2.24 | 0.68 | 7.23 | 7.29 | 0.88 |
601678 | 滨化股份 | 2.73 | 1.02 | 5.97 | 6.02 | 0.88 |
300326 | 凯 利 泰 | 1.16 | 0.61 | 7.81 | 7.88 | 0.87 |
300798 | 锦鸡股份 | 1.34 | 0.23 | 7.48 | 7.54 | 0.75 |
600597 | 光明乳业 | 1.03 | 0.64 | 11.69 | 11.78 | 0.74 |
300494 | 盛天网络 | 1.67 | 3.85 | 14.48 | 14.58 | 0.72 |
002841 | 视源股份 | 2.72 | 0.34 | 71.34 | 71.85 | 0.72 |
000952 | 广济药业 | 1.77 | 1.02 | 7.43 | 7.48 | 0.72 |
600153 | 建发股份 | 3.92 | 0.95 | 11.85 | 11.93 | 0.70 |
601028 | 玉龙股份 | 2.15 | 0.26 | 18.88 | 19.00 | 0.63 |
600598 | 北 大 荒 | 2.72 | 1.97 | 14.65 | 14.74 | 0.61 |
600854 | 春兰股份 | 0.89 | 1.29 | 5.61 | 5.64 | 0.60 |
600127 | 金健米业 | 2.53 | 7.20 | 8.86 | 8.91 | 0.58 |
600017 | 日 照 港 | 1.36 | 0.72 | 2.97 | 2.99 | 0.55 |
002192 | 融捷股份 | 7.64 | 4.82 | 128.57 | 129.24 | 0.52 |
002588 | 史 丹 利 | 3.28 | 2.10 | 6.59 | 6.62 | 0.49 |
300168 | 万达信息 | 1.06 | 0.42 | 9.50 | 9.55 | 0.48 |
601116 | 三江购物 | 0.95 | 0.54 | 9.48 | 9.52 | 0.46 |
300536 | 农尚环境 | 0.64 | 1.35 | 15.72 | 15.79 | 0.46 |
300291 | 百纳千成 | 1.75 | 0.99 | 4.63 | 4.65 | 0.44 |
600397 | 安源煤业 | 2.74 | 2.40 | 3.37 | 3.38 | 0.43 |
002899 | 英 派 斯 | 0.32 | 0.55 | 12.54 | 12.59 | 0.37 |
300418 | 昆仑万维 | 2.14 | 1.61 | 15.25 | 15.30 | 0.34 |
832885 | 星辰科技 | 0.35 | 0.16 | 14.27 | 14.32 | 0.34 |
300911 | 亿田智能 | 6.20 | 3.44 | 61.25 | 61.46 | 0.34 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2.46 | 1.28 | 7.87 | 7.90 | 0.33 |
301061 | 匠心家居 | 2.09 | 3.57 | 32.22 | 32.31 | 0.28 |
300063 | 天龙集团 | 2.01 | 1.79 | 4.05 | 4.06 | 0.26 |
600269 | 赣粤高速 | 0.59 | 0.33 | 3.41 | 3.42 | 0.25 |
000557 | 西部创业 | 0.45 | 0.44 | 4.49 | 4.50 | 0.24 |
300242 | 佳云科技 | 1.81 | 1.17 | 3.36 | 3.37 | 0.24 |
001215 | 千味央厨 | 0.29 | 0.94 | 47.52 | 47.63 | 0.23 |
002734 | 利民股份 | 2.41 | 1.19 | 10.19 | 10.21 | 0.22 |
600968 | 海油发展 | 1.18 | 0.28 | 2.56 | 2.57 | 0.22 |
000501 | 武商集团 | 0.58 | 0.53 | 10.38 | 10.40 | 0.22 |
000153 | 丰原药业 | 0.12 | 0.93 | 8.27 | 8.29 | 0.20 |
605289 | 罗曼股份 | 5.19 | 7.15 | 19.84 | 19.88 | 0.20 |
002811 | 郑中设计 | 0.00 | 0.54 | 8.44 | 8.45 | 0.17 |
601009 | 南京银行 | 1.06 | 0.26 | 10.45 | 10.47 | 0.17 |
600830 | 香溢融通 | 0.69 | 1.50 | 5.81 | 5.82 | 0.15 |
603353 | 和顺石油 | 0.78 | 0.64 | 19.26 | 19.28 | 0.13 |
300192 | 科德教育 | 0.83 | 2.39 | 6.07 | 6.08 | 0.13 |
600608 | ST 沪 科 | 0.44 | 0.52 | 4.59 | 4.60 | 0.12 |
603833 | 欧派家居 | 4.41 | 0.41 | 121.10 | 121.23 | 0.11 |
600521 | 华海药业 | 2.30 | 1.01 | 20.40 | 20.42 | 0.09 |
603533 | 掌阅科技 | 0.96 | 1.41 | 15.78 | 15.79 | 0.09 |
002719 | 麦 趣 尔 | 0.85 | 5.76 | 8.34 | 8.35 | 0.08 |
600118 | 中国卫星 | 0.38 | 0.31 | 20.88 | 20.89 | 0.06 |
600690 | 海尔智家 | 0.82 | 0.32 | 24.50 | 24.51 | 0.05 |
600015 | 华夏银行 | 0.20 | 0.07 | 5.11 | 5.11 | 0.05 |
600839 | 四川长虹 | 0.00 | 0.52 | 2.86 | 2.86 | 0.05 |
831961 | 创远信科 | 0.80 | 0.24 | 12.66 | 12.66 | 0.04 |
600299 | 安 迪 苏 | 3.21 | 0.24 | 9.64 | 9.64 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
本文关键词:中储股份行情,中储股份上市时间,中储股份股票价格是多少钱,中储股份股票价格是多少钱一股,中储股份股票价格是多少呢。这就是关于《中储股份股票(136只个股跨越牛熊分界线)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...