关于【北汽蓝谷股票】:北汽蓝谷股票价格多少?,今天乾乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、北汽蓝谷股票
- 2、102只个股跨越牛熊分界线
关于【北汽蓝谷股票】:北汽蓝谷股票价格多少?,今天乾乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、北汽蓝谷股票
- 2、102只个股跨越牛熊分界线
1、北汽蓝谷股票
北汽蓝谷股票价格多少?我最近打算去购买北汽蓝谷股票,但是由于我之前没有了解过,我不知道它的股票价格是多少,我想问一下,北汽蓝谷股票价格多少?谢谢!
据我所知,目前你想要去购买北汽蓝谷股票的话,北汽蓝谷的股票价格是7.23元,比之前涨了0.07元,望采纳!
你好,通常来说,北汽蓝谷现在的股价有小幅度的上涨,你去购买的话,股价是7.23元,仅供参考!
根据我的了解,每股北汽蓝谷的价格为7.23元,希望对你有帮助!
2、102只个股跨越牛熊分界线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3269.68点,收于半年线之上,涨跌幅0.36%,A股总成交额为4829.84亿元。到目前为止今日有102只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有德固特、广博股份、宁波联合等,乖离率分别为10.92%、8.25%、7.24%;海特生物、星网锐捷、四川长虹等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月22日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300950 | 德 固 特 | 12.71 | 12.08 | 17.19 | 19.07 | 10.92 |
002103 | 广博股份 | 10.00 | 4.53 | 4.67 | 5.06 | 8.25 |
600051 | 宁波联合 | 10.07 | 5.24 | 7.24 | 7.76 | 7.24 |
603108 | 润达医疗 | 7.38 | 2.18 | 10.45 | 11.20 | 7.22 |
003005 | 竞 业 达 | 6.42 | 11.60 | 18.76 | 19.90 | 6.10 |
600359 | 新农开发 | 8.94 | 11.26 | 8.65 | 9.14 | 5.65 |
601633 | 长城汽车 | 10.00 | 0.88 | 31.92 | 33.65 | 5.43 |
300388 | 节能国祯 | 5.74 | 1.60 | 6.85 | 7.19 | 5.03 |
300005 | 探 路 者 | 7.47 | 1.93 | 7.96 | 8.34 | 4.77 |
300909 | 汇 创 达 | 4.53 | 5.93 | 25.81 | 26.98 | 4.52 |
300959 | 线上线下 | 5.86 | 7.21 | 33.79 | 35.25 | 4.32 |
600774 | 汉商集团 | 4.19 | 1.73 | 11.92 | 12.42 | 4.23 |
601669 | 中国电建 | 4.89 | 1.26 | 7.44 | 7.72 | 3.70 |
603737 | 三 棵 树 | 5.99 | 0.54 | 93.21 | 96.50 | 3.53 |
002928 | 华夏航空 | 3.73 | 0.42 | 10.55 | 10.85 | 2.85 |
600720 | 祁 连 山 | 4.83 | 2.64 | 11.40 | 11.72 | 2.78 |
002037 | 保利联合 | 9.99 | 4.68 | 10.10 | 10.35 | 2.44 |
300197 | 节能铁汉 | 6.78 | 3.75 | 2.47 | 2.52 | 2.08 |
600975 | 新 五 丰 | 2.25 | 2.68 | 8.89 | 9.07 | 2.00 |
300859 | 西域旅游 | 2.86 | 3.96 | 26.05 | 26.57 | 1.99 |
600297 | 广汇汽车 | 2.01 | 0.28 | 2.49 | 2.54 | 1.99 |
600166 | 福田汽车 | 2.25 | 0.56 | 2.68 | 2.73 | 1.97 |
300287 | 飞 利 信 | 2.54 | 3.02 | 4.35 | 4.44 | 1.96 |
300531 | 优 博 讯 | 2.44 | 1.45 | 14.82 | 15.10 | 1.89 |
002707 | 众信旅游 | 2.37 | 1.36 | 6.38 | 6.49 | 1.73 |
600354 | 敦煌种业 | 3.30 | 4.91 | 6.46 | 6.57 | 1.71 |
000875 | 吉电股份 | 2.87 | 4.31 | 7.40 | 7.52 | 1.68 |
605296 | 神农集团 | 1.72 | 1.59 | 26.17 | 26.60 | 1.66 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1.64 | 3.16 | 6.69 | 6.80 | 1.63 |
600827 | 百联股份 | 3.02 | 0.38 | 11.41 | 11.59 | 1.57 |
600456 | 宝钛股份 | 3.47 | 0.92 | 52.05 | 52.84 | 1.53 |
603569 | 长久物流 | 2.67 | 0.40 | 8.73 | 8.86 | 1.50 |
603363 | 傲农生物 | 2.40 | 3.17 | 20.18 | 20.47 | 1.44 |
001209 | 洪兴股份 | 2.09 | 1.79 | 15.42 | 15.64 | 1.43 |
300315 | 掌趣科技 | 2.74 | 0.87 | 3.32 | 3.37 | 1.36 |
600588 | 用友网络 | 5.35 | 0.71 | 21.21 | 21.48 | 1.28 |
301011 | 华立科技 | 8.17 | 5.66 | 25.76 | 26.09 | 1.28 |
832885 | 星辰科技 | 1.26 | 0.06 | 14.27 | 14.45 | 1.24 |
300860 | 锋尚文化 | 1.26 | 2.68 | 45.24 | 45.77 | 1.17 |
000019 | 深粮控股 | 1.93 | 2.80 | 7.85 | 7.94 | 1.14 |
600251 | 冠农股份 | 2.23 | 1.66 | 10.41 | 10.53 | 1.13 |
300149 | 睿智医药 | 2.34 | 0.22 | 11.25 | 11.38 | 1.11 |
601101 | 昊华能源 | 1.63 | 1.13 | 7.42 | 7.50 | 1.11 |
601808 | 中海油服 | 1.84 | 0.12 | 13.72 | 13.87 | 1.11 |
600733 | 北汽蓝谷 | 3.24 | 0.87 | 7.87 | 7.96 | 1.08 |
300556 | 丝路视觉 | 2.11 | 5.50 | 21.11 | 21.33 | 1.06 |
002410 | 广 联 达 | 2.61 | 0.16 | 49.43 | 49.94 | 1.04 |
600598 | 北 大 荒 | 3.14 | 1.56 | 14.65 | 14.80 | 1.02 |
300235 | 方直科技 | 1.50 | 0.95 | 10.71 | 10.81 | 0.96 |
002099 | 海翔药业 | 1.32 | 0.23 | 6.85 | 6.91 | 0.90 |
600845 | 宝信软件 | 2.37 | 0.12 | 38.58 | 38.91 | 0.86 |
600787 | 中储股份 | 1.09 | 0.31 | 5.49 | 5.54 | 0.85 |
603101 | 汇嘉时代 | 2.60 | 0.29 | 6.27 | 6.32 | 0.84 |
603856 | 东宏股份 | 2.39 | 0.48 | 13.61 | 13.72 | 0.84 |
600127 | 金健米业 | 2.76 | 5.51 | 8.86 | 8.93 | 0.80 |
002857 | 三晖电气 | 2.56 | 1.50 | 15.12 | 15.24 | 0.80 |
300494 | 盛天网络 | 1.74 | 1.98 | 14.48 | 14.59 | 0.79 |
002573 | 清新环境 | 1.61 | 0.49 | 6.25 | 6.30 | 0.78 |
600104 | 上汽集团 | 1.84 | 0.12 | 16.45 | 16.57 | 0.73 |
002899 | 英 派 斯 | 0.64 | 0.27 | 12.54 | 12.63 | 0.69 |
600583 | 海油工程 | 0.71 | 0.15 | 4.24 | 4.27 | 0.68 |
300726 | 宏达电子 | 3.94 | 2.54 | 59.99 | 60.39 | 0.67 |
603833 | 欧派家居 | 4.99 | 0.23 | 121.11 | 121.90 | 0.66 |
002800 | 天顺股份 | 2.01 | 1.34 | 17.11 | 17.22 | 0.64 |
600846 | 同济科技 | 1.14 | 0.22 | 7.96 | 8.01 | 0.64 |
601098 | 中南传媒 | 1.12 | 0.17 | 8.98 | 9.03 | 0.54 |
600329 | 达 仁 堂 | 1.09 | 0.19 | 23.00 | 23.12 | 0.54 |
002310 | 东方园林 | 1.23 | 0.55 | 2.45 | 2.46 | 0.53 |
600148 | 长春一东 | 0.69 | 0.29 | 14.60 | 14.67 | 0.51 |
000636 | 风华高科 | 1.05 | 1.21 | 18.25 | 18.33 | 0.46 |
300190 | 维 尔 利 | 0.41 | 0.17 | 4.82 | 4.84 | 0.44 |
002476 | 宝莫股份 | 0.86 | 0.68 | 5.86 | 5.88 | 0.40 |
600316 | 洪都航空 | 0.48 | 0.41 | 27.37 | 27.48 | 0.40 |
601009 | 南京银行 | 1.25 | 0.15 | 10.45 | 10.49 | 0.36 |
002093 | 国脉科技 | 0.34 | 0.49 | 5.92 | 5.94 | 0.35 |
603533 | 掌阅科技 | 1.21 | 0.96 | 15.78 | 15.83 | 0.34 |
600039 | 四川路桥 | 1.38 | 0.11 | 10.28 | 10.31 | 0.32 |
002950 | 奥美医疗 | 0.90 | 0.48 | 12.32 | 12.36 | 0.29 |
601866 | 中远海发 | 2.89 | 0.48 | 2.84 | 2.85 | 0.29 |
300459 | 汤 姆 猫 | 0.54 | 1.67 | 3.73 | 3.74 | 0.28 |
300805 | 电声股份 | 1.11 | 1.01 | 8.21 | 8.23 | 0.28 |
600844 | 丹化科技 | 0.62 | 0.55 | 3.26 | 3.27 | 0.26 |
000955 | 欣龙控股 | 0.22 | 0.48 | 4.56 | 4.57 | 0.26 |
601339 | 百隆东方 | 1.66 | 0.38 | 5.49 | 5.50 | 0.25 |
600269 | 赣粤高速 | 0.59 | 0.15 | 3.41 | 3.42 | 0.25 |
603900 | 莱绅通灵 | 0.41 | 0.23 | 7.26 | 7.28 | 0.24 |
601555 | 东吴证券 | 0.74 | 0.30 | 6.80 | 6.82 | 0.23 |
300291 | 百纳千成 | 1.53 | 0.62 | 4.63 | 4.64 | 0.23 |
002084 | 海鸥住工 | 1.24 | 1.01 | 4.08 | 4.09 | 0.22 |
600690 | 海尔智家 | 0.99 | 0.17 | 24.50 | 24.55 | 0.22 |
600859 | 王 府 井 | 4.93 | 1.68 | 22.29 | 22.33 | 0.18 |
603187 | 海容冷链 | 1.89 | 0.18 | 31.80 | 31.85 | 0.17 |
002315 | 焦点科技 | 3.80 | 3.52 | 14.20 | 14.22 | 0.14 |
603826 | 坤彩科技 | 2.49 | 0.12 | 60.53 | 60.60 | 0.12 |
300326 | 凯 利 泰 | 0.39 | 0.27 | 7.81 | 7.82 | 0.11 |
301061 | 匠心家居 | 1.90 | 2.33 | 32.22 | 32.25 | 0.09 |
002719 | 麦 趣 尔 | 0.85 | 3.36 | 8.34 | 8.35 | 0.08 |
000669 | ST 金 鸿 | 2.08 | 1.02 | 1.96 | 1.96 | 0.05 |
600015 | 华夏银行 | 0.20 | 0.03 | 5.11 | 5.11 | 0.05 |
600839 | 四川长虹 | 0.00 | 0.31 | 2.86 | 2.86 | 0.05 |
002396 | 星网锐捷 | 0.92 | 0.57 | 21.82 | 21.83 | 0.04 |
300683 | 海特生物 | 0.19 | 0.42 | 42.43 | 42.44 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
本文关键词:北汽蓝谷股价是多少钱,北汽蓝谷原始股价格,北汽蓝谷今年的股价,北汽蓝谷股价80多元,北汽蓝谷股票发行价是多少。这就是关于《北汽蓝谷股票(102只个股跨越牛熊分界线)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...