关于【潞安环能股票】:煤炭股午后持续走高 潞安环能股价上涨10.01%,今天乾乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
关于【潞安环能股票】:煤炭股午后持续走高 潞安环能股价上涨10.01%,今天乾乾小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
1、潞安环能股票
据最新消息显示,煤炭股午后持续走高,潞安环能(601699)涨停,兰花科创(600123)股价大涨超过8%,晋控煤业(601001)、郑州煤电(600121)等个股也有亮眼表现。那么,煤炭股票都有哪些呢?我们来了解一下吧。
煤炭股午后走高据报道,煤炭股8月4日午后持续走高,潞安环能(601699)涨停,兰花科创(600123)股价大涨超过8%,山西焦煤(000983)涨逾6%,开滦股份(600997)涨幅超过5%,晋控煤业(601001)、郑州煤电(600121)、新集能源(601918)等个股也有比较不错的表现。
在上述煤炭股票中,部分股民朋友对于潞安环能的营收是比较在意的。据了解,潞安环能此前已经发布2021年第一季度报告,报告期内公司实现营业收入7,756,577,968.4 1元,同比增长38.57%;归属于上市公司股东的净利润1,587,094,665.5 0元,同比增长126.23%。
2、今日突破半年线个股
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3258.08点,收于半年线之上,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为11204.87亿元。到目前为止今日有73只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华能国际、今创集团、华银电力等,乖离率分别为9.45%、9.05%、7.20%;中金辐照、利欧股份、杭州热电等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月19日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600011 | 华能国际 | 10.00 | 1.35 | 7.24 | 7.92 | 9.45 |
603680 | 今创集团 | 10.00 | 0.96 | 7.77 | 8.47 | 9.05 |
600744 | 华银电力 | 7.45 | 8.35 | 4.84 | 5.19 | 7.20 |
600021 | 上海电力 | 10.03 | 5.37 | 9.81 | 10.42 | 6.23 |
000698 | 沈阳化工 | 10.05 | 2.65 | 4.54 | 4.82 | 6.18 |
001289 | 龙源电力 | 10.02 | 13.26 | 22.78 | 24.04 | 5.51 |
002982 | 湘佳股份 | 5.87 | 8.20 | 39.88 | 41.66 | 4.45 |
002311 | 海大集团 | 4.57 | 0.78 | 60.31 | 62.90 | 4.30 |
000617 | 中油资本 | 4.44 | 0.75 | 4.74 | 4.94 | 4.25 |
002537 | 海联金汇 | 4.16 | 13.09 | 8.67 | 9.02 | 4.02 |
300081 | 恒信东方 | 15.10 | 34.20 | 9.76 | 10.14 | 3.90 |
002372 | 伟星新材 | 5.45 | 1.24 | 19.96 | 20.72 | 3.82 |
001210 | 金房节能 | 4.07 | 5.55 | 25.93 | 26.88 | 3.65 |
300614 | 百川畅银 | 7.26 | 6.92 | 29.54 | 30.58 | 3.51 |
600483 | 福能股份 | 5.22 | 1.56 | 12.09 | 12.49 | 3.28 |
002567 | 唐 人 神 | 6.11 | 5.71 | 9.09 | 9.38 | 3.25 |
603602 | 纵横通信 | 3.28 | 7.54 | 10.67 | 11.01 | 3.22 |
000993 | 闽东电力 | 4.45 | 6.75 | 12.98 | 13.37 | 3.01 |
600242 | *ST 中昌 | 5.03 | 4.51 | 2.03 | 2.09 | 3.00 |
603956 | 威 派 格 | 9.98 | 0.74 | 11.45 | 11.79 | 2.97 |
002431 | 棕榈股份 | 10.16 | 8.01 | 3.37 | 3.47 | 2.87 |
002746 | 仙坛股份 | 4.81 | 2.28 | 8.91 | 9.16 | 2.83 |
603825 | 华扬联众 | 7.11 | 12.98 | 17.00 | 17.47 | 2.74 |
300010 | 豆神教育 | 4.46 | 19.87 | 3.66 | 3.75 | 2.57 |
600985 | 淮北矿业 | 3.19 | 1.10 | 13.89 | 14.25 | 2.56 |
001965 | 招商公路 | 2.86 | 0.48 | 7.36 | 7.55 | 2.54 |
300233 | 金城医药 | 5.51 | 3.98 | 30.83 | 31.57 | 2.41 |
603979 | 金 诚 信 | 7.38 | 1.93 | 20.75 | 21.25 | 2.39 |
003816 | 中国广核 | 2.56 | 1.56 | 2.74 | 2.80 | 2.24 |
600173 | 卧龙地产 | 3.28 | 1.28 | 5.54 | 5.66 | 2.23 |
600277 | 亿利洁能 | 6.03 | 8.06 | 5.34 | 5.45 | 2.05 |
002234 | 民和股份 | 2.23 | 4.28 | 16.18 | 16.51 | 2.04 |
300290 | 荣科科技 | 7.61 | 5.96 | 4.73 | 4.81 | 1.77 |
600729 | 重庆百货 | 2.02 | 0.38 | 22.34 | 22.70 | 1.62 |
601699 | 潞安环能 | 2.90 | 1.52 | 14.65 | 14.88 | 1.60 |
600965 | 福成股份 | 2.83 | 1.34 | 6.81 | 6.91 | 1.42 |
002425 | 凯撒文化 | 9.96 | 7.42 | 5.88 | 5.96 | 1.38 |
600633 | 浙数文化 | 1.85 | 4.92 | 7.08 | 7.17 | 1.31 |
605266 | 健 之 佳 | 1.49 | 1.06 | 45.64 | 46.22 | 1.28 |
603315 | 福鞍股份 | 1.43 | 1.05 | 25.23 | 25.55 | 1.27 |
000918 | 嘉 凯 城 | 1.23 | 2.57 | 2.44 | 2.47 | 1.11 |
601021 | 春秋航空 | 1.17 | 0.23 | 48.96 | 49.45 | 1.01 |
000529 | 广弘控股 | 1.42 | 1.30 | 6.38 | 6.44 | 0.98 |
300439 | 美康生物 | 4.20 | 7.14 | 13.02 | 13.15 | 0.97 |
603797 | 联泰环保 | 1.53 | 0.75 | 5.93 | 5.99 | 0.97 |
600997 | 开滦股份 | 1.24 | 1.00 | 7.30 | 7.37 | 0.97 |
601827 | 三峰环境 | 1.81 | 1.11 | 7.25 | 7.32 | 0.96 |
000719 | 中原传媒 | 2.41 | 1.56 | 7.15 | 7.22 | 0.93 |
300333 | 兆日科技 | 1.88 | 5.93 | 7.00 | 7.06 | 0.88 |
002314 | 南山控股 | 4.02 | 9.72 | 4.11 | 4.14 | 0.79 |
603323 | 苏农银行 | 0.78 | 1.37 | 5.12 | 5.16 | 0.76 |
002966 | 苏州银行 | 1.13 | 0.76 | 6.20 | 6.24 | 0.71 |
000539 | 粤电力A | 3.66 | 2.55 | 4.50 | 4.53 | 0.68 |
301045 | 天禄科技 | 0.60 | 5.15 | 23.30 | 23.46 | 0.67 |
600396 | 金山股份 | 3.19 | 5.74 | 3.21 | 3.23 | 0.62 |
300301 | *ST 长方 | 5.24 | 5.76 | 2.20 | 2.21 | 0.56 |
002916 | 深南电路 | 0.39 | 1.16 | 93.73 | 94.17 | 0.47 |
601019 | 山东出版 | 1.52 | 0.29 | 5.99 | 6.02 | 0.45 |
601801 | 皖新传媒 | 1.05 | 0.38 | 4.81 | 4.83 | 0.43 |
600515 | ST 基 础 | 0.87 | 0.23 | 3.45 | 3.46 | 0.38 |
601918 | 新集能源 | 1.60 | 2.96 | 5.05 | 5.07 | 0.32 |
600390 | 五矿资本 | 0.61 | 0.42 | 4.92 | 4.93 | 0.29 |
603188 | 亚邦股份 | 0.22 | 1.17 | 4.45 | 4.46 | 0.26 |
000552 | 靖远煤电 | 2.28 | 2.46 | 4.03 | 4.04 | 0.22 |
600061 | 国投资本 | 0.63 | 0.34 | 6.40 | 6.41 | 0.19 |
002482 | ST 广 田 | 0.84 | 1.68 | 2.41 | 2.41 | 0.18 |
603385 | 惠达卫浴 | 3.64 | 3.71 | 7.67 | 7.68 | 0.12 |
000507 | 珠 海 港 | 0.35 | 0.74 | 5.79 | 5.80 | 0.10 |
600635 | 大众公用 | 0.61 | 0.43 | 3.30 | 3.30 | 0.09 |
601512 | 中新集团 | 0.81 | 0.21 | 8.67 | 8.68 | 0.08 |
605011 | 杭州热电 | 0.57 | 3.02 | 17.76 | 17.77 | 0.06 |
002131 | 利欧股份 | 0.52 | 1.50 | 1.93 | 1.93 | 0.05 |
300962 | 中金辐照 | 0.91 | 2.45 | 15.48 | 15.48 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
本文关键词:潞安环能股票代码,潞安环能股票历史最高价,潞安环能股票,潞安环能股价为什么不涨,601699潞安环能股吧。这就是关于《潞安环能股票(今日突破半年线个股)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...