关于【半年线是125还是120日线】:股票半年线是多少日线,今天涌涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
- 内容导航:
- 1、半年线是125还是120日线:股票半年线是多少日线
- 2、今日突破半年线个股
1、半年线是125还是120日线:股票半年线是多少日线
股票半年线是多少日线,是多少天呢?
股票半年线是120个交易日的日线,自然地,年线指的是250日线。除此以外,半年线是120日线,季线是60日线,月线是20日线,周线是5日线。在日常观察K线的变化时,半年线对个股有着决定的意义。由于半年线所代表的周期较长,因此更能体现出一只个股的长期趋势。
2、今日突破半年线个股
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3562.70点,收于半年线之上,涨跌幅-0.04%,A股总成交额为11773.02亿元。到目前为止今日有67只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有迦南科技、中科信息、天瑞仪器等,乖离率分别为16.25%、15.24%、9.78%;华映科技、普丽盛、圣阳股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
11月29日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300412 | 迦南科技 | 19.98 | 19.82 | 9.40 | 10.93 | 16.25 |
300678 | 中科信息 | 19.99 | 13.52 | 18.34 | 21.13 | 15.24 |
300165 | 天瑞仪器 | 19.91 | 20.31 | 4.99 | 5.48 | 9.78 |
002581 | 未名医药 | 9.98 | 13.54 | 16.74 | 18.19 | 8.64 |
002154 | 报 喜 鸟 | 6.88 | 5.77 | 5.40 | 5.75 | 6.44 |
605376 | 博迁新材 | 7.44 | 4.77 | 79.00 | 84.00 | 6.33 |
300100 | 双林股份 | 6.21 | 7.85 | 10.32 | 10.94 | 6.02 |
002214 | 大立科技 | 9.12 | 6.62 | 21.37 | 22.62 | 5.86 |
300543 | 朗科智能 | 5.73 | 8.07 | 14.70 | 15.49 | 5.37 |
300978 | 东箭科技 | 5.47 | 23.71 | 21.42 | 22.56 | 5.33 |
000032 | 深桑达A | 9.99 | 2.04 | 18.22 | 19.04 | 4.49 |
600681 | 百川能源 | 4.65 | 1.45 | 4.96 | 5.18 | 4.45 |
000697 | 炼石航空 | 7.83 | 3.51 | 8.57 | 8.95 | 4.39 |
600261 | 阳光照明 | 4.47 | 1.92 | 3.81 | 3.97 | 4.23 |
300761 | 立华股份 | 5.51 | 2.80 | 29.56 | 30.62 | 3.60 |
300344 | 立方数科 | 6.10 | 6.71 | 5.55 | 5.74 | 3.39 |
300942 | 易瑞生物 | 5.58 | 16.58 | 29.55 | 30.48 | 3.16 |
000673 | *ST 当代 | 3.51 | 1.84 | 1.72 | 1.77 | 3.13 |
300658 | 延江股份 | 3.62 | 6.64 | 11.13 | 11.45 | 2.89 |
603976 | 正川股份 | 3.79 | 3.56 | 34.62 | 35.60 | 2.82 |
603538 | 美 诺 华 | 4.72 | 4.49 | 36.09 | 37.03 | 2.61 |
300733 | 西菱动力 | 2.75 | 2.34 | 22.29 | 22.83 | 2.40 |
600117 | 西宁特钢 | 3.15 | 2.12 | 4.17 | 4.26 | 2.21 |
300399 | 天利科技 | 2.52 | 1.87 | 11.18 | 11.40 | 2.00 |
603367 | 辰欣药业 | 3.14 | 1.89 | 12.56 | 12.81 | 1.97 |
300730 | 科创信息 | 2.83 | 6.08 | 15.69 | 15.99 | 1.94 |
300128 | 锦富技术 | 3.66 | 4.31 | 3.90 | 3.97 | 1.83 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 4.04 | 2.90 | 230.82 | 234.98 | 1.80 |
300573 | 兴齐眼药 | 1.93 | 3.93 | 120.96 | 123.00 | 1.68 |
300584 | 海辰药业 | 6.37 | 5.15 | 17.74 | 18.03 | 1.62 |
300903 | 科翔股份 | 2.35 | 5.01 | 29.64 | 30.11 | 1.60 |
002634 | 棒杰股份 | 7.53 | 5.96 | 5.48 | 5.57 | 1.57 |
300962 | 中金辐照 | 3.83 | 10.95 | 21.10 | 21.43 | 1.56 |
603806 | 福 斯 特 | 3.00 | 0.75 | 123.48 | 125.25 | 1.43 |
002623 | 亚 玛 顿 | 2.67 | 2.93 | 39.40 | 39.96 | 1.41 |
000635 | 英 力 特 | 4.58 | 7.16 | 12.39 | 12.55 | 1.27 |
300110 | 华仁药业 | 2.35 | 1.69 | 4.31 | 4.36 | 1.12 |
300583 | 赛托生物 | 2.71 | 1.30 | 22.45 | 22.70 | 1.09 |
603866 | 桃李面包 | 1.23 | 0.47 | 30.08 | 30.40 | 1.06 |
601216 | 君正集团 | 7.34 | 2.24 | 5.35 | 5.41 | 1.03 |
300206 | 理邦仪器 | 4.80 | 2.80 | 13.18 | 13.31 | 0.99 |
300519 | 新光药业 | 1.74 | 2.09 | 16.84 | 17.00 | 0.97 |
002951 | 金时科技 | 4.24 | 9.35 | 9.74 | 9.83 | 0.93 |
600511 | 国药股份 | 2.60 | 2.22 | 30.91 | 31.20 | 0.93 |
600892 | 大晟文化 | 1.36 | 1.11 | 3.69 | 3.72 | 0.92 |
603880 | 南卫股份 | 2.58 | 2.70 | 6.70 | 6.76 | 0.90 |
300142 | 沃森生物 | 0.96 | 4.83 | 67.69 | 68.25 | 0.83 |
601567 | 三星医疗 | 3.04 | 0.97 | 15.80 | 15.93 | 0.83 |
600855 | 航天长峰 | 2.23 | 2.28 | 12.77 | 12.85 | 0.63 |
300420 | 五洋停车 | 3.39 | 4.85 | 3.94 | 3.96 | 0.60 |
600316 | 洪都航空 | 1.91 | 2.47 | 40.83 | 41.07 | 0.58 |
600774 | 汉商集团 | 0.66 | 0.30 | 16.57 | 16.66 | 0.52 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 3.05 | 1.91 | 2.69 | 2.70 | 0.45 |
002661 | 克明食品 | 2.94 | 2.89 | 11.84 | 11.89 | 0.44 |
003017 | 大洋生物 | 1.10 | 9.40 | 38.56 | 38.73 | 0.44 |
002022 | 科华生物 | 2.94 | 5.53 | 14.67 | 14.73 | 0.43 |
000679 | 大连友谊 | 1.53 | 0.92 | 3.97 | 3.99 | 0.41 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.47 | 2.03 | 13.03 | 13.08 | 0.35 |
300005 | 探 路 者 | 2.83 | 2.46 | 9.77 | 9.80 | 0.34 |
002030 | 达安基因 | 4.49 | 4.72 | 19.94 | 20.01 | 0.34 |
603017 | 中衡设计 | 1.70 | 1.05 | 9.53 | 9.56 | 0.31 |
600067 | 冠城大通 | 1.86 | 1.23 | 3.82 | 3.83 | 0.25 |
000531 | 穗恒运A | 0.51 | 0.51 | 7.85 | 7.86 | 0.13 |
000078 | 海王生物 | 2.55 | 1.44 | 3.22 | 3.22 | 0.09 |
002580 | 圣阳股份 | 2.04 | 5.71 | 8.98 | 8.99 | 0.08 |
300442 | 普 丽 盛 | 4.28 | 1.21 | 43.56 | 43.59 | 0.07 |
000536 | 华映科技 | 0.80 | 0.91 | 2.53 | 2.53 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
本文关键词:股市半年线和年线各是多少,股票半年线是多少日线,股票十日线是什么意思,股价在60日均线上方,股票的五日均线在哪里看。这就是关于《半年线是125还是120日线,股票半年线是多少日线(今日突破半年线个股)》的所有内容,希望对您能有所帮助!更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站:http://yzsryq.com/!
还没有评论,来说两句吧...